Generator 8EL 012 584-181





Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Hella |
| Hersteller-Nr. | 8EL 012 584-181 |
| Moto100-Nr. | 10329865 |
| Herstellereinschränkung | Bosch |
| Generator-Ladestrom | 80A |
| Riemenscheiben | ohne Riemenscheibe |
| Spannung | 24V |
| für Motorcode | DCI 4-B, DCI 4-C, DCI 6-A, DCI 6-W, MACK E.TECH A/46, MACK E.TECH B/46, MACK E.TECH C/46, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 06.02.26 V/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 I41, MIDR 06.20.45 M41, MIDR 06.20.45 R41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.24.65 A/42, MIDR 06.24.65 B/42, MIDR 06.24.65 C/42, MIDR 06.35.40 P/41, Mack-EE9-560, dCi 11C, dCi 11E, dCi 11G |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Agora | Bus | 186-188 kW | 253-256 PS | ab 01/1996 | |
| Agora | Bus | 186-188 kW | 253-256 PS | ab 01/1996 | Motorcode: MIDR 06.20.45 I41 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ares | Bus | 250 kW | 340 PS | 04/1998 bis 12/2003 | Motorcode: MIDR 06.20.45 M41 |
| Ares | Bus | 222 kW | 302 PS | 10/2001 bis 12/2003 | Motorcode: MIDR 06.20.45 R41 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| FRH, GTX, GTXE, RTX, TX | Bus | 280 kW | 381 PS | ab 01/1997 | Motorcode: MIDR 06.23.56 A/41 |
| GT, GTC, GTE | Bus | 250 kW | 340 PS | ab 04/1998 | Motorcode: MIDR 06.20.45 M41 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.18/B | Pritsche/Fahrgestell | 188 kW | 256 PS | ab 06/1997 | Motorcode: MIDR 06.20.45 C/4 |
| 260.18 | Pritsche/Fahrgestell | 188 kW | 256 PS | ab 06/1997 | Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.20.45 C/4 |
| 300.18/B | Pritsche/Fahrgestell | 219 kW | 298 PS | ab 06/1997 | Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.20.45 D/41 |
| 300.26/A,300.26/B | Pritsche/Fahrgestell | 219 kW | 298 PS | ab 06/1997 | Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.20.45 D/41 |
| 300.26/A,300.26/B | Betonmischer | 219 kW | 298 PS | ab 06/1997 | Baujahr bis: 2002/12Baujahr ab: 2000/01Motorcode: MIDR 06.20.45 D/41 |
| 300.26/B | Kipper | 219 kW | 298 PS | ab 06/1997 | Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.20.45 D/41 |
| 320.26 | Pritsche/Fahrgestell | 230 kW | 313 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11G |
| 320.26 | Kipper | 230 kW | 313 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11G |
| 320.26 | Betonmischer | 230 kW | 313 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11G |
| 340.18/B | Pritsche/Fahrgestell | 249 kW | 339 PS | ab 06/1997 | Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.20.45 E/41 |
| 340.18 | Pritsche/Fahrgestell | 249 kW | 339 PS | ab 06/1997 | Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.20.45 E/41 |
| 340.26/A,340.26/B | Pritsche/Fahrgestell | 249 kW | 339 PS | ab 06/1997 | Baujahr ab: 2000/01Motorcode: MIDR 06.20.45 E/41 |
| 340.26/A,340.26/B | Betonmischer | 249 kW | 339 PS | ab 06/1997 | Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.20.45 E/41 |
| 340.26/B | Kipper | 249 kW | 339 PS | ab 06/1997 | Baujahr ab: 2000/01Motorcode: MIDR 06.20.45 E/41 |
| 340.32/A | Pritsche/Fahrgestell | 249 kW | 339 PS | ab 06/1997 | Motorcode: MIDR 06.20.45 E/41 |
| 340.32/A | Betonmischer | 249 kW | 339 PS | ab 06/1997 | Motorcode: MIDR 06.20.45 E/41 |
| 370.18 | Sattelzugmaschine | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11E |
| 370.26 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11E |
| 370.26 | Kipper | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11E |
| 370.26 | Betonmischer | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11E |
| 370.26 | Sattelzugmaschine | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11E |
| 370.26 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | 01/2001 bis 12/2006 | Motorcode: dCi 11E |
| 370.32 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | |
| 370.32 | Kipper | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11E |
| 370.32 | Betonmischer | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11E |
| 385.18/B | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 06/1997 | Baujahr ab: 2000/01Motorcode: MIDR 06.23.56 A/41 |
| 385.18T | Sattelzugmaschine | 280 kW | 381 PS | ab 06/1997 | Baujahr ab: 2000/01Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.23.56 A/41 |
| 385.18T | Sattelzugmaschine | 280 kW | 381 PS | ab 06/1997 | Baujahr ab: 2000/01Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.23.56 A/41 |
| 385.18 | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 06/1997 | Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.23.56 A/41 |
| 385.26/A,385.26/B,385.26/C | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 06/1997 | Baujahr ab: 2000/01Baujahr bis: 2002/12 |
| 385.26/A,385.26/B | Betonmischer | 280 kW | 381 PS | ab 06/1997 | Baujahr ab: 2000/01Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.23.56 A/41 |
| 385.26T | Sattelzugmaschine | 280 kW | 381 PS | ab 06/1997 | Baujahr ab: 1998/02Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.23.56 A/41 |
| 385.26 | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 06/1997 | Baujahr ab: 1998/02Baujahr bis: 2002/12 |
| 385.32/A,385.32/B,385.32/C | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 06/1997 | Baujahr ab: 2000/01Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.23.56 A/41 |
| 385.32/A,385.32/B | Betonmischer | 280 kW | 381 PS | ab 06/1997 | Baujahr ab: 2000/01Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.23.56 A/41 |
| 385.32/B | Kipper | 280 kW | 381 PS | ab 06/1997 | Baujahr ab: 1998/02Baujahr bis: 2002/12Motorcode: MIDR 06.23.56 A/41 |
| 400.18T | Sattelzugmaschine | 288 kW | 392 PS | ab 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.23.56 B/41 |
| 400.18T | Sattelzugmaschine | 288 kW | 392 PS | ab 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.23.56 B/41 |
| 400.18 | Pritsche/Fahrgestell | 288 kW | 392 PS | ab 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.23.56 B/41 |
| 400.26/A,400.26/B,400.26/C | Pritsche/Fahrgestell | 288 kW | 392 PS | ab 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.23.56 B/41 |
| 400.26/B | Kipper | 288 kW | 392 PS | ab 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.23.56 B/41 |
| 400.26/B | Betonmischer | 288 kW | 392 PS | ab 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.23.56 B/41 |
| 400.26T | Sattelzugmaschine | 288 kW | 392 PS | ab 01/2000 | |
| 400.26 | Pritsche/Fahrgestell | 288 kW | 392 PS | 09/1998 bis 12/2006 | Baujahr ab: 2000/01Baujahr bis: 2001/03Motorcode: MIDR 06.23.56 B/41 |
| 400.32/A,400.32/B,400.32/C | Pritsche/Fahrgestell | 288 kW | 392 PS | ab 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.23.56 B/41 |
| 400.32/B | Kipper | 288 kW | 392 PS | ab 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.23.56 B/41 |
| 420.18 | Sattelzugmaschine | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11C |
| 420.18 | Sattelzugmaschine | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11C |
| 420.26 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11C |
| 420.26 | Sattelzugmaschine | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11C |
| 420.26 | Kipper | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11C |
| 420.26 | Betonmischer | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11C |
| 420.26 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11C |
| 420.26 | Kipper | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11C |
| 420.26 | Betonmischer | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11C |
| 420.32 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 10/2001 | Motorcode: dCi 11C |
| 420.32 | Kipper | 303 kW | 412 PS | ab 10/2001 | |
| 420.32 | Betonmischer | 303 kW | 412 PS | ab 10/2001 | Motorcode: dCi 11C |
| 420.34 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Motorcode: dCi 11C |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| AE 390.18T | Sattelzugmaschine | 287 kW | 390 PS | ab 09/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 A/42 |
| AE 390.18 | Pritsche/Fahrgestell | 287 kW | 390 PS | ab 09/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 A/42 |
| AE 390.19T | Sattelzugmaschine | 287 kW | 390 PS | ab 09/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 A/42 |
| AE 390.19 | Pritsche/Fahrgestell | 287 kW | 390 PS | ab 09/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 A/42 |
| AE 390.26 | Pritsche/Fahrgestell | 287 kW | 390 PS | ab 09/1996 | Baujahr bis: 2000/05Motorcode: MIDR 06.24.65 A/42 |
| AE 420ti.19 | Pritsche/Fahrgestell | 305 kW | 415 PS | 10/1992 bis 12/1996 | Motorcode: MIDR 06.35.40 P/41 |
| AE 430.18T | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | ab 09/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 B/42 |
| AE 430.18 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 09/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 B/42 |
| AE 430.19T | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | ab 09/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 B/42 |
| AE 430.19 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 09/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 B/42 |
| AE 430.26T | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | ab 01/1998 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 B/42 |
| AE 430.26T | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | ab 01/1997 | Baujahr bis: 1999/09Motorcode: MIDR 06.24.65 B/42 |
| AE 430.26 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 09/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 B/42 |
| AE 470.18T | Sattelzugmaschine | 346 kW | 471 PS | ab 11/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 C/42 |
| AE 470.18 | Pritsche/Fahrgestell | 346 kW | 471 PS | ab 11/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 C/42 |
| AE 470.19T | Sattelzugmaschine | 346 kW | 471 PS | ab 11/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 C/42 |
| AE 470.19 | Pritsche/Fahrgestell | 346 kW | 471 PS | ab 11/1996 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 C/42 |
| AE 470.26T | Sattelzugmaschine | 346 kW | 471 PS | ab 01/1998 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 C/42 |
| AE 470.26 | Pritsche/Fahrgestell | 346 kW | 471 PS | ab 01/1997 | Baujahr bis: 1999/08Motorcode: MIDR 06.24.65 C/42 |
| AE 560.18 | Pritsche/Fahrgestell | 412 kW | 560 PS | ab 04/1996 | Motorcode: Mack-EE9-560 |
| AE 560.19 | Pritsche/Fahrgestell | 412 kW | 560 PS | ab 04/1996 | Baujahr bis: 2000/05Motorcode: Mack-EE9-560 |
| AE 560.26 | Pritsche/Fahrgestell | 412 kW | 560 PS | ab 04/1996 | Baujahr bis: 2000/05Motorcode: Mack-EE9-560 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| AE 560.18T | Sattelzugmaschine | 412 kW | 560 PS | ab 04/1996 | Baujahr bis: 2000/05Motorcode: Mack-EE9-560 |
| AE 560.19T | Sattelzugmaschine | 412 kW | 560 PS | ab 04/1996 | Baujahr bis: 2000/05Motorcode: Mack-EE9-560 |
| AE 560.26T | Sattelzugmaschine | 412 kW | 560 PS | ab 01/1997 | Baujahr bis: 2000/05Motorcode: Mack-EE9-560 |
| AE 560.26T | Sattelzugmaschine | 412 kW | 560 PS | ab 01/1998 | Baujahr bis: 2000/05Motorcode: Mack-EE9-560 |
| E.TECH 400.18T | Sattelzugmaschine | 295 kW | 401 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH A/46 |
| E.TECH 400.18 | Pritsche/Fahrgestell | 295 kW | 401 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH A/46 |
| E.TECH 400.24 | Pritsche/Fahrgestell | 295 kW | 401 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH A/46 |
| E.TECH 400.26 | Pritsche/Fahrgestell | 295 kW | 401 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH A/46 |
| E.TECH 440.18T | Sattelzugmaschine | 324 kW | 441 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH B/46 |
| E.TECH 440.18 | Pritsche/Fahrgestell | 324 kW | 441 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH B/46 |
| E.TECH 440.24 | Pritsche/Fahrgestell | 324 kW | 441 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH B/46 |
| E.TECH 440.26T | Sattelzugmaschine | 324 kW | 441 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH B/46 |
| E.TECH 440.26T | Sattelzugmaschine | 324 kW | 441 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH B/46 |
| E.TECH 440.26 | Pritsche/Fahrgestell | 324 kW | 441 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH B/46 |
| E.TECH 480.18T | Sattelzugmaschine | 347-353 kW | 472-480 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH C/46 |
| E.TECH 480.18 | Pritsche/Fahrgestell | 347-353 kW | 472-480 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH C/46 |
| E.TECH 480.24 | Pritsche/Fahrgestell | 347-353 kW | 472-480 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH C/46 |
| E.TECH 480.26T | Sattelzugmaschine | 347-353 kW | 472-480 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH C/46 |
| E.TECH 480.26T | Sattelzugmaschine | 347-353 kW | 472-480 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH C/46 |
| E.TECH 480.26 | Pritsche/Fahrgestell | 347-353 kW | 472-480 PS | ab 05/2000 | Baujahr ab: 2001/03Motorcode: MACK E.TECH C/46 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| G 260.19 | Pritsche/Fahrgestell | 188 kW | 256 PS | 02/1996 bis 06/1997 | Motorcode: MIDR 06.20.45 C/4 |
| G 260.19 | Pritsche/Fahrgestell | 188 kW | 256 PS | 02/1996 bis 06/1997 | Motorcode: MIDR 06.20.45 C/4 |
| G 270.19 | Pritsche/Fahrgestell | 195 kW | 265 PS | 01/1993 bis 10/1996 | Motorcode: MIDR 06.20.45 B3 |
| G 300.19 | Pritsche/Fahrgestell | 219 kW | 298 PS | 02/1996 bis 06/1997 | Motorcode: MIDR 06.20.45 D/41 |
| G 300.19 | Pritsche/Fahrgestell | 219 kW | 298 PS | 02/1996 bis 06/1997 | Motorcode: MIDR 06.20.45 D/41 |
| G 300.26 | Pritsche/Fahrgestell | 219 kW | 298 PS | 02/1996 bis 06/1997 | Motorcode: MIDR 06.20.45 D/41 |
| G 340ti.26,G 340ti.26/B | Kipper | 249 kW | 339 PS | 10/1992 bis 06/1997 | Baujahr ab: 1996/02Motorcode: MIDR 06.20.45 E/41 |
| G 340ti.26/C | Pritsche/Fahrgestell | 249 kW | 339 PS | 10/1992 bis 06/1997 | Baujahr ab: 1996/02Motorcode: MIDR 06.20.45 E/41 |
| G 340ti.26 | Betonmischer | 249 kW | 339 PS | 10/1992 bis 06/1997 | Baujahr ab: 1996/02Motorcode: MIDR 06.20.45 E3 |
| G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C | Betonmischer | 249 kW | 339 PS | 10/1992 bis 06/1997 | Baujahr ab: 1996/02Motorcode: MIDR 06.20.45 E/41 |
| G 340ti.40 | Pritsche/Fahrgestell | 249 kW | 339 PS | 10/1992 bis 06/1997 | Baujahr ab: 1996/02Motorcode: MIDR 06.20.45 E3Motorcode: MIDR 06.20.45 E/41 |
| G 340ti.40 | Kipper | 249 kW | 339 PS | 10/1992 bis 06/1997 | Baujahr ab: 1996/02Baujahr bis: 1996/10Motorcode: MIDR 06.20.45 E3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| M 210.13/C | Pritsche/Fahrgestell | 151-154 kW | 205-209 PS | 05/1992 bis 01/2000 | Baujahr ab: 1996/05Motorcode: MIDR 06.02.26 W/41 |
| M 210.13/C | Kipper | 151-154 kW | 205-209 PS | 05/1992 bis 01/2000 | Baujahr ab: 1996/05Motorcode: MIDR 06.02.26 W/41 |
| M 210.14/D | Pritsche/Fahrgestell | 154 kW | 209 PS | 05/1996 bis 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.02.26 W/41 |
| M 210.15/D | Pritsche/Fahrgestell | 151-154 kW | 205-209 PS | 05/1992 bis 01/2000 | Baujahr ab: 1996/05Motorcode: MIDR 06.02.26 W/41 |
| M 210.16/D | Pritsche/Fahrgestell | 151-154 kW | 205-209 PS | 05/1992 bis 01/2000 | Baujahr ab: 1996/05Motorcode: MIDR 06.02.26 W/41 |
| M 210.16/D | Kipper | 151-154 kW | 205-209 PS | 05/1992 bis 01/2000 | Baujahr ab: 1996/05Motorcode: MIDR 06.02.26 W/41 |
| M 210.16/D | Pritsche/Fahrgestell | 154 kW | 209 PS | 05/1996 bis 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.02.26 W/41 |
| M 250.13/C | Pritsche/Fahrgestell | 184 kW | 250 PS | 05/1996 bis 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.02.26 Y/41 |
| M 250.13/C | Kipper | 184 kW | 250 PS | 05/1996 bis 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.02.26 Y/41 |
| M 250.15/C,M 250.15/D | Pritsche/Fahrgestell | 184 kW | 250 PS | 05/1996 bis 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.02.26 Y/41 |
| M 250.15C/T | Sattelzugmaschine | 184 kW | 250 PS | 05/1996 bis 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.02.26 Y/41 |
| M 250.16/D | Pritsche/Fahrgestell | 184 kW | 250 PS | 05/1996 bis 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.02.26 Y/41 |
| M 250.16/D | Kipper | 184 kW | 250 PS | 05/1996 bis 01/2000 | Motorcode: MIDR 06.02.26 Y/41 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.08/B,150.08/B | Pritsche/Fahrgestell | 100-110 kW | 136-150 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 04.02.26 B/4Motorcode: MIDR 04.02.26 A/4 |
| 135.08/B,150.08/B | Kipper | 100-110 kW | 136-150 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 04.02.26 A/4Motorcode: MIDR 04.02.26 B/4 |
| 135.09/B,150.09/B | Pritsche/Fahrgestell | 100-110 kW | 136-150 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 04.02.26 A/4Motorcode: MIDR 04.02.26 B/4 |
| 135.10/B,150.10/B | Pritsche/Fahrgestell | 100-110 kW | 136-150 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 04.02.26 B/4Motorcode: MIDR 04.02.26 A/4 |
| 135.10/B,150.10/B | Kipper | 100-110 kW | 136-150 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 04.02.26 A/4Motorcode: MIDR 04.02.26 B/4 |
| 150.08/B | Pritsche/Fahrgestell | 112 kW | 152 PS | ab 10/2001 | Motorcode: DCI 4-B |
| 150.10/B | Pritsche/Fahrgestell | 112 kW | 152 PS | ab 10/2001 | Baujahr bis: 2006/04Motorcode: DCI 4-B |
| 150.12/B | Pritsche/Fahrgestell | 110-112 kW | 150-152 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2001/07Baujahr bis: 2006/04Motorcode: MIDR 04.02.26 B/4Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: DCI 4-B |
| 180.08/B | Pritsche/Fahrgestell | 132 kW | 180 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.08/B | Kipper | 132 kW | 180 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.08/B | Pritsche/Fahrgestell | 128 kW | 174 PS | ab 10/2001 | Baujahr bis: 2006/04Motorcode: DCI 4-C |
| 180.09/B | Pritsche/Fahrgestell | 132 kW | 180 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.10/B | Pritsche/Fahrgestell | 132 kW | 180 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.10/B | Kipper | 132 kW | 180 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.10/B | Pritsche/Fahrgestell | 128 kW | 174 PS | ab 10/2001 | Baujahr bis: 2006/04Motorcode: DCI 4-C |
| 180.12/B, 180.12/C | Pritsche/Fahrgestell | 128 kW | 174 PS | ab 10/2001 | Baujahr bis: 2006/04Motorcode: DCI 4-C |
| 180.12/B | Pritsche/Fahrgestell | 132 kW | 180 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.12 | Kommunalfahrzeug | 128 kW | 174 PS | ab 10/2001 | Baujahr bis: 2006/04Motorcode: DCI 4-C |
| 210.08/B, 220.08/B | Pritsche/Fahrgestell | 154-158 kW | 209-215 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Baujahr ab: 2001/07Baujahr bis: 2006/04Motorcode: MIDR 06.02.26 W/4Motorcode: DCI 6-W |
| 210.08/B | Kipper | 154 kW | 209 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.09/B | Pritsche/Fahrgestell | 154 kW | 209 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.10/B, 220.10/B | Pritsche/Fahrgestell | 154-158 kW | 209-215 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Baujahr ab: 2001/07Baujahr bis: 2006/04Motorcode: MIDR 06.02.26 W/4Motorcode: DCI 6-W |
| 210.10/B | Kipper | 154 kW | 209 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.12/C, 220.12/C | Pritsche/Fahrgestell | 154-158 kW | 209-215 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Baujahr ab: 2001/07Baujahr bis: 2006/04Motorcode: DCI 6-WMotorcode: MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.12/C | Kipper | 154 kW | 209 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D | Pritsche/Fahrgestell | 154-158 kW | 209-215 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2001/07Baujahr bis: 2006/04Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: DCI 6-WMotorcode: MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.13/C | Kipper | 154 kW | 209 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D | Pritsche/Fahrgestell | 154-158 kW | 209-215 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2001/07Baujahr bis: 2006/04Motorcode: DCI 6-WBaujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.15/C | Pritsche/Fahrgestell | 154 kW | 209 PS | ab 01/2000 | Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.15/C | Kipper | 154 kW | 209 PS | ab 01/2000 | Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D | Pritsche/Fahrgestell | 154-158 kW | 209-215 PS | ab 01/2000 | Baujahr ab: 2001/07Motorcode: DCI 6-WBaujahr ab: 2000/02Baujahr bis: 2001/06Motorcode: MIDR 06.02.26 W/4 |
| 220.12 | Pritsche/Fahrgestell | 158 kW | 215 PS | ab 10/2001 | Baujahr bis: 2006/04Motorcode: DCI 6-W |
| 220.14 | Pritsche/Fahrgestell | 158 kW | 215 PS | ab 10/2001 | Baujahr bis: 2006/04Motorcode: DCI 6-W |
| 220.15 | Kommunalfahrzeug | 158 kW | 215 PS | ab 10/2001 | Baujahr bis: 2006/04Motorcode: DCI 6-W |
