Lambdasonde V10-76-0020












Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | VEMO |
| Hersteller-Nr. | V10-76-0020 |
| Moto100-Nr. | 10174419 |
| Anzahl der Leitungen | 3 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Ausführung Leitungsisolierung | mit silikonbeschichteter Fasergeflecht-Isolierung |
| Einbauposition | vor Katalysator |
| Gewindemaß | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Gewinde vorgefettet Regelsonde |
| Linkslenker/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Länge | 1130mm |
| Steckerfarbe | schwarz |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| für Motorcode | GX, JN, PH |
| für OE-Nummer | 025 906 265 B |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Cat quattro | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1985 bis 10/1990 | Motorcode: PH |
| 1.8 Cat | Kombi | 66 kW | 90 PS | 03/1985 bis 11/1990 | Motorcode: PH |
| 2.0 E Cat | Kombi | 85 kW | 115 PS | 01/1988 bis 11/1990 | |
| 2.2 Turbo quattro | Kombi | 121 kW | 165 PS | 08/1986 bis 11/1990 | |
| 2.2 Turbo | Kombi | 121 kW | 165 PS | 08/1986 bis 11/1990 | |
| 2.3 E quattro | Kombi | 100 kW | 136 PS | 08/1986 bis 11/1990 | |
| 2.3 | Kombi | 100 kW | 136 PS | 08/1986 bis 11/1990 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Cat quattro | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1985 bis 11/1990 | Motorcode: PH |
| 1.8 Cat | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 03/1985 bis 11/1990 | Motorcode: PH |
| 2.0 Cat | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 01/1988 bis 11/1990 | |
| 2.2 E Turbo quattro | Stufenheck | 121 kW | 165 PS | 08/1986 bis 11/1990 | |
| 2.2 Turbo | Stufenheck | 121 kW | 165 PS | 08/1986 bis 11/1990 | |
| 2.3 E quattro | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 08/1986 bis 11/1990 | |
| 2.3 E | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 10/1986 bis 11/1990 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 E 16V | Kombi | 103 kW | 140 PS | 07/1992 bis 07/1994 | |
| 2.0 E quattro | Kombi | 85 kW | 115 PS | 12/1990 bis 07/1992 | |
| 2.0 E | Kombi | 85 kW | 115 PS | 09/1991 bis 07/1994 | |
| 2.3 E quattro | Kombi | 98 kW | 133 PS | 09/1991 bis 07/1994 | |
| 2.3 E | Kombi | 98 kW | 133 PS | 09/1991 bis 07/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 E 16V | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 01/1992 bis 07/1994 | |
| 2.0 E quattro | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 12/1990 bis 07/1992 | |
| 2.0 E | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 12/1990 bis 07/1994 | |
| 2.3 E quattro | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 12/1990 bis 07/1994 | |
| 2.3 E | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 12/1990 bis 07/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 GTE quattro (85Q) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 03/1985 bis 08/1986 | |
| 1.8 GTE | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 08/1985 bis 07/1986 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 quattro | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | ab 09/1986 | |
| 1.8 | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 09/1986 bis 07/1988 | |
| 2.0 E 16V quattro | Stufenheck | 101 kW | 137 PS | 03/1990 bis 08/1991 | |
| 2.0 E 16V | Stufenheck | 101 kW | 137 PS | 03/1990 bis 09/1991 | |
| 2.0 E quattro | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 08/1988 bis 09/1990 | |
| 2.0 E | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 08/1988 bis 10/1990 | |
| 2.0 E | Stufenheck | 82 kW | 112 PS | 08/1988 bis 10/1990 | |
| 2.0 quattro | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 10/1990 bis 08/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 E | Kombi | 74 kW | 101 PS | 06/1993 bis 01/1996 | |
| 2.0 E 16V quattro | Kombi | 103 kW | 140 PS | 12/1992 bis 07/1995 | |
| 2.0 E 16V | Kombi | 103 kW | 140 PS | 02/1993 bis 01/1996 | |
| 2.0 E | Kombi | 85 kW | 115 PS | 07/1992 bis 01/1996 | |
| 2.3 E quattro | Kombi | 98 kW | 133 PS | 09/1991 bis 11/1994 | |
| 2.3 E | Kombi | 98 kW | 133 PS | 07/1992 bis 01/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 E | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 06/1993 bis 12/1994 | |
| 2.0 E 16V quattro | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 04/1992 bis 12/1994 | |
| 2.0 E 16V | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 08/1992 bis 12/1994 | |
| 2.0 E 16V | Stufenheck | 101 kW | 137 PS | 09/1991 bis 07/1992 | |
| 2.0 E quattro | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 09/1991 bis 12/1994 | |
| 2.0 E | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 09/1991 bis 12/1994 | |
| 2.3 E quattro | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 09/1991 bis 12/1994 | |
| 2.3 E | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 09/1991 bis 12/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 E 20V quattro | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 06/1988 bis 09/1991 | |
| 2.3 E 20V quattro | Stufenheck | 123 kW | 167 PS | 04/1990 bis 09/1991 | |
| 2.3 E quattro | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 04/1987 bis 07/1991 | |
| 2.3 E quattro | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 04/1987 bis 09/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V quattro | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 06/1994 bis 10/1997 | |
| 2.0 16V | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 06/1994 bis 10/1997 | |
| 2.0 | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 06/1994 bis 10/1997 | |
| 2.3 quattro | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 06/1994 bis 12/1995 | |
| 2.3 | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 06/1994 bis 12/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V quattro | Kombi | 103 kW | 140 PS | 06/1994 bis 12/1997 | |
| 2.0 16V | Kombi | 103 kW | 140 PS | 06/1994 bis 12/1997 | |
| 2.0 | Kombi | 85 kW | 115 PS | 06/1994 bis 12/1997 | |
| 2.3 quattro | Kombi | 98 kW | 133 PS | 06/1994 bis 12/1995 | |
| 2.3 | Kombi | 98 kW | 133 PS | 06/1994 bis 12/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 E | Cabriolet | 98 kW | 133 PS | 05/1991 bis 07/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 GT | Coupe | 79 kW | 107 PS | 08/1986 bis 10/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16 V | Coupe | 103 kW | 140 PS | 08/1992 bis 12/1996 | |
| 2.0 16 V | Coupe | 101 kW | 137 PS | 01/1992 bis 07/1992 | |
| 2.0 | Coupe | 85 kW | 115 PS | 05/1989 bis 12/1996 | |
| 2.0 | Coupe | 83 kW | 113 PS | 05/1989 bis 03/1990 | |
| 2.3 20V quattro | Coupe | 125 kW | 170 PS | 11/1988 bis 07/1991 | |
| 2.3 20V | Coupe | 125 kW | 170 PS | 08/1989 bis 07/1991 | |
| 2.3 quattro | Coupe | 100 kW | 136 PS | 11/1988 bis 12/1992 | |
| 2.3 | Coupe | 100 kW | 136 PS | 10/1988 bis 07/1994 | |
| 2.3 | Coupe | 98 kW | 133 PS | 03/1990 bis 12/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 quattro | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | 10/1988 bis 02/1994 | |
| 4.2 quattro | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | 10/1991 bis 02/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 05/1991 bis 03/1999 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: 1L-ZD-308450 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 GTI 16V | Schrägheck | 95 kW | 129 PS | 02/1986 bis 10/1991 | |
| 1.8 GTI 16V | Schrägheck | 102 kW | 139 PS | 02/1986 bis 06/1990 | |
| 1.8 GTI 16V | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 08/1986 bis 07/1988 | |
| 1.8 GTI Cat | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 01/1987 bis 10/1991 | |
| 1.8 GTI | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 08/1985 bis 10/1987 | |
| 1.8 Syncro | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 02/1986 bis 07/1991 | Motorcode: GX |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Stufenheck | 95 kW | 129 PS | 08/1986 bis 10/1991 | |
| 1.8 16V | Stufenheck | 102 kW | 140 PS | 06/1987 bis 12/1989 | |
| 1.8 Cat | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 01/1987 bis 10/1991 | |
| 1.8 | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 08/1985 bis 10/1987 | |
| 1.8 | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 01/1985 bis 12/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Syncro | Kombi | 66 kW | 90 PS | 01/1986 bis 03/1988 | Motorcode: JN |
| 2.2 Syncro | Kombi | 88 kW | 120 PS | 08/1985 bis 03/1988 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 08/1988 bis 09/1993 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: 31-L-400 000Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Kombi | 100 kW | 136 PS | 08/1988 bis 09/1993 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: 31-L-400 000Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 1086840 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 0 258 003 006 |
| BOSCH | 0 258 003 019 |
| BOSCH | 0 258 003 075 |
| BOSCH | 0 258 003 254 |
| BOSCH | 0 258 003 931 |
| BOSCH | 0 258 003 957 |
| BOSCH | 0 258 003 995 |
| BOSCH | 0 258 986 502 |
| BOSCH | 0 258 986 504 |
| BOSCH | 0 258 986 506 |
| Delphi | ES10240-12B1 |
| Delphi | ES10242 |
| Delphi | ES10242-12B1 |
| Delphi | ES10289 |
| Denso | DOX-0115 |
| DT Spare Parts | 11.80540 |
| Esen SKV | 09SKV063 |
| Esen SKV | 09SKV066 |
| Esen SKV | 09SKV545 |
| Esen SKV | 09SKV546 |
| Esen SKV | 09SKV547 |
| Esen SKV | 09SKV903 |
| Esen SKV | 09SKV913 |
| febi bilstein | 175963 |
| febi bilstein | 175964 |
| febi bilstein | 21432 |
| GEBE | 9 7025 1 |
| GEBE | 9 7161 1 |
| Hella | 6PA 358 243-231 |
| JP Group | 1193800400 |
| JP Group | 1193801100 |
| Loro | 120-08-062 |
| Loro | 120-08-233 |
| Lucas | LEB265 |
| Lucas | LEB4033 |
| Lucas | LEB5018 |
| Lucas | LEB556 |
| Magneti Marelli | 466016355078 |
| Maxgear | 59-0008 |
| Maxgear | 59-0010 |
| Maxgear | 59-0012 |
| Maxgear | 59-0017 |
| Maxgear | 59-0038 |
| Meat & Doria | 81007 |
| Meat & Doria | 81014 |
| Meat & Doria | 81014E |
| Meat & Doria | 81021 |
| Metzger | 0893162 |
| Meyle | 114 803 0027 |
| NTK | 0162 |
| NTK | 0269 |
| NTK | 0412 |
| NTK | 1838 |
| NTK | 1855 |
| NTK | 1859 |
| NTK | 1877 |
| NTK | 92592 |
| NTK | 93043 |
| NTK | 93111 |
| Pierburg | 7.02604.03.0 |
| SKF | VKRA 310003 |
| SWAG | 33 10 3721 |
| SWAG | 33 10 3722 |
| Topran | 107 542 |
| Trucktec Automotive | 07.39.022 |
| Trucktec Automotive | 07.39.033 |
| VDO | A2C59513237Z |
| Vemo | V24-76-0008 |
| Vemo | V95-76-0001 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 100 C3 Avant (445, 446)
- 100 C3 Stufenheck (443, 444)
- 100 C4 Avant (4A5)
- 100 C4 Stufenheck (4A2)
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853)
- 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)
- 80 B4 Avant (8C5)
- 80 B4 Stufenheck (8C2)
- 90 B3 (893, 894, 8A2)
- A6 C4 (4A2)
- A6 C4 Avant (4A5)
- CABRIOLET B3 (8G7)
- COUPE B2 (81, 855, 856)
- COUPE B3 (89, 8B3)
- V8 (441, 442, 4C2, 4C8)
- TOLEDO I (1L2)
- GOLF II (19E, 1G1)
- JETTA II (19E, 1G2, 165)
- PASSAT B2 Variant (33B)
- PASSAT B3/B4 (3A2, 35I)
- PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I)











