Lambdasonde ES10996-12B1
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | DELPHI |
| Hersteller-Nr. | ES10996-12B1 |
| Moto100-Nr. | 10024779 |
| Einbauposition | nach vor |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Kabellänge | 885mm |
| Lambdasonde | beheizt |
[EN] Cleaning a lambda sensor | Masters of Motion
[EN] How to test a newly fitted Lambda sensor | Masters of Motion
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 E (F11, M11, F68, M68) | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 01/1985 bis 08/1986 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 09/1986 bis 08/1988 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 09/1986 bis 08/1988 | Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 E (F68, M68) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 01/1985 bis 08/1986 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i (F68, M68) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 09/1986 bis 08/1988 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i Cat (F68, M68) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 09/1986 bis 08/1988 | Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/1991 bis 01/1998 | Lambdasonde: RegelsondeFahrgestellnummer (VIN) ab: N2999999/NE299999Fahrgestellnummer (VIN) ab: P1000346/P2500001Fahrgestellnummer (VIN) ab: P8100001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (F35, M35) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 03/1993 bis 01/1998 | Lambdasonde: RegelsondeFahrgestellnummer (VIN) ab: N2999999/NE299999Fahrgestellnummer (VIN) ab: P1000346/P2500001Fahrgestellnummer (VIN) ab: P8100001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (M07) | Coupe | 85 kW | 115 PS | 08/1989 bis 12/1996 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i 16V (M07) | Coupe | 110 kW | 150 PS | 06/1990 bis 02/1994 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i 16V 4x4 (M07) | Coupe | 110 kW | 150 PS | 06/1990 bis 02/1994 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i 4x4 (M07) | Coupe | 85 kW | 115 PS | 06/1990 bis 07/1997 | Baujahr bis: 1997/03Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | Coupe | 150 kW | 204 PS | 08/1991 bis 07/1997 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.5 i V6 (M07) | Coupe | 125 kW | 170 PS | 04/1993 bis 07/1997 | Baujahr bis: 1997/03Lambdasonde: RegelsondeFahrgestellnummer (VIN) bis: T9999999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 09/1989 bis 03/1993 | Baujahr ab: 1992/02Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 05/1988 bis 03/1992 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1988 bis 09/1992 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 02/1992 bis 03/1993 | Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i (53MWL4) | Geländewagen geschlossen | 92 kW | 125 PS | 03/1992 bis 10/1998 | Baujahr bis: 1995/08Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (C19, D19) | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 10/1985 bis 08/1986 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 1.8 i (C19, D19) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1989 bis 05/1992 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i (C19, D19) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 09/1987 bis 05/1992 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i Cat (C19, D19) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 03/1987 bis 05/1992 | Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 10/1985 bis 08/1986 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/1985 bis 08/1991 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 09/1986 bis 08/1991 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 03/1988 bis 08/1991 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | Schrägheck | 115 kW | 156 PS | 12/1987 bis 08/1991 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 03/1988 bis 08/1991 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 09/1986 bis 08/1991 | Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i Cat | Cabriolet | 85 kW | 116 PS | 10/1986 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1991/08Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i | Cabriolet | 85 kW | 115 PS | 10/1986 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1991/08Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 E (C15, C35, D15, D35) | Kombi | 74 kW | 100 PS | 10/1985 bis 08/1986 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/1985 bis 08/1991 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 09/1987 bis 08/1991 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 09/1987 bis 08/1991 | Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (C70, D70) | Kasten/Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1984 bis 09/1992 | Baujahr ab: 1985/06Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 GSE | Coupe | 115 kW | 156 PS | 09/1985 bis 08/1986 | Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i (F19, M19, N19) | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 09/1988 bis 03/1994 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.6 i (F19, M19, N19) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/1990 bis 03/1994 | Getriebeart: AutomatikgetriebeLambdasonde: Regelsonde |
| 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | Stufenheck | 115 kW | 156 PS | 03/1987 bis 12/1987 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) | Stufenheck | 130 kW | 177 PS | 03/1988 bis 03/1994 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | 09/1989 bis 03/1994 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 09/1989 bis 03/1994 | Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i (F35, M35) | Kombi | 92 kW | 125 PS | 09/1988 bis 03/1994 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.6 i (F35, M35) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 09/1990 bis 03/1994 | Getriebeart: AutomatikgetriebeLambdasonde: Regelsonde |
| 3.0 (F35, M35) | Kombi | 115 kW | 156 PS | 03/1987 bis 03/1994 | Baujahr bis: 1987/12Lambdasonde: Regelsonde |
| 3.0 24V (F35, M35) | Kombi | 147 kW | 200 PS | 09/1989 bis 03/1994 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) | Kombi | 150 kW | 204 PS | 09/1988 bis 04/1994 | Baujahr ab: 1989/09Lambdasonde: Regelsonde |
| 3.0 Cat (F35, M35) | Kombi | 130 kW | 177 PS | 03/1987 bis 03/1994 | Baujahr ab: 1988/01Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | Stufenheck | 115 kW | 156 PS | 09/1985 bis 08/1987 | Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 i (P19) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/1990 bis 09/1993 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 3.0 (P19) | Stufenheck | 115 kW | 156 PS | 09/1987 bis 09/1993 | Lambdasonde: RegelsondeFahrgestellnummer (VIN) bis: M1000000 |
| 3.0 24V (P19) | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 09/1989 bis 09/1993 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 3.0 i Cat (P19) | Stufenheck | 130 kW | 177 PS | 01/1988 bis 09/1993 | Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 i 16V (OUN16, Y94) | Großraumlimousine | 104 kW | 141 PS | 11/1996 bis 04/1999 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (F19, M19) | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 09/1988 bis 09/1989 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i (F19, M19) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 09/1988 bis 10/1990 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 01/1989 bis 10/1990 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i Cat (F19, M19) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 09/1988 bis 11/1995 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 01/1989 bis 11/1995 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 06/1994 bis 11/1995 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.5 V6 (F19, M19) | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 02/1993 bis 11/1995 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2000 16V 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 01/1989 bis 10/1990 | Baujahr ab: 1989/09Lambdasonde: Regelsonde |
| 2000/GT 16V Cat (F19, M19) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 02/1990 bis 11/1995 | Baujahr ab: 1992/09 Lambdasonde: Regelsonde |
| 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 02/1990 bis 11/1995 | Baujahr bis: 1992/08Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (F68, M68) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 04/1988 bis 09/1989 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i (F68, M68) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 09/1988 bis 10/1990 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i 16V (F68, M68) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/1989 bis 10/1990 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i 16V Cat (F68, M68) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/1990 bis 11/1995 | Baujahr bis: 1992/08Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i Cat (F68, M68) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 09/1988 bis 11/1995 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.5 V6 (F68, M68) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 02/1993 bis 11/1995 | Lambdasonde: Regelsonde |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i V6 (F19) | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 10/1995 bis 09/2000 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator Lambdasonde: Regelsonde |
| i 500 2.5 (F19) | Stufenheck | 143 kW | 194 PS | 05/1998 bis 09/2000 | Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (F68) | Schrägheck | 144 kW | 196 PS | 10/1999 bis 06/2000 | Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 2.5 i V6 (F68) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 10/1995 bis 09/2000 | Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i V6 (F35) | Kombi | 125 kW | 170 PS | 11/1996 bis 09/2000 | Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| i 500 2.5 (F35) | Kombi | 143 kW | 194 PS | 05/1998 bis 09/2000 | Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Blue Print | ADBP700065 |
| BOSCH | 0 258 003 017 |
| BOSCH | 0 258 003 021 |
| BOSCH | 0 258 003 139 |
| BOSCH | 0 258 003 141 |
| BOSCH | 0 258 003 300 |
| Bremi | 75068 |
| Delphi | ES10990-12B1 |
| Denso | DOX-0115 |
| Denso | DOX-1500 |
| Esen SKV | 09SKV068 |
| Esen SKV | 09SKV536 |
| Esen SKV | 09SKV903 |
| Esen SKV | 09SKV904 |
| Esen SKV | 09SKV913 |
| febi bilstein | 175866 |
| JP Group | 1293800200 |
| Lucas | LEB524 |
| Maxgear | 59-0001 |
| Maxgear | 59-0020 |
| Meat & Doria | 81014 |
| Meat & Doria | 81014E |
| Meat & Doria | 81016 |
| Meat & Doria | 81016E |
| Meat & Doria | 81069 |
| NTK | 0412 |
| NTK | 1861 |
| NTK | 1866 |
| NTK | 93111 |
| NTK | 93128 |
| Pierburg | 7.02604.03.0 |
| SWAG | 33 10 3149 |
| Triscan | 8845 24057 |
| Vemo | V40-76-0005 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ASCONA C (J82)
- ASCONA C CC (J82)
- ASTRA F CC (T92)
- ASTRA F Caravan (T92)
- CALIBRA A (C89)
- CORSA A CC (S83)
- FRONTERA A (U92)
- KADETT E (T85)
- KADETT E CC (T85)
- KADETT E Cabriolet (T85)
- KADETT E Caravan (T85)
- KADETT E Kasten/Kombi (T85)
- MONZA A (22_)
- OMEGA A (V87)
- OMEGA A Caravan (V87)
- SENATOR A (29_)
- SENATOR B (V88)
- SINTRA (APV)
- VECTRA A (J89)
- VECTRA A CC (J89)
- VECTRA B (J96)
- VECTRA B CC (J96)
- VECTRA B Caravan (J96)
