Lambdasonde 6PA 358 066-261

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Hella |
| Hersteller-Nr. | 6PA 358 066-261 |
| Moto100-Nr. | 10331984 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Einbauposition | nach vor vorne |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Kabellänge | 600mm |
| Lambdasonde | beheizt |
| für Motorcode | HFX (TU1JP), KFV (TU3JP), KFW (TU3JP), TU3JP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 07/1996 bis 05/2008 | Lambdasonde: DiagnosesondeAbgasnorm: Euro 3Einbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 bivalent | Großraumlimousine | 48 kW | 65 PS | 11/2002 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2008/05Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.4 bivalent | Großraumlimousine | 48 kW | 65 PS | 11/2002 bis 12/2011 | Baujahr ab: 2008/06Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/1996 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2008/12Motorcode: KFW (TU3JP)Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/1996 bis 12/2011 | Baujahr ab: 2009/03Lambdasonde: DiagnosesondeAbgasnorm: Euro 3Länderausführung: FrankreichEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 i bivalent (MFKFW) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 04/2003 bis 10/2008 | Lambdasonde: DiagnosesondeAbgasnorm: Euro 3Länderausführung: FrankreichEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 | Großraumlimousine | 53 kW | 72 PS | 11/2002 bis 10/2005 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.6 16V (MFNFU) | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/2000 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2008/05Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 bivalent | Kasten/Großraumlimousine | 48 kW | 65 PS | 11/2002 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2008/03Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.4 bivalent | Kasten/Großraumlimousine | 48 kW | 65 PS | 11/2002 bis 12/2011 | Baujahr ab: 2008/06Lambdasonde: DiagnosesondeAbgasnorm: Euro 3Länderausführung: FrankreichEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/1996 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2008/05Motorcode: KFW (TU3JP)Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3/Euro 4Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/1996 bis 12/2011 | Baujahr ab: 2008/06Lambdasonde: DiagnosesondeAbgasnorm: Euro 3Länderausführung: FrankreichEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 i bivalent (MBKFW) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 04/2003 bis 10/2005 | Lambdasonde: DiagnosesondeAbgasnorm: Euro 3Länderausführung: FrankreichEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.6 16V (MBNFU) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/2000 bis 03/2008 | Baujahr ab: 2002/11Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.6 16V (MBNFU) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/2000 bis 03/2008 | Baujahr bis: 2002/10Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 09/2003 bis 12/2009 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1Motorcode: TU3JP |
| 1.4 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/2006 bis 12/2009 | Motorcode: KFV (TU3JP)Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 BiFuel | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 09/2008 bis 12/2009 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.4 i Bivalent | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 01/2008 bis 12/2009 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.4 i Bivalent | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 02/2002 bis 12/2009 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.4 i | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 02/2002 bis 11/2010 | Baujahr bis: 2005/04Motorcode: KFV (TU3JP)Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Cabriolet | 54 kW | 73 PS | ab 05/2003 | Baujahr bis: 2011/12Motorcode: KFV (TU3JP)Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Coupe | 80 kW | 109 PS | 11/2004 bis 07/2011 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V Bio-Flex | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 09/2007 bis 07/2008 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 07/2006 bis 07/2011 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 03/2001 bis 08/2004 | Baujahr ab: 2001/05Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 06/2001 bis 08/2004 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Carlsson HP | Schrägheck | 173 kW | 235 PS | 09/2004 bis 01/2008 | Einbauposition: vorne linksLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 3.0 V6 (RCXFUF) | Schrägheck | 152 kW | 207 PS | 09/2004 bis 09/2008 | Einbauposition: vorne linksLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 (REXFUF) | Kombi | 152 kW | 207 PS | 09/2004 bis 01/2008 | Einbauposition: vorne linksLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | Großraumlimousine | 150 kW | 204 PS | ab 07/2002 | Baujahr ab: 2002/10Baujahr bis: 2010/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (EBXFWF, EAXFWF) | Kasten/Großraumlimousine | 150 kW | 204 PS | 11/2003 bis 10/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 X, SX | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 05/1996 bis 09/2003 | Motorcode: HFX (TU1JP)Lambdasonde: RegelsondeLänderausführung: USAEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.4 VTS | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/1996 bis 06/2003 | Getriebeart: SchaltgetriebeLambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 4 (D4)nicht für Länderausführung: USAEinbauposition: vor Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/1997 bis 03/2005 | Baujahr ab: 2000/09Baujahr bis: 2004/10Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3Einbauposition: vor Katalysator |
| 1.6 16V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 09/2000 bis 03/2005 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | Kombi | 55 kW | 75 PS | 10/1997 bis 08/2005 | Baujahr ab: 2000/09Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3Einbauposition: vor Katalysator |
| 1.6 16V | Kombi | 80 kW | 109 PS | 09/2000 bis 08/2005 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | Coupe | 55 kW | 75 PS | 03/1998 bis 03/2005 | Baujahr ab: 2000/09Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3Einbauposition: vor Katalysator |
| 1.6 16V | Coupe | 80 kW | 109 PS | 09/2000 bis 03/2005 | Baujahr bis: 2004/10Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kasten/Kombi | 55 kW | 75 PS | 09/2000 bis 03/2005 | Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3Einbauposition: vor Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 02/2000 bis 08/2005 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 54 kW | 75 PS | ab 04/2005 | Baujahr bis: 2010/12Motorcode: KFV (TU3JP)Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/1996 bis 07/2004 | Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3Einbauposition: vor Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | Cabriolet | 80 kW | 109 PS | 09/2000 bis 12/2007 | Baujahr bis: 2007/02Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 07/2002 bis 02/2007 | Motorcode: KFW (TU3JP)Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3nicht für Länderausführung: FrankreichEinbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.6 16V | Kombi | 80 kW | 109 PS | ab 07/2002 | Baujahr bis: 2007/02Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CNG | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/2006 bis 09/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeAbgasnorm: Euro 4 (D4)Einbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 LPG | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/2006 bis 09/2007 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 i | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1998 bis 12/2012 | Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3nicht für Länderausführung: FrankreichEinbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.6 16V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 07/2000 bis 04/2009 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.6 16V | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 06/2001 bis 04/2009 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.6 BiFuel | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 07/2000 bis 04/2009 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | ab 03/2007 | Baujahr bis: 2010/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 SL | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 06/1994 bis 05/2001 | Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: L4Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1Motorcode: TU3JP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 03/1997 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1997/05Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: L4Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/1993 bis 07/2001 | Motorcode: KFW (TU3JP)Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: L4Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/2000 bis 09/2003 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.6 16V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 08/2000 bis 11/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 04/2002 bis 09/2003 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Cabriolet | 80 kW | 110 PS | 03/2003 bis 04/2009 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 04/2002 bis 09/2003 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 10/2000 bis 05/2004 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.8 BiFuel | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 09/2000 bis 05/2004 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 3.0 V6 | Stufenheck | 152 kW | 207 PS | 03/2000 bis 05/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Kombi | 85 kW | 116 PS | 10/2000 bis 10/2004 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.8 BiFuel | Kombi | 85 kW | 116 PS | 10/2000 bis 02/2004 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 3.0 V6 | Kombi | 152 kW | 207 PS | 03/2000 bis 10/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | Coupe | 152 kW | 207 PS | 03/2000 bis 12/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (6DXFVJ) | Stufenheck | 155 kW | 211 PS | 03/2004 bis 12/2010 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | Coupe | 155 kW | 211 PS | ab 10/2005 | Baujahr bis: 2010/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | Kombi | 155 kW | 211 PS | 05/2004 bis 12/2010 | Baujahr ab: 2004/08Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24V | Stufenheck | 152 kW | 207 PS | 02/2000 bis 07/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 3.0 V6 24V | Stufenheck | 155 kW | 211 PS | 03/2004 bis 07/2011 | Baujahr ab: 2004/08Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | Großraumlimousine | 150 kW | 204 PS | ab 06/2002 | Baujahr ab: 2002/08Baujahr bis: 2006/05Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 06/1996 bis 10/2002 | Baujahr ab: 2000/09Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 | Großraumlimousine | 54 kW | 73 PS | 11/2002 bis 10/2006 | Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3/Euro 4Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/1996 bis 12/2015 | Motorcode: KFW (TU3JP)Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3/Euro 4Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/1996 bis 12/2015 | Baujahr bis: 2008/04Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3/Euro 4Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.6 16V | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 07/2001 bis 03/2008 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.6 16V | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 07/2001 bis 03/2008 | Baujahr bis: 2005/09Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 BiFuel | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 04/2003 bis 10/2006 | Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3/Euro 4Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 CNG | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 04/2003 bis 10/2006 | Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 4 (D4)Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 48 kW | 65 PS | 10/2005 bis 12/2010 | Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3/Euro 4Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/1996 bis 12/2015 | Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3/Euro 4Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1Motorcode: TU3JP |
| 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/1996 bis 12/2015 | Baujahr bis: 2010/12Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 3/Euro 4Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1Motorcode: TU3JP |
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/2000 bis 10/2002 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/2008 bis 12/2013 | Motorcode: KFW (TU3JP)Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 4 (D4)Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 08/2008 bis 12/2015 | Lambdasonde: RegelsondeAbgasnorm: Euro 4 (D4)Einbauposition: vor Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 09/2000 bis 05/2008 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysatorbenötigte Stückzahl: 1 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN/PEUGEOT | 1628KN |
| CITROËN/PEUGEOT | 1628YK |
| CITROËN | 16 28K N |
| CITROËN | 16 28Y K |
| CITROËN | 96 369 687 80 |
| CITROËN | 96 423 813 80 |
| PEUGEOT | 1628KN |
| PEUGEOT | 1628YK |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 0 258 005 283 |
| BOSCH | 0 258 986 507 |
| BOSCH | F 00H L00 445 |
| Bremi | 75085 |
| Bremi | 75088 |
| Delphi | ES20258-12B1 |
| Denso | DOX-0117 |
| Denso | DOX-0121 |
| Denso | DOX-1360 |
| Denso | DOX-1534 |
| DT Spare Parts | 12.27041 |
| Esen SKV | 09SKV035 |
| Esen SKV | 09SKV097 |
| Esen SKV | 09SKV145 |
| Esen SKV | 09SKV904 |
| febi bilstein | 175831 |
| febi bilstein | 26172 |
| GEBE | 9 7051 1 |
| GEBE | 9 7162 1 |
| Hella | 6PA 358 103-391 |
| Hitachi | 2505329 |
| Loro | 120-08-582 |
| Lucas | LEB742 |
| Magneti Marelli | 466016355014 |
| Maxgear | 59-0013 |
| Meat & Doria | 81022E |
| Meat & Doria | 81543 |
| Meat & Doria | 81543E |
| Meat & Doria | 81951 |
| Metzger | 0893057 |
| NTK | 1952 |
| NTK | 90130 |
| NTK | 91023 |
| SAMPA | 060.4499 |
| SWAG | 33 10 3127 |
| Topran | 721 860 |
| Triscan | 8845 28001 |
| Triscan | 8845 28050 |
| Valeo | 368072 |
| VDO | A2C59513176Z |
| Vemo | V22-76-0008 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_)
- C2 (JM_)
- C3 I (FC_, FN_)
- C3 Pluriel (HB_)
- C4 Coupe (LA_)
- C4 I (LC_)
- C4 I Stufenheck
- C5 I (DC_)
- C5 I Break (DE_)
- C5 II (RC_)
- C5 II Break (RE_)
- C8 (EA_, EB_)
- C8 Van (EA_, EB_)
- SAXO (S0, S1)
- XSARA (N1)
- XSARA Break (N2)
- XSARA Coupe (N0)
- XSARA Kasten/Kombi
- XSARA PICASSO (N68)
- 1007 (KM_)
- 106 II (1A_, 1C_)
- 206 CC (2D)
- 206 SW (2E/K)
- 206 Schrägheck (2A/C)
- 206 Stufenheck
- 306 (7B, N3, N5)
- 306 Break (7E, N3, N5)
- 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5)
- 307 (3A/C)
- 307 Break (3E)
- 307 CC (3B)
- 307 SW (3H)
- 406 (8B)
- 406 Break (8E/F)
- 406 Coupe (8C)
- 407 (6D_)
- 407 Coupe (6C_)
- 407 SW (6E_, 6D_)
- 607 (9D, 9U)
- 807 (EB_)
- PARTNER Großraumlimousine (5_, G_)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_)
- PARTNER ORIGIN Großraumlimousine (G_)
- PARTNER ORIGIN Kasten/Großraumlimousine (G_)
- PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5_, G_)
