Lambdasonde 0 258 986 672








Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BOSCH |
| Hersteller-Nr. | 0 258 986 672 |
| Moto100-Nr. | 10070452 |
| auch als Universalartikel erhältlich siehe Artikelnummer | 0 258 986 602 |
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Einbauposition | nach |
| Empfohlenes Wechselintervall | 250000km |
| Länge | 659mm |
| für Motorcode | M16A |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Sport (RG415) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 12/2003 bis 12/2005 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (RH416) | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | ab 03/2002 | Baujahr bis: 2007/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) ab: 00300001 |
| 1.6 (RH416) | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | ab 01/2005 | Baujahr bis: 2007/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) ab: 00300001 |
| 1.6 4WD (RH416) | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | ab 03/2002 | Baujahr ab: 2002/04Baujahr bis: 2007/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) ab: 00300001 |
| 1.6 4WD (RH416) | Stufenheck | 78 kW | 106 PS | ab 04/2002 | Baujahr bis: 2007/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) ab: 00300001 |
| 1.6 4WD (RH416) | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 01/2005 bis 12/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) ab: 00300001 |
| 1.6 i (RH416) | Stufenheck | 78 kW | 106 PS | ab 04/2002 | Baujahr bis: 2007/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) ab: 00300001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (RH416) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 07/2001 bis 12/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) ab: 00350001 |
| 1.6 4WD | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 07/2001 bis 12/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) ab: 00350001 |
| 1.6 4WD | Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 04/2002 bis 12/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) ab: 00350001 |
| 1.6 4WD | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 01/2005 bis 12/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) ab: 00350001 |
| 1.6 i (RH416) | Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 04/2002 bis 12/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) ab: 00350001 |
| 1.6 | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 01/2005 bis 08/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) ab: 00350001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (RS413, ZC11S) | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 02/2005 bis 06/2012 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.3 4x4 (RS413, ZD11S) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 01/2006 bis 06/2012 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.3 4x4 (RS 413, ZD11S) | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 02/2005 bis 06/2012 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.3 LPG (RS 413) | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 09/2008 bis 12/2010 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.5 (RS415, ZC21S) | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 02/2005 bis 12/2011 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.6 (RS416, RR 416, ZC31S) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 05/2006 bis 12/2015 | Motorcode: M16ABaujahr ab: 2007/01Baujahr bis: 2014/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (RW 415) | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 06/2006 bis 07/2010 | Baujahr bis: 2009/05Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) bis: 00450000 |
| 1.5 VVT (RW415, YA11S) | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | ab 07/2010 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) bis: 00450000 |
| 1.5 VVTi (YA11S) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 07/2007 bis 12/2015 | Baujahr ab: 2009/06Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) bis: 00450000 |
| 1.6 VVT (RW416, YA21S) | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | ab 06/2006 | Baujahr bis: 2009/08Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator Baujahr ab: 2007/12Baujahr bis: 2015/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) bis: 00300000 |
| 1.6 VVT (RW416, YA21S) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | ab 07/2009 | Baujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2014/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) bis: 00310000 |
| 1.6 VVT 4x4 (RW416) | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | ab 06/2006 | Baujahr bis: 2009/08Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (RW416) | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | ab 10/2007 | Baujahr ab: 2007/12Baujahr bis: 2015/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) bis: 00300000 |
| 1.6 (RW416) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | ab 10/2007 | Baujahr bis: 2014/12Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach KatalysatorFahrgestellnummer (VIN) bis: 00310000 |
Gebrauchsnummern
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CHEVROLET | 30 017 465 |
| CHEVROLET | 91 177 410 |
| CHEVROLET | 91 177 411 |
| GEO | 91177411 |
| GMC | 30017465 |
| GMC | 30020695 |
| GMC | 91177410 |
| GMC | 91177411 |
| PONTIAC | 213405 |
| PONTIAC | 91177411 |
| SUZUKI | 18213 50G10 000 |
| SUZUKI | 18213 50G11 000 |
| SUZUKI | 18213 60J00 000 |
| SUZUKI | 18213 62J10 000 |
| SUZUKI | 18213 62J11 000 |
| SUZUKI | 18213 62J12 000 |
| SUZUKI | 18213 63J12 000 |
| SUZUKI | 18213 65D20 000 |
| SUZUKI | 18213 65D21 000 |
| SUZUKI | 18213 67D10 000 |
| SUZUKI | 18213-50G10 |
| SUZUKI | 18213-50G11 |
| SUZUKI | 18213-60J00 |
| SUZUKI | 18213-62J10 |
| SUZUKI | 18213-62J11 |
| SUZUKI | 18213-62J12 |
| SUZUKI | 18213-63J12 |
| SUZUKI | 18213-65D20 |
| SUZUKI | 18213-65D21 |
| SUZUKI | 18213-67D10 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| Bremi | 75152 |
| Delphi | ES20109-12B1 |
| Delphi | ES20111-12B1 |
| Denso | DOX-0109 |
| Denso | DOX-0119 |
| Denso | DOX-0326 |
| Denso | DOX-1064 |
| Denso | DOX-1169 |
| Esen SKV | 09SKV623 |
| Esen SKV | 09SKV904 |
| Esen SKV | 09SKV909 |
| Esen SKV | 09SKV913 |
| GEBE | 9 7002 1 |
| GEBE | 9 7163 1 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1468018 |
| Loro | 120-08-060 |
| Lucas | LEB5240 |
| Magneti Marelli | 466016355120 |
| Maxgear | 59-0014 |
| Meat & Doria | 81601 |
| Meat & Doria | 81611 |
| Meat & Doria | 81673 |
| Meat & Doria | 81700 |
| Meat & Doria | 81700E |
| Metzger | 0893104 |
| NTK | 1952 |
| NTK | 94615 |
| Pierburg | 7.05271.66.0 |
| Triscan | 8845 69030 |
| Triscan | 8845 69042 |
| Vemo | V48-76-0005 |
| Vemo | V64-76-0011 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- IGNIS I (FH)
- LIANA (ER, RH_)
- LIANA Schrägheck
- SWIFT III (MZ, EZ)
- SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY)
- SX4 Stufenheck (GY, RW)






