Sensor, Abgastemperatur 707268





Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | NRF |
| Hersteller-Nr. | 707268 |
| Moto100-Nr. | 10678552 |
| Gewindemaß | M12x1.0 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Einbauposition | nach vor |
| Einbautiefe | 35mm |
| Kabellänge | 262mm |
| Spannung | 12V |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| für Motorcode | CRTF, CZVB, CZVD |
| für PR-Nummer | 7MJ, 7MM |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 160 kW | 218 PS | 01/2016 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 200 kW | 272 PS | 01/2016 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Stufenheck | 160 kW | 218 PS | 09/2015 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Stufenheck | 200 kW | 272 PS | 05/2015 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI | Stufenheck | 160 kW | 218 PS | 09/2015 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 160 kW | 218 PS | 11/2015 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 200 kW | 272 PS | 08/2015 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI | Kombi | 160 kW | 218 PS | 10/2015 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Coupe | 160 kW | 218 PS | 07/2016 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Coupe | 200 kW | 272 PS | 02/2017 bis 12/2017 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Coupe | 210 kW | 286 PS | 01/2017 bis 02/2020 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI | Coupe | 160 kW | 218 PS | 11/2016 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 50 TDI quattro | Coupe | 210 kW | 286 PS | 01/2017 bis 11/2020 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Cabriolet | 160 kW | 218 PS | 12/2016 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI | Cabriolet | 160 kW | 218 PS | 03/2017 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Schrägheck | 160 kW | 218 PS | 09/2016 bis 08/2018 | Abgasnorm: Euro 5+Abgasnorm: Euro 6+Einbauposition: nach AGR-Kühlerfür PR-Nummer: 7MJfür PR-Nummer: 7MM |
| 3.0 TDI quattro | Schrägheck | 200 kW | 272 PS | 02/2017 bis 12/2017 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Schrägheck | 210 kW | 286 PS | 01/2017 bis 02/2020 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI | Schrägheck | 160 kW | 218 PS | 03/2017 bis 08/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 50 TDI quattro | Schrägheck | 210 kW | 286 PS | ab 01/2017 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 155 kW | 211 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 160 kW | 218 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 200 kW | 272 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 140 kW | 190 PS | 11/2015 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Stufenheck | 155 kW | 211 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Stufenheck | 160 kW | 218 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Stufenheck | 200 kW | 272 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI | Stufenheck | 155 kW | 211 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-KühlerMotorcode: CZVD |
| 3.0 TDI | Stufenheck | 160 kW | 218 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-KühlerMotorcode: CZVB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 155 kW | 211 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 160 kW | 218 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 200 kW | 272 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI | Kombi | 155 kW | 211 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-KühlerMotorcode: CZVD |
| 3.0 TDI | Kombi | 160 kW | 218 PS | 09/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: nach AGR-KühlerMotorcode: CZVB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI quattro | Stufenheck | 183 kW | 249 PS | ab 07/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI quattro | Kombi | 183 kW | 249 PS | ab 07/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Schrägheck | 160 kW | 218 PS | 07/2014 bis 05/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Schrägheck | 200 kW | 272 PS | 05/2014 bis 05/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Schrägheck | 155 kW | 211 PS | 07/2014 bis 05/2018 | Einbauposition: nach AGR-KühlerMotorcode: CRTF |
| 3.0 TDI quattro | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 11/2015 bis 05/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI | Schrägheck | 160 kW | 218 PS | 07/2014 bis 05/2018 | Einbauposition: nach AGR-KühlerMotorcode: CZVB |
| 3.0 TDI | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 11/2015 bis 05/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI | Schrägheck | 155 kW | 211 PS | 11/2015 bis 05/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI quattro | Stufenheck | 183 kW | 249 PS | ab 01/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI e-tron quattro | SUV | 275 kW | 374 PS | 08/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 200 kW | 272 PS | 01/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 183 kW | 249 PS | 06/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 160 kW | 218 PS | 06/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 155 kW | 211 PS | 08/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 190 kW | 258 PS | 08/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | SUV | 170 kW | 231 PS | ab 07/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 45 TDI quattro | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 07/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 07/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | Kasten/SUV | 170 kW | 231 PS | 07/2018 bis 12/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | Kasten/SUV | 210 kW | 286 PS | 07/2018 bis 12/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Kasten/SUV | 160 kW | 218 PS | 08/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI quattro | Kasten/SUV | 200 kW | 272 PS | 01/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 4motion | Pick-up | 165 kW | 224 PS | 06/2016 bis 05/2022 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI 4motion | Pick-up | 150 kW | 204 PS | 06/2016 bis 08/2020 | Einbauposition: vor AGR-Kühler |
| 3.0 TDI 4motion | Pick-up | 120 kW | 163 PS | 06/2016 bis 06/2020 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI 4motion | Pick-up | 190 kW | 258 PS | ab 05/2018 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI | Pick-up | 120 kW | 163 PS | 06/2016 bis 06/2020 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 4motion | Pritsche/Fahrgestell | 190 kW | 258 PS | 05/2018 bis 05/2022 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| 3.0 TDI 4motion | Pritsche/Fahrgestell | 150 kW | 204 PS | 06/2016 bis 08/2020 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 4motion | SUV | 183 kW | 249 PS | 01/2018 bis 11/2023 | Einbauposition: nach AGR-Kühler |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 7MJ |
| 7MM |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 059906088CN |
| AUDI | 059906088DP |
| VW | 059906088CN |
| VW | 059906088DP |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 0 986 259 212 |
| Delphi | TS30476-12B1 |
| Esen SKV | 30SKV391 |
| febi bilstein | 185341 |
| GEBE | 9 8352 1 |
| Hitachi | 2505569 |
| HJS | 92 09 4322 |
| Meat & Doria | 12398 |
| Metzger | 0894541 |
| Meyle | 114 800 0212 |
| NTN-SNR | EGT157.11 |
| Pierburg | 7.12196.03.0 |
| SWAG | 33 10 9874 |
| Triscan | 8826 29081 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
- A4 B9 (8W2, 8WC)
- A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
- A5 (F53, F5P)
- A5 Cabriolet (F57, F5E)
- A5 Sportback (F5A, F5F)
- A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
- A6 C7 (4G2, 4GC)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
- A6 C8 (4A2)
- A6 C8 Avant (4A5)
- A7 Sportback (4GA, 4GF)
- A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX)
- Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)
- Q7 Van (4MB, 4MG)
- AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD)
- AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B, S6B, S7B)
- TOUAREG (CR7, RC8)



