| Hersteller | Maxgear |
| Hersteller-Nr. | 19-1345 |
| Moto100-Nr. | 10487044 |
| Lochanzahl | 4 |
| Bremstrommel-Durchmesser außen | 216mm |
| Bremstrommel-Durchmesser innen | 180mm |
| Bremstrommelhöhe gesamt | 58mm |
| Bremstrommelhöhe innen | 45mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Lochkreis-Durchmesser | 114mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 76mm |
| max. Bremstrommelausdrehmaß | 182mm |
| Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
| Mindestbestellmenge | 2 |
Maxgear 19-1345 Bremstrommel



Produktinformationen
Fahrzeugverwendungen
Original-Teilenummern (OE)
- HYUNDAI
- 5841122100
Vergleichsnummern anderer Hersteller
- A.B.S.
- 2776-S
- ATE
- 24.0218-0034.1
- Blue Print
- ADG04721
- Delphi
- BF435
- Ferodo
- FDR329319
- NK
- 253404
- Textar
- 94030300
- Triscan
- 8120 43206 8120 43206C
- TRW
- DB4267

