Bremsscheibe
Die Bremsen sind Verschleißteile am Auto, die von Zeit zu Zeit erneuert werden müssen. Wann das der Fall ist,... Mehr erfahren
18273 Artikel verfügbar
ATE | Bremsscheibe | 24.0132-0131.1
Hella | Bremsscheibe | 8DD 355 128-721
QUARO | Bremsscheibe | QD5420
Zimmermann | Bremsscheibe | 590.2824.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 590.2824.52
| Außendurchmesser [mm] | 310 |
| Bohrbild/Lochzahl | 8/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 18 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 6,3 |
| Höhe [mm] | 68 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
| Mindestdicke [mm] | 16,5 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ohne ABE |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 62 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 230,11 €
70,58 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 250.1360.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 250.1360.52
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 8,70 |
| Höhe [mm] | 52 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Mindestdicke [mm] | 26 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 258,94 €
70,58 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 400.5506.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 400.5506.52
| Außendurchmesser [mm] | 295 |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 6,1 |
| Höhe [mm] | 42 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Mindestdicke [mm] | 19,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 67 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 228,40 €
70,58 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 110.2220.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 110.2220.52
| Außendurchmesser [mm] | 305 |
| Bohrbild/Lochzahl | 8/4 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Gewicht [kg] | 8,30 |
| Höhe [mm] | 45 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
| Mindestdicke [mm] | 26 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | KBA 60872 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 59 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 229,00 €
70,58 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
ATE | Bremsscheibe | 24.0128-0287.1
Blue Print | Bremsscheibe | ADZ94338
Blue Print | Bremsscheibe | ADZ94338
| Außendurchmesser [mm] | 293 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 40 |
| Dicke/Stärke [mm] | 109 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 204 |
| Mindestdicke [mm] | 37 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 159 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 331,89 €
70,58 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
ATE | Bremsscheibe | 24.0325-0172.1
Zimmermann | Bremsscheibe | 250.1399.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 250.1399.52
| Außendurchmesser [mm] | 308 |
| Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 27 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 8,4 |
| Höhe [mm] | 50 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Mindestdicke [mm] | 25 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 227,94 €
70,56 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Brembo | Bremsscheibe | 09.8689.75
Brembo | Bremsscheibe | 09.8689.75
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 120 |
| Außendurchmesser [mm] | 321 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe [mm] | 46 |
| Lochanzahl | 5 |
| Mindestdicke [mm] | 28 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| für PR-Nummer | 1LA, 1LG, 1LX, T7Z |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 129,17 €
70,54 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
FEBI BILSTEIN 174459 Bremsscheibe
Blue Print | Bremsscheibe | ADBP430076
TRW | Bremsscheibe | DF6266S
TRW | Bremsscheibe | DF6266S
| Außendurchmesser [mm] | 330 |
| Bremsscheibenart | gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm] | 34 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| Farbe | schwarz |
| Gewindemaß | 15.4 |
| Höhe [mm] | 69,4 |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 130 |
| Mindestdicke [mm] | 32 |
| Oberfläche | lackiert |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 98 |
| paarige Artikelnummer | TRW | Bremsscheibe | DF6267S |
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.3321.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.3321.52
| Außendurchmesser [mm] | 330 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet gelocht |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 7,74 |
| Höhe [mm] | 49 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Mindestdicke [mm] | 20,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | KBA 60872 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| für PR-Nummer | 1KW, 2EE, 2EL |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 253,89 €
70,50 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
NTN-SNR | Bremsscheibe | KF155.131U
Blue Print | Bremsscheibe | ADR164309
Blue Print | Bremsscheibe | ADR164309
| Außendurchmesser [mm] | 290 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
| Dicke/Stärke [mm] | 90 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
| Mindestdicke [mm] | 9,5 |
| Oberfläche | geölt |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 52,3 |
| Zusatzinformation | mit ABS-Sensorring |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 286,78 €
70,45 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Meyle | Bremsscheibe | 16-15 523 4124
Meyle | Bremsscheibe | 16-15 523 4124
| Außendurchmesser [mm] | 260 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewindemaß | M12x1.5 |
| Höhe [mm] | 88,6 |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Mindestdicke [mm] | 7 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65,9 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Zusatzinformation | mit ABS-Sensorring mit integriertem Radlager |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 351,88 €
70,45 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
FEBI BILSTEIN 170069 Bremsscheibe
Textar | Bremsscheibe | 92256003
Textar | Bremsscheibe | 92256003
| Außendurchmesser [mm] | 340 |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/08 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht [kg] | 10,7 |
| Höhe [mm] | 48 |
| Innendurchmesser [mm] | 136 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Mindestdicke [mm] | 28 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm] | 13,3 |
| Verpackungsbreite [cm] | 35,8 |
| Verpackungshöhe [cm] | 8,5 |
| Verpackungslänge [cm] | 35,8 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 71,1 |
| Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 189,09 €
70,43 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Brembo | Bremsscheibe | 09.A817.11
Zimmermann | Bremsscheibe | 370.4410.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 370.4410.52
| Außendurchmesser [mm] | 325 |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 9,2 |
| Höhe [mm] | 47 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 230,86 €
70,41 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Blue Print | Bremsscheibe | ADU174366
Blue Print | Bremsscheibe | ADU174366
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Außendurchmesser [mm] | 350 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 32 |
| Dicke/Stärke [mm] | 55 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Mindestdicke [mm] | 29,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 67,1 |
| für OE-Nummer | 166 421 15 00 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 235,10 €
70,41 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 150.3486.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 150.3486.52
| Außendurchmesser [mm] | 307 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 7,8 |
| Höhe [mm] | 45 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Mindestdicke [mm] | 22,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 235,10 €
70,40 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Brembo | Bremsscheibe | 09.A532.2X
Brembo | Bremsscheibe | 09.A532.2X
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 100 |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe [mm] | 47 |
| Lochanzahl | 5 |
| Mindestdicke [mm] | 26,6 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 128,91 €
70,40 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 460.1505.20
Zimmermann | Bremsscheibe | 460.1505.20
| Außendurchmesser [mm] | 290 |
| Bohrbild/Lochzahl | 10/5 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 6,5 |
| Höhe [mm] | 83 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 130 |
| Mindestdicke [mm] | 22,6 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 90 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 255,35 €
70,39 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Delphi | Bremsscheibe | BG9774
Textar | Bremsscheibe | 92121205
Brembo | Bremsscheibe | 09.7880.1X
Brembo | Bremsscheibe | 09.7880.1X
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 120 |
| Außendurchmesser [mm] | 312 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe [mm] | 34 |
| Lochanzahl | 5 |
| Mindestdicke [mm] | 23,5 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
| für PR-Nummer | 1LD, 1LJ, 1LQ, 1LT, 1LV, 1ZN, 1ZP, 1ZQ, 1ZR |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 128,81 €
70,35 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 150.3464.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 150.3464.52
| Außendurchmesser [mm] | 324 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 8,1 |
| Höhe [mm] | 77 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Mindestdicke [mm] | 20,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90APPROVED |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 75 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 231,23 €
70,33 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 460.1504.20
Zimmermann | Bremsscheibe | 460.1504.20
| Außendurchmesser [mm] | 282 |
| Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 5,6 |
| Höhe [mm] | 35 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 126 |
| Mindestdicke [mm] | 22,6 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 107 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 232,86 €
70,29 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 285.3542.20
Zimmermann | Bremsscheibe | 285.3542.20
| Außendurchmesser [mm] | 340 |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 12,1 |
| Höhe [mm] | 50 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
| Mindestdicke [mm] | 28 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 198,41 €
70,29 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
FEBI BILSTEIN 175157 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 175157 Bremsscheibe
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser [mm] | 320 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Dicke/Stärke [mm] | 51 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Mindestdicke [mm] | 21,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 148,57 €
70,28 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Brembo | Bremsscheibe | 09.A820.1X
Brembo | Bremsscheibe | 09.A820.1X
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 120 |
| Außendurchmesser [mm] | 314 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe [mm] | 52 |
| Lochanzahl | 5 |
| Mindestdicke [mm] | 23,5 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| für PR-Nummer | 1LA, 1LB, 1LT, 1LY |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 128,67 €
70,27 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 479 654
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 479 654
| Außendurchmesser [mm] | 320 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 15,3 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe [mm] | 68,2 |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Mindestdicke [mm] | 21,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 67 |
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 186,83 €
70,25 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Blue Print | Bremsscheibe | ADJ134355
Blue Print | Bremsscheibe | ADJ134355
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 5 |
| Außendurchmesser [mm] | 355 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 32 |
| Dicke/Stärke [mm] | 50 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 121 |
| Mindestdicke [mm] | 30 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 73,7 |
| für OE-Nummer | C2N 3427 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 1.522,62 €
70,24 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.3325.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.3325.52
| Außendurchmesser [mm] | 312 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 10/5 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet gelocht |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 8,9 |
| Höhe [mm] | 47 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| für PR-Nummer | 1LT |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 232,15 €
68,87 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Sofort ab Lager verfügbar
Ferodo | Bremsscheibe | DDF1504C-1
Ferodo | Bremsscheibe | DDF1504C-1
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 120 |
| Außendurchmesser [mm] | 345 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht [kg] | 25,02 |
| Höhe [mm] | 49,9 |
| Lochanzahl | 9 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Mindestdicke [mm] | 27 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Verpackungsbreite [cm] | 32 |
| Verpackungshöhe [cm] | 7,5 |
| Verpackungslänge [cm] | 32 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
| für PR-Nummer | 1LB, 1LK, 1LM, 1ZK |
| Zusatzinformation | ohne Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 279,82 €
70,21 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Ferodo | Bremsscheibe | DDF3062C-1
Ferodo | Bremsscheibe | DDF3062C-1
| Außendurchmesser [mm] | 340 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Gebindeart | Schachtel |
| Gewicht [kg] | 10,99 |
| Höhe [mm] | 50 |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Mindestdicke [mm] | 27 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | R90 homologated |
| Verpackungsbreite [cm] | 34,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 5 |
| Verpackungslänge [cm] | 34,5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
| Zusatzinformation | ohne Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 337,25 €
70,21 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Hella | Bremsscheibe | 8DD 355 113-191
Zimmermann | Bremsscheibe | 430.2647.20
Zimmermann | Bremsscheibe | 430.2647.20
| Außendurchmesser [mm] | 345 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 11,3 |
| Höhe [mm] | 45 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 115 |
| Mindestdicke [mm] | 27 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 71 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 530,67 €
70,20 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Brembo | Bremsscheibe | 09.C114.1X
Brembo | Bremsscheibe | 09.C114.1X
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe [mm] | 73 |
| Lochanzahl | 5 |
| Mindestdicke [mm] | 20,6 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 128,51 €
70,18 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
TRW | Bremsscheibe | DF6930S
TRW | Bremsscheibe | DF6930S
| Außendurchmesser [mm] | 316 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | geschlitzt/gelocht |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Farbe | schwarz |
| Gewindemaß | 16,2 |
| Höhe [mm] | 45,2 |
| Lochanzahl | 4 |
| Mindestdicke [mm] | 20,4 |
| Oberfläche | lackiert |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64,1 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 223,02 €
70,10 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Hella | Bremsscheibe | 8DD 355 125-181
Zimmermann | Bremsscheibe | 590.2833.52
Ferodo | Bremsscheibe | DDF2187C
Ferodo | Bremsscheibe | DDF2187C
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22,8 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gebindeart | Schachtel |
| Gewicht [kg] | 12,79 |
| Höhe [mm] | 44,5 |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Mengeneinheit | Satz |
| Mindestdicke [mm] | 21,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Verpackungsbreite [cm] | 28,7 |
| Verpackungshöhe [cm] | 10,9 |
| Verpackungslänge [cm] | 28,7 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 139,85 €
70,08 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 470.2423.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 470.2423.52
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/4 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Gewicht [kg] | 8,36 |
| Höhe [mm] | 44 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Mindestdicke [mm] | 21,8 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 254,08 €
70,02 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 280.3192.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 280.3192.52
| Außendurchmesser [mm] | 293 |
| Bohrbild/Lochzahl | 9/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 7,7 |
| Höhe [mm] | 47 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 227,14 €
70,02 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 285.3531.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 285.3531.52
| Außendurchmesser [mm] | 305 |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 7,9 |
| Höhe [mm] | 47 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
| Mindestdicke [mm] | 23,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | KBA 60872 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 230,47 €
70,02 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 150.2900.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 150.2900.52
| Außendurchmesser [mm] | 312 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 8,8 |
| Höhe [mm] | 73 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Mindestdicke [mm] | 22,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm] | 16 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 229,68 €
70,02 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 10. Nov.
Zimmermann | Bremsscheibe | 530.2464.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 530.2464.52
| Außendurchmesser [mm] | 316 |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 10 |
| Höhe [mm] | 57 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Mindestdicke [mm] | 28 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 58 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 229,32 €
70,02 €
