Trag-/Führungsgelenk 57-16 010 0002
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 285,48 €
16,47 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | MEYLE |
| Hersteller-Nr. | 57-16 010 0002 |
| Moto100-Nr. | 10733952 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts unten |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE NITRO | |||||
| 2.8 CRD 4WD | SUV | 130 kW | 177 PS | 06/2007 bis 12/2012 | Baujahr bis: 2012/04 |
| 2.8 CRD | SUV | 130 kW | 177 PS | 06/2007 bis 12/2012 | Baujahr bis: 2012/04 |
| 3.7 4WD | SUV | 157 kW | 214 PS | 09/2006 bis 12/2012 | Baujahr bis: 2011/12 |
| 3.7 V6 4WD | SUV | 151 kW | 205 PS | 06/2007 bis 12/2012 | Baujahr bis: 2012/04 |
| 3.7 | SUV | 157 kW | 214 PS | 09/2006 bis 12/2012 | |
| 4.0 4WD | SUV | 191 kW | 260 PS | 09/2006 bis 12/2007 | |
| 4.0 4WD | SUV | 194 kW | 264 PS | 09/2007 bis 12/2011 | |
| JEEP COMMANDER (XK, XH) | |||||
| 3.0 CRD 4x4 | SUV | 160 kW | 218 PS | 04/2006 bis 12/2010 | |
| 3.0 CRD 4x4 | SUV | 160 kW | 218 PS | 04/2006 bis 12/2010 | |
| 3.0 CRD 4x4 | SUV | 160 kW | 218 PS | 04/2006 bis 12/2010 | |
| 3.7 V6 4x4 | SUV | 157 kW | 214 PS | 09/2005 bis 12/2010 | |
| 3.7 V6 4x4 | SUV | 157 kW | 214 PS | 09/2005 bis 12/2010 | |
| 3.7 V6 4x4 | SUV | 157 kW | 214 PS | 09/2005 bis 12/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | SUV | 223 kW | 303 PS | 01/2008 bis 12/2009 | |
| 4.7 V8 4x4 | SUV | 223 kW | 303 PS | 01/2008 bis 12/2009 | |
| 4.7 V8 4x4 | SUV | 223 kW | 303 PS | 01/2008 bis 12/2009 | |
| 4.7 V8 4x4 | SUV | 170 kW | 231 PS | 09/2005 bis 12/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | SUV | 170 kW | 231 PS | 09/2005 bis 12/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | SUV | 170 kW | 231 PS | 09/2005 bis 12/2010 | |
| 5.7 V8 4x4 | SUV | 240 kW | 326 PS | 09/2005 bis 12/2010 | |
| 5.7 V8 4x4 | SUV | 240 kW | 326 PS | 09/2005 bis 12/2010 | |
| 5.7 V8 4x4 | SUV | 240 kW | 326 PS | 09/2005 bis 12/2010 | |
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | |||||
| 3.0 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 155 kW | 211 PS | 05/2006 bis 12/2010 | |
| 3.0 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 155 kW | 211 PS | 05/2006 bis 12/2010 | |
| 3.0 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 155 kW | 211 PS | 05/2006 bis 12/2010 | |
| 3.0 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 160 kW | 218 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 3.0 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 160 kW | 218 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 3.0 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 160 kW | 218 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 3.0 CRD | Geländewagen geschlossen | 160 kW | 218 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 3.0 CRD | Geländewagen geschlossen | 160 kW | 218 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 3.0 CRD | Geländewagen geschlossen | 160 kW | 218 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 3.7 V6 4x4 | Geländewagen geschlossen | 157 kW | 214 PS | 10/2004 bis 12/2010 | |
| 3.7 V6 4x4 | Geländewagen geschlossen | 157 kW | 214 PS | 10/2004 bis 12/2010 | |
| 3.7 V6 4x4 | Geländewagen geschlossen | 157 kW | 214 PS | 10/2004 bis 12/2010 | |
| 3.7 V6 4x4 | Geländewagen geschlossen | 148 kW | 201 PS | 01/2008 bis 12/2010 | |
| 3.7 V6 4x4 | Geländewagen geschlossen | 148 kW | 201 PS | 01/2008 bis 12/2010 | |
| 3.7 V6 4x4 | Geländewagen geschlossen | 148 kW | 201 PS | 01/2008 bis 12/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 223 kW | 303 PS | 09/2007 bis 02/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 223 kW | 303 PS | 09/2007 bis 02/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 223 kW | 303 PS | 09/2007 bis 02/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 164 kW | 223 PS | 06/2005 bis 12/2010 | Baujahr bis: 2007/09 |
| 4.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 164 kW | 223 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 164 kW | 223 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 167 kW | 227 PS | 10/2007 bis 05/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 167 kW | 227 PS | 10/2007 bis 05/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 167 kW | 227 PS | 10/2007 bis 05/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 170 kW | 231 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 170 kW | 231 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 4.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 170 kW | 231 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 4.7 V8 | Geländewagen geschlossen | 167 kW | 227 PS | 10/2004 bis 05/2010 | |
| 4.7 V8 | Geländewagen geschlossen | 167 kW | 227 PS | 10/2004 bis 05/2010 | |
| 4.7 V8 | Geländewagen geschlossen | 167 kW | 227 PS | 10/2004 bis 05/2010 | |
| 5.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 259 kW | 352 PS | 01/2009 bis 12/2010 | |
| 5.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 259 kW | 352 PS | 01/2009 bis 12/2010 | |
| 5.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 259 kW | 352 PS | 01/2009 bis 12/2010 | |
| 5.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 240 kW | 326 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 5.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 240 kW | 326 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 5.7 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 240 kW | 326 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 5.7 | Geländewagen geschlossen | 240 kW | 326 PS | 06/2005 bis 12/2008 | |
| 5.7 | Geländewagen geschlossen | 240 kW | 326 PS | 06/2005 bis 12/2008 | |
| 5.7 | Geländewagen geschlossen | 240 kW | 326 PS | 06/2005 bis 12/2008 | |
| 6.1 SRT8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 313 kW | 426 PS | 03/2006 bis 12/2010 | |
| 6.1 SRT8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 313 kW | 426 PS | 03/2006 bis 12/2010 | |
| 6.1 SRT8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 313 kW | 426 PS | 03/2006 bis 12/2010 | |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| MBJ0454 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DODGE | 5135651AC |
| DODGE | 5135651AD |
| DODGE | 5135651AE |
| JEEP | 5135651AC |
| JEEP | 5135651AD |
| JEEP | 5135651AE |
| JEEP | 52089980AD |
| JEEP | 52089980AF |
| JEEP | 52089980AG |
| JEEP | 52089980AI |
| JEEP | 52089981AD |
| JEEP | 52089981AF |
| JEEP | 52089981AG |
| JEEP | 52089981AI |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- NITRO
- COMMANDER (XK, XH)
- GRAND CHEROKEE III (WH, WK)
