Radlagersatz 1003428



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 183,95 €
36,72 €
Zustellung bis Do., 24. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | febi bilstein |
| Hersteller-Nr. | 1003428 |
| Moto100-Nr. | 10907367 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts Hinterachse links |
| Außendurchmesser | 72mm 68mm 136mm |
| Breite | 69mm |
| Lagerausführung | Schrägkugellager |
| Lochkreis-Durchmesser | 114,3mm |
| für Motorcode | H5H 450, H5H 470, K9K 872, K9K 873, M5P 404 |
| Zusatzinformation | mit ABS-Sensorring |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| DIG-T 117 | SUV | 86 kW | 117 PS | ab 08/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue dCi 115 (HFAD) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 01/2020 | |
| Blue dCi 95 (HFAF) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 01/2020 | |
| LPG (HFM6) | Schrägheck | 67 kW | 91 PS | ab 03/2025 | |
| LPG (HFMT) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 01/2020 | |
| TCe 100 (HFMT) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 01/2020 | |
| TCe 130 (HFMF) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 01/2020 | |
| TCe 140 (HFN0) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 09/2020 | |
| TCe 155 (HFMN) | Schrägheck | 113 kW | 154 PS | ab 01/2020 | |
| TCe 160 (HFN1) | Schrägheck | 116 kW | 158 PS | ab 09/2020 | |
| TCe 90 (HFM6) | Schrägheck | 67 kW | 91 PS | ab 09/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue dCi 95 (KJAB) | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 01/2024 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| TCe 130 (KJMB) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 01/2024 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue dCi 115 (KJAC) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 10/2021 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Blue dCi 75 (KJAA) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 07/2021 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Blue dCi 95 (KJAB) | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 07/2021 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| TCe 100 (KJMA) | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | ab 07/2021 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| TCe 130 (KJMB) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 07/2021 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 100 (FJMA) | Kasten/Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | ab 06/2021 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| 1.3 TCe 130 (FJMB) | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 06/2021 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 06/2021 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 06/2021 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 06/2021 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 100 | Kombi | 74 kW | 101 PS | ab 04/2016 | |
| 1.2 TCe 130 (K9MR) | Kombi | 97 kW | 130 PS | ab 04/2016 | |
| 1.3 TCe 100 (K9N8) | Kombi | 75 kW | 102 PS | ab 08/2018 | Motorcode: H5H 470 |
| 1.3 TCe 115 (K9N9) | Kombi | 85 kW | 116 PS | ab 01/2018 | Motorcode: H5H 470Motorcode: H5H 450 |
| 1.3 TCe 140 (K9NB) | Kombi | 103 kW | 140 PS | ab 01/2018 | Motorcode: H5H 470Motorcode: H5H 450 |
| 1.3 TCe 160 (K9NC) | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 01/2018 | Motorcode: H5H 470Motorcode: H5H 450 |
| 1.3 TCe 160 (K9NC) | Kombi | 117 kW | 159 PS | ab 07/2018 | |
| 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | Kombi | 85 kW | 116 PS | ab 08/2018 | Motorcode: K9K 873 |
| 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | Kombi | 70 kW | 95 PS | ab 08/2018 | |
| 1.5 dCi 110 | Kombi | 81 kW | 110 PS | ab 04/2016 | |
| 1.5 dCi 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | ab 04/2016 | |
| 1.6 16V | Kombi | 84 kW | 114 PS | ab 04/2016 | |
| 1.6 TCe 165 | Kombi | 121 kW | 165 PS | ab 07/2017 | |
| 1.6 TCe 205 | Kombi | 151 kW | 205 PS | ab 04/2016 | |
| 1.6 dCi 130 | Kombi | 96 kW | 130 PS | ab 04/2016 | |
| 1.6 dCi 165 | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 04/2016 | |
| 1.8 Blue dCi 150 (K9A7) | Kombi | 110 kW | 150 PS | ab 02/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 100 (B9MS) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 11/2015 | |
| 1.2 TCe 130 (B9MR) | Schrägheck | 97 kW | 130 PS | ab 11/2015 | |
| 1.3 TCe 100 (B9N8) | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 08/2018 | |
| 1.3 TCe 115 (B9N9) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 01/2018 | |
| 1.3 TCe 140 (B9NB) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 01/2018 | Motorcode: H5H 470Motorcode: H5H 450 |
| 1.3 TCe 160 (B9NC) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 01/2018 | |
| 1.3 TCe 160 (B9NC) | Schrägheck | 117 kW | 159 PS | ab 11/2018 | |
| 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 08/2018 | Motorcode: K9K 873Motorcode: K9K 872 |
| 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 08/2018 | Motorcode: K9K 872 |
| 1.5 dCi 110 (B9A3) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 11/2015 | |
| 1.5 dCi 90 (B9A1) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 11/2015 | |
| 1.6 16V | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | ab 11/2015 | |
| 1.6 TCe 165 | Schrägheck | 121 kW | 165 PS | ab 07/2017 | |
| 1.6 TCe 205 (B9MV) | Schrägheck | 151 kW | 205 PS | ab 11/2015 | |
| 1.6 dCi 130 (B9A4) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | ab 11/2015 | |
| 1.6 dCi 165 | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 11/2015 | |
| 1.8 Blue dCi 150 (B9A7) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | ab 02/2019 | |
| 1.8 RS 300 (B9M8) | Schrägheck | 221 kW | 301 PS | ab 09/2018 | Motorcode: M5P 404 |
| 1.8 RS TCe 280 (B9M6) | Schrägheck | 205 kW | 279 PS | ab 10/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 E-Tech 145 | Schrägheck | 105 kW | 143 PS | ab 05/2024 | |
| 1.8 E-Tech 160 Full Hybrid | Schrägheck | 116 kW | 158 PS | ab 05/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOE (BFMC, BFMD) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 09/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric (BFMC, BFMD) | Kasten/Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 10/2019 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| NISSAN | 43210-00Q1H |
| NISSAN | 432105784R |
| RENAULT | 43 21 057 84R |
| RENAULT | 43 21 085 76R |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 201994 |
| BGA | WHB7326K |
| Blue Print | ADBP820370 |
| FAI AutoParts | FHBK1324 |
| Metzger | WM 2345 |
| SWAG | 33 11 4391 |
| Vaico | V46-1891 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- JUKE (F16_)
- CAPTUR II (HF_)
- GRAND KANGOO III Großraumlimousine
- KANGOO III Großraumlimousine
- KANGOO III RAPID
- MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
- MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_)
- SYMBIOZ
- ZOE (BFM_)
- ZOE Kasten/Schrägheck (BFM_)

