Lenker, Radaufhängung 58070202
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 457,61 €
119,79 €
Zustellung bis Fr., 18. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | METZGER AUTOTEILE |
| Hersteller-Nr. | 58070202 |
| Moto100-Nr. | 10438428 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk |
| Lenkerart | Querlenker |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| paarige Artikelnummer | Lenker, Radaufhängung 58070101 |
| Zusatzinformation | mit Trag-/Führungsgelenk |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL INSIGNIA A (G09) | |||||
| 1.4 (68) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 04/2011 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.4 LPG (68) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 07/2012 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 (68) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 CDTi (68) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 07/2015 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 CDTi (68) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 07/2015 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 SIDI (68) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 03/2013 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 Turbo (68) | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.8 (68) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 07/2008 bis 12/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | Schrägheck | 143 kW | 195 PS | 01/2012 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Schrägheck | 143 kW | 195 PS | 01/2012 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 05/2009 bis 12/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (68) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 06/2013 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (68) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 07/2013 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (68) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (68) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (68) | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (68) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 03/2012 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (68) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 11/2014 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 07/2013 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 06/2010 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 11/2014 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 E85 Turbo (68) | Schrägheck | 162 kW | 220 PS | 10/2010 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Turbo (68) | Schrägheck | 162 kW | 220 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Turbo (68) | Schrägheck | 184 kW | 250 PS | 04/2014 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | Schrägheck | 162 kW | 220 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | Schrägheck | 184 kW | 250 PS | 07/2011 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | Schrägheck | 191 kW | 260 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | Schrägheck | 239 kW | 325 PS | 07/2009 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | |||||
| 1.4 (35) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 04/2011 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.4 LPG (35) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 09/2012 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 (35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 07/2008 bis 06/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 CDTi (35) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 07/2015 bis 01/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 CDTi (35) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 07/2015 bis 12/2016 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 SIDI (35) | Kombi | 125 kW | 170 PS | 06/2013 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 Turbo (35) | Kombi | 132 kW | 180 PS | 01/2009 bis 06/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.8 (35) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Biturbo CDTI (35) | Kombi | 143 kW | 195 PS | 01/2012 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Biturbo CDTI (35) | Kombi | 140 kW | 190 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Kombi | 143 kW | 195 PS | 01/2012 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Kombi | 140 kW | 190 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (35) | Kombi | 120 kW | 163 PS | 07/2013 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (35) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 07/2013 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (35) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 07/2008 bis 06/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (35) | Kombi | 96 kW | 131 PS | 07/2008 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (35) | Kombi | 118 kW | 160 PS | 07/2008 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (35) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 03/2012 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (35) | Kombi | 125 kW | 170 PS | 11/2014 bis 12/2016 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI 4x4 (35) | Kombi | 120 kW | 163 PS | 07/2013 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI 4x4 (35) | Kombi | 118 kW | 160 PS | 06/2010 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI 4x4 (35) | Kombi | 125 kW | 170 PS | 11/2014 bis 12/2016 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 E85 Turbo (35) | Kombi | 162 kW | 220 PS | 09/2010 bis 11/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Turbo (35) | Kombi | 162 kW | 220 PS | 07/2008 bis 06/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Turbo (35) | Kombi | 184 kW | 250 PS | 04/2014 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Turbo 4x4 (35) | Kombi | 162 kW | 220 PS | 07/2008 bis 06/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Turbo 4x4 (35) | Kombi | 184 kW | 250 PS | 09/2011 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | Kombi | 191 kW | 260 PS | 10/2008 bis 06/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | Kombi | 239 kW | 325 PS | 07/2009 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) | |||||
| 1.4 (69) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 04/2011 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.4 LPG (69) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 07/2012 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 (69) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 CDTi (69) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 07/2015 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 CDTi (69) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 07/2015 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 SIDI (69) | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 03/2013 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.6 Turbo (69) | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 1.8 (69) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Biturbo CDTI (69) | Stufenheck | 143 kW | 195 PS | 01/2012 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Stufenheck | 143 kW | 195 PS | 01/2012 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 07/2008 bis 12/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (69) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 06/2013 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (69) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 07/2013 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (69) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (69) | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (69) | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (69) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 03/2012 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI (69) | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 11/2014 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 07/2013 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 06/2010 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 11/2014 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Turbo (69) | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
| 2.0 Turbo (69) | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | 04/2014 bis 03/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerkfür POC: XJ2 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführungfür POC: XL4 |
