Stange/Strebe, Stabilisator L50604




Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | MONROE |
| Hersteller-Nr. | L50604 |
| Moto100-Nr. | 10132303 |
| 13,5cm 7cm 9,5cm | |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht | 0,300kg |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| paarige Artikelnummer | Stange/Strebe, Stabilisator L50603 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Coupe | 85 kW | 116 PS | 10/1993 bis 03/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.5 V6 24V | Coupe | 120 kW | 163 PS | 12/1994 bis 03/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.5 V6 24V | Coupe | 119 kW | 162 PS | 10/1993 bis 03/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 GT | Coupe | 108 kW | 147 PS | 08/1988 bis 12/1992 | Einbauposition: Vorderachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 07/1996 bis 08/2001 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr bis: 1998/11Fahrzeugtyp: Credos |
| 1.8 i 16V | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 07/1996 bis 08/2001 | Einbauposition: Vorderachse linksFahrzeugtyp: Clarus |
| 2.0 i 16V | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 07/1996 bis 11/2001 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr bis: 2000/10Fahrzeugtyp: Clarus |
| 2.0 i 16V | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 07/1996 bis 11/2001 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr bis: 2000/10Fahrzeugtyp: Credos |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | Kombi | 85 kW | 116 PS | 05/1998 bis 10/2000 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr ab: 1999/03 |
| 2.0 i 16V | Kombi | 98 kW | 133 PS | 05/1998 bis 10/2000 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr ab: 1999/03 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V | Coupe | 54 kW | 73 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.5 16V (BA11) | Coupe | 65 kW | 88 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 16V (BA8P) | Coupe | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksFahrzeugtyp: 323C |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V (BA11) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 07/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 16V (BA8P) | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksFahrzeugtyp: 323F |
| 2.0 24V (BAEP) | Schrägheck | 106 kW | 144 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr ab: 1995/01 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 10/1996 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksFahrzeugtyp: 323P |
| 1.5 16V | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 10/1996 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 D | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | 10/1996 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr ab: 1997/03 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.5 16V (BA11) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.7 TD | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 05/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr ab: 1994/11Baujahr bis: 1996/10 |
| 1.8 16V (BA11) | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksFahrzeugtyp: 323 |
| 2.0 D | Stufenheck | 52 kW | 71 PS | 10/1996 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (GVEW) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/1988 bis 09/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 16V (GVEW) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 01/1988 bis 03/1992 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 D (GVFW) | Kombi | 44 kW | 60 PS | 09/1988 bis 07/1991 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 D (GVFW) | Kombi | 60 kW | 82 PS | 11/1994 bis 09/1997 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr bis: 1996/04 |
| 2.0 D Comprex (GVFW) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 05/1993 bis 11/1996 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 i 16V (GVEW) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 10/1988 bis 09/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.2 12V (GV102) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 03/1989 bis 11/1996 | Einbauposition: Vorderachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (GE8P) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1994 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 i (GE8P) | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 08/1991 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 D GLX Comprex (GEFP) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 10/1992 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 i (GE10S1) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 01/1992 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (GE8P) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1994 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 (GE8P) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 08/1991 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 D GLX Comprex (GEFP) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/1993 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 i (GE10S1) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 08/1991 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.5 24V (GE5P) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 08/1994 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.5 24V (GE5P) | Schrägheck | 121 kW | 165 PS | 01/1992 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (GF8P) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 12/1999 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 (GF8P) | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 12/1999 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr bis: 2002/04 |
| 2.0 (GFEP) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksFahrzeugtyp: 626 |
| 2.0 (GFEP, GF12) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 05/1997 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr bis: 2002/04 |
| 2.0 DI TD (GFFP) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr ab: 1999/04Baujahr bis: 2002/04 |
| 2.0 TD (GFFP) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 10/2000 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 Turbo DI (GFFP) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr bis: 2002/04 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (GF8P) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 12/1999 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.9 (GF8P) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 12/1999 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr bis: 2002/04 |
| 2.0 (GFEP) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/1997 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr bis: 2002/04 |
| 2.0 DITD (GFFP) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 H.P. (GFEP) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 02/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 TD (GFFP) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/2000 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 Turbo DI (GFFP) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr bis: 2002/04 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (GW8W) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1998 bis 01/2000 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 (GW8W) | Kombi | 74 kW | 100 PS | 01/2000 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr bis: 2002/04 |
| 2.0 (GWEW) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 02/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 DITD (GWFW) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 09/1999 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 H.P. (GWEW) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 02/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 TD (GWFW) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 10/2000 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 Turbo DI (GWFW) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | SUV | 120 kW | 163 PS | 01/2012 bis 03/2013 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | SUV | 127 kW | 173 PS | 07/2009 bis 03/2013 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.3 AWD | SUV | 182 kW | 248 PS | 06/2006 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr ab: 2007/01 |
| 2.3 DISi | SUV | 177 kW | 241 PS | 06/2006 bis 06/2009 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) | SUV | 175 kW | 238 PS | 06/2006 bis 12/2014 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | SUV | 190 kW | 258 PS | 10/2007 bis 08/2009 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | SUV | 191 kW | 260 PS | 06/2009 bis 03/2013 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.5 MZR (ER10L) | SUV | 120 kW | 163 PS | 07/2009 bis 03/2013 | Einbauposition: Vorderachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (NB6C) | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 05/1998 bis 10/2005 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 (NB8C) | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 01/1998 bis 07/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 05/1998 bis 10/2005 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 107 kW | 146 PS | 11/2000 bis 10/2005 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 102 kW | 139 PS | 11/2000 bis 10/2005 | Einbauposition: Vorderachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (NC18) | Cabriolet | 93 kW | 126 PS | 03/2005 bis 12/2014 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr ab: 2005/11 |
| 2.0 (NC18) | Cabriolet | 118 kW | 160 PS | 07/2005 bis 12/2016 | Einbauposition: Vorderachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (FE103, SE3P) | Coupe | 170 kW | 231 PS | 10/2003 bis 06/2012 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.3 (FE103, SE3P) | Coupe | 141 kW | 192 PS | 10/2003 bis 06/2012 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.3 (SE3P) | Coupe | 177 kW | 241 PS | 11/2003 bis 06/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr bis: 2008/03 |
| 1.3 | Coupe | 151 kW | 205 PS | 10/2003 bis 06/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksBaujahr ab: 2008/04 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD | 3410592 |
| KIA | KGA2A-34170A |
| KIA | KGA2A34170 |
| KIA | KGA2A34170A |
| KIA | KGA2A34170B |
| MAZDA | F151-34-170 |
| MAZDA | F15134170 |
| MAZDA | F189-34-170 |
| MAZDA | F18934170 |
| MAZDA | GA2A-34-170 |
| MAZDA | GA2A-34-170A |
| MAZDA | GA2A34170 |
| MAZDA | GA2A34170A |
| MAZDA | GD1E-34-170 |
| MAZDA | GD1E34170 |
| MAZDA | L206-34-170A |
| MAZDA | L20634170A |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 260076 |
| A.B.S. | 260195 |
| BGA | LS5407 |
| BGA | LS5410 |
| Blue Print | ADM58503 |
| Blue Print | ADM58543 |
| Corteco | 49399715 |
| Corteco | 49400716 |
| Dayco | DSS3069 |
| Dayco | DSS3071 |
| Delphi | TC1104 |
| Delphi | TC1837 |
| Delphi | TC2388 |
| Denckermann | D140146 |
| Esen SKV | 04SKV464 |
| FAG | 818 0026 10 |
| FAI AutoParts | FPSL0232L |
| FAI AutoParts | SS759 |
| FAI AutoParts | SS8121 |
| febi bilstein | 15412 |
| febi bilstein | 33917 |
| febi bilstein | 34776 |
| febi bilstein | 42391 |
| Herth+Buss Jakoparts | J4963001 |
| JP Group | 3840400170 |
| Kraft Automotive | 4303650 |
| Kraft Automotive | 4303660 |
| KYB | KSLF4610 |
| KYB | KSLR4320 |
| Lemförder | 23039 01 |
| Loro | 233-06-511 |
| Maxgear | 72-1438 |
| Metzger | 53035311 |
| Metzger | 53035812 |
| Metzger | 53035911 |
| Meyle | 35-16 060 0001 |
| NK | 5113208 |
| NK | 5113209 |
| OCAP | 0583801 |
| OCAP | 0591970 |
| OCAP | 0593801 |
| ProfiPower | 6S1134L |
| QUARO | QS8965/HQ |
| SKF | VKDS 342003 |
| SKF | VKDS 844000 |
| SKF | VKDS 844006 |
| SKF | VKDS 844013 |
| SWAG | 83 79 0002 |
| SWAG | 83 93 3917 |
| SWAG | 83 93 4776 |
| SWAG | 83 94 2391 |
| Tedgum | 00390739 |
| Tedgum | TED79660 |
| Tedgum | TED97046 |
| Triscan | 8500 50604 |
| TRW | JTS1608 |
| TRW | JTS194 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- PROBE II (ECP)
- PROBE I
- CLARUS (K9A)
- CLARUS Kombi (GC)
- 323 C V (BA)
- 323 F V (BA)
- 323 P V (BA)
- 323 S V (BA)
- 626 III Station Wagon (GV)
- 626 IV (GE)
- 626 IV Hatchback (GE)
- 626 V (GF)
- 626 V Hatchback (GF)
- 626 V Station Wagon (GW)
- CX-7 (ER)
- MX-5 II (NB)
- MX-5 III (NC)
- RX-8 (SE, FE)



