FEBI BILSTEIN 32862 Sensor, Raddrehzahl
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 97,58 €
23,01 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | FEBI BILSTEIN |
| Hersteller-Nr. | 32862 |
| Moto100-Nr. | 10342891 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise Control |
| Einbauposition | Hinterachse Vorderachse |
| für Motorcode | AYH, BLE, BWF, CASA, CASD, CAVA, CAWA, CCMA, CCTB, CFFA, CFFB, CFGB, CHHB, CJSB, CJXA, CJXC, CJXD, CJXG, CKFC, CLJA, CRBC, CRLB, CRMB, CTHA, CUAA, CUNA, CZPB, DADA, DBGC, DCYA, DDAA, DFCA, DFEA, DFFA, DFGA, DFHA, DGCA, DJGA, DJHA, DJHB, DJHC, DKZA, DNFE, DNLA, DNUA, DNUC, DNUE, DPCA |
| für PR-Nummer | 3KP |
| paarige Artikelnummer | Kompressor, Klimaanlage 32861 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Motorcode: DCYAMotorcode: CRLBEinbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 135 kW | 184 PS | 12/2012 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 05/2016 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse links |
| S3 quattro | Schrägheck | 228 kW | 310 PS | 06/2016 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse links |
| S3 quattro | Schrägheck | 213 kW | 290 PS | 07/2016 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 10/2013 bis 10/2020 | Motorcode: DCYAMotorcode: CRLBBaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI quattro | Stufenheck | 135 kW | 184 PS | 05/2014 bis 07/2018 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 05/2016 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 40 TDI quattro | Stufenheck | 135 kW | 184 PS | 07/2018 bis 07/2019 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 40 TFSI quattro | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 07/2018 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| RS3 quattro | Stufenheck | 294 kW | 400 PS | 04/2017 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| S3 quattro | Stufenheck | 228 kW | 310 PS | 06/2016 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| S3 quattro | Stufenheck | 213 kW | 290 PS | 08/2016 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| S3 quattro | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | 10/2013 bis 10/2020 | Motorcode: DNUEBaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 135 kW | 184 PS | 05/2013 bis 07/2018 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/2013 bis 10/2020 | Motorcode: DCYAMotorcode: CRLBBaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 05/2016 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 40 TDI quattro | Schrägheck | 135 kW | 184 PS | 07/2018 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 40 TFSI quattro | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 07/2018 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| RS3 quattro | Schrägheck | 294 kW | 400 PS | 04/2017 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| S3 quattro | Schrägheck | 228 kW | 310 PS | 06/2016 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| S3 quattro | Schrägheck | 213 kW | 290 PS | 07/2016 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| S3 quattro | Schrägheck | 221 kW | 300 PS | 11/2012 bis 10/2020 | Motorcode: DNUEBaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2016 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI quattro | SUV | 140 kW | 190 PS | 07/2016 bis 08/2018 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TFSI quattro | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 05/2017 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 35 TDI quattro | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 01/2019 | Motorcode: DFGABaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 40 TFSI quattro | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 09/2018 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| SQ2 TFSI quattro | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 08/2018 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | SUV | 120 kW | 163 PS | 06/2011 bis 04/2015 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI quattro | SUV | 103 kW | 140 PS | 01/2012 bis 10/2018 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI quattro | SUV | 130 kW | 177 PS | 06/2011 bis 10/2018 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI | SUV | 103 kW | 140 PS | 09/2011 bis 10/2018 | Motorcode: CLJAEinbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TFSI quattro | SUV | 125 kW | 170 PS | 06/2011 bis 04/2015 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TFSI quattro | SUV | 155 kW | 211 PS | 06/2011 bis 04/2015 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| RS 2.5 quattro | SUV | 228 kW | 310 PS | 10/2013 bis 10/2018 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | SUV | 165 kW | 224 PS | 06/2009 bis 05/2012 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 171 kW | 233 PS | 03/2006 bis 05/2008 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 155 kW | 211 PS | 03/2006 bis 05/2010 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 176 kW | 240 PS | 11/2007 bis 08/2015 | Motorcode: CCMAMotorcode: CASAEinbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 3.6 FSI quattro | SUV | 206 kW | 280 PS | 08/2006 bis 05/2010 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 4.2 FSI quattro | SUV | 257 kW | 350 PS | 03/2006 bis 05/2010 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 4.2 TDI quattro | SUV | 240 kW | 326 PS | 03/2007 bis 06/2009 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 4.2 TDI quattro | SUV | 250 kW | 340 PS | 05/2009 bis 08/2015 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 6.0 TDI quattro | SUV | 368 kW | 500 PS | 09/2008 bis 05/2014 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4Drive | SUV | 221 kW | 300 PS | 09/2018 bis 05/2026 | Motorcode: DNUEBaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | SUV | 184 kW | 250 PS | 10/2003 bis 09/2007 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| 3.2 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2003 bis 09/2007 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| S 4.5 | SUV | 250 kW | 340 PS | 09/2002 bis 09/2007 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| Turbo 4.5 | SUV | 331 kW | 450 PS | 09/2002 bis 09/2007 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4Drive | Großraumlimousine | 135 kW | 184 PS | 05/2016 bis 08/2018 | Einbauposition: Vorderachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem Einbauposition: Hinterachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem |
| 2.0 TDI 4Drive | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2011 bis 04/2015 | Einbauposition: Vorderachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem Einbauposition: Hinterachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem |
| 2.0 TDI 4Drive | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 05/2015 bis 12/2022 | Einbauposition: Vorderachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem Einbauposition: Hinterachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem |
| 2.0 TDi 4Drive | Großraumlimousine | 130 kW | 177 PS | 11/2018 bis 12/2022 | Einbauposition: Vorderachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem Einbauposition: Hinterachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| TDI 4Drive | Kasten/Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 05/2015 bis 12/2022 | Einbauposition: Vorderachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem Einbauposition: Hinterachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 4Drive | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2016 bis 06/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 1.5 TSI 4Drive | SUV | 110 kW | 150 PS | 07/2018 bis 06/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4Drive | SUV | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 06/2023 | Motorcode: DFFABaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4Drive | SUV | 140 kW | 190 PS | 06/2016 bis 06/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TSI 4Drive | SUV | 140 kW | 190 PS | 05/2017 bis 05/2026 | Motorcode: DKZAMotorcode: CZPBBaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI ACT | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2018 bis 05/2024 | Motorcode: DPCAMotorcode: DADABaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit 3. Sitzreihefür PR-Nummer: 3KP |
| 2.0 TDI 4Drive | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2018 bis 05/2024 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit 3. Sitzreihefür PR-Nummer: 3KP |
| 2.0 TDI 4Drive | SUV | 140 kW | 190 PS | 09/2018 bis 05/2024 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit 3. Sitzreihefür PR-Nummer: 3KP |
| 2.0 TDI | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2018 bis 05/2024 | Motorcode: DFGABaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit 3. Sitzreihefür PR-Nummer: 3KP |
| 2.0 TSI 4Drive | SUV | 140 kW | 190 PS | 09/2018 bis 05/2024 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse linksFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit 3. Sitzreihefür PR-Nummer: 3KP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 07/2017 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 07/2017 | Motorcode: DFFABaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 07/2017 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TSI 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 11/2018 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 10/2016 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 1.5 TSI 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 07/2018 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | SUV | 176 kW | 239 PS | ab 11/2018 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 10/2016 | Motorcode: DBGCMotorcode: DFGABaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 10/2016 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4x4 | SUV | 130 kW | 177 PS | ab 04/2017 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TSI 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 10/2016 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TSI 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 02/2019 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | Schrägheck | 176 kW | 240 PS | 03/2017 bis 07/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 05/2017 bis 08/2020 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TSI 4motion | Schrägheck | 206 kW | 280 PS | 04/2017 bis 12/2024 | Motorcode: DJHCBaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TSI 4motion | Schrägheck | 200 kW | 272 PS | 04/2018 bis 12/2024 | Baujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4motion | SUV | 162 kW | 220 PS | 12/2017 bis 05/2023 | Baujahr bis: 2020/02Einbauposition: Hinterachse links |
| 3.6 FSI 4motion | SUV | 206 kW | 280 PS | 12/2016 bis 05/2023 | Baujahr bis: 2020/02Einbauposition: Hinterachse links |
| 3.6 FSi 4motion | SUV | 183 kW | 249 PS | 01/2019 bis 05/2023 | Baujahr bis: 2020/02Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | 05/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 11/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 05/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | Kasten/Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | 05/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Kasten/Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 11/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 05/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 11/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 05/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | 05/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 11/2015 bis 07/2019 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Kasten/Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 11/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 05/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Kasten/Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | 05/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2015 bis 09/2020 | Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4motion | Kombi | 81 kW | 110 PS | 12/2014 bis 03/2017 | Einbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe |
| 1.8 TSI 4motion | Kombi | 132 kW | 180 PS | 12/2014 bis 08/2020 | Motorcode: CJSBBaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links Motorcode: CJSBEinbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe |
| 2.0 TDI 4motion | Kombi | 110 kW | 150 PS | 12/2014 bis 08/2020 | Motorcode: CRBCMotorcode: CRLBEinbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Motorcode: DCYAMotorcode: CRLBEinbauposition: Hinterachse links Motorcode: DFGABaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Kombi | 135 kW | 184 PS | 12/2014 bis 08/2020 | Motorcode: CUNAEinbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Motorcode: DGCAEinbauposition: Hinterachse links Motorcode: DJGABaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDi 4motion | Kasten/Kombi | 110 kW | 150 PS | 04/2013 bis 03/2017 | Motorcode: CRBCMotorcode: CRLBEinbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4motion | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 11/2012 bis 03/2017 | Einbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe |
| 1.6 TDI 4motion | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 01/2013 bis 03/2017 | Einbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 228 kW | 310 PS | 12/2016 bis 08/2020 | Motorcode: CJXGEinbauposition: Hinterachse links Motorcode: DJHABaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 213 kW | 290 PS | 12/2016 bis 08/2020 | Motorcode: CJXDEinbauposition: Hinterachse links Motorcode: CJXDEinbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Motorcode: DNUCMotorcode: DJHBBaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 206 kW | 280 PS | 11/2013 bis 03/2017 | Einbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 221 kW | 300 PS | 11/2013 bis 08/2020 | Motorcode: CJXCEinbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Motorcode: DNUEBaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 TDI 4motion | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 11/2012 bis 08/2020 | Motorcode: CRLBMotorcode: CRBCMotorcode: CRMBMotorcode: CKFCEinbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Motorcode: DFGABaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links Motorcode: DCYAEinbauposition: Hinterachse links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4motion | Kombi | 77 kW | 105 PS | 05/2013 bis 03/2017 | Einbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe |
| 1.6 TDI 4motion | Kombi | 81 kW | 110 PS | 05/2013 bis 03/2017 | Einbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe |
| 2.0 R 4motion | Kombi | 228 kW | 310 PS | 12/2016 bis 08/2020 | Motorcode: CJXGEinbauposition: Hinterachse links Motorcode: DJHABaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 R 4motion | Kombi | 213 kW | 290 PS | 12/2016 bis 08/2020 | Motorcode: CJXDEinbauposition: Hinterachse links Motorcode: DNUCMotorcode: DJHBBaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 R 4motion | Kombi | 221 kW | 300 PS | 03/2015 bis 08/2020 | Motorcode: CJXCEinbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Motorcode: DNUEBaujahr bis: 2019/11Einbauposition: Hinterachse links |
| 2.0 R 4motion | Kombi | 206 kW | 280 PS | 03/2015 bis 03/2017 | Einbauposition: Vorderachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe Einbauposition: Hinterachse linksBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise ControlFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Einparkhilfe |
