Axialgelenk, Spurstange TA1883



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Delphi |
| Hersteller-Nr. | TA1883 |
| Moto100-Nr. | 10019599 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite | 36mm |
| Gewindemaß | M14x1.5 |
| Höhe | 36mm |
| Länge | 320mm |
[EN] How to replace a track rod end (outer tie rod) | Masters of Motion
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT AROSA (6H1) | |||||
| 1.0 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 05/1997 bis 06/2004 | Baujahr bis: 1998/03Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-W-055365 |
| 1.0 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 05/1997 bis 06/2004 | |
| 1.4 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 05/1997 bis 06/2004 | Baujahr bis: 1998/03Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-W-055365 |
| 1.4 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 05/1997 bis 06/2004 | |
| 1.7 SDI | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/1997 bis 06/2004 | Baujahr bis: 1998/03Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-W-055365 |
| 1.7 SDI | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/1997 bis 06/2004 | |
| VW LUPO I (6X1, 6E1) | |||||
| 1.0 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 10/1998 bis 05/2000 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.0 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 09/1998 bis 07/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.0 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 09/1998 bis 07/2005 | |
| 1.4 16V | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 08/1999 bis 07/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.4 16V | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 08/1999 bis 07/2005 | |
| 1.4 16V | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1998 bis 07/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.4 16V | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1998 bis 07/2005 | |
| 1.4 FSI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 02/2001 bis 07/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.4 FSI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 02/2001 bis 07/2005 | |
| 1.4 TDI | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/1999 bis 07/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.4 TDI | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/1999 bis 07/2005 | |
| 1.4 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 10/2000 bis 07/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.4 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 10/2000 bis 07/2005 | |
| 1.6 GTI | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/2000 bis 07/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.6 GTI | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/2000 bis 07/2005 | |
| 1.7 SDI | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1998 bis 07/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.7 SDI | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1998 bis 07/2005 | |
| VW POLO III (6N1) | |||||
| 1.7 SDI | Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 04/1997 bis 10/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.7 SDI | Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 04/1997 bis 10/1999 | |
| 100 1.4 16V | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 04/1996 bis 10/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 100 1.4 16V | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 04/1996 bis 10/1999 | |
| 45 1.0 | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 10/1994 bis 09/1996 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 45 1.0 | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 10/1994 bis 09/1996 | |
| 50 1.0 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 09/1996 bis 10/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 50 1.0 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 09/1996 bis 10/1999 | |
| 55 1.3 | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 10/1994 bis 04/1997 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 55 1.3 | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 10/1994 bis 04/1997 | |
| 55 1.4 | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 08/1995 bis 10/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 55 1.4 | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 08/1995 bis 10/1999 | |
| 60 1.4 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/1995 bis 10/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 60 1.4 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/1995 bis 10/1999 | |
| 60 1.7 SDI | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/1997 bis 10/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 60 1.7 SDI | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/1997 bis 10/1999 | |
| 64 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 10/1994 bis 10/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 64 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 10/1994 bis 10/1999 | |
| 64 1.9 SDI | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 07/1996 bis 10/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 64 1.9 SDI | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 07/1996 bis 10/1999 | |
| 75 1.6 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1994 bis 10/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 75 1.6 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1994 bis 10/1999 | |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| VW | 6N0 419 821 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| FAI AutoParts | SS1333 |
| Kraft Automotive | 4300433 |
| KYB | KRE4566 |
| Lemförder | 38440 01 |
| Metzger | 51005108 |
| OE Germany | 801516 |
| OE Germany | 801517 |
| Sasic | 9006234 |
| TRW | JAR506 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- AROSA (6H1)
- LUPO I (6X1, 6E1)
- POLO III (6N1)

