Zündspule 48065

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | NGK |
| Hersteller-Nr. | 48065 |
| Moto100-Nr. | 10138158 |
| Zündspule | Anschlussausführung SAE |
| Anzahl der Ein-/Ausgänge | 1 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| für Motorcode | AXZ, BDB, BDL, BFH, BHE, BHK, BHL, BKK, BKL, BMJ, BML, BMV, BRK, BUB, BWS, CBRA, CDVA, CDVC, CDVD, CFLA, CGRA, CHNA, CMTA, CMVA, M 55.01, M 55.02, M02.2Y, MCE.YA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 184 kW | 250 PS | 07/2003 bis 05/2009 | Motorcode: BDBMotorcode: BMJMotorcode: BUB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 184 kW | 250 PS | 09/2004 bis 05/2009 | Motorcode: BMJMotorcode: BUB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 FSI quattro | SUV | 206 kW | 280 PS | 08/2006 bis 05/2010 | Motorcode: BHK |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 quattro | Coupe | 184 kW | 250 PS | 08/2006 bis 06/2010 | Motorcode: BUB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 VR6 quattro | Coupe | 184 kW | 250 PS | 07/2003 bis 06/2006 | Motorcode: BHE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 quattro | Cabriolet | 184 kW | 250 PS | 03/2007 bis 06/2010 | Motorcode: BUB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 VR6 quattro | Cabriolet | 184 kW | 250 PS | 07/2003 bis 06/2006 | Motorcode: BHE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | SUV | 220 kW | 300 PS | 06/2010 bis 12/2018 | Motorcode: M 55.02Motorcode: MCE.YA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | SUV | 184 kW | 250 PS | 10/2003 bis 09/2007 | Motorcode: M02.2Y |
| 3.2 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2003 bis 09/2007 | |
| 3.6 | SUV | 213 kW | 290 PS | 02/2007 bis 09/2010 | Motorcode: M 55.01 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 FSI 4x4 | Schrägheck | 191 kW | 260 PS | 11/2008 bis 05/2015 | Motorcode: CDVA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 4x4 | Kombi | 191 kW | 260 PS | 10/2009 bis 05/2015 | Motorcode: CDVA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 FSI 4motion | SUV | 206 kW | 280 PS | 12/2016 bis 05/2023 | Motorcode: CDVC |
| 3.6 FSi 4motion | SUV | 183 kW | 249 PS | 01/2019 bis 05/2023 | Motorcode: CDVD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 FSI 4motion | Coupe | 220 kW | 300 PS | 11/2011 bis 12/2016 | Motorcode: BWS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 | Cabriolet | 184 kW | 250 PS | 06/2006 bis 05/2009 | |
| 3.6 V6 | Cabriolet | 191 kW | 260 PS | 05/2009 bis 11/2010 | Motorcode: CDVA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 R32 4motion | Schrägheck | 177 kW | 241 PS | 09/2002 bis 06/2005 | Motorcode: BFHMotorcode: BML |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 R32 4motion | Schrägheck | 184 kW | 250 PS | 11/2005 bis 11/2008 | Motorcode: BUBMotorcode: CBRA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| VR6 3.2 4motion | Bus | 173 kW | 235 PS | 07/2004 bis 12/2009 | |
| VR6 3.2 | Bus | 173 kW | 235 PS | 02/2004 bis 12/2009 | Motorcode: BKKMotorcode: CFLA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 FSI 4motion | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | 11/2005 bis 07/2010 | Motorcode: AXZ |
| 3.6 R36 4motion | Stufenheck | 220 kW | 300 PS | 04/2007 bis 07/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 FSI 4motion | Kombi | 184 kW | 250 PS | 11/2005 bis 11/2010 | |
| 3.6 R36 4motion | Kombi | 220 kW | 300 PS | 04/2007 bis 11/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 FSI 4motion | Stufenheck | 220 kW | 300 PS | 01/2011 bis 12/2014 | Motorcode: BWS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 FSI 4motion | Kombi | 220 kW | 300 PS | 01/2011 bis 12/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 FSI 4motion | Coupe | 220 kW | 300 PS | 02/2008 bis 12/2011 | Motorcode: BWS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 4motion | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | 02/2004 bis 11/2008 | Motorcode: BRKMotorcode: BKL |
| 3.2 V6 | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | 04/2002 bis 05/2005 | |
| 3.6 V6 4motion | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | 11/2008 bis 03/2016 | Motorcode: CHNAMotorcode: CMVA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 | SUV | 162 kW | 220 PS | 10/2002 bis 11/2006 | |
| 3.2 V6 | SUV | 177 kW | 241 PS | 11/2004 bis 11/2006 | Motorcode: BMV |
| 3.6 V6 FSI | SUV | 206 kW | 280 PS | 10/2005 bis 05/2010 | Motorcode: BHKMotorcode: BHL |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 FSI | SUV | 206 kW | 280 PS | 04/2010 bis 03/2018 | Motorcode: CGRA |
| 3.6 V6 FSI | SUV | 183 kW | 249 PS | 08/2010 bis 03/2018 | Motorcode: CMTA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 4motion | Bus | 173 kW | 235 PS | 11/2003 bis 12/2009 | Motorcode: BDL |
| VR6 3.2 | Bus | 173 kW | 235 PS | 02/2004 bis 11/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| VR6 3.2 4motion | Kasten | 173 kW | 235 PS | 11/2003 bis 11/2009 | Motorcode: BDL |
| VR6 3.2 | Kasten | 173 kW | 235 PS | 02/2004 bis 11/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| VR6 3.2 4motion | Pritsche/Fahrgestell | 173 kW | 235 PS | 11/2003 bis 11/2009 | Motorcode: BDL |
| VR6 3.2 | Pritsche/Fahrgestell | 173 kW | 235 PS | 08/2003 bis 11/2009 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| U5020 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 022 905 100 B |
| AUDI | 022 905 100 E |
| AUDI | 022 905 100 H |
| AUDI | 022 905 100 L |
| AUDI | 022 905 100 P |
| AUDI | 022 905 100 S |
| AUDI | 022 905 100 T |
| AUDI | 022 905 715 |
| AUDI | 022 905 715 A |
| AUDI | 022 905 715 B |
| AUDI | 022 905 715 D |
| AUDI | 022 905 715 E |
| BENTLEY | 022 905 100 B |
| BENTLEY | 022 905 100 E |
| BENTLEY | 022 905 100 H |
| BENTLEY | 022 905 100 L |
| BENTLEY | 022 905 100 P |
| BENTLEY | 022 905 100 S |
| BENTLEY | 022 905 100 T |
| BENTLEY | 022 905 715 |
| BENTLEY | 022 905 715 A |
| BENTLEY | 022 905 715 B |
| BENTLEY | 022 905 715 D |
| BENTLEY | 022 905 715 E |
| LAMBORGHINI | 022 905 100 B |
| LAMBORGHINI | 022 905 100 E |
| LAMBORGHINI | 022 905 100 H |
| LAMBORGHINI | 022 905 100 L |
| LAMBORGHINI | 022 905 100 P |
| LAMBORGHINI | 022 905 100 S |
| LAMBORGHINI | 022 905 100 T |
| LAMBORGHINI | 022 905 715 |
| LAMBORGHINI | 022 905 715 A |
| LAMBORGHINI | 022 905 715 B |
| LAMBORGHINI | 022 905 715 D |
| LAMBORGHINI | 022 905 715 E |
| PORSCHE | 955 602 101 03 |
| PORSCHE | 955 602 101 05 |
| PORSCHE | 958 602 101 00 |
| PORSCHE | PAB 905 715 |
| SEAT | 022 905 100 B |
| SEAT | 022 905 100 E |
| SEAT | 022 905 100 H |
| SEAT | 022 905 100 L |
| SEAT | 022 905 100 P |
| SEAT | 022 905 100 S |
| SEAT | 022 905 100 T |
| SEAT | 022 905 715 |
| SEAT | 022 905 715 A |
| SEAT | 022 905 715 B |
| SEAT | 022 905 715 D |
| SEAT | 022 905 715 E |
| SKODA | 022 905 100 B |
| SKODA | 022 905 100 E |
| SKODA | 022 905 100 H |
| SKODA | 022 905 100 L |
| SKODA | 022 905 100 P |
| SKODA | 022 905 100 S |
| SKODA | 022 905 100 T |
| SKODA | 022 905 715 |
| SKODA | 022 905 715 A |
| SKODA | 022 905 715 B |
| SKODA | 022 905 715 D |
| SKODA | 022 905 715 E |
| VW | 022 905 100 B |
| VW | 022 905 100 E |
| VW | 022 905 100 H |
| VW | 022 905 100 L |
| VW | 022 905 100 P |
| VW | 022 905 100 S |
| VW | 022 905 100 T |
| VW | 022 905 715 |
| VW | 022 905 715 A |
| VW | 022 905 715 B |
| VW | 022 905 715 D |
| VW | 022 905 715 E |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BERU by DRiV | ZSE041 |
| BERU by DRiV | ZSE044 |
| BOSCH | 0 986 221 051 |
| BOSCH | 0 986 221 056 |
| Bremi | 20122 |
| Delphi | GN10443-12B1 |
| Denckermann | E100098 |
| Esen SKV | 03SKV127 |
| febi bilstein | 38706 |
| GEBE | 9 4645 1 |
| Hella | 5DA 230 036-331 |
| Hella | 5DA 230 036-431 |
| Herth+Buss Elparts | 19050124 |
| Hitachi | 2503847 |
| Loro | 122-01-094 |
| Lucas | DMB912 |
| Lucas | DMB9212 |
| Magneti Marelli | 060717102012 |
| Magneti Marelli | 060790022010 |
| Magneti Marelli | 060810197010 |
| Maxgear | 13-0064 |
| Maxgear | 13-0251 |
| Meat & Doria | 10485 |
| Meat & Doria | 10485E |
| Metzger | 0880127 |
| Meyle | 100 885 0022 |
| Nissens | 966773 |
| Sasic | 9206103 |
| SWAG | 30 93 8706 |
| Topran | 110 921 |
| Triscan | 8860 29033 |
| Trucktec Automotive | 07.17.028 |
| Valeo | 245719 |
| Valeo | 245822 |
| Valeo | 245824 |
| Vemo | V10-70-0063 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A3 (8P1)
- A3 Sportback (8PA)
- Q7 (4LB)
- TT (8J3)
- TT (8N3)
- TT Roadster (8J9)
- TT Roadster (8N9)
- CAYENNE (92A)
- CAYENNE (9PA)
- SUPERB II (3T4)
- SUPERB II Kombi (3T5)
- ATLAS (CA1, CA2, CA3)
- CC B7 (358)
- EOS (1F7, 1F8)
- GOLF IV (1J1)
- GOLF V (1K1)
- MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
- PASSAT B6 (3C2)
- PASSAT B6 Variant (3C5)
- PASSAT B7 (362)
- PASSAT B7 Variant (365)
- PASSAT CC B6 (357)
- PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)
- TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
- TOUAREG (7P5, 7P6)
- TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)
- TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
- TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ
