Zündspule 48009

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | NGK |
| Hersteller-Nr. | 48009 |
| Moto100-Nr. | 10138105 |
| Zündspule | Anschlussausführung SAE |
| Anzahl der Ein-/Ausgänge | 1 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| für Motorcode | 20 K4F, 25 K4F, 25KV6, 448PN(AJV8), KV 6, M50, M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52, M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4), M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4), M52 B25 (Vanos), M52 B28 (286S), M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S7T), M52B256S4, M54 256 S5, M54 306 S3, M54 B22, M54 B22 (226S1), M54 B25 (256S5), M54 B30 (306S3), M62 448 S2, M62 B(35 8 S1), M62 B35, M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2), M62 B44, M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), M62 B44 TU, M62 B46 (468S1), M73 B54 (54121), M73 B54 (54122), S50 B32 (326S1), S52 B32 (326S2), S54 B32 (326S4), S62 B50 (508S1) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Allrad | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | 11/2001 bis 01/2005 | Motorcode: M52 B28 (286S7T) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Coupe | 206 kW | 280 PS | 03/1999 bis 07/2002 | Motorcode: M52 B28 (286S) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Allrad | Kombi | 206 kW | 280 PS | 11/2001 bis 01/2005 | Motorcode: M52 B28 (286S7T) |
| 3.3 | Kombi | 206 kW | 280 PS | 03/1999 bis 07/2002 | Motorcode: M52 B28 (286S) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 V8 | Cabriolet | 280 kW | 381 PS | 06/2002 bis 10/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 i | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 01/1991 bis 02/1998 | Motorcode: M50 B20 (206S1)Motorcode: M50 B20 (206S2)Motorcode: M52 B20 (206S3)Baujahr ab: 1996/01 |
| 323 i | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 05/1995 bis 11/1998 | Motorcode: M52 B25 (256S3) |
| 328 i | Stufenheck | 142 kW | 193 PS | 01/1995 bis 04/1998 | Motorcode: M52 B28 (286S1) |
| M3 3.2 | Stufenheck | 236 kW | 321 PS | 10/1995 bis 01/1998 | Motorcode: S50 B32 (326S1) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 i | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 09/2000 bis 02/2005 | Motorcode: M54 B22 (226S1)Baujahr bis: 2001/04 |
| 320 i | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 09/2000 bis 02/2005 | Motorcode: M54 B22 (226S1)Baujahr bis: 2002/09 |
| 320 i | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 03/1998 bis 09/2000 | Motorcode: M52 B20 (206S4)Baujahr ab: 1998/04 |
| 323 i | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 03/1998 bis 09/2000 | Motorcode: M52B256S4 |
| 323 i | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 03/1998 bis 09/2000 | Motorcode: M52 B25 (256S4)Baujahr ab: 1998/04 |
| 325 i | Stufenheck | 141 kW | 192 PS | 09/2000 bis 02/2005 | Motorcode: M54 B25 (256S5)Baujahr bis: 2002/09 |
| 325 xi | Stufenheck | 141 kW | 192 PS | 09/2000 bis 02/2005 | Motorcode: M54 256 S5Baujahr bis: 2002/09 |
| 328 i | Stufenheck | 142 kW | 193 PS | 02/1998 bis 06/2000 | Motorcode: M52 B28 (286S2) |
| 330 i | Stufenheck | 170 kW | 231 PS | 06/2000 bis 02/2005 | Motorcode: M54 B30 (306S3)Baujahr bis: 2002/09 |
| 330 xi | Stufenheck | 170 kW | 231 PS | 06/2000 bis 02/2005 | Motorcode: M54 306 S3Baujahr ab: 2000/07Baujahr bis: 2002/09 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 i | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 12/1993 bis 11/1999 | Herstellereinschränkung: BremiMotorcode: M50Motorcode: M52 |
| 323 i | Cabriolet | 125 kW | 170 PS | 05/1995 bis 11/1999 | Motorcode: M52 B25 (256S3) |
| 328 i | Cabriolet | 142 kW | 193 PS | 01/1995 bis 11/1999 | Motorcode: M52 B28 (286S1) |
| M3 3.2 | Cabriolet | 236 kW | 321 PS | 03/1996 bis 09/1999 | Motorcode: S50 B32 (326S1) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 Ci | Cabriolet | 125 kW | 170 PS | 09/2000 bis 12/2007 | Baujahr bis: 2002/09 |
| 323 Ci | Cabriolet | 120 kW | 163 PS | 04/2000 bis 09/2000 | Motorcode: M52B256S4 |
| 323 Ci | Cabriolet | 125 kW | 170 PS | 04/2000 bis 09/2000 | |
| 325 Ci | Cabriolet | 141 kW | 192 PS | 09/2000 bis 08/2006 | Baujahr bis: 2002/09 |
| 330 Ci | Cabriolet | 170 kW | 231 PS | 06/2000 bis 08/2006 | Motorcode: M54 306 S3Baujahr bis: 2002/09 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 ti | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 01/1999 bis 08/2000 | Motorcode: M52 B25 (256S3) |
| 323 ti | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 09/1997 bis 08/2000 | Motorcode: M52 B25 (256S3) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 ti | Schrägheck | 141 kW | 192 PS | 04/2001 bis 12/2004 | Baujahr bis: 2002/09 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 i | Coupe | 110 kW | 150 PS | 12/1991 bis 11/1998 | Herstellereinschränkung: BremiMotorcode: M52 B20 (206S3)Baujahr ab: 1994/09 |
| 323 i | Coupe | 125 kW | 170 PS | 05/1995 bis 04/1999 | |
| 328 i | Coupe | 142 kW | 193 PS | 01/1995 bis 04/1999 | Baujahr ab: 1995/03 |
| M3 3.2 | Coupe | 236 kW | 321 PS | 10/1995 bis 11/1998 | Motorcode: S50 B32 (326S1) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 Ci | Coupe | 110 kW | 150 PS | 02/1999 bis 08/2001 | |
| 320 Ci | Coupe | 120 kW | 163 PS | 01/2000 bis 05/2006 | Motorcode: M54 B22 (226S1) |
| 320 Ci | Coupe | 125 kW | 170 PS | 01/2000 bis 05/2006 | Motorcode: M54 B22 (226S1)Baujahr bis: 2002/09 |
| 323 Ci | Coupe | 125 kW | 170 PS | 04/1999 bis 09/2000 | |
| 323 Ci | Coupe | 120 kW | 163 PS | 04/1999 bis 09/2000 | Motorcode: M52B256S4 |
| 325 Ci | Coupe | 141 kW | 192 PS | 09/2000 bis 05/2006 | Baujahr bis: 2002/09 |
| 328 Ci | Coupe | 142 kW | 193 PS | 12/1998 bis 05/2000 | Motorcode: M52 B28 (286S2) |
| 330 Ci | Coupe | 170 kW | 231 PS | 06/2000 bis 05/2006 | Motorcode: M54 306 S3Baujahr bis: 2002/09 |
| 330 xi | Coupe | 170 kW | 231 PS | 06/2000 bis 07/2006 | Motorcode: M54 B30 (306S3)Baujahr bis: 2002/09 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 i | Kombi | 110 kW | 150 PS | 01/1995 bis 04/1999 | Motorcode: M52 B20 (206S3) |
| 323 i | Kombi | 125 kW | 170 PS | 12/1995 bis 04/1999 | |
| 328 i | Kombi | 142 kW | 193 PS | 02/1995 bis 04/1999 | Baujahr ab: 1995/03 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 i | Kombi | 110 kW | 150 PS | 10/1999 bis 09/2000 | Motorcode: M52 B20 (206S4) |
| 320 i | Kombi | 120 kW | 163 PS | 09/2000 bis 02/2005 | Motorcode: M54 B22 (226S1)Baujahr bis: 2001/04 |
| 320 i | Kombi | 125 kW | 170 PS | 09/2000 bis 02/2005 | Baujahr bis: 2002/09 |
| 325 i | Kombi | 141 kW | 192 PS | 09/2000 bis 02/2005 | Baujahr bis: 2002/09 |
| 325 xi | Kombi | 141 kW | 192 PS | 09/2000 bis 02/2005 | Motorcode: M54 256 S5Baujahr bis: 2002/09 |
| 328 i | Kombi | 142 kW | 193 PS | 06/1999 bis 05/2000 | Motorcode: M52 B28 (286S2) |
| 330 i | Kombi | 170 kW | 231 PS | 06/2000 bis 02/2005 | Baujahr bis: 2002/09 |
| 330 xi | Kombi | 170 kW | 231 PS | 06/2000 bis 02/2005 | Motorcode: M54 306 S3Baujahr ab: 2000/07Baujahr bis: 2002/09 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 i | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 09/2000 bis 06/2003 | Motorcode: M54 B22 (226S1)Baujahr bis: 2002/08 |
| 520 i | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 01/1996 bis 06/2003 | Motorcode: M52 B20 (206S3) |
| 520 i | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 09/2000 bis 06/2003 | Motorcode: M54 B22 (226S1)Baujahr bis: 2002/09 |
| 520 i | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 01/1996 bis 06/2003 | Motorcode: M52 B20 (206S3) |
| 523 i | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 09/1995 bis 08/2000 | Motorcode: M52 B25 (Vanos) |
| 525 i | Stufenheck | 141 kW | 192 PS | 09/2000 bis 06/2003 | Motorcode: M54 B25 (256S5)Baujahr bis: 2002/09 |
| 528 i | Stufenheck | 142 kW | 193 PS | 09/1995 bis 08/2000 | Motorcode: M52 B28 (286S2) |
| 530 i | Stufenheck | 170 kW | 231 PS | 09/2000 bis 06/2003 | Motorcode: M54 B30 (306S3)Baujahr bis: 2002/09 |
| 535 i | Stufenheck | 180 kW | 245 PS | 09/1998 bis 06/2003 | Motorcode: M62 B35 (358S2) |
| 535 i | Stufenheck | 173 kW | 235 PS | 06/1996 bis 08/1998 | Motorcode: M62 B35 (358S1) |
| 540 i | Stufenheck | 210 kW | 286 PS | 03/1996 bis 06/2003 | Motorcode: M62 B44 (448S2) |
| M5 | Stufenheck | 294 kW | 400 PS | 10/1998 bis 06/2003 | Motorcode: S62 B50 (508S1) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 i | Kombi | 120 kW | 163 PS | 09/2000 bis 12/2003 | Motorcode: M54 B22 (226S1)Baujahr bis: 2002/08 |
| 520 i | Kombi | 100 kW | 136 PS | 03/1997 bis 08/2001 | Motorcode: M52 B20 (206S3) |
| 520 i | Kombi | 125 kW | 170 PS | 09/2000 bis 12/2003 | Motorcode: M54 B22Baujahr bis: 2002/09 |
| 520 i | Kombi | 110 kW | 150 PS | 03/1997 bis 08/2001 | |
| 523 i | Kombi | 120 kW | 163 PS | 09/1998 bis 08/2000 | Motorcode: M52 B25 (256S4) |
| 523 i | Kombi | 125 kW | 170 PS | 03/1997 bis 08/2000 | |
| 525 i | Kombi | 141 kW | 192 PS | 09/2000 bis 05/2004 | Baujahr bis: 2002/09 |
| 528 i | Kombi | 142 kW | 193 PS | 11/1996 bis 08/2000 | |
| 530 i | Kombi | 170 kW | 231 PS | 09/2000 bis 12/2003 | Motorcode: M54 306 S3Baujahr bis: 2002/09 |
| 540 i | Kombi | 210 kW | 286 PS | 04/1997 bis 12/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 728 i, iL | Stufenheck | 142 kW | 193 PS | 08/1995 bis 11/2001 | Motorcode: M52 B28 (286S2)Baujahr ab: 1995/09Baujahr bis: 2001/10 |
| 735 i, iL | Stufenheck | 175 kW | 238 PS | 09/1998 bis 07/2001 | Motorcode: M62 B35 (358S2) |
| 735 i, iL | Stufenheck | 173 kW | 235 PS | 03/1996 bis 08/1998 | Motorcode: M62 B35Motorcode: M62 B(35 8 S1) |
| 740 i, iL | Stufenheck | 210 kW | 286 PS | 02/1996 bis 07/2001 | Motorcode: M62 B44Motorcode: M62 448 S2Motorcode: M62 B44 TU |
| 750 i, iL | Stufenheck | 240 kW | 326 PS | 11/1994 bis 07/2001 | Baujahr bis: 2001/06Motorcode: M73 B54 (54121)Motorcode: M73 B54 (54122) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 Ci | Coupe | 210 kW | 286 PS | 03/1996 bis 06/1999 | Motorcode: M62 B44 (448S1) |
| 850 Ci | Coupe | 240 kW | 326 PS | 09/1994 bis 12/1999 | Motorcode: M73 B54 (54121) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i | SUV | 170 kW | 231 PS | 04/2000 bis 10/2006 | Motorcode: M54 306 S3Baujahr bis: 2002/09 |
| 4.4 i | SUV | 210 kW | 286 PS | 01/2000 bis 09/2003 | Motorcode: M62 B44 (448S2) |
| 4.6 is | SUV | 255 kW | 347 PS | 10/2001 bis 09/2003 | Motorcode: M62 B46 (468S1) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 i | Coupe | 142 kW | 193 PS | 01/1998 bis 05/2000 | Motorcode: M52 B28 (286S1) |
| 3.0 i | Coupe | 170 kW | 231 PS | 06/2000 bis 06/2003 | Motorcode: M54 306 S3Baujahr bis: 2002/06 |
| M 3.2 | Coupe | 176 kW | 239 PS | 02/1998 bis 06/2000 | Motorcode: S52 B32 (326S2) |
| M | Coupe | 239 kW | 325 PS | 06/2001 bis 06/2003 | Baujahr bis: 2002/09 |
| M | Coupe | 236 kW | 321 PS | 02/1998 bis 06/2001 | Motorcode: S50 B32 (326S1)Baujahr bis: 2000/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 04/1999 bis 01/2003 | Motorcode: M52 B20 (206S4)Baujahr bis: 2000/12 |
| 2.2 i | Cabriolet | 120 kW | 163 PS | 08/2000 bis 01/2003 | Motorcode: M54 B22 (226S1) |
| 2.2 i | Cabriolet | 125 kW | 170 PS | 10/2000 bis 06/2002 | Motorcode: M54 B22 (226S1) |
| 2.8 i | Cabriolet | 142 kW | 193 PS | 11/1996 bis 05/2000 | Motorcode: M52 B28 (286S1) |
| 3.0 i | Cabriolet | 170 kW | 231 PS | 06/2000 bis 01/2003 | Motorcode: M54 B30 (306S3)Baujahr bis: 2002/06 |
| M 3.2 | Cabriolet | 239 kW | 325 PS | 06/2001 bis 01/2003 | Motorcode: S54 B32 (326S4)Baujahr bis: 2002/09 |
| M 3.2 | Cabriolet | 179 kW | 243 PS | 02/1998 bis 06/2000 | Motorcode: S52 B32 (326S2) |
| M 3.2 | Cabriolet | 236 kW | 321 PS | 01/1997 bis 06/2000 | Motorcode: S50 B32 (326S1) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Cabriolet | 294 kW | 400 PS | 01/2000 bis 12/2003 | Motorcode: S62 B50 (508S1) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 4x4 | Geländewagen geschlossen | 130 kW | 177 PS | 11/2000 bis 10/2006 | Motorcode: 25 K4FFahrgestellnummer (VIN) bis: 3A224999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 4x4 | Geländewagen offen | 130 kW | 177 PS | 11/2000 bis 10/2006 | Motorcode: 25KV6Fahrgestellnummer (VIN) bis: 3A224999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 220 kW | 299 PS | 08/2004 bis 08/2012 | Motorcode: 448PN(AJV8) |
| 4.4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 210 kW | 286 PS | 03/2002 bis 08/2005 | Motorcode: M62 B44 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 07/2001 bis 10/2005 | Motorcode: 25 K4FHerstellereinschränkung: Bremi |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Stufenheck | 130 kW | 177 PS | 07/2001 bis 04/2005 | Motorcode: 25 K4FHerstellereinschränkung: Bremi |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Stufenheck | 240 kW | 326 PS | 03/1998 bis 09/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 V6 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/2000 bis 05/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 V6 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 02/2000 bis 05/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 V6 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 02/1999 bis 05/2005 | Motorcode: 20 K4FBaujahr bis: 1999/03 |
| 2.5 V6 | Stufenheck | 129 kW | 175 PS | 02/1999 bis 10/2001 | Motorcode: KV 6Baujahr bis: 1999/03 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 V6 | Kombi | 110 kW | 150 PS | 08/2001 bis 05/2005 | Baujahr bis: 2003/03 |
| 2.5 V6 | Kombi | 130 kW | 177 PS | 08/2001 bis 05/2005 | Baujahr bis: 2003/03 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| U5005 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BMW | 12 13 1 404 309 |
| BMW | 12 13 1 703 227 |
| BMW | 12 13 1 703 228 |
| BMW | 12 13 1 703 825 |
| BMW | 12 13 1 748 017 |
| BMW | 12 13 1 748 018 |
| BMW | 12 13 7 599 219 |
| BMW | 12 13 9 067 830 |
| BMW | 1 404 309 |
| BMW | 1 703 227 |
| BMW | 1 703 228 |
| BMW | 1 703 825 |
| BMW | 1 748 017 |
| BMW | 1 748 018 |
| BMW | 7 599 219 |
| BMW | 9 067 830 |
| LAND ROVER | LR022494 |
| LAND ROVER | NEC 000 040 |
| LAND ROVER | NEC 101 000 L |
| MG | GCL 307 |
| MG | NEC 000 040 |
| MG | NEC 101 000 |
| MG | NEC 101 000L |
| MG | NEC 101 010 |
| MINI | 12 13 1 404 309 |
| MINI | 12 13 1 703 227 |
| MINI | 12 13 1 703 228 |
| MINI | 12 13 1 703 825 |
| MINI | 12 13 1 748 017 |
| MINI | 12 13 1 748 018 |
| MINI | 12 13 7 599 219 |
| MINI | 12 13 9 067 830 |
| MINI | 1 404 309 |
| MINI | 1 703 227 |
| MINI | 1 703 228 |
| MINI | 1 703 825 |
| MINI | 1 748 017 |
| MINI | 1 748 018 |
| MINI | 7 599 219 |
| MINI | 9 067 830 |
| ROVER | GCL 306 |
| ROVER | GCL 307 |
| ROVER | NEC 000 040 |
| ROVER | NEC 000 306 EVA |
| ROVER | NEC 101 000 |
| ROVER | NEC 101 000L |
| ROVER | NEC 101 000 SLP |
| ROVER | NEC 101 010 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BERU by DRiV | ZS302 |
| BERU by DRiV | ZS437 |
| Blue Print | ADJ131410 |
| BOSCH | 0 221 504 029 |
| BOSCH | 0 986 22A 403 |
| BOSCH | 1 227 030 081 |
| Bremi | 11859T |
| Bremi | 11860T |
| Bremi | 11894T |
| Delphi | GN10016-12B1 |
| Denckermann | E100062 |
| Esen SKV | 03SKV213 |
| Esen SKV | 03SKV214 |
| febi bilstein | 29147 |
| GEBE | 9 4515 1 |
| Hella | 5DA 193 175-551 |
| Hella | 5DA 358 101-521 |
| Herth+Buss Elparts | 19050083 |
| Hitachi | 2503804 |
| JP Group | 1491600300 |
| Kraft Automotive | 9042510 |
| Loro | 122-01-003 |
| Lucas | DMB5034 |
| Lucas | DMB925 |
| Lucas | DMB9296 |
| Magneti Marelli | 060717228012 |
| Magneti Marelli | 060717240012 |
| Magneti Marelli | 060810172010 |
| Maxgear | 13-0002 |
| Meat & Doria | 10355 |
| Meat & Doria | 10454 |
| Meat & Doria | 10454E |
| Meat & Doria | 10513 |
| Metzger | 0880252 |
| Meyle | 314 131 0000 |
| Nissens | 966570 |
| Nissens | 966700 |
| Sasic | 9206055 |
| SWAG | 20 92 9147 |
| Topran | 500 960 |
| Triscan | 8860 11008 |
| Trucktec Automotive | 08.17.004 |
| Valeo | 245279 |
| Vemo | V20-70-0012 |
| Vemo | V20-70-0024 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- B3 (E46)
- B3 Coupe (E46)
- B3 Touring (E46)
- ROADSTER V8 (E52)
- 3 (E36)
- 3 (E46)
- 3 Cabriolet (E36)
- 3 Cabriolet (E46)
- 3 Compact (E36)
- 3 Compact (E46)
- 3 Coupe (E36)
- 3 Coupe (E46)
- 3 Touring (E36)
- 3 Touring (E46)
- 5 (E39)
- 5 Touring (E39)
- 7 (E38)
- 8 (E31)
- X5 (E53)
- Z3 Coupe (E36)
- Z3 Roadster (E36)
- Z8 Roadster (E52)
- FREELANDER I (L314)
- FREELANDER I Soft Top (L314)
- RANGE ROVER III (L322)
- ZS Hatchback
- ZS
- SILVER SERAPH
- 45 I Schrägheck (RT)
- 45 I Stufenheck (RT)
- 75 (RJ)
- 75 I Tourer (RJ)
