Zündkerze SK16HR11



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | DENSO |
| Hersteller-Nr. | SK16HR11 |
| Moto100-Nr. | 10089037 |
| Anschlusstechnik | Solid SAE |
| Anzugsdrehmoment | 22Nm |
| Bruttogewicht | 51g |
| Durchmesser | 14mm |
| Elektrodenabstand | 1,1mm |
| Gewicht | 48g |
| Gewindelänge | 26,5mm |
| Gewindemaß | M14x1.25 |
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode Iridium-Mittelelektrode mit Widerstand |
| alternativer Artikel | IKH16TT |
| Mindestbestellmenge | 4 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 R/T AWD | Stufenheck | 276 kW | 375 PS | ab 09/2010 | benötigte Stückzahl: 16 |
| 5.7 R/T | Stufenheck | 276 kW | 375 PS | ab 09/2010 | benötigte Stückzahl: 16 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (KGB10_, KGB10R) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 07/2005 bis 05/2014 | Baujahr ab: 2011/05benötigte Stückzahl: 3 |
| 1.0 GPL (KGB10_) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 07/2005 bis 05/2014 | Baujahr ab: 2011/05benötigte Stückzahl: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (ASV70_, ASV70R) | Stufenheck | 133 kW | 181 PS | ab 08/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (ASV50_, ASV50R) | Stufenheck | 133 kW | 181 PS | 09/2011 bis 03/2018 | benötigte Stückzahl: 4 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (KGJ10_, KGJ10R) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 01/2009 bis 12/2015 | benötigte Stückzahl: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | Geländewagen geschlossen | 207 kW | 282 PS | ab 08/2009 | Baujahr ab: 2013/06benötigte Stückzahl: 6 |
| 4.0 V6 VVTi (GRJ150_, GRJ150R, GRJ150W) | Geländewagen geschlossen | 183 kW | 249 PS | ab 11/2012 | Baujahr ab: 2013/06benötigte Stückzahl: 6 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (SCP100_, SCP100) | Großraumlimousine | 64 kW | 87 PS | 09/2005 bis 08/2010 | benötigte Stückzahl: 4 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 4WD (ASA44) | SUV | 132 kW | 180 PS | 12/2012 bis 10/2018 | benötigte Stückzahl: 4 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (KSP130_, KSP130) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 12/2010 bis 06/2020 | Baujahr bis: 2013/11benötigte Stückzahl: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 GPL (KSP90_) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 01/2006 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2011/06benötigte Stückzahl: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (NCP92_, SCP92_, NCP92R) | Stufenheck | 64 kW | 87 PS | 09/2005 bis 10/2013 | benötigte Stückzahl: 4 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 3417 |
| S27 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| LEXUS | 90919-01233 |
| TOYOTA | 90919-01233 |
| TOYOTA | 90919-A1003 |
| TOYOTA | 90919-W1003 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- CHARGER
- AYGO (_B1_)
- CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)
- CAMRY Stufenheck (_V5_)
- IQ (_J1_)
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)
- RACTIS (_P10_)
- RAV 4 IV (_A4_)
- YARIS (_P13_)
- YARIS (_P9_)
- YARIS / VIOS Stufenheck (_P9_)


