Glühkerze 8EG 008 498-221
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | HELLA |
| Hersteller-Nr. | 8EG 008 498-221 |
| Moto100-Nr. | 10334240 |
| Glühkerzenausführung | Stabglühkerze nachglühfähig |
| Schlüsselweite | 10mm |
| Spannung | 11V |
| Steckerausführung | Rundstecker |
| für Motorcode | F8Q 622, F9Q 674, F9Q 731, F9Q 758, F9Q 760, F9Q 762, F9Q 800, F9Q 803, F9Q 804, F9Q 812, F9Q 820, F9Q803, F9Q804, F9Q812, K9K 718, K9K 722, K9K 724, K9K 728, K9K 740, K9K 752, K9K 760, K9K 764, K9K 766, K9K 768, K9K 772, K9K 780, K9K 790, K9K 792, K9K 794, K9K 796, K9K 804, K9K722, K9K760, K9K762 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | SUV | 63 kW | 86 PS | 04/2010 bis 01/2018 | Motorcode: K9K 796 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | Stufenheck | 48 kW | 65 PS | ab 09/2005 | Baujahr bis: 2012/12 |
| 1.5 dCi (LS0K) | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 01/2006 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi (LS0W) | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 09/2007 bis 12/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (FS0K) | Kasten/Kombi | 50 kW | 68 PS | ab 03/2009 | Baujahr bis: 2012/12 |
| 1.5 dCi (FS0W) | Kasten/Kombi | 63 kW | 86 PS | ab 03/2009 | Baujahr bis: 2012/12 |
| 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | Kasten/Kombi | 48 kW | 65 PS | 10/2007 bis 12/2012 | Motorcode: K9K 794 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KS0K) | Kombi | 50 kW | 68 PS | ab 02/2007 | Baujahr bis: 2013/06 |
| 1.5 dCi (KS0W) | Kombi | 63 kW | 86 PS | 09/2007 bis 12/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (US0K) | Pick-up | 50 kW | 68 PS | ab 03/2008 | Baujahr ab: 2008/04Baujahr bis: 2012/12 |
| 1.5 dCi (US0W) | Pick-up | 63 kW | 86 PS | ab 03/2008 | Baujahr ab: 2008/04Baujahr bis: 2012/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/2008 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 11/2008 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 11/2008 bis 12/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (B/C2J) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 08/2004 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi (B/CB03) | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 06/2001 bis 10/2003 | |
| 1.5 dCi (B/CB07) | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 06/2001 bis 07/2009 | |
| 1.5 dCi (B/CB08) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 06/2001 bis 04/2005 | |
| 1.5 dCi (B/CB3M) | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 02/2007 bis 06/2009 | |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 06/2001 bis 12/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (SB07) | Kasten/Schrägheck | 48 kW | 65 PS | ab 06/2001 | Baujahr bis: 2005/04 |
| 1.5 dCi (SB3M) | Kasten/Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 06/2005 bis 12/2010 | |
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 50 kW | 68 PS | ab 04/2004 | Baujahr bis: 2010/02 |
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 11/2003 | Baujahr bis: 2005/04 |
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 06/2001 bis 10/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 06/2005 bis 12/2014 | Motorcode: K9K 764 |
| 1.5 dCi (BR17, CR17) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 06/2005 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 06/2005 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 06/2005 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 06/2005 bis 12/2012 | Baujahr ab: 2006/11 |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 05/2005 bis 11/2010 | Baujahr ab: 2005/06Motorcode: K9K 752Motorcode: K9K 768 |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 08/2010 bis 12/2014 | Motorcode: K9K 766 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KR0F) | Kombi | 63 kW | 86 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi (KR0G) | Kombi | 50 kW | 68 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | Kombi | 78 kW | 106 PS | 02/2008 bis 12/2012 | Motorcode: K9K 764 |
| 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | Kombi | 76 kW | 103 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi | Kombi | 65 kW | 88 PS | 08/2010 bis 12/2012 | Motorcode: K9K 772 |
| 1.5 dCi | Kombi | 48 kW | 65 PS | 11/2007 bis 12/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 10/2005 bis 07/2010 | |
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 10/2005 bis 10/2007 | |
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 06/2005 bis 07/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JK0U) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 04/2003 bis 02/2005 | Motorcode: F9Q 820 |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 11/2002 bis 01/2015 | Baujahr ab: 2003/04Motorcode: F9Q 820 |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 11/2002 bis 01/2015 | Baujahr ab: 2003/04Baujahr bis: 2005/02Motorcode: F9Q 820 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 04/2004 bis 11/2008 | Motorcode: K9K 728 |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 04/2004 bis 05/2006 | Motorcode: F9Q 812Motorcode: F9Q803Motorcode: F9Q804 |
| 1.9 dCi (JM14) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 04/2004 bis 02/2008 | Motorcode: F9Q 803Motorcode: F9Q 804 |
| 1.9 dCi (JM15) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 05/2005 bis 11/2008 | Baujahr ab: 2006/06Motorcode: F9Q812 |
| 1.9 dCi | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 05/2005 bis 01/2009 | Motorcode: F9Q 803Motorcode: F9Q 804Motorcode: F9Q 812 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KC07) | Großraumlimousine | 48 kW | 65 PS | ab 12/2001 | Baujahr bis: 2013/09 |
| 1.5 dCi (KC08, KC09) | Großraumlimousine | 60 kW | 82 PS | ab 07/2002 | Baujahr bis: 2007/09 |
| 1.5 dCi | Großraumlimousine | 45 kW | 61 PS | 04/2005 bis 06/2010 | |
| 1.5 dCi | Großraumlimousine | 42 kW | 57 PS | ab 07/2003 | Baujahr bis: 2007/04 |
| 1.5 dCi | Großraumlimousine | 50 kW | 68 PS | ab 06/2005 | Baujahr ab: 2005/09Baujahr bis: 2008/02 |
| 1.5 dCi | Großraumlimousine | 62 kW | 84 PS | ab 06/2005 | Baujahr bis: 2008/06 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KW0C, KW2C, KW4C) | Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | Motorcode: K9K 804 |
| 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | Großraumlimousine | 80 kW | 110 PS | ab 09/2010 | Motorcode: K9K 804für Modellreihen-/Typenbaumuster: KW0C |
| 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | Großraumlimousine | 50 kW | 68 PS | ab 02/2008 | Baujahr ab: 2008/06 |
| 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | Großraumlimousine | 63 kW | 86 PS | ab 02/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Großraumlimousine | 80 kW | 110 PS | ab 06/2009 | Baujahr bis: 2012/12Motorcode: K9K 804für Modellreihen-/Typenbaumuster: KW0C |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (FC07, FC1R) | Kasten/Großraumlimousine | 48 kW | 65 PS | ab 12/2001 | Baujahr bis: 2008/06 |
| 1.5 dCi (FC08, FC09) | Kasten/Großraumlimousine | 60 kW | 82 PS | ab 04/2003 | Baujahr bis: 2008/06 |
| 1.5 dCi (FC08, FC09) | Kasten/Großraumlimousine | 60 kW | 82 PS | ab 04/2003 | Baujahr bis: 2006/12 |
| 1.5 dCi (FC1E) | Kasten/Großraumlimousine | 50 kW | 68 PS | ab 06/2005 | Baujahr bis: 2008/06 |
| 1.5 dCi (FC1G) | Kasten/Großraumlimousine | 62 kW | 84 PS | ab 06/2005 | Baujahr bis: 2008/06 |
| 1.5 dCi (FC1G) | Kasten/Großraumlimousine | 62 kW | 84 PS | ab 06/2005 | Baujahr bis: 2009/04 |
| 1.5 dCi (FC1R) | Kasten/Großraumlimousine | 42 kW | 57 PS | ab 12/2002 | Baujahr bis: 2008/06 |
| 1.5 dCi (FC1R) | Kasten/Großraumlimousine | 42 kW | 57 PS | ab 12/2002 | Baujahr bis: 2006/12 |
| 1.5 dCi | Kasten/Großraumlimousine | 45 kW | 61 PS | ab 10/2005 | Baujahr bis: 2008/06 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (FW0C, FW1C) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | Motorcode: K9K 804 |
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | ab 09/2010 | Motorcode: K9K 804für Modellreihen-/Typenbaumuster: FW0C |
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | ab 09/2010 | |
| 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | Kasten/Großraumlimousine | 50 kW | 68 PS | ab 02/2008 | |
| 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | Kasten/Großraumlimousine | 63 kW | 86 PS | ab 02/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (BG05) | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 03/2004 bis 05/2005 | |
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 03/2001 bis 09/2007 | Motorcode: F9Q 674für Modellreihen-/Typenbaumuster: BG0G |
| 1.9 dCi (BG13) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/2005 bis 12/2007 | Motorcode: F9Q 758 |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 05/2005 bis 08/2007 | |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 01/2005 bis 08/2007 | Motorcode: F9Q 674Motorcode: F9Q 758 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (KG05) | Kombi | 68 kW | 92 PS | 03/2004 bis 05/2005 | |
| 1.9 dCi (KG0G) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 03/2001 bis 09/2007 | Motorcode: F9Q 674 |
| 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 01/2005 bis 12/2007 | Motorcode: F9Q 674Motorcode: F9Q 758 |
| 1.9 dCi (KG1V) | Kombi | 96 kW | 130 PS | 05/2005 bis 12/2007 | |
| 1.9 dCi | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/2003 bis 09/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/2007 bis 12/2015 | Motorcode: K9K 780 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 10/2007 bis 12/2015 | Baujahr ab: 2008/02Motorcode: K9K 780 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Stufenheck | 48 kW | 65 PS | 04/2006 bis 10/2013 | Motorcode: K9K 790 |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 02/2008 bis 06/2015 | Motorcode: K9K 796 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Kombi | 50 kW | 68 PS | ab 04/2007 | Baujahr bis: 2012/11Motorcode: K9K 792 |
| 1.5 dCi | Kombi | 63 kW | 86 PS | 02/2008 bis 06/2015 | Motorcode: K9K 796 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 80 (JD0P, JD1P) | Bus | 60 kW | 82 PS | 11/2001 bis 10/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 80 (FD0P) | Kasten | 60 kW | 82 PS | 11/2001 bis 10/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 01/1996 bis 08/2003 | Baujahr bis: 2000/09Motorcode: F8Q 622 |
| 1.9 dTi (BA08, BA0N) | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 03/1997 bis 02/2001 | Motorcode: F9Q 731 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 10/2003 bis 02/2008 | |
| 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 09/2002 bis 02/2008 | |
| 1.5 dCi (BM16, CM16) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 01/2007 bis 03/2009 | |
| 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 05/2005 bis 06/2008 | |
| 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 05/2005 bis 02/2008 | |
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 11/2002 bis 02/2008 | |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 11/2002 bis 02/2008 | Motorcode: F9Q 800Motorcode: F9Q 803Motorcode: F9Q 804 |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 05/2005 bis 12/2009 | Motorcode: F9Q 803Motorcode: F9Q 804 |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 05/2005 bis 02/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (EM16) | Cabriolet | 76 kW | 103 PS | 01/2007 bis 06/2009 | |
| 1.5 dCi (EM1E) | Cabriolet | 78 kW | 106 PS | 03/2006 bis 01/2009 | |
| 1.9 dCi | Cabriolet | 85 kW | 115 PS | 09/2003 bis 03/2009 | Motorcode: F9Q 800Motorcode: F9Q 803Motorcode: F9Q 804 |
| 1.9 dCi | Cabriolet | 88 kW | 120 PS | 09/2003 bis 03/2009 | |
| 1.9 dCi | Cabriolet | 96 kW | 131 PS | 05/2005 bis 02/2007 | |
| 1.9 dCi | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 05/2005 bis 03/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 02/2004 bis 03/2006 | |
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | Kombi | 60 kW | 82 PS | 08/2003 bis 05/2006 | |
| 1.5 dCi (KM16) | Kombi | 76 kW | 103 PS | 01/2007 bis 07/2009 | |
| 1.5 dCi (KM16, KM1E) | Kombi | 78 kW | 106 PS | 05/2005 bis 06/2008 | |
| 1.5 dCi (KM1F) | Kombi | 63 kW | 86 PS | 05/2005 bis 07/2009 | |
| 1.9 dCi (KM14) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 05/2005 bis 07/2009 | |
| 1.9 dCi (KM14) | Kombi | 96 kW | 131 PS | 05/2005 bis 07/2009 | Motorcode: F9Q 803Motorcode: F9Q 804 |
| 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 08/2003 bis 07/2009 | Motorcode: F9Q 800Motorcode: F9Q803Motorcode: F9Q804 |
| 1.9 dCi | Kombi | 81 kW | 110 PS | 05/2005 bis 07/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 04/2005 bis 02/2008 | Baujahr ab: 2005/05 |
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 08/2003 bis 02/2008 | |
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 05/2005 bis 02/2008 | |
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 08/2003 bis 02/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KM02) | Kasten/Kombi | 74 kW | 101 PS | 08/2003 bis 07/2009 | |
| 1.5 dCi (KM0F) | Kasten/Kombi | 60 kW | 82 PS | 08/2003 bis 07/2009 | |
| 1.5 dCi (KM1F) | Kasten/Kombi | 63 kW | 86 PS | 05/2005 bis 07/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 02/2004 bis 12/2010 | |
| 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 08/2003 bis 12/2010 | |
| 1.5 dCi (LM16) | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 10/2003 bis 12/2010 | |
| 1.5 dCi (LM1E) | Stufenheck | 78 kW | 106 PS | 05/2005 bis 12/2010 | |
| 1.5 dCi (LM1F) | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 05/2005 bis 12/2010 | |
| 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | ab 09/2003 | Baujahr bis: 2008/11 |
| 1.9 dCi (LM14, LM1D) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | ab 05/2005 | Baujahr bis: 2008/11 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 09/2004 bis 10/2007 | |
| 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 12/2004 bis 12/2013 | Motorcode: K9K 752Motorcode: K9K 768Motorcode: K9K762 |
| 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 12/2004 bis 12/2013 | Baujahr ab: 2007/08Motorcode: K9K 768Motorcode: K9K762 |
| 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 12/2004 bis 12/2013 | Baujahr ab: 2007/05Motorcode: K9K 760Motorcode: K9K 766Motorcode: K9K 772 |
| 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 12/2004 bis 12/2013 | Motorcode: K9K 760Motorcode: K9K 766 |
| 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 12/2004 bis 12/2013 | Motorcode: K9K 768Motorcode: K9K762 |
| 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 12/2004 bis 12/2013 | Baujahr ab: 2007/11 |
| 1.5 dCi (JP02) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 05/2007 bis 12/2013 | |
| 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 05/2005 bis 12/2013 | Motorcode: K9K 764Motorcode: K9K760 |
| 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 05/2005 bis 12/2013 | Baujahr ab: 2007/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 11/2003 bis 08/2005 | Motorcode: K9K 728 |
| 1.5 dCi (JM0F) | Großraumlimousine | 60 kW | 82 PS | 06/2003 bis 05/2006 | Motorcode: K9K 722 |
| 1.5 dCi (JM16) | Großraumlimousine | 76 kW | 103 PS | 01/2007 bis 11/2008 | Motorcode: K9K 728 |
| 1.5 dCi (JM1F) | Großraumlimousine | 63 kW | 86 PS | 05/2005 bis 11/2008 | Motorcode: K9K 724Motorcode: K9K722 |
| 1.9 D | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 06/2006 bis 11/2008 | Motorcode: F9Q 803Motorcode: F9Q 804Motorcode: F9Q 812 |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 06/2003 bis 05/2006 | Motorcode: F9Q 812 |
| 1.9 dCi (JM14) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 05/2005 bis 11/2008 | Motorcode: F9Q 803 |
| 1.9 dCi (JM15) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 05/2005 bis 11/2008 | Motorcode: F9Q803 |
| 1.9 dCi | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 06/2003 bis 11/2008 | Baujahr ab: 2005/05Motorcode: F9Q 804 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 06/2005 bis 02/2009 | |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 48 kW | 65 PS | 04/2002 bis 02/2009 | |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 06/2001 bis 02/2009 | |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 02/2003 bis 02/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Stufenheck | 62 kW | 85 PS | 09/2008 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 62 kW | 85 PS | 09/2008 bis 12/2012 | Baujahr bis: 2010/12 |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 09/2008 bis 06/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCI 100 (JL0C, JL0K) | Bus | 74 kW | 101 PS | 03/2001 bis 10/2006 | Motorcode: F9Q 760 |
| 1.9 dCI 80 (JL0B) | Bus | 60 kW | 82 PS | 03/2001 bis 10/2006 | Motorcode: F9Q 762 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 100 (FL0C, FL0K, FL0B) | Kasten | 74 kW | 101 PS | 03/2001 bis 10/2006 | Motorcode: F9Q 760 |
| 1.9 dCi 80 (FL0B) | Kasten | 60 kW | 82 PS | 03/2001 bis 10/2006 | Motorcode: F9Q 762 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 100 (EL0C) | Pritsche/Fahrgestell | 74 kW | 101 PS | 03/2001 bis 10/2006 | Baujahr ab: 2001/09Motorcode: F9Q 760 |
| 1.9 dCi 80 (EL0B) | Pritsche/Fahrgestell | 60 kW | 82 PS | 03/2001 bis 10/2006 | Motorcode: F9Q 762 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (CN0E) | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 03/2007 bis 09/2014 | Motorcode: K9K 740 |
| 1.5 dCi (CN0U) | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 04/2008 bis 09/2014 | Motorcode: K9K 718 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DACIA | 8200434855 |
| RENAULT | 8200434855 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BERU by DRiV | GN018 |
| Blue Print | ADBP180042 |
| Blue Print | ADG01848 |
| BOSCH | 0 250 202 022 |
| Bremi | 26006 |
| Denckermann | E300001 |
| Denso | DG-005 |
| DT Spare Parts | 6.27310 |
| febi bilstein | 176247 |
| febi bilstein | 17979 |
| Herth+Buss Jakoparts | J5711029 |
| JP Group | 1191800400 |
| Lucas | LGP011 |
| Magneti Marelli | 062900071304 |
| Maxgear | 66-0004 |
| Maxgear | 66-0086 |
| Metzger | H1 659 |
| Meyle | 100 020 2022 |
| NGK | 5605 |
| SAMPA | 030.1930 |
| SWAG | 30 91 7979 |
| SWAG | 33 10 3433 |
| Topran | 107 119 |
| Valeo | 345101 |
| Vemo | V99-14-0051 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- DUSTER (HS_)
- LOGAN (LS_)
- LOGAN EXPRESS (FS_)
- LOGAN MCV (KS_)
