BOSCH 0 250 202 002 Glühkerze Duraterm






Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 29,27 €
13,33 €
Zustellung bis Fr., 2. Okt.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BOSCH |
| Hersteller-Nr. | 0 250 202 002 |
| Moto100-Nr. | 10069279 |
| Einbautiefe | 25mm |
| Anschlusstechnik | M 4 |
| Anzugsdrehmoment bis | 15Nm |
| Anzugsdrehmoment von | 0Nm |
| Gewindemaß | M 10 x 1 |
| Glühkerzenausführung | Stabglühkerze nachglühfähig |
| Konussteigung | 63 |
| Länge | 79mm |
| Schlüsselweite | 10 |
| Spannung | 11V |
| für Motorcode | 154 B, 154 C6.000, 8140.43B.3586, 8140.43B.3588, 8140.43C.2588, 8140.43K.2585, 8140.43N.3585 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | Bus | 64 kW | 87 PS | 01/1999 bis 02/2002 | |
| 2.8 HDi 4x4 | Bus | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02 |
| 2.8 HDi | Bus | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | Kasten | 64 kW | 87 PS | 01/1999 bis 02/2002 | |
| 2.8 HDi 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02 |
| 2.8 HDi | Kasten | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | Pritsche/Fahrgestell | 64 kW | 87 PS | 01/1999 bis 02/2002 | |
| 2.8 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi Allrad | Bus | 94 kW | 128 PS | 04/2002 bis 06/2006 | Baujahr bis: 2006/05 |
| 2.8 HDi | Bus | 94 kW | 128 PS | 04/2002 bis 06/2006 | Baujahr bis: 2006/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 04/2002 bis 06/2006 | Baujahr bis: 2006/05 |
| 2.8 HDi | Kasten | 94 kW | 128 PS | 04/2002 bis 06/2006 | Baujahr bis: 2006/05 |
| 2.8 HDi | Kasten | 107 kW | 146 PS | 04/2004 bis 06/2006 | Baujahr ab: 2004/08Baujahr bis: 2006/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 02/2002 bis 06/2006 | Baujahr bis: 2006/05 |
| 2.8 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 04/2002 bis 06/2006 | Baujahr bis: 2006/05 |
| 2.8 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 05/2004 bis 06/2006 | Baujahr ab: 2004/08Baujahr bis: 2006/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1987 bis 10/1992 | Motorcode: 154 C6.000Motorcode: 154 BBaujahr ab: 1988/03 |
| 1900 Turbo D i.d. | Schrägheck | 69 kW | 94 PS | 11/1992 bis 12/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | Bus | 64 kW | 87 PS | 02/1998 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1998/04Baujahr bis: 2002/03 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D 4x4 | Kasten | 64 kW | 87 PS | 08/1998 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/03 |
| 2.8 D | Kasten | 64 kW | 87 PS | 05/1998 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | Pritsche/Fahrgestell | 64 kW | 87 PS | 02/1998 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1998/04Baujahr bis: 2002/03 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Kasten | 62 kW | 84 PS | 09/1998 bis 05/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 L 9 V | Kasten | 62 kW | 84 PS | 05/1999 bis 07/2007 | Baujahr bis: 2001/12 |
| 35 S 9 V,35 C 9 V | Kasten | 62 kW | 84 PS | 05/1999 bis 07/2007 | Baujahr bis: 2001/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 L 9 | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 05/1999 bis 04/2006 | Baujahr bis: 2001/12 |
| 35 S 9,35 C 9 | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 05/1999 bis 04/2006 | Baujahr bis: 2001/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | Bus | 64 kW | 87 PS | 01/1999 bis 02/2002 | |
| 2.8 HDI | Bus | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02 |
| 2.8 HDi 4x4 | Bus | 94 kW | 128 PS | 10/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02 |
| 2.8 HDi | Bus | 93 kW | 126 PS | 10/2000 bis 11/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi 4x4 | Bus | 94 kW | 128 PS | 12/2001 bis 06/2006 | Baujahr ab: 2002/02Baujahr bis: 2006/05 |
| 2.8 HDi | Bus | 94 kW | 128 PS | 12/2001 bis 06/2006 | Baujahr ab: 2002/02Baujahr bis: 2006/05 |
| 2.8 HDi | Bus | 107 kW | 145 PS | 04/2004 bis 06/2006 | Baujahr ab: 2004/08Baujahr bis: 2006/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | Kasten | 64 kW | 87 PS | 01/1999 bis 02/2002 | |
| 2.8 HDI | Kasten | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02 |
| 2.8 HDi 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 10/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02 |
| 2.8 HDi | Kasten | 93 kW | 126 PS | 10/2000 bis 11/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 12/2001 bis 06/2006 | Baujahr ab: 2002/02Baujahr bis: 2006/05 |
| 2.8 HDi | Kasten | 94 kW | 128 PS | 12/2001 bis 06/2006 | Baujahr ab: 2002/02Baujahr bis: 2006/05 |
| 2.8 HDi | Kasten | 107 kW | 146 PS | 04/2004 bis 06/2006 | Baujahr ab: 2004/08Baujahr bis: 2006/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 12/2001 bis 06/2006 | Baujahr ab: 2002/02Baujahr bis: 2006/05 |
| 2.8 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 12/2001 bis 06/2006 | Baujahr ab: 2002/02Baujahr bis: 2006/05 |
| 2.8 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 04/2004 bis 06/2006 | Baujahr ab: 2004/08Baujahr bis: 2006/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | Pritsche/Fahrgestell | 64 kW | 87 PS | 01/1999 bis 02/2002 | |
| 2.8 HDI | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02 |
| 2.8 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 93 kW | 126 PS | 10/2000 bis 11/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.35 | Kasten | 78 kW | 106 PS | 01/1999 bis 06/2004 | |
| 110.50 | Kasten | 78 kW | 106 PS | 01/1999 bis 06/2004 | |
| 110.55 | Kasten | 78 kW | 106 PS | 01/1999 bis 06/2004 | |
| 130.35 | Kasten | 92 kW | 125 PS | 01/1999 bis 06/2004 | |
| 130.55 | Kasten | 92 kW | 125 PS | 01/1999 bis 06/2004 | |
| 140.35 | Kasten | 103 kW | 140 PS | 01/2001 bis 06/2004 | Motorcode: 8140.43K.2585 |
| 140.55 | Kasten | 103 kW | 140 PS | 01/2001 bis 06/2004 | Motorcode: 8140.43K.2585 |
| 150.35 (A02300161) | Kasten | 107 kW | 146 PS | 10/2001 bis 06/2004 | |
| 150.55 (A02300164) | Kasten | 107 kW | 146 PS | 10/2001 bis 06/2004 | |
| 150.65 (A00300166) | Kasten | 107 kW | 146 PS | 10/2001 bis 06/2004 | |
| 90.35 | Kasten | 63 kW | 86 PS | 01/1999 bis 12/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Pritsche/Fahrgestell | 78 kW | 106 PS | 01/1999 bis 06/2004 | |
| 140 | Pritsche/Fahrgestell | 103 kW | 140 PS | 01/2001 bis 06/2004 | Motorcode: 8140.43K.2585 |
| 150.35 (A00300161) | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 10/2001 bis 06/2004 | |
| 150.35 (A00300164) | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 10/2001 bis 06/2004 | |
| 90 | Pritsche/Fahrgestell | 63 kW | 86 PS | 01/1999 bis 12/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Kasten | 78 kW | 106 PS | 01/1999 bis 06/2004 | Motorcode: 8140.43B.3586Motorcode: 8140.43B.3588Baujahr ab: 2001/01 |
| 150 | Kasten | 107 kW | 145 PS | 01/1999 bis 06/2004 | Motorcode: 8140.43N.3585Baujahr ab: 2001/10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Pritsche/Fahrgestell | 78 kW | 106 PS | 01/1999 bis 06/2005 | Motorcode: 8140.43C.2588Baujahr bis: 2004/06 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 041 |
| GLP041 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BERU by DRiV | GN012 |
| BERU by DRiV | GV730 |
| Blue Print | ADBP180083 |
| Blue Print | ADG01821 |
| Bremi | 25029 |
| Bremi | 26029 |
| Denckermann | E300055 |
| Denso | DG-111 |
| Denso | DG-132 |
| Hella | 8EG 008 498-771 |
| Hella | 8EG 358 390-691 |
| Lucas | LGP080 |
| Magneti Marelli | 062581201304 |
| Magneti Marelli | 062900040304 |
| Maxgear | 66-0037 |
| Metzger | H1 808 |
| NGK | 3852 |
| NGK | 6639 |
| SAMPA | 067.113 |
| Valeo | 345128 |
| Vemo | V99-14-0050 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- JUMPER I Bus (230P)
- JUMPER I Kasten (230L)
- JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230)
- JUMPER II Bus (244, Z_)
- JUMPER II Kasten (244)
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell (244)
- CROMA (154_)
- DUCATO Bus (230_)
- DUCATO Kasten (230_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_)
- DAILY II Kasten
- DAILY III Kasten
- DAILY III Pritsche/Fahrgestell
- BOXER Bus (230P)
- BOXER Bus (244, Z_)
- BOXER Kasten (230L)
- BOXER Kasten (244)
- BOXER Pritsche/Fahrgestell (244)
- BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_)
- MASCOTT Kasten
- MASCOTT Pritsche/Fahrgestell
- MASCOTT Kasten (FH_)
- MASCOTT Pritsche/Fahrgestell (UH_, HH_)




