FEBI BILSTEIN 15218 Verschleißkontakt, Warnkontakt

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | febi bilstein |
| Hersteller-Nr. | 15218 |
| Moto100-Nr. | 10344288 |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
[EN] febi Braking Parts - Consistent Quality. Full Stop!
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | Bus | 76 kW | 103 PS | 09/1996 bis 05/1999 | |
| A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | Bus | 76 kW | 103 PS | 05/1996 bis 05/1999 | |
| A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... | Bus | 90 kW | 122 PS | 05/1996 bis 05/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | Bus | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 05/2006 | |
| 40 C 11, 50 C 11 | Bus | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 05/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 S 11 V,35 C 11 V | Kasten | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 07/2007 | |
| 35 S 13 V,35 C 13 V | Kasten | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 07/2007 | |
| 50 C 11 | Kasten | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 07/2007 | |
| 50 C 13 | Kasten | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 07/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | Pritsche/Fahrgestell | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 04/2006 | |
| 35 S 13,35 C 13 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 04/2006 | |
| 50 C 11 | Pritsche/Fahrgestell | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 04/2006 | |
| 50 C 13 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 04/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | Kasten | 60 kW | 82 PS | 01/1991 bis 08/1998 | |
| 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Kasten | 62 kW | 84 PS | 09/1998 bis 05/1999 | |
| 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | Kasten | 80 kW | 109 PS | 01/1989 bis 08/1998 | |
| 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | Kasten | 76 kW | 103 PS | 01/1996 bis 05/1999 | |
| 35-12 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 02/1995 bis 05/1999 | |
| 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... | Kasten | 76 kW | 103 PS | 01/1996 bis 12/1999 | |
| 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... | Kasten | 85 kW | 116 PS | 06/1990 bis 04/1996 | |
| 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... | Kasten | 90 kW | 122 PS | 05/1996 bis 05/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | Pritsche/Fahrgestell | 60 kW | 82 PS | 01/1989 bis 08/1998 | |
| 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 01/1989 bis 12/1996 | |
| 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | Pritsche/Fahrgestell | 76 kW | 103 PS | 01/1996 bis 05/1999 | |
| 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 05/1996 bis 05/1999 | |
| 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | Pritsche/Fahrgestell | 76 kW | 103 PS | 05/1996 bis 05/1999 | |
| 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 06/1990 bis 04/1996 | |
| 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 05/1996 bis 05/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 80E.21 | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | ab 11/2013 | |
| 100E.21FP | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | ab 11/2013 | |
| 100E.21P | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | ab 11/2013 | |
| 100E.21 | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | ab 11/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 E 10 | Pritsche/Fahrgestell | 75 kW | 102 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 60 E 12 | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 60 E 14 K tector | Kipper | 103 kW | 140 PS | 09/2006 bis 09/2015 | |
| 60 E 14 tector, 60 E 14 P tector | Pritsche/Fahrgestell | 103 kW | 140 PS | 09/2006 bis 09/2015 | |
| 60 E 14, 60 E 14 P | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 65 E 10 K | Kipper | 75 kW | 102 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 65 E 10 | Pritsche/Fahrgestell | 75 kW | 102 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 65 E 12 K | Kipper | 85 kW | 116 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 65 E 12, 65 E 12 P | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 65 E 14 K tector | Kipper | 103 kW | 140 PS | 09/2006 bis 09/2015 | |
| 65 E 14 K | Kipper | 100 kW | 136 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 65 E 14 tector, 65 E 14 P tector | Pritsche/Fahrgestell | 103 kW | 140 PS | 09/2006 bis 09/2015 | |
| 65 E 14, 65 E 14 P | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 75 E 12 K | Kipper | 85 kW | 116 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 75 E 12, 75 E 12 P | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 75 E 14 K tector | Kipper | 103 kW | 140 PS | 09/2006 bis 09/2015 | |
| 75 E 14 K | Kipper | 100 kW | 136 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | Pritsche/Fahrgestell | 103 kW | 140 PS | 09/2006 bis 09/2015 | |
| 75 E 14, 75 E 14 P | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 75 E 15 K tector | Kipper | 110 kW | 149 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 75 E 15 K | Kipper | 105 kW | 143 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 149 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | Pritsche/Fahrgestell | 105 kW | 143 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 80 E 15 K | Kipper | 105 kW | 143 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 80 E 15 K | Kipper | 105 kW | 143 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 80 E 15, 80 E 15 P | Pritsche/Fahrgestell | 105 kW | 143 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector | Kipper | 125-130 kW | 170-177 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector | Kipper | 134 kW | 181 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 80 E 18 K tector | Kipper | 130 kW | 177 PS | 09/2006 bis 09/2015 | |
| 80 E 18 K | Kipper | 130 kW | 177 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 80 E 18 K | Kipper | 130 kW | 177 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector | Pritsche/Fahrgestell | 134 kW | 181 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | Pritsche/Fahrgestell | 130 kW | 177 PS | 09/2006 bis 09/2015 | |
| 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | Pritsche/Fahrgestell | 130 kW | 177 PS | 09/2006 bis 09/2015 | |
| 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | Pritsche/Fahrgestell | 130 kW | 177 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | Pritsche/Fahrgestell | 130 kW | 177 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector | Pritsche/Fahrgestell | 154-160 kW | 209-218 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 100 E 15 K | Kipper | 105 kW | 143 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 100 E 15, 100 E 15 P | Pritsche/Fahrgestell | 105 kW | 143 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector | Pritsche/Fahrgestell | 125-130 kW | 170-177 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | Kipper | 134 kW | 181 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 100 E 18 K tector | Kipper | 130 kW | 177 PS | 09/2006 bis 09/2015 | |
| 100 E 18 K | Kipper | 130 kW | 177 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | Pritsche/Fahrgestell | 130 kW | 177 PS | 09/2006 bis 09/2015 | |
| 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | Pritsche/Fahrgestell | 134 kW | 181 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | Pritsche/Fahrgestell | 134-135 kW | 181-184 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 100 E 18, 100 E 18 P | Pritsche/Fahrgestell | 130 kW | 177 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector | Kipper | 154 kW | 209 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector | Pritsche/Fahrgestell | 154 kW | 209 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | Pritsche/Fahrgestell | 154-160 kW | 209-218 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 100 E 21, 100 E 21 P | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | 01/1991 bis 09/2015 | |
| 180 E 21 Ktector | Kipper | 154 kW | 209 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 180 E 21 tector | Pritsche/Fahrgestell | 154 kW | 209 PS | 09/2000 bis 09/2015 | |
| 180 E 21 T | Sattelzugmaschine | 152 kW | 207 PS | 01/1991 bis 09/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 80E.21 MY19 | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | ab 02/2019 | |
| 80E21, 80E21P, 80E21FP, 80EL21, 80EL21P | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | ab 09/2015 | |
| 100E.21 MY19 | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | ab 02/2019 | |
| 100E.21FP MY19 | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | ab 02/2019 | |
| 100E.21P MY19 | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | ab 02/2019 | |
| 100E21, 100E21P, 100E21FP | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | ab 09/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 E 14 | Kommunalfahrzeug | 100 kW | 136 PS | 01/1991 bis 09/2000 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| IRISBUS | 0 0190 8407 |
| IRISBUS | 0 0190 8407 S |
| IRISBUS | 0 0190 8407 S1 |
| IRISBUS | 5 0005 4528 |
| IRISBUS | 5 0005 4528 S1 |
| IVECO | 0 0190 8407 |
| IVECO | 0 0190 8407 S |
| IVECO | 0 0190 8407 S1 |
| IVECO | 00190 8407 |
| IVECO | 0190 8407 |
| IVECO | 0190 8407 S |
| IVECO | 0190 8407 S1 |
| IVECO | 190 8407 |
| IVECO | 190 8407 S |
| IVECO | 5 0005 4528 |
| IVECO | 5 0005 4528 S1 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 39902 |
| ATE | 24.8190-1304.2 |
| BOSCH | 1 987 473 535 |
| BOSCH | 1 987 474 573 |
| Brembo | A 00 351 |
| Delphi | LZ0189 |
| Denckermann | B170087 |
| Ferodo | FAI115 |
| FTE | 9900006 |
| FTE | 9900007 |
| Loro | 120-10-115 |
| Magneti Marelli | 363700400351 |
| Maxgear | 20-0126 |
| Meat & Doria | 212050 |
| Metzger | 1190202 |
| Meyle | 214 527 0000 |
| NK | 280145 |
| SAMPA | 062.445 |
| Sasic | 6236004 |
| Textar | 98024800 |
| Triscan | 8115 15001 |
| TRW | GIC199 |
| TRW | GIC369 |
| TRW | GIC5021 |
| Valeo | 882334 |
| Vemo | V27-72-0015 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- DAILY II Bus
- DAILY III Bus
- DAILY III Kasten
- DAILY III Pritsche/Fahrgestell
- DAILY II Kasten
- DAILY II Pritsche/Fahrgestell
- EUROCARGO IV
- EUROCARGO I
- EUROCARGO V
- EUROFIRE I
