Hauptbremszylinder PMK497

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | TRW |
| Hersteller-Nr. | PMK497 |
| Moto100-Nr. | 10172893 |
| Durchmesser | 23,8mm |
| Anschlussanzahl | 4 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS für Fahrzeuge ohne ABS für Fahrzeuge ohne ESP |
| Gewindemaß | M10x1 |
| Herstellereinschränkung | BENDIX |
| Linkslenker/Rechtslenker | für Linkslenker |
| für Motorcode | 8140.47 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD 4x4 | Bus | 68 kW | 92 PS | 08/1996 bis 04/2002 | für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 1.9 TD | Bus | 68 kW | 92 PS | 02/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/10für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 1.9 TD | Bus | 66 kW | 90 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 4x4 | Bus | 80 kW | 109 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1997/09Baujahr bis: 2000/10für Modellreihen-/Typenbaumuster: 27Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 4x4 | Bus | 80 kW | 109 PS | 08/1996 bis 04/2002 | für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 | Bus | 80 kW | 109 PS | 02/1994 bis 04/2002 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSLinks-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| 2.5 D 4x4 | Bus | 63 kW | 86 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 D | Bus | 63 kW | 86 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSfür Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Fahrzeugtyp: 35 |
| 2.5 TD 4x4 | Bus | 76 kW | 103 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Fahrzeugtyp: 35für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDI 4x4 | Bus | 79 kW | 107 PS | 12/1996 bis 11/2000 | Fahrzeugtyp: 35für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TD | Bus | 76 kW | 103 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSLinks-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| 2.5 TDi | Bus | 79 kW | 107 PS | 12/1996 bis 11/2000 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSFahrzeugtyp: Jumper 27Fahrzeugtyp: Jumper 35 |
| 2.8 HDi 4x4 | Bus | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Fahrzeugtyp: 35Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 HDi | Bus | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSFahrzeugtyp: Jumper 31Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrzeugtyp: Jumper 27Fahrzeugtyp: Jumper 35 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 50 kW | 68 PS | 07/1999 bis 04/2002 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSFahrzeugtyp: Jumper 27 |
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 02/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSFahrzeugtyp: Jumper 27 |
| 1.9 TD | Kasten | 66 kW | 90 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 1.9 TD | Kasten | 68 kW | 92 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 4x4 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 10/1996 bis 01/2002 | für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 4x4 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 10/1996 bis 01/2002 | Baujahr ab: 1997/09Baujahr bis: 2000/10für Modellreihen-/Typenbaumuster: 27Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSfür Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Fahrzeugtyp: 35für Modellreihen-/Typenbaumuster: 27 |
| 2.5 D 4x4 | Kasten | 63 kW | 86 PS | 03/2000 bis 04/2002 | für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Fahrzeugtyp: 35Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 DT 4x4 | Kasten | 76 kW | 103 PS | 10/1996 bis 08/1997 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 D | Kasten | 63 kW | 86 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSFahrzeugtyp: Jumper 31Fahrzeugtyp: Jumper 35 |
| 2.5 TD | Kasten | 76 kW | 103 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSfür Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Fahrzeugtyp: 35 |
| 2.5 TDi 4x4 | Kasten | 79 kW | 107 PS | 03/2000 bis 11/2000 | für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Fahrzeugtyp: 35Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDi | Kasten | 79 kW | 107 PS | 12/1996 bis 11/2000 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSLinks-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrzeugtyp: Jumper 31Fahrzeugtyp: Jumper 35 |
| 2.8 HDi 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Fahrzeugtyp: 35Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 HDi | Kasten | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSnicht für Fahrzeugtyp: Relay 1000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 68 kW | 92 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/10für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/10für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Fahrzeugtyp: 35Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 63 kW | 86 PS | 03/2000 bis 04/2002 | für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Fahrzeugtyp: 35Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 63 kW | 86 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSFahrzeugtyp: Jumper 31Fahrzeugtyp: Jumper 35 |
| 2.5 TD | Pritsche/Fahrgestell | 76 kW | 103 PS | 03/1994 bis 04/2002 | für Modellreihen-/Typenbaumuster: 31Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSNutzlast [kg]: 1400 |
| 2.5 TDi 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 79 kW | 107 PS | 03/2000 bis 04/2002 | Fahrzeugtyp: 35Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDi | Pritsche/Fahrgestell | 79 kW | 107 PS | 12/1996 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i Aut. | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 04/1997 bis 09/2000 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Combinato | Bus | 51 kW | 69 PS | 06/1995 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/08für Modellreihen-/Typenbaumuster: 10Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| 1.9 D | Bus | 50 kW | 68 PS | 04/1998 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2000/07Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 1.9 TD Combinato | Bus | 59 kW | 80 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/04Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSfür Modellreihen-/Typenbaumuster: 10für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14 |
| 1.9 TD Panorama/Combinato | Bus | 60 kW | 82 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/08für Modellreihen-/Typenbaumuster: 10Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 4x4 | Bus | 80 kW | 109 PS | 11/1994 bis 11/2001 | für Modellreihen-/Typenbaumuster: 10Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 Panorama/Combinato | Bus | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1994/11Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSfür Modellreihen-/Typenbaumuster: 10für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14 |
| 2.5 D Combinato | Bus | 62 kW | 84 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/04für Modellreihen-/Typenbaumuster: 10Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | Bus | 85 kW | 116 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1994/11Baujahr bis: 1998/04für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | Bus | 80 kW | 109 PS | 07/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1994/11Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 D | Bus | 64 kW | 87 PS | 02/1998 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSfür Modellreihen-/Typenbaumuster: 10 |
| 2.8 TDI 4x4 | Bus | 90 kW | 122 PS | 07/1999 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBaujahr bis: 2000/10Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 TDI | Bus | 90 kW | 122 PS | 10/1997 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBaujahr bis: 2000/10Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSFahrzeugtyp: Ducato10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 50 kW | 68 PS | 04/1998 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2000/07Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1994/12Baujahr bis: 1998/08für Modellreihen-/Typenbaumuster: 10Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| 1.9 TD CAT | Kasten | 59 kW | 80 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSfür Modellreihen-/Typenbaumuster: 10für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14 |
| 1.9 TD | Kasten | 60 kW | 82 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/08für Modellreihen-/Typenbaumuster: 10Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 1.9 TD | Kasten | 60 kW | 82 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/04für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1994/11Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 D | Kasten | 62 kW | 84 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/04für Modellreihen-/Typenbaumuster: 10Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDI | Kasten | 85 kW | 116 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1994/11Baujahr bis: 1998/04für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 D | Kasten | 64 kW | 87 PS | 05/1998 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSfür Modellreihen-/Typenbaumuster: 10 |
| 2.8 TDI | Kasten | 90 kW | 122 PS | 10/1997 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBaujahr bis: 2000/10Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSfür Modellreihen-/Typenbaumuster: 10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 69 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1994/12Baujahr bis: 1998/08für Modellreihen-/Typenbaumuster: 10Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 50 kW | 68 PS | 04/1998 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2000/07Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 1.9 TD CAT | Pritsche/Fahrgestell | 59 kW | 80 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/04Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSfür Modellreihen-/Typenbaumuster: 10für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14 |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 60 kW | 82 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/08für Modellreihen-/Typenbaumuster: 10Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 60 kW | 82 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/04für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBaujahr ab: 1994/11Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1994/12Baujahr bis: 1998/08für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| 2.5 TD 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 11/1994 bis 04/1998 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TD 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 11/1994 bis 04/1998 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDI 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 06/1998 bis 04/2002 | für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDI | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1996/04Baujahr bis: 1998/08für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| 2.5 TD | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 06/1994 bis 08/1998 | Baujahr ab: 1994/11für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14Motorcode: 8140.47Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TD | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 06/1994 bis 04/1998 | Baujahr ab: 1994/11für Modellreihen-/Typenbaumuster: 14Motorcode: 8140.47Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Bus | 51 kW | 69 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 i 4x4 | Bus | 80 kW | 109 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 i | Bus | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 D 4x4 | Bus | 63 kW | 86 PS | 07/1996 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 D | Bus | 63 kW | 86 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDI 4x4 | Bus | 79 kW | 107 PS | 01/1997 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDI | Bus | 79 kW | 107 PS | 01/1997 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TD | Bus | 76 kW | 103 PS | 07/1994 bis 12/1997 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 HDI | Bus | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 HDi 4x4 | Bus | 94 kW | 128 PS | 10/2000 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 HDi | Bus | 93 kW | 126 PS | 10/2000 bis 11/2001 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.0 4x4 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1996 bis 09/1998 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSLinks-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996 |
| 2.0 i | Kasten | 80 kW | 109 PS | 06/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 D 4x4 | Kasten | 63 kW | 86 PS | 07/1999 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 D | Kasten | 63 kW | 86 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDI 4x4 | Kasten | 79 kW | 107 PS | 07/1999 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDI | Kasten | 79 kW | 107 PS | 01/1997 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TD | Kasten | 76 kW | 103 PS | 03/1994 bis 03/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 HDI | Kasten | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 HDi 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 10/2000 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 HDi | Kasten | 93 kW | 126 PS | 10/2000 bis 11/2001 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 69 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Produktionsnummer ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSLinks-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| 2.0 i | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 06/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 63 kW | 86 PS | 07/1999 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 63 kW | 86 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDI 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 79 kW | 107 PS | 07/1999 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TDI | Pritsche/Fahrgestell | 79 kW | 107 PS | 01/1997 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.5 TD | Pritsche/Fahrgestell | 76 kW | 103 PS | 03/1994 bis 12/1997 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 HDI | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS |
| 2.8 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 93 kW | 126 PS | 10/2000 bis 11/2001 | Links-/Rechtslenker: für LinkslenkerBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABSFahrgestellnummer (VIN) ab: 15064996 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
