Bremsschlauch T 50 088
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BREMBO |
| Hersteller-Nr. | T 50 088 |
| Moto100-Nr. | 10683813 |
| Gewindemaß | M10X1 F10X1 |
| Einbauposition | Vorderachse links rechts |
| Länge | 485mm |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CLS 63 AMG (218.374) | Coupe | 386 kW | 525 PS | 01/2011 bis 12/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| CLS 63 AMG (218.374) | Coupe | 410 kW | 558 PS | 01/2011 bis 12/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| CLS 63 AMG (218.375) | Coupe | 430 kW | 585 PS | 02/2013 bis 12/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CLS 63 AMG (218.974) | Kombi | 386 kW | 525 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| CLS 63 AMG (218.974) | Kombi | 410 kW | 558 PS | 05/2013 bis 12/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| CLS 63 AMG (218.975) | Kombi | 430 kW | 585 PS | 02/2013 bis 12/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E 63 AMG (212.074) | Stufenheck | 386 kW | 525 PS | 02/2011 bis 12/2016 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| E 63 AMG (212.074) | Stufenheck | 410 kW | 558 PS | 02/2011 bis 12/2016 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| E 63 AMG (212.075) | Stufenheck | 430 kW | 585 PS | 02/2013 bis 12/2016 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| E 63 AMG (212.077) | Stufenheck | 386 kW | 525 PS | 12/2009 bis 12/2015 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E 63 AMG (212.274) | Kombi | 386 kW | 525 PS | 02/2011 bis 12/2016 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| E 63 AMG (212.274) | Kombi | 410 kW | 558 PS | 02/2011 bis 12/2016 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| E 63 AMG (212.275) | Kombi | 430 kW | 585 PS | 02/2013 bis 12/2016 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| E 63 AMG (212.277) | Kombi | 386 kW | 525 PS | 08/2009 bis 12/2011 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| E 63 AMG 4-matic (212.276) | Kombi | 430 kW | 585 PS | 02/2013 bis 12/2016 | Baujahr bis: 2016/08Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| S 250 CDI (221.003, 221.103) | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 01/2011 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 280 (221.054) | Stufenheck | 170 kW | 231 PS | 08/2006 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 300 (221.054, 221.154) | Stufenheck | 170 kW | 231 PS | 08/2006 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 320 CDI (221.022, 221.122) | Stufenheck | 173 kW | 235 PS | 12/2005 bis 06/2009 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 320 CDI (221.122, 221.022) | Stufenheck | 155 kW | 211 PS | 10/2005 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | Stufenheck | 173 kW | 235 PS | 10/2006 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | Stufenheck | 155 kW | 211 PS | 10/2005 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 (221.056, 221.156) | Stufenheck | 200 kW | 272 PS | 10/2005 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 4-matic (221.087, 221.187) | Stufenheck | 200 kW | 272 PS | 02/2008 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | Stufenheck | 190 kW | 258 PS | 04/2011 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | Stufenheck | 190 kW | 258 PS | 04/2011 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 CDI (221.022, 221.122) | Stufenheck | 173 kW | 235 PS | 06/2009 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | Stufenheck | 155 kW | 211 PS | 01/2009 bis 12/2010 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | Stufenheck | 173 kW | 235 PS | 06/2009 bis 07/2013 | Baujahr bis: 2010/06Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 CGI (221.057, 221.157) | Stufenheck | 225 kW | 306 PS | 04/2011 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) | Stufenheck | 225 kW | 306 PS | 04/2011 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 400 Hybrid (221.095, 221.195) | Stufenheck | 205 kW | 279 PS | 01/2009 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 420 CDI (221.028, 221.128) | Stufenheck | 235 kW | 320 PS | 10/2006 bis 12/2009 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 450 4-matic (221.084, 221.184) | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | 12/2005 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 450 CDI (221.028, 221.128) | Stufenheck | 235 kW | 320 PS | 01/2009 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: nicht für gepanzerte Fahrzeuge |
| S 450, S 450 L (221.070, 221.170) | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | 12/2005 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 500 (221.071, 221.171) | Stufenheck | 285 kW | 388 PS | 10/2005 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 500 4-matic (221.086, 221.186) | Stufenheck | 285 kW | 388 PS | 10/2005 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 500 CGI (221.073, 221.173) | Stufenheck | 320 kW | 435 PS | 04/2011 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) | Stufenheck | 320 kW | 435 PS | 03/2011 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 600 (221.176) | Stufenheck | 380 kW | 517 PS | 12/2005 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG S 63 (222.187) | Stufenheck | 450 kW | 612 PS | 05/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| AMG S 63 4-matic+ (222.188) | Stufenheck | 450 kW | 612 PS | 05/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) | Stufenheck | 170 kW | 231 PS | 02/2014 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: für gepanzerte Fahrzeuge |
| S 320 (222.162) | Stufenheck | 200 kW | 272 PS | 05/2014 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) | Stufenheck | 190 kW | 258 PS | 05/2013 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: für gepanzerte Fahrzeuge |
| S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | Stufenheck | 190 kW | 258 PS | 02/2014 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: für gepanzerte Fahrzeuge |
| S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | Stufenheck | 185 kW | 252 PS | 02/2014 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 d (222.020, 222.120) | Stufenheck | 210 kW | 286 PS | 07/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) | Stufenheck | 210 kW | 286 PS | 05/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 350 d 4-matic (222.121) | Stufenheck | 183 kW | 249 PS | 07/2018 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 400 (222.165) | Stufenheck | 245 kW | 333 PS | 03/2014 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 400 4-matic (222.067, 222.167) | Stufenheck | 245 kW | 333 PS | 11/2014 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: für gepanzerte Fahrzeuge |
| S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) | Stufenheck | 225 kW | 306 PS | 05/2013 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: für gepanzerte Fahrzeuge |
| S 400 d (222.034, 222.134) | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | 07/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | 05/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 450 (222.066, 222.166) | Stufenheck | 270 kW | 367 PS | 02/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 450 4-matic (222.064, 222.164) | Stufenheck | 270 kW | 367 PS | 02/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) | Stufenheck | 270 kW | 367 PS | 07/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) | Stufenheck | 270 kW | 367 PS | 07/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 450 Maybach 4-matic (222.964) | Stufenheck | 270 kW | 367 PS | 09/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 500 (222.082, 222.182) | Stufenheck | 335 kW | 455 PS | 05/2013 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: für gepanzerte Fahrzeuge |
| S 500 (222.082, 222.182) | Stufenheck | 320 kW | 435 PS | 07/2013 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 500 4-matic (222.085, 222.185) | Stufenheck | 335 kW | 455 PS | 05/2013 bis 05/2017 | Fahrzeugtyp: S500Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: für gepanzerte Fahrzeuge |
| S 500 4-matic (222.185) | Stufenheck | 320 kW | 435 PS | 09/2013 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) | Stufenheck | 320 kW | 435 PS | 07/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 500 Hybrid / e (222.163) | Stufenheck | 325 kW | 442 PS | 07/2014 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: für gepanzerte Fahrzeuge |
| S 500 Maybach (222.982) | Stufenheck | 335 kW | 455 PS | 12/2014 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: für gepanzerte Fahrzeuge |
| S 500 Maybach 4-matic (222.985) | Stufenheck | 335 kW | 455 PS | 04/2015 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: für gepanzerte Fahrzeuge |
| S 560 (222.083, 222.183) | Stufenheck | 345 kW | 469 PS | 07/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 560 4-matic (222.086, 222.186) | Stufenheck | 345 kW | 469 PS | 05/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 560 Maybach (222.983) | Stufenheck | 345 kW | 469 PS | 07/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 560 Maybach 4-matic (222.986) | Stufenheck | 345 kW | 469 PS | 07/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 600 (222.176) | Stufenheck | 390 kW | 530 PS | 02/2014 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 600 Maybach (222.976) | Stufenheck | 390 kW | 530 PS | 12/2014 bis 11/2018 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 63 AMG (222.077, 222.177) | Stufenheck | 430 kW | 585 PS | 05/2013 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 63 AMG 4-matic (222.178) | Stufenheck | 430 kW | 585 PS | 05/2013 bis 05/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 65 AMG (222.179) | Stufenheck | 463 kW | 630 PS | 02/2014 bis 11/2019 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| S 650 Maybach (222.980) | Stufenheck | 463 kW | 630 PS | 07/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG S 63 (217.477) | Cabriolet | 430 kW | 585 PS | 02/2016 bis 10/2017 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| AMG S 63 4-matic+ (217.488) | Cabriolet | 450 kW | 612 PS | 10/2017 bis 07/2020 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CL 500 (216.371) | Coupe | 285 kW | 388 PS | 06/2006 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| CL 500 (216.373) | Coupe | 320 kW | 435 PS | 02/2011 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| CL 500 4-matic (216.386) | Coupe | 285 kW | 388 PS | 02/2008 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| CL 500 4-matic (216.394) | Coupe | 320 kW | 435 PS | 02/2011 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
| CL 600 (216.376) | Coupe | 380 kW | 517 PS | 05/2006 bis 12/2013 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: Vorderachse |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 2214200548 |
| MERCEDES-BENZ | A2214200548 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | SL 6062 |
| BOSCH | 1 987 481 A02 |
| Corteco | 49416131 |
| Delphi | LH7966 |
| NK | 853379 |
| Triscan | 8150 23134 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- CLS (C218)
- CLS Shooting Brake (X218)
- E-KLASSE (W212)
- E-KLASSE T-Model (S212)
- S-KLASSE (W221, V221)
- S-KLASSE (W222, V222, X222)
- S-KLASSE Cabriolet (A217)
- S-KLASSE Coupe (C216)
