Bremsscheibe
Die Bremsen sind Verschleißteile am Auto, die von Zeit zu Zeit erneuert werden müssen. Wann das der Fall ist,... Mehr erfahren
16632 Artikel verfügbar
Delphi | Bremsscheibe | BG3885C
Blue Print | Bremsscheibe | ADH243120
FEBI BILSTEIN 08133 Bremsscheibe
Blue Print | Bremsscheibe | ADG04364
Delphi | Bremsscheibe | BG3743
Blue Print | Bremsscheibe | ADF124316
Blue Print | Bremsscheibe | ADT343117
Blue Print | Bremsscheibe | ADT343117
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
Außendurchmesser [mm] | 269 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10,2 |
Dicke/Stärke [mm] | 66 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,57 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 9 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 125,28 €
18,62 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
Delphi | Bremsscheibe | BG3825
Delphi | Bremsscheibe | BG3840
Meyle | Bremsscheibe | 36-15 521 0001
FEBI BILSTEIN 28434 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 28434 Bremsscheibe
Außendurchmesser [mm] | 255 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
Dicke/Stärke [mm] | 39 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 6 |
Gewicht [kg] | 4,860 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Mindestdicke [mm] | 22,4 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 87 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 125,66 €
18,61 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
Blue Print | Bremsscheibe | ADT34380
Blue Print | Bremsscheibe | ADT34380
Außendurchmesser [mm] | 255 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
Dicke/Stärke [mm] | 49 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 5,4 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 26 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 138,18 €
18,61 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
Blue Print | Bremsscheibe | ADC44391
Blue Print | Bremsscheibe | ADC44391
Außendurchmesser [mm] | 255 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
Dicke/Stärke [mm] | 39 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 6 |
Gewicht [kg] | 4,860 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Mindestdicke [mm] | 22,4 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 87 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 125,66 €
18,61 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
FEBI BILSTEIN 12139 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 12139 Bremsscheibe
Außendurchmesser [mm] | 255 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
Dicke/Stärke [mm] | 49,2 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 5,4 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 26 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 138,18 €
18,61 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
Maxgear | Bremsscheibe | 19-2248
Maxgear | Bremsscheibe | 19-1855
Maxgear | Bremsscheibe | 19-1018
Delphi | Bremsscheibe | BG3862
Blue Print | Bremsscheibe | ADG04334
Blue Print | Bremsscheibe | ADG04334
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
Außendurchmesser [mm] | 262 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Dicke/Stärke [mm] | 62 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 4,460 |
Innendurchmesser [mm] | 167 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
Mindestdicke [mm] | 8,4 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 76 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 133,96 €
18,42 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
Blue Print | Bremsscheibe | ADBP430103
Delphi | Bremsscheibe | BG2804
Blue Print | Bremsscheibe | ADG043184
QUARO | Bremsscheibe | QD7123
Maxgear | Bremsscheibe | 19-3355
FEBI BILSTEIN 32775 Bremsscheibe
Zimmermann | Bremsscheibe | 600.3217.20
Brembo | Bremsscheibe | 08.5803.30
FEBI BILSTEIN 108547 Bremsscheibe
Zimmermann | Bremsscheibe | 180.3006.20
Zimmermann | Bremsscheibe | 180.3006.20
Außendurchmesser [mm] | 266 |
Bohrbild/Lochzahl | 6/4 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 13 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 4,14 |
Höhe [mm] | 27 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Mindestdicke [mm] | 11 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 66 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 101,58 €
18,56 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
Sofort ab Lager verfügbar
Blue Print | Bremsscheibe | ADG04355
Blue Print | Bremsscheibe | ADG04355
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 5 |
Außendurchmesser [mm] | 258 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Dicke/Stärke [mm] | 45 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,3 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 76 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 103,20 €
18,39 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
FEBI BILSTEIN 108583 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 108583 Bremsscheibe
Außendurchmesser [mm] | 287 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 17 |
Dicke/Stärke [mm] | 46 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,680 |
Lochkreis-Ø [mm] | 139,7 |
Mindestdicke [mm] | 15 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 107 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 105,55 €
18,55 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
QUARO | Bremsscheibe | QD3037
Maxgear | Bremsscheibe | 19-2471
Maxgear | Bremsscheibe | 19-1795
QUARO | Bremsscheibe | QD4103
Meyle | Bremsscheibe | 31-15 523 0061
FTE | Bremsscheibe | 9072230
FTE | Bremsscheibe | 9072261
Blue Print | Bremsscheibe | ADF124362
FEBI BILSTEIN 11449 Bremsscheibe
Maxgear | Bremsscheibe | 19-4701
QUARO | Bremsscheibe | QD5367
Delphi | Bremsscheibe | BG3857
Delphi | Bremsscheibe | BG3815
TRW | Bremsscheibe | DF1016
TRW | Bremsscheibe | DF1016
Außendurchmesser [mm] | 238 |
Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS für Fahrzeuge ohne ABS |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 20,1 |
Einbauposition | Vorderachse |
Farbe | schwarz |
Gewindemaß | 13 |
Höhe [mm] | 41 |
Lochanzahl | 4 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 17,7 |
Oberfläche | lackiert |
Prüfzeichen | E190R-02 C0176/0617 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
für Motorcode | E7J 634, E7J 635, E7J 780, F9Q 780, F9Q 782, K7J 700, K7J 701 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 116,20 €
18,50 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
Blue Print | Bremsscheibe | ADN14391
Blue Print | Bremsscheibe | ADN14391
Außendurchmesser [mm] | 278 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Dicke/Stärke [mm] | 45 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 4,350 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
Mindestdicke [mm] | 8,5 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 138,66 €
18,34 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
Delphi | Bremsscheibe | BG3040
Textar | Bremsscheibe | 92105803
Blue Print | Bremsscheibe | ADB114335
Maxgear | Bremsscheibe | 19-2554
Maxgear | Bremsscheibe | 19-1797
Delphi | Bremsscheibe | BG2798
FEBI BILSTEIN 28153 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 28153 Bremsscheibe
Außendurchmesser [mm] | 266 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Dicke/Stärke [mm] | 67,5 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,25 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 8,5 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 58 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 105,95 €
18,49 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
Meyle | Bremsscheibe | 715 521 7007
Maxgear | Bremsscheibe | 19-0734
Delphi | Bremsscheibe | BG2700
Delphi | Bremsscheibe | BG4670C
FEBI BILSTEIN 31767 Bremsscheibe
Blue Print | Bremsscheibe | ADA104336
Blue Print | Bremsscheibe | ADA104336
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
Außendurchmesser [mm] | 278 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
Dicke/Stärke [mm] | 42 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,730 |
Lochkreis-Ø [mm] | 110 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65,6 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 144,23 €
18,31 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
Blue Print | Bremsscheibe | ADG04350
Blue Print | Bremsscheibe | ADG04342
TRW | Bremsscheibe | DF2784
ATE | Bremsscheibe | 24.0108-0107.1
Meyle | Bremsscheibe | 16-15 521 0035/PD
Blue Print | Bremsscheibe | ADT34370
Blue Print | Bremsscheibe | ADT34370
Außendurchmesser [mm] | 255 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Dicke/Stärke [mm] | 48 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 5,1 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 20 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 138,18 €
18,28 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
Blue Print | Bremsscheibe | ADK84305
Maxgear | Bremsscheibe | 19-1007
Maxgear | Bremsscheibe | 19-0723
Maxgear | Bremsscheibe | 19-2333
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 479 462
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 479 462
Außendurchmesser [mm] | 258 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Einbauposition | Hinterachse |
Höhe [mm] | 41,3 |
Lochanzahl | 4 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Oberfläche | geölt |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 76 |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
für Motorcode | G4ED |
Zusatzinformation | mit Schrauben |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 111,27 €
18,45 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 479 484
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 479 484
Außendurchmesser [mm] | 257,9 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 12,7 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Einbauposition | Hinterachse |
Höhe [mm] | 40,3 |
Lochanzahl | 4 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Oberfläche | geölt |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 76 |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
für Motorcode | 4G61, G4DJ, G4ED-G, G4GB, G4GC, G4GC-G, G4GM, G4GR |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 107,34 €
18,45 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
Delphi | Bremsscheibe | BG3231
Blue Print | Bremsscheibe | ADT343162
Blue Print | Bremsscheibe | ADT343162
Außendurchmesser [mm] | 271 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Dicke/Stärke [mm] | 61 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,420 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 9 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 125,14 €
18,26 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
Blue Print | Bremsscheibe | ADT343145
Blue Print | Bremsscheibe | ADT343145
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
Außendurchmesser [mm] | 269 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
Dicke/Stärke [mm] | 56 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 3,880 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 7,5 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55,1 |
max. Bremstrommelausdrehmaß [mm] | 174 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 138,74 €
18,43 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
FEBI BILSTEIN 108416 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 108416 Bremsscheibe
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
Außendurchmesser [mm] | 269 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
Dicke/Stärke [mm] | 56 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 3,880 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 7,5 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55,1 |
max. Bremstrommelausdrehmaß [mm] | 174 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 138,74 €
18,43 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
Brembo | Bremsscheibe | 08.A328.10
Maxgear | Bremsscheibe | 19-2680
Meyle | Bremsscheibe | 35-15 521 0001
Blue Print | Bremsscheibe | ADL144302
FTE | Bremsscheibe | 9072525
Maxgear | Bremsscheibe | 19-2258
TRW | Bremsscheibe | DF4887
Delphi | Bremsscheibe | BG4310
Delphi | Bremsscheibe | BG2240
QUARO | Bremsscheibe | QD9045
Maxgear | Bremsscheibe | 19-2325
Blue Print | Bremsscheibe | ADK84315
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 479 478
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 478 350
Maxgear | Bremsscheibe | 19-0694
Textar | Bremsscheibe | 92082800
QUARO | Bremsscheibe | QD5374
QUARO | Bremsscheibe | QD5693
Delphi | Bremsscheibe | BG3559
Brembo | Bremsscheibe | 08.8638.11
Delphi | Bremsscheibe | BG3884
Blue Print | Bremsscheibe | ADH243119
Blue Print | Bremsscheibe | ADH243119
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
Außendurchmesser [mm] | 230 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 17 |
Dicke/Stärke [mm] | 39 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 3,15 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 15 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61,2 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 107,60 €
18,35 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
Blue Print | Bremsscheibe | ADB114316
Maxgear | Bremsscheibe | 19-2232
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 478 481
FEBI BILSTEIN 108512 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 108512 Bremsscheibe
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 5 |
Außendurchmesser [mm] | 258 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Dicke/Stärke [mm] | 45 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,3 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 76 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 103,20 €
18,34 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
Maxgear | Bremsscheibe | 19-1304
Meyle | Bremsscheibe | 015 523 2091
QUARO | Bremsscheibe | QD5279HC
Blue Print | Bremsscheibe | ADU174326
Brembo | Bremsscheibe | 08.5266.10
TRW | Bremsscheibe | DF7028
TRW | Bremsscheibe | DF7028
Außendurchmesser [mm] | 278 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
Einbauposition | Hinterachse |
Farbe | schwarz |
Gewindemaß | 12.8 |
Höhe [mm] | 44,6 |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Oberfläche | lackiert |
Prüfzeichen | E1 90R-02 C0190/0525 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68,1 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 126,91 €
18,32 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
Delphi | Bremsscheibe | BG2624
Delphi | Bremsscheibe | BG4017
Maxgear | Bremsscheibe | 19-1015
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 479 B36
Delphi | Bremsscheibe | BG3769
Delphi | Bremsscheibe | BG4742C
Textar | Bremsscheibe | 92111703
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 479 B42
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 478 343
Blue Print | Bremsscheibe | ADU174325
FEBI BILSTEIN 08556 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 08556 Bremsscheibe
Außendurchmesser [mm] | 256 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 13 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Gewicht [kg] | 4,6 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Oberfläche | beschichtet |
für Motorcode | RA |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 102,94 €
18,28 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
Blue Print | Bremsscheibe | ADD64326
FEBI BILSTEIN 30637 Bremsscheibe
FTE | Bremsscheibe | 9072002
Textar | Bremsscheibe | 92059503
FEBI BILSTEIN 23555 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 18630 Bremsscheibe
Brembo | Bremsscheibe | 09.5004.10
TRW | Bremsscheibe | DF2646
Brembo | Bremsscheibe | 09.A421.10
Maxgear | Bremsscheibe | 19-4707
TRW | Bremsscheibe | DF2611
TRW | Bremsscheibe | DF2592
TRW | Bremsscheibe | DF2592
Außendurchmesser [mm] | 258 |
Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Einbauposition | Hinterachse |
Farbe | schwarz |
Gewindemaß | 12,6 |
Höhe [mm] | 45 |
Lochanzahl | 4 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Mindestdicke [mm] | 9 |
Oberfläche | lackiert |
Prüfzeichen | E190R-02C0190/0138 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 124,06 €
18,26 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 478 188
Brembo | Bremsscheibe | 09.6943.10
Delphi | Bremsscheibe | BG3890C
Maxgear | Bremsscheibe | 19-1288
Blue Print | Bremsscheibe | ADG04370
Blue Print | Bremsscheibe | ADG04370
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
Außendurchmesser [mm] | 262 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Dicke/Stärke [mm] | 61 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 4,43 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
Mindestdicke [mm] | 8,4 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 76 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 117,85 €
18,05 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
Blue Print | Bremsscheibe | ADU174318
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 478 621
Blue Print | Bremsscheibe | ADG04361
Blue Print | Bremsscheibe | ADG04361
Außendurchmesser [mm] | 254 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 24,6 |
Dicke/Stärke [mm] | 41 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,920 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Mindestdicke [mm] | 22,4 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 87 |
für Motorcode | D4BF, D4BH |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 119,26 €
18,05 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
TRW | Bremsscheibe | DF4205
TRW | Bremsscheibe | DF4205
Außendurchmesser [mm] | 239 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 15 |
Einbauposition | Vorderachse |
Farbe | schwarz |
Gewindemaß | 13,75 |
Höhe [mm] | 34,2 |
Lochanzahl | 6 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 13 |
Oberfläche | lackiert |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
für PR-Nummer | 1ZB |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 107,87 €
18,22 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
FTE | Bremsscheibe | 9072026
Maxgear | Bremsscheibe | 19-2502
Maxgear | Bremsscheibe | 19-0820
Delphi | Bremsscheibe | BG2510
Delphi | Bremsscheibe | BG4280
Blue Print | Bremsscheibe | ADZ94321
Blue Print | Bremsscheibe | ADZ94321
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
Außendurchmesser [mm] | 256 |
Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge ohne ABS |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
Dicke/Stärke [mm] | 41 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 4,45 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 21 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 60 |
für Motorcode | X 16 XEL, X 20 DTL, Z 14 XE, Z 16 XE |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 174,69 €
18,04 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
Textar | Bremsscheibe | 92055003
Maxgear | Bremsscheibe | 19-2330
FEBI BILSTEIN 43814 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 43898 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 43898 Bremsscheibe
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
Außendurchmesser [mm] | 278 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
Dicke/Stärke [mm] | 43,3 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,04 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 62 |
für OE-Nummer | 7176 8089 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 182,43 €
18,19 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 5. Aug.
FEBI BILSTEIN 108495 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 108610 Bremsscheibe
Maxgear | Bremsscheibe | 19-1215
Maxgear | Bremsscheibe | 19-0846
FEBI BILSTEIN 26063 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 26063 Bremsscheibe
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
Außendurchmesser [mm] | 279 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
Dicke/Stärke [mm] | 55,8 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 4,360 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 130,96 €
18,17 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
FEBI BILSTEIN 31491 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 31491 Bremsscheibe
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
Außendurchmesser [mm] | 262 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Dicke/Stärke [mm] | 61,2 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,42 |
Innendurchmesser [mm] | 168 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Mindestdicke [mm] | 8,4 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 76 |
für OE-Nummer | 58411-39600 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 126,00 €
18,17 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
Delphi | Bremsscheibe | BG2594
FEBI BILSTEIN 108538 Bremsscheibe
FEBI BILSTEIN 108538 Bremsscheibe
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
Außendurchmesser [mm] | 260 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 23 |
Dicke/Stärke [mm] | 47 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Gewicht [kg] | 5,1 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Mindestdicke [mm] | 21 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 134,47 €
18,16 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 6. Aug.
Blue Print | Bremsscheibe | ADV184326
Blue Print | Bremsscheibe | ADV184326
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
Außendurchmesser [mm] | 272 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Dicke/Stärke [mm] | 48 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,11 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
