Bremsscheibe
Die Bremsen sind Verschleißteile am Auto, die von Zeit zu Zeit erneuert werden müssen. Wann das der Fall ist,... Mehr erfahren
16090 Artikel verfügbar
Meyle | Bremsscheibe | 31-15 521 0063/PD
Meyle | Bremsscheibe | 31-15 521 0063/PD
Außendurchmesser [mm] | 312 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
Einbauposition | Vorderachse |
Höhe [mm] | 47 |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Mindestdicke [mm] | 23 |
Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
Qualität | PREMIUM |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64,1 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 137,86 €
58,91 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 23. Jul.
QUARO | Bremsscheibe | QD1546HC
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 479 260
BOSCH | Bremsscheibe | 0 986 479 260
Außendurchmesser [mm] | 347 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 15,3 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
Einbauposition | Vorderachse |
Höhe [mm] | 59,4 |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Mindestdicke [mm] | 28 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
für Motorcode | AUK, BAT, BKH, BNA, BNG, BRF, BSG, CAGB, CANB, CDYB |
für PR-Nummer | 1LH, 1ZL |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 261,80 €
58,95 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 22. Jul.
NTN-SNR | Bremsscheibe | KF155.83U
Zimmermann | Bremsscheibe | 180.2018.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 180.2018.52
Außendurchmesser [mm] | 266 |
Bohrbild/Lochzahl | 6/4 |
Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
Bremsscheibenart | außenbelüftet gelocht |
Bremsscheibendicke [mm] | 20 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 4,72 |
Höhe [mm] | 27 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Mindestdicke [mm] | 18,5 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | KBA 60872 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 66 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 171,36 €
58,87 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
Delphi | Bremsscheibe | BG9169C
Brembo | Bremsscheibe | 09.B039.11
Blue Print | Bremsscheibe | ADG043241
Blue Print | Bremsscheibe | ADG043241
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
Außendurchmesser [mm] | 320 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
Dicke/Stärke [mm] | 57 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 8,85 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
Mindestdicke [mm] | 26 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 202,99 €
58,84 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 23. Jul.
ATE | Bremsscheibe | 24.0128-0263.1
Brembo | Bremsscheibe | 09.A813.11
Textar | Bremsscheibe | 92201903
Textar | Bremsscheibe | 92201903
Außendurchmesser [mm] | 324 |
Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Einbauposition | Hinterachse |
Fahrwerk | für Fahrzeuge ohne M-Technik |
Gewicht [kg] | 8,2 |
Höhe [mm] | 77 |
Innendurchmesser [mm] | 185 |
Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
Oberfläche | beschichtet |
Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm] | 14,7 |
Verpackungsbreite [cm] | 34,3 |
Verpackungshöhe [cm] | 17,5 |
Verpackungslänge [cm] | 34,3 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 75 |
Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 154,11 €
58,78 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 23. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 450.5214.20
Zimmermann | Bremsscheibe | 450.5214.20
Außendurchmesser [mm] | 350 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 9,2 |
Höhe [mm] | 49 |
Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
Mindestdicke [mm] | 22 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 272,91 €
58,77 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
NTN-SNR | Bremsscheibe | KF155.94U
TRW | Bremsscheibe | DF4695S
TRW | Bremsscheibe | DF4695S
Außendurchmesser [mm] | 347 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
Einbauposition | Vorderachse |
Farbe | schwarz |
Gewindemaß | 15,4 |
Höhe [mm] | 59,2 |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Mindestdicke [mm] | 28 |
Oberfläche | lackiert |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
für PR-Nummer | 1LH, 1LZ, 1ZL, 1ZT |
Zusatzinformation | mit Schrauben |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 227,77 €
58,76 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 23. Jul.
TRW | Bremsscheibe | DF4148S
TRW | Bremsscheibe | DF4148S
Außendurchmesser [mm] | 330 |
Bremsscheibenart | geschlitzt/gelocht |
Bremsscheibendicke [mm] | 32 |
Einbauposition | Vorderachse |
Farbe | schwarz |
Gewindemaß | 15 |
Höhe [mm] | 76 |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Mindestdicke [mm] | 30 |
Oberfläche | lackiert |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 67 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 216,94 €
58,78 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 22. Jul.
Textar | Bremsscheibe | 92146703
Textar | Bremsscheibe | 92146703
Außendurchmesser [mm] | 315 |
Bohrbild/Lochzahl | 06/09 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 20 |
Einbauposition | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 8,4 |
Höhe [mm] | 86,4 |
Innendurchmesser [mm] | 190 |
Lochkreis-Ø [mm] | 139,7 |
Mindestdicke [mm] | 18,4 |
Oberfläche | beschichtet |
Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm] | 12,2 |
Verpackungsbreite [cm] | 33,8 |
Verpackungshöhe [cm] | 22 |
Verpackungslänge [cm] | 33,8 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 108 |
Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 235,14 €
58,78 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 22. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 180.3013.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 180.3013.52
Außendurchmesser [mm] | 280 |
Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 7,22 |
Höhe [mm] | 68 |
Lochkreis-Ø [mm] | 118 |
Mindestdicke [mm] | 21,9 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | KBA 60872 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 73 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 219,69 €
58,69 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
Delphi | Bremsscheibe | BG9135RS
Brembo | Bremsscheibe | 09.A453.21
Ferodo | Bremsscheibe | DDF1777C-1
Ferodo | Bremsscheibe | DDF1777C-1
Außendurchmesser [mm] | 320 |
Bohrungsdurchmesser [mm] | 64,2 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 32 |
Einbauposition | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 21,5 |
Höhe [mm] | 47,2 |
Lochanzahl | 5 |
Mengeneinheit | Stück |
Mindestdicke [mm] | 30 |
Oberfläche | beschichtet |
Verpackungsbreite [cm] | 32 |
Verpackungshöhe [cm] | 6,7 |
Verpackungslänge [cm] | 32 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64,2 |
Zusatzinformation | ohne Schrauben |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 202,17 €
58,66 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 23. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 150.3409.20
Zimmermann | Bremsscheibe | 150.3409.20
Außendurchmesser [mm] | 374 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 36 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 14,94 |
Höhe [mm] | 81 |
Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
Mindestdicke [mm] | 34,4 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 273,28 €
58,61 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 540.2496.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 540.2496.52
Außendurchmesser [mm] | 276 |
Bohrbild/Lochzahl | 9/5 |
Bremsscheibenart | außenbelüftet gelocht |
Bremsscheibendicke [mm] | 20 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 5,4 |
Höhe [mm] | 40 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
Mindestdicke [mm] | 18 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | KBA 60872 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 62 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 190,19 €
58,61 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 320.3803.53
Zimmermann | Bremsscheibe | 320.3803.53
Außendurchmesser [mm] | 256 |
Bohrbild/Lochzahl | 6/4 |
Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 5,3 |
Höhe [mm] | 46 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 20 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 62 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 204,68 €
58,61 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
TRW | Bremsscheibe | DF6930S
TRW | Bremsscheibe | DF6930S
Außendurchmesser [mm] | 316 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Bremsscheibenart | geschlitzt/gelocht |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Einbauposition | Vorderachse |
Farbe | schwarz |
Gewindemaß | 16,2 |
Höhe [mm] | 45,2 |
Lochanzahl | 4 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
Oberfläche | lackiert |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64,1 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 224,32 €
58,65 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 22. Jul.
Textar | Bremsscheibe | 92106705
Textar | Bremsscheibe | 92106705
Außendurchmesser [mm] | 320 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Bohrbild/Lochzahl | 05/10 |
Bremsscheibenart | außenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
Einbauposition | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 10,2 |
Höhe [mm] | 46,3 |
Innendurchmesser [mm] | 137 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Mindestdicke [mm] | 28 |
Oberfläche | beschichtet |
Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm] | 15,4 |
Verpackungsbreite [cm] | 32,8 |
Verpackungshöhe [cm] | 7,5 |
Verpackungslänge [cm] | 32,8 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68,1 |
für PR-Nummer | 1LA, 1LC, 1LG, 1LX, T7Z |
Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 222,65 €
58,62 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 22. Jul.
Brembo | Bremsscheibe | 09.A455.1X
QUARO | Bremsscheibe | QD5687
Brembo | Bremsscheibe | 09.B822.11
Zimmermann | Bremsscheibe | 610.3700.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 610.3700.52
Außendurchmesser [mm] | 281 |
Bohrbild/Lochzahl | 6/4 |
Bremsscheibenart | außenbelüftet gelocht |
Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 6,22 |
Höhe [mm] | 46 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
Mindestdicke [mm] | 21,5 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | KBA 60872 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 198,80 €
58,49 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
TRW | Bremsscheibe | DF1803
ATE | Bremsscheibe | 24.0130-0101.1
Brembo | Bremsscheibe | 09.7010.2X
Brembo | Bremsscheibe | 09.A761.1X
Textar | Bremsscheibe | 92150803
Textar | Bremsscheibe | 92150803
Außendurchmesser [mm] | 330 |
Bohrbild/Lochzahl | 05/07 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 14 |
Einbauposition | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 7,6 |
Höhe [mm] | 62,9 |
Innendurchmesser [mm] | 210 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Mindestdicke [mm] | 11,4 |
Oberfläche | beschichtet |
Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm] | 15,3 |
Verpackungsbreite [cm] | 34,3 |
Verpackungshöhe [cm] | 14,5 |
Verpackungslänge [cm] | 34,3 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 67 |
Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 176,36 €
58,43 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 22. Jul.
Brembo | Bremsscheibe | 09.C743.21
Blue Print | Bremsscheibe | ADBP430014
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.1239.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.1239.52
Außendurchmesser [mm] | 269 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
Bremsscheibenart | außenbelüftet gelocht |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 5 |
Höhe [mm] | 46 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Mindestdicke [mm] | 20 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | ohne ABE |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
für PR-Nummer | 1KE |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 197,98 €
58,31 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.1229.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.1229.52
Außendurchmesser [mm] | 245 |
Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
Bremsscheibenart | gelocht voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 5,40 |
Höhe [mm] | 84 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | KBA 60934 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 45 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 167,94 €
58,31 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
MEYLE 715 521 0056/PD Bremsscheibe 300mm für FORD TRANSIT, TOURNEO Vorderachse, 5x108, voll, Zink-Lamellen-beschichtet
MEYLE 715 521 0056/PD Bremsscheibe 300mm für FORD TRANSIT, TOURNEO Vorderachse, 5x108, voll, Zink-Lamellen-beschichtet
Außendurchmesser [mm] | 300 |
Bremsscheibenart | voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
Einbauposition | Vorderachse |
Höhe [mm] | 48,5 |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Mindestdicke [mm] | 23 |
Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
Qualität | PREMIUM |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 63,5 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 172,49 €
58,31 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 23. Jul.
Brembo | Bremsscheibe | 09.9772.75
Meyle | Bremsscheibe | 18-15 523 0012/PD
Meyle | Bremsscheibe | 18-15 523 0012/PD
Außendurchmesser [mm] | 325 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 20 |
Einbauposition | Hinterachse |
Höhe [mm] | 38,1 |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Mindestdicke [mm] | 18 |
Oberfläche | beschichtet |
Qualität | PREMIUM |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64 |
benötigte Stückzahl | 2 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 464,34 €
58,31 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 23. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 400.5535.20
Textar | Bremsscheibe | 92006107
Textar | Bremsscheibe | 92006107
Außendurchmesser [mm] | 282 |
Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
Bohrbild/Lochzahl | 05/05 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 20,4 |
Gewicht [kg] | 5,2 |
Höhe [mm] | 35,3 |
Innendurchmesser [mm] | 145 |
Lochkreis-Ø [mm] | 126 |
Mindestdicke [mm] | 19,1 |
Oberfläche | beschichtet |
Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm] | 8,5 |
Verpackungsbreite [cm] | 29,3 |
Verpackungshöhe [cm] | 10,5 |
Verpackungslänge [cm] | 29,3 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 107 |
Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 140,42 €
58,30 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 23. Jul.
Sofort ab Lager verfügbar
QUARO | Bremsscheibe | QD9686HC
ATE | Bremsscheibe | 24.0322-0103.1
Zimmermann | Bremsscheibe | 610.3729.20
Zimmermann | Bremsscheibe | 610.3729.20
Außendurchmesser [mm] | 324 |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 10,7 |
Höhe [mm] | 52 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Mindestdicke [mm] | 26 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 155,27 €
58,26 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
QUARO | Bremsscheibe | QD4502HC
Textar | Bremsscheibe | 92160603
Textar | Bremsscheibe | 92160603
Außendurchmesser [mm] | 310 |
Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
Bremsscheibenart | außenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Einbauposition | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 6,6 |
Höhe [mm] | 58,6 |
Innendurchmesser [mm] | 164,5 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Mindestdicke [mm] | 20 |
Oberfläche | beschichtet |
Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm] | 15,3 |
Verpackungsbreite [cm] | 34,3 |
Verpackungshöhe [cm] | 14,5 |
Verpackungslänge [cm] | 34,3 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
für PR-Nummer | 2EA, 2EF, 2EG |
Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 138,28 €
58,24 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 23. Jul.
ATE | Bremsscheibe | 24.0322-0159.1
Ferodo | Bremsscheibe | DDF1368C-1
Ferodo | Bremsscheibe | DDF1368C-1
Anzugsdrehmoment [Nm] | 130 |
Außendurchmesser [mm] | 308 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
Einbauposition | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 20,3 |
Höhe [mm] | 47 |
Lochanzahl | 5 |
Mengeneinheit | Stück |
Mindestdicke [mm] | 26 |
Oberfläche | beschichtet |
Verpackungsbreite [cm] | 31 |
Verpackungshöhe [cm] | 7 |
Verpackungslänge [cm] | 31 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
für OE-Nummer | 8201695234 |
Zusatzinformation | mit Schrauben |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 194,95 €
58,23 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mi., 23. Jul.
Textar | Bremsscheibe | 92278403
Textar | Bremsscheibe | 92278403
Außendurchmesser [mm] | 350 |
Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
Einbauposition | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 9,3 |
Höhe [mm] | 49 |
Innendurchmesser [mm] | 173,8 |
Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
Mindestdicke [mm] | 22 |
Oberfläche | beschichtet |
Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm] | 14,5 |
Verpackungsbreite [cm] | 35,8 |
Verpackungshöhe [cm] | 13,5 |
Verpackungslänge [cm] | 35,8 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 166,36 €
58,26 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Di., 22. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 200.2518.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 200.2518.52
Außendurchmesser [mm] | 296 |
Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 7,3 |
Höhe [mm] | 44 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
Mindestdicke [mm] | 24 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 192,09 €
58,20 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.3315.53
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.3315.53
Außendurchmesser [mm] | 282 |
Bohrbild/Lochzahl | 10/5 |
Bremsscheibenart | geschlitzt voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,60 |
Höhe [mm] | 49 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | ohne ABE |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
für PR-Nummer | 1KJ, 1KP, 1KU, 1KV, 1KW, 1KY, 1KZ, 2EJ |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 189,64 €
58,20 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.3310.53
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.3310.53
Außendurchmesser [mm] | 288 |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Bremsscheibenart | geschlitzt voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 4,90 |
Höhe [mm] | 36 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | ohne ABE |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
für PR-Nummer | 1KW |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 189,16 €
58,20 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 200.2523.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 200.2523.52
Außendurchmesser [mm] | 292 |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 16 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 5,40 |
Höhe [mm] | 62 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
Mindestdicke [mm] | 14 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | ohne ABE |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 191,61 €
58,20 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 370.4400.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 370.4400.52
Außendurchmesser [mm] | 280 |
Bohrbild/Lochzahl | 5/4 |
Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 6 |
Höhe [mm] | 44 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Mindestdicke [mm] | 20 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | KBA 60872 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 192,09 €
58,20 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 280.3160.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 280.3160.52
Außendurchmesser [mm] | 282 |
Bohrbild/Lochzahl | 9/5 |
Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 23 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 6,04 |
Höhe [mm] | 47 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
Mindestdicke [mm] | 21 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | KBA 60872 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 70 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 256,30 €
58,20 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.1204.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 100.1204.52
Außendurchmesser [mm] | 256 |
Bohrbild/Lochzahl | 4/4 |
Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 5,00 |
Höhe [mm] | 47 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Mindestdicke [mm] | 20 |
Oberfläche | beschichtet |
Prüfzeichen | KBA 60872 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 169,13 €
58,20 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
QUARO | Bremsscheibe | QD6244HC
NTN-SNR | Bremsscheibe | KF155.81U
Brembo | Bremsscheibe | 09.A968.2X
Zimmermann | Bremsscheibe | 150.3440.20
Zimmermann | Bremsscheibe | 150.3440.20
Außendurchmesser [mm] | 370 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Bremsscheibenart | außenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
Einbauposition | Hinterachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 10,90 |
Höhe [mm] | 74 |
Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
Mindestdicke [mm] | 22,4 |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
Mindestbestellmenge | 2 |
UVP 157,03 €
58,15 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Do., 24. Jul.
Zimmermann | Bremsscheibe | 370.3082.52
Zimmermann | Bremsscheibe | 370.3082.52
Außendurchmesser [mm] | 290 |
Bohrbild/Lochzahl | 8/5 |
Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Einbauposition | Vorderachse |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht [kg] | 6,2 |
Höhe [mm] | 45 |
