Bremsscheibe 9082793
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | FTE |
| Hersteller-Nr. | 9082793 |
| Moto100-Nr. | 10918858 |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Außendurchmesser | 258mm |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke | 22mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Gewicht | 9,83kg |
| Höhe | 44mm |
| Mindestdicke | 20mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zusatzinformation | ohne ABS-Sensorring ohne integriertes Radlager |
| Mindestbestellmenge | 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MPI LPG (LS0C) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 02/2006 bis 12/2012 | Baujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2011/01Fabrikationsnummer: A |
| 1.6 Bifuel | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | Baujahr bis: 2012/11 |
| 1.6 LPG | Stufenheck | 64 kW | 87 PS | 08/2004 bis 03/2011 | Baujahr ab: 2006/10Baujahr bis: 2010/11 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 SCe 65 | Stufenheck | 49 kW | 67 PS | ab 05/2021 | Fahrzeugproduktionsland: Rumänien |
| 1.0 TCe 100 ECO-G | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | ab 05/2021 | Fahrzeugproduktionsland: Rumänien |
| 1.0 TCe 100 | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | ab 05/2021 | Fahrzeugproduktionsland: Rumänien |
| 1.0 TCe 90 (3KM6) | Stufenheck | 67 kW | 91 PS | ab 05/2021 | Fahrzeugproduktionsland: Rumänien |
| 1.2 TCe 120 ECO-G | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | ab 12/2025 | Fahrzeugproduktionsland: Rumänien |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | ab 11/2019 | Baujahr ab: 2021/04 |
| 1.0 SCe 75 | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | ab 01/2017 | |
| 1.0 TCe 100 | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | ab 11/2019 | Baujahr ab: 2021/04 |
| 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | ab 05/2018 | |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2012 | |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | ab 10/2012 | |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 63 kW | 84 PS | ab 01/2013 | |
| 1.6 16V | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | ab 01/2013 | |
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | ab 10/2012 | |
| TCe 90 LPG | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | ab 09/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (K8ML) | Kombi | 74 kW | 101 PS | ab 11/2019 | Baujahr ab: 2021/04 |
| 1.0 TCe 100 | Kombi | 74 kW | 101 PS | ab 11/2019 | Baujahr ab: 2021/04 |
| 1.2 LPG | Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 02/2013 | Baujahr bis: 2016/05 |
| 1.2 LPG | Kombi | 53 kW | 72 PS | ab 02/2013 | Baujahr bis: 2016/05 |
| 1.2 | Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 02/2013 | Baujahr bis: 2016/05 |
| 1.2 | Kombi | 54 kW | 73 PS | ab 05/2015 | Baujahr bis: 2016/05 |
| 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | Kombi | 70 kW | 95 PS | ab 10/2018 | |
| 1.5 dCi | Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 02/2013 | |
| 1.5 dCi | Kombi | 66 kW | 90 PS | ab 02/2013 | |
| 1.5 dCi | Kombi | 63 kW | 84 PS | ab 02/2013 | |
| 1.6 | Kombi | 62 kW | 84 PS | ab 06/2013 | |
| TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | Kombi | 66 kW | 90 PS | ab 02/2013 | |
| TCe 90 LPG | Kombi | 66 kW | 90 PS | ab 09/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V LPG | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/2008 bis 06/2013 | |
| 1.2 16V | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/2008 bis 06/2013 | |
| 1.4 MPI LPG | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 01/2009 bis 12/2012 | Baujahr bis: 2012/10 |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/2008 bis 12/2012 | |
| 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | Schrägheck | 64 kW | 87 PS | 06/2008 bis 12/2012 | |
| 1.6 16V Bifuel | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 01/2011 bis 12/2012 | |
| 1.6 16V | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 07/2011 bis 12/2012 | |
| 1.6 LPG (BS03) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 01/2011 bis 12/2012 | |
| 1.6 LPG | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 05/2010 bis 10/2012 | |
| 1.6 LPG | Schrägheck | 64 kW | 87 PS | 06/2008 bis 12/2012 | |
| 1.6 MPI 85 (BS03) | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 05/2010 bis 06/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (B8ML) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 11/2019 | |
| 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 12/2016 bis 09/2020 | |
| 1.0 TCe 100 (B8ML) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 11/2019 | |
| 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 08/2018 | |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2012 | |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 10/2012 | |
| TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 10/2012 | |
| TCe 90 LPG (B8M1) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 09/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 SCe 65 | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | ab 01/2021 | Fahrzeugproduktionsland: Rumänien |
| 1.0 TCe 100 ECO-G | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 01/2021 | Fahrzeugproduktionsland: Rumänien |
| 1.0 TCe 100 | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 01/2021 | Fahrzeugproduktionsland: Rumänien |
| 1.0 TCe 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 07/2022 | Fahrzeugproduktionsland: Rumänien |
| 1.0 TCe 90 | Schrägheck | 67 kW | 91 PS | ab 01/2021 | Fahrzeugproduktionsland: Rumänien |
| 1.0 TCe LPG | Schrägheck | 67 kW | 91 PS | ab 01/2021 | Fahrzeugproduktionsland: Rumänien |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2012 bis 08/2021 | Baujahr bis: 2016/10Felgen: für LeichtmetallfelgenFelgengröße [Zoll]: 15,0Felgengröße [Zoll]: 16,0 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (K8A9) | Kombi | 78 kW | 106 PS | ab 12/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | ab 04/2014 | |
| 1.6 | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | ab 09/2016 | Fahrzeugproduktionsland: Russland |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (B8AL) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 01/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | ab 06/2014 | Baujahr bis: 2016/05Fahrzeugproduktionsland: Russland |
| 1.0 SCe (L8JC) | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 01/2017 bis 11/2019 | |
| 1.5 dCi (L8AJ) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | ab 12/2013 | Baujahr bis: 2016/04Fahrzeugproduktionsland: Russland |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 07/2014 | Baujahr bis: 2016/04Fahrzeugproduktionsland: Russland |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | ab 11/2019 | Fahrzeugproduktionsland: Russland |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| BS8139B |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DACIA | 402060405R |
| DACIA | 402062212R |
| DACIA | 402062650R |
| DACIA | 402063149R |
| RENAULT | 402062212R |
| RENAULT | 402062650R |
| RENAULT | 402063149R |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 18316 |
| ATE | 24.0122-0270.1 |
| ATE | 24.0122-0289.1 |
| Blue Print | ADBP430228 |
| Blue Print | ADR164307 |
| BOSCH | 0 986 479 A86 |
| Brembo | 09.C285.11 |
| Brembo | 09.C285.1X |
| Brembo | 09.C285.75 |
| Delphi | BG4570C |
| Denckermann | B130656 |
| FAI AutoParts | BD511 |
| FAI AutoParts | FPBD1407 |
| febi bilstein | 196212 |
| febi bilstein | 39477 |
| Ferodo | DDF2327 |
| Ferodo | DDF2327C |
| FTE | 9072036 |
| Hella | 8DD 355 118-491 |
| Hella | 8DD 355 119-461 |
| Hella | 8DD 355 129-621 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3301118 |
| JP Group | 4363102600 |
| JP Group | 4363102900 |
| Kraft Automotive | 6045475 |
| Loro | 231-03-102 |
| Loro | 231-03-102-2 |
| Loro | 231-03-148 |
| Loro | 231-03-148-2 |
| Magneti Marelli | 360406179901 |
| Magneti Marelli | 361302040786 |
| Maxgear | 19-2729 |
| Maxgear | 19-2729MAX |
| Maxgear | 19-2729SPORT |
| Metzger | 6110727 |
| Meyle | 16-15 521 0034 |
| Meyle | 16-15 521 0034/PD |
| Napa | NBD5160 |
| NK | 203996 |
| NK | 313996 |
| ProfiPower | 3B1134 |
| QUARO | QD2257 |
| QUARO | QD2257HC |
| Sasic | 6104048 |
| SKF | VKBD 80009 V2 |
| SWAG | 33 11 2057 |
| SWAG | 60 93 9477 |
| Textar | 92241503 |
| Textar | 92255203 |
| Topran | 701 416 |
| Triscan | 8120 25182C |
| Trucktec Automotive | 02.35.550 |
| TRW | DF6186 |
| TRW | DF6534 |
| Vaico | V30-80098 |
| Vaico | V46-80022 |
| Valeo | 197501 |
| Zimmermann | 470.2441.20 |
| Zimmermann | 470.5403.20 |
| Zimmermann | 470.5403.52 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- LOGAN (LS_)
- LOGAN III (3K_)
- LOGAN II
- LOGAN MCV II
- SANDERO (BS_)
- SANDERO II (B8_)
- SANDERO III
- CLIO IV (BH_)
- LOGAN II Kombi (K8_)
- LOGAN/STEPWAY II (L8_)
- SANDERO/STEPWAY II (B8_)
- SYMBOL/LOGAN III (L8_)
