Bremsscheibe 8DD 355 116-421




Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | HELLA |
| Hersteller-Nr. | 8DD 355 116-421 |
| Moto100-Nr. | 10323885 |
| Außendurchmesser | 286mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/08 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 10mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht | 5kg |
| Höhe | 63,4mm |
| Innendurchmesser | 190,1mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 100mm |
| Mindestdicke | 8,5mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser | 13,1mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 58mm |
| Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
| Mindestbestellmenge | 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (ZC6) | Coupe | 147 kW | 200 PS | ab 06/2012 | Einbauposition: HinterachseBremsengröße: 15" |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 RX Nato AWD (SG9) | SUV | 115 kW | 156 PS | 11/2002 bis 12/2008 | Einbauposition: HinterachseBaujahr ab: 2007/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD (SH5) | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2008 bis 09/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 AWD (SHJ) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 01/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 BiFuel AWD | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2009 bis 12/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) | SUV | 108 kW | 147 PS | 09/2008 bis 09/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD (SH9) | SUV | 169 kW | 230 PS | 06/2008 bis 09/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD (SH9) | SUV | 126 kW | 171 PS | 01/2009 bis 09/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 XT AWD (SJG) | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 03/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 AWD (GH3) | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 02/2008 bis 03/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.5 F (GH2) | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 09/2007 bis 03/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 D AWD | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 01/2009 bis 03/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 R AWD (GH7) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 01/2008 bis 03/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD (GHE) | Schrägheck | 169 kW | 230 PS | 01/2008 bis 09/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 WRX SE AWD (GRE) | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 07/2010 bis 08/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (GE2) | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | ab 02/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i AWD (GE7) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 01/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD | Stufenheck | 169 kW | 230 PS | ab 10/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 WRX SE AWD (GVE, GEE) | Stufenheck | 195 kW | 265 PS | 01/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AWD (BMD) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i AWD (BM5) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BM9) | Stufenheck | 123 kW | 167 PS | 09/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BM9) | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 01/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BMM) | Stufenheck | 127 kW | 173 PS | 07/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AWD (BRD) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 09/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i AWD (BRJ) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 06/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i AWD | Kombi | 110 kW | 150 PS | 09/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i LPG AWD | Kombi | 108 kW | 147 PS | 09/2009 bis 12/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 CNG AWD | Kombi | 127 kW | 173 PS | 04/2013 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BR9) | Kombi | 123 kW | 167 PS | 09/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BRM) | Kombi | 127 kW | 173 PS | 07/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AWD (BRD) | Kombi | 110 kW | 150 PS | ab 09/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 BiFuel AWD | Kombi | 127 kW | 173 PS | 01/2013 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 BiFuel AWD | Kombi | 123 kW | 167 PS | 01/2010 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 CNG AWD | Kombi | 127 kW | 173 PS | 06/2014 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BR9) | Kombi | 123 kW | 167 PS | ab 09/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BRM) | Kombi | 127 kW | 173 PS | ab 01/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| 3.6 R AWD (BRF) | Kombi | 191 kW | 260 PS | ab 09/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (ZN6AC_, ZN6BC_, ZN6K) | Coupe | 147 kW | 200 PS | ab 03/2012 | Einbauposition: HinterachseBremsengröße: 15" |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 55000 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| SUBARU | 26700AJ00A |
| SUBARU | 26700FG000 |
| TOYOTA | SU00300639 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 18156 |
| ATE | 24.0110-0366.1 |
| Blue Print | ADS74333 |
| BOSCH | 0 986 479 A10 |
| Brembo | 08.C252.11 |
| Brembo | 08.C252.1S |
| Brembo | 08.C252.1X |
| Delphi | BG4158 |
| Denckermann | B130762 |
| FAI AutoParts | BD206 |
| FAI AutoParts | FPBD1052 |
| febi bilstein | 108410 |
| Ferodo | DDF1883C |
| FTE | 9072252 |
| FTE | 9082174 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3317007 |
| JP Group | 4663200400 |
| Loro | 231-04-328 |
| Magneti Marelli | 360406187601 |
| Maxgear | 19-2271 |
| Maxgear | 19-2271MAX |
| Maxgear | 19-2271SPORT |
| Metzger | 6110099 |
| Meyle | 34-15 523 0006/PD |
| Napa | NBD5631 |
| NK | 204418 |
| NK | 314418 |
| ProfiPower | 3B2143 |
| QUARO | QD8075 |
| QUARO | QD8075HC |
| SKF | VKBD 90376 S2 |
| SWAG | 33 10 7127 |
| Textar | 92200000 |
| Textar | 92200003 |
| Triscan | 8120 68117C |
| TRW | DF6306 |
| Valeo | 197570 |
| Valeo | 673225 |
| Zimmermann | 530.2465.20 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- BRZ (ZC6)
- FORESTER (SG_, S11SG)
- FORESTER (SH_)
- FORESTER (SJ_)
- IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3)
- IMPREZA Stufenheck (GE, GV)
- LEGACY V (BM)
- LEGACY V Station Wagon (BR)
- OUTBACK (BR)
- GT 86 Coupe (ZN6_)



