FEBI BILSTEIN 43870 Bremsscheibe
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 179,43 €
41,72 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | FEBI BILSTEIN |
| Hersteller-Nr. | 43870 |
| Moto100-Nr. | 10553945 |
| Außendurchmesser | 320mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 25mm |
| Dicke/Stärke | 48,8mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 23mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 63,5mm |
| für Motorcode | D 5244 T8, JQGA, R9DA, R9DB, R9DC, T1GA, T7MA, T7MB, TZGA, TZGB, UBGA, XUGA, XVGA, XVGB, XVGC, XWGA, XWGB, XWGC, XXGA |
| Mindestbestellmenge | 2 |
[EN] Front brake pad and disc change
[EN] febi Braking Parts - Consistent Quality. Full Stop!
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 ST | Schrägheck | 166 kW | 225 PS | 10/2005 bis 09/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ST | Kombi | 184 kW | 250 PS | 07/2012 bis 02/2020 | |
| 2.0 TDCi ST | Kombi | 136 kW | 185 PS | 11/2014 bis 02/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ST | Schrägheck | 184 kW | 250 PS | 07/2012 bis 12/2017 | Motorcode: R9DAMotorcode: R9DCMotorcode: R9DB |
| 2.0 TDCi ST | Schrägheck | 136 kW | 185 PS | 11/2014 bis 12/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Kasten/SUV | 147 kW | 200 PS | 02/2008 bis 11/2012 | |
| TDCi 4x4 | Kasten/SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2010 bis 11/2012 | |
| TDCi 4x4 | Kasten/SUV | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 11/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 134 kW | 182 PS | 09/2014 bis 06/2018 | |
| 1.5 EcoBoost E85 | SUV | 110 kW | 150 PS | 02/2019 bis 11/2019 | |
| 1.5 EcoBoost | SUV | 88 kW | 120 PS | 01/2016 bis 06/2019 | |
| 1.5 EcoBoost | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2014 bis 06/2019 | |
| 1.5 TDCi | SUV | 88 kW | 120 PS | 07/2016 bis 06/2019 | |
| 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | 134 kW | 182 PS | 03/2013 bis 09/2014 | |
| 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 03/2013 bis 09/2014 | |
| 1.6 EcoBoost | SUV | 110 kW | 150 PS | 03/2013 bis 09/2014 | |
| 2.0 EcoBoost 4x4 | SUV | 178 kW | 242 PS | 08/2017 bis 06/2018 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2013 bis 09/2014 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 120 kW | 163 PS | 03/2013 bis 09/2014 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2013 bis 12/2019 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2014 bis 06/2019 | Motorcode: T7MAMotorcode: T7MB |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | 09/2014 bis 06/2019 | |
| 2.0 TDCi | SUV | 85 kW | 115 PS | 03/2013 bis 12/2019 | |
| 2.0 TDCi | SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2013 bis 09/2014 | |
| 2.0 TDCi | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2013 bis 12/2019 | |
| 2.0 TDCi | SUV | 88 kW | 120 PS | 09/2014 bis 06/2019 | |
| 2.0 TDCi | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2014 bis 06/2019 | |
| 2.5 | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2014 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost 4x4 | Kasten/SUV | 134 kW | 182 PS | 09/2014 bis 12/2019 | |
| 1.5 EcoBoost | Kasten/SUV | 88 kW | 120 PS | 06/2019 bis 12/2019 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/SUV | 88 kW | 120 PS | 01/2019 bis 12/2019 | |
| 2.0 TDCi | Kasten/SUV | 88 kW | 120 PS | 09/2014 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2008 bis 11/2012 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2010 bis 11/2012 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 11/2012 | |
| 2.5 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | 02/2008 bis 11/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | 05/2018 bis 12/2022 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | 11/2013 bis 12/2022 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 EcoBlue | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 05/2018 bis 12/2022 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 EcoBlue | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 05/2018 bis 12/2022 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 EcoBlue | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 05/2018 bis 12/2022 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 05/2015 bis 12/2022 | Motorcode: XVGAMotorcode: XVGCMotorcode: XVGB Motorcode: XVGAMotorcode: XXGAMotorcode: XVGCMotorcode: XVGBBaujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 05/2015 bis 12/2022 | Motorcode: XUGABaujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand Motorcode: XUGA |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 05/2015 bis 12/2022 | Motorcode: XWGBMotorcode: XWGA Motorcode: XWGAMotorcode: XWGCMotorcode: XWGBBaujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 08/2016 bis 12/2022 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 11/2013 bis 12/2022 | Motorcode: JQGABaujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand Motorcode: JQGA |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 09/2013 bis 12/2022 | Motorcode: TZGA Motorcode: TZGBMotorcode: TZGABaujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 09/2013 bis 12/2022 | Motorcode: T1GABaujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand Motorcode: T1GA |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 09/2013 bis 12/2022 | Motorcode: UBGABaujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand Motorcode: UBGA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | ab 05/2018 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 EcoBlue | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | ab 05/2018 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 EcoBlue | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 05/2018 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | ab 05/2015 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | ab 05/2015 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 08/2015 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2013 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 09/2013 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | ab 09/2013 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | ab 05/2018 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | ab 09/2013 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 EcoBlue | Kasten/Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | ab 05/2018 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 EcoBlue | Kasten/Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | ab 05/2018 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 EcoBlue | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 05/2018 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | ab 05/2015 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | ab 05/2015 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 08/2015 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 03/2016 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.6 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | ab 11/2013 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | ab 09/2013 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 09/2013 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2013 | Baujahr bis: 2018/05Radstand: langer Radstand |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 | Schrägheck | 184 kW | 250 PS | 10/2007 bis 12/2013 | |
| T5 | Schrägheck | 162 kW | 220 PS | 10/2006 bis 12/2012 | |
| T5 | Schrägheck | 169 kW | 230 PS | 03/2007 bis 12/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Cabriolet | 100 kW | 136 PS | 01/2008 bis 10/2009 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********120922 |
| 2.4 D | Cabriolet | 120 kW | 163 PS | 03/2007 bis 06/2013 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********120922 |
| 2.4 i | Cabriolet | 125 kW | 170 PS | 03/2006 bis 10/2009 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********120922 |
| 2.4 | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 03/2006 bis 10/2009 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********120922 |
| D3 | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 10/2010 bis 06/2013 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********120922 |
| D4 | Cabriolet | 130 kW | 177 PS | 10/2010 bis 06/2013 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********120922 |
| D5 | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 03/2006 bis 06/2013 | Motorcode: D 5244 T8Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********120922 |
| T5 | Cabriolet | 162 kW | 220 PS | 03/2006 bis 02/2007 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********120922 |
| T5 | Cabriolet | 169 kW | 230 PS | 03/2007 bis 06/2013 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********120922 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 01/2005 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| 1.6 | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 01/2005 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| 1.8 FlexFuel | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 01/2006 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| 1.8 | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 04/2004 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| 2.0 CDI | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 07/2005 bis 12/2006 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| 2.0 D | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 01/2004 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| 2.0 F | Stufenheck | 107 kW | 146 PS | 10/2009 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| 2.0 | Stufenheck | 107 kW | 146 PS | 10/2006 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| 2.4 CDI | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 03/2007 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| 2.4 | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 01/2004 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| 2.4 | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 01/2004 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| D2 | Stufenheck | 84 kW | 115 PS | 10/2010 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| D3 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 10/2010 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| D4 | Stufenheck | 130 kW | 177 PS | 10/2010 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| D5 | Stufenheck | 132 kW | 179 PS | 03/2006 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| T5 AWD | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 04/2004 bis 12/2007 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| T5 AWD | Stufenheck | 169 kW | 230 PS | 03/2007 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| T5 | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 01/2004 bis 12/2007 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| T5 | Stufenheck | 169 kW | 230 PS | 03/2007 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********574342 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 | Kasten/Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/2013 bis 12/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 02/2015 bis 08/2019 | |
| D2 | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 10/2012 bis 12/2016 | |
| D3 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 04/2015 bis 08/2019 | |
| D3 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/2012 bis 03/2015 | |
| D4 Polestar | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 05/2014 bis 08/2019 | |
| D4 | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 05/2014 bis 08/2019 | |
| D4 | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 10/2012 bis 12/2014 | |
| T3 | Schrägheck | 112 kW | 152 PS | 02/2015 bis 08/2019 | |
| T3 | Schrägheck | 112 kW | 152 PS | 04/2015 bis 08/2019 | |
| T4 AWD | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 05/2014 bis 08/2019 | |
| T4 AWD | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 07/2013 bis 12/2015 | |
| T4 GTDi | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 10/2012 bis 12/2016 | |
| T4 | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 08/2015 bis 08/2019 | |
| T4 | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 10/2013 bis 12/2015 | |
| T5 AWD | Schrägheck | 157 kW | 214 PS | 03/2013 bis 12/2015 | |
| T5 AWD | Schrägheck | 187 kW | 254 PS | 10/2012 bis 12/2016 | |
| T5 AWD | Schrägheck | 180 kW | 245 PS | 05/2014 bis 08/2019 | |
| T5 Polestar AWD | Schrägheck | 186 kW | 253 PS | 01/2015 bis 08/2019 | |
| T5 | Schrägheck | 187 kW | 254 PS | 10/2012 bis 12/2016 | |
| T5 | Schrägheck | 157 kW | 214 PS | 02/2013 bis 12/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D2/ DRIVe | Kasten/Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 09/2013 bis 12/2015 | |
| 2.0 D3 | Kasten/Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/2013 bis 12/2015 | |
| 2.0 D4 | Kasten/Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 09/2013 bis 12/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 02/2015 bis 08/2019 | |
| D2 | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 03/2012 bis 12/2016 | |
| D3 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 04/2015 bis 08/2019 | |
| D3 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 03/2012 bis 03/2015 | |
| D4 Polestar | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 05/2014 bis 08/2019 | |
| D4 | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 03/2012 bis 12/2014 | |
| D4 | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 05/2014 bis 08/2019 | |
| T2 GTDi | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 04/2013 bis 12/2016 | |
| T2 | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 02/2015 bis 08/2019 | |
| T2 | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 02/2015 bis 08/2019 | |
| T3 GTDi | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 03/2012 bis 12/2016 | |
| T3 | Schrägheck | 112 kW | 152 PS | 02/2015 bis 08/2019 | |
| T3 | Schrägheck | 112 kW | 152 PS | 02/2015 bis 08/2019 | |
| T4 GTDi | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 03/2012 bis 12/2016 | |
| T4 | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 08/2015 bis 08/2019 | |
| T4 | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 07/2013 bis 12/2015 | |
| T4 | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 04/2014 bis 12/2015 | |
| T5 Drive-E Polestar | Schrägheck | 186 kW | 253 PS | 05/2014 bis 08/2019 | |
| T5 | Schrägheck | 187 kW | 254 PS | 12/2012 bis 12/2014 | |
| T5 | Schrägheck | 157 kW | 214 PS | 03/2013 bis 12/2015 | |
| T5 | Schrägheck | 180 kW | 245 PS | 05/2014 bis 08/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | Kombi | 80 kW | 109 PS | 03/2005 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 1.6 D | Kombi | 81 kW | 110 PS | 01/2005 bis 12/2011 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 1.6 | Kombi | 74 kW | 101 PS | 01/2005 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 1.8 BiFuel | Kombi | 93 kW | 126 PS | 01/2009 bis 09/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 1.8 FlexFuel | Kombi | 92 kW | 125 PS | 01/2005 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 1.8 | Kombi | 92 kW | 125 PS | 04/2004 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 2.0 CDI | Kombi | 98 kW | 133 PS | 12/2003 bis 12/2006 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 2.0 D4 | Kombi | 96 kW | 131 PS | 07/2005 bis 12/2006 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 2.0 D | Kombi | 100 kW | 136 PS | 04/2004 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 2.0 FlexFuel | Kombi | 107 kW | 146 PS | 01/2010 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 2.0 | Kombi | 107 kW | 146 PS | 10/2006 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 2.4 Tdi | Kombi | 120 kW | 163 PS | 05/2007 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 2.4 | Kombi | 125 kW | 170 PS | 04/2004 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| 2.4 | Kombi | 103 kW | 140 PS | 04/2004 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| D2 | Kombi | 84 kW | 114 PS | 01/2010 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| D3 | Kombi | 110 kW | 150 PS | 10/2010 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| D4 | Kombi | 130 kW | 177 PS | 10/2010 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| D5 | Kombi | 132 kW | 179 PS | 03/2006 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| T5 AWD | Kombi | 162 kW | 220 PS | 04/2004 bis 12/2007 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| T5 AWD | Kombi | 169 kW | 230 PS | 03/2007 bis 12/2010 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| T5 | Kombi | 162 kW | 220 PS | 04/2004 bis 12/2007 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
| T5 | Kombi | 169 kW | 230 PS | 03/2007 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********678174 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD MOTOR COMPANY | 3M51-2C375-CB |
| FORD MOTOR COMPANY | 3M51-2C375-CC |
| FORD MOTOR COMPANY | 3M51-2C375-CD |
| FORD MOTOR COMPANY | 3M51-2C375-CE |
| FORD MOTOR COMPANY | 9M51-2C375-AA |
| FORD MOTOR COMPANY | CV61-1125-FA |
| FORD MOTOR COMPANY | CV61-1125-GA |
| FORD MOTOR COMPANY | DV61-1125-FA |
| FORD MOTOR COMPANY | DV6Z-1125-C |
| FORD | 1 368 548 |
| FORD | 1 384 290 |
| FORD | 1 677 434 |
| FORD | 1 724 956 |
| FORD | 1 746 793 |
| FORD | 1 770 767 |
| FORD | 1 829 608 |
| FORD | 1 844 117 |
| VOLVO | 274521 |
| VOLVO | 31302573 |
| VOLVO | 31341644 |
| VOLVO | 31381376 |
| VOLVO | 31400818 |
| VOLVO | 31400938 |
| VOLVO | 31400942 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 17635 |
| A.B.S. | 18340 |
| A.B.S. | 18580 |
| ATE | 24.0125-0197.1 |
| ATE | 24.0125-0209.1 |
| ATE | 24.0325-0197.1 |
| Blue Print | ADF124351 |
| BOSCH | 0 986 479 310 |
| BOSCH | 0 986 479 660 |
| BOSCH | 0 986 479 680 |
| BOSCH | 0 986 479 C75 |
| Brembo | 09.A728.11 |
| Brembo | 09.A728.1X |
| Brembo | 09.C542.11 |
| Brembo | 09.C542.1X |
| Delphi | BG4056 |
| Delphi | BG4056C |
| Delphi | BG5216C |
| Denckermann | B130436 |
| Denckermann | B130454 |
| Denckermann | B130741 |
| FAI AutoParts | BD524 |
| FAI AutoParts | BD555 |
| FAI AutoParts | BD652 |
| FAI AutoParts | FPBD1421 |
| FAI AutoParts | FPBD1453 |
| FAI AutoParts | FPBD6044S |
| Ferodo | DDF1649C-1 |
| Ferodo | DDF2962 |
| FTE | 9071100 |
| FTE | 9072848 |
| FTE | 9081086 |
| FTE | 9082614 |
| Hella | 8DD 355 125-151 |
| Hella | 8DD 355 128-541 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3300817 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3300881 |
| JP Group | 4963101100 |
| Kraft Automotive | 6042019 |
| Loro | 231-03-226 |
| Loro | 231-03-226-2 |
| Loro | 231-03-292 |
| Magneti Marelli | 360406077900 |
| Magneti Marelli | 360406077902 |
| Magneti Marelli | 360406148002 |
| Magneti Marelli | 360406156401 |
| Magneti Marelli | 360406156501 |
| Magneti Marelli | 361302040570 |
| Magneti Marelli | 361302040790 |
| Maxgear | 19-1266 |
| Maxgear | 19-1266MAX |
| Maxgear | 19-1266SPORT |
| Maxgear | 19-2487 |
| Maxgear | 19-2487SPORT |
| Maxgear | 19-2731 |
| Maxgear | 19-2731SPORT |
| Metzger | 6110842 |
| Meyle | 515 521 0034/PD |
| Meyle | 715 521 0035 |
| Meyle | 715 521 0035/PD |
| Napa | NBD5234 |
| Napa | NBD5516 |
| NK | 2025105 |
| NK | 204850 |
| NK | 3125105 |
| NK | 314850 |
| ProfiPower | 3B1015 |
| ProfiPower | 3B1178 |
| QUARO | QD6865 |
| QUARO | QD6865HC |
| QUARO | QD8041 |
| QUARO | QD8041HC |
| Sasic | 6106082 |
| Sasic | 6106209 |
| SKF | VKBD 80103 V2 |
| SKF | VKBD 80213 V1 |
| SKF | VKBD 80223 V1 |
| SWAG | 50 94 3870 |
| Textar | 92149105 |
| Textar | 92282103 |
| Textar | 92282105 |
| Triscan | 8120 16167C |
| Triscan | 8120 27137C |
| Triscan | 8120 27150C |
| TRW | DF4465 |
| TRW | DF6662S |
| TRW | DF6676S |
| Vaico | V25-80022 |
| Valeo | 197143 |
| Valeo | 672552 |
| Zimmermann | 250.1372.20 |
| Zimmermann | 250.1372.52 |
| Zimmermann | 610.3722.20 |
| Zimmermann | 610.3722.52 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- FOCUS II (DA_, HCP, DP)
- FOCUS III Turnier
- FOCUS III
- KUGA I VAN
- KUGA II (DM2)
- KUGA II VAN
- KUGA I
- TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi
- TRANSIT CONNECT Großraumlimousine
- TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine
- C30 (533)
- C70 II Cabriolet (542)
- S40 II (544)
- V40 Cross Country (526)
- V40 Cross Country (526)
- V40 Kasten/Schrägheck (525)
- V40 Schrägheck (525)
- V50 (545)
