Bremsscheibe 30-15 521 0130/PD

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 153,27 €
62,40 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 28. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Meyle |
| Hersteller-Nr. | 30-15 521 0130/PD |
| Moto100-Nr. | 10720868 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Außendurchmesser | 328mm |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke | 28mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 49,2mm |
| Linkslenker/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 114,3mm |
| Mindestdicke | 25mm |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Qualität | PREMIUM |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser | 14,6mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 60mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 300h (AXZH10, AXZH11) | Stufenheck | 160 kW | 218 PS | ab 07/2018 | Baujahr ab: 2021/08Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Sportbremsanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200t (AGZ10_, AGZ10R) | SUV | 175 kW | 238 PS | ab 07/2014 | |
| 200t AWD (AGZ15_, AGZ15R) | SUV | 175 kW | 238 PS | ab 07/2014 | |
| 300 (AGZ10_, AGZ10R) | SUV | 175 kW | 238 PS | ab 09/2017 | |
| 300 AWD (AGZ15_, AGZ15R) | SUV | 175 kW | 238 PS | ab 09/2017 | |
| 300h (AYZ10_, AYZ10R) | SUV | 145 kW | 197 PS | ab 11/2014 | |
| 300h AWD (AYZ15) | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 11/2018 | |
| 300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) | SUV | 145 kW | 197 PS | ab 07/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | SUV | 204 kW | 277 PS | 12/2008 bis 08/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200t (AGL20R, AGL20_) | SUV | 175 kW | 238 PS | 10/2015 bis 12/2017 | |
| 200t AWD (AGL25_) | SUV | 175 kW | 238 PS | 10/2015 bis 12/2017 | |
| 300 (AGL20_, AGL20R) | SUV | 175 kW | 238 PS | ab 12/2017 | |
| 300 AWD (AGL25_, AGL25R) | SUV | 175 kW | 238 PS | ab 12/2017 | |
| 450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R) | SUV | 230 kW | 313 PS | ab 11/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) | Stufenheck | 160 kW | 218 PS | ab 08/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 (GSU40_, GSU40R) | SUV | 201 kW | 273 PS | 05/2007 bis 02/2014 | |
| 3.5 4WD (GSU45_, GSU45R) | SUV | 201 kW | 273 PS | 06/2007 bis 02/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 AWD (GSU55_) | SUV | 183 kW | 249 PS | 09/2014 bis 11/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD (ZSA44_) | SUV | 112 kW | 151 PS | 04/2015 bis 10/2018 | Felgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) | SUV | 111 kW | 151 PS | 12/2012 bis 10/2018 | Felgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D (ALA40_, ALA40R) | SUV | 91 kW | 124 PS | 12/2012 bis 11/2018 | Felgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D (WWA42_) | SUV | 105 kW | 143 PS | 10/2015 bis 11/2018 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| 2.0 D 4WD (ALA41_) | SUV | 91 kW | 124 PS | 01/2013 bis 11/2018 | Felgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.2 D 4WD (ALA49) | SUV | 110 kW | 150 PS | 12/2012 bis 09/2019 | Felgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.5 Hybrid (AVA42_) | SUV | 145 kW | 197 PS | 11/2015 bis 11/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D4d (ALA40) | Kasten/SUV | 91 kW | 124 PS | 12/2012 bis 11/2018 | Felgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D4d (WWA42) | Kasten/SUV | 105 kW | 143 PS | 10/2015 bis 11/2018 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | Kasten/SUV | 111 kW | 151 PS | 12/2012 bis 11/2018 | Felgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | Kasten/SUV | 112 kW | 152 PS | 12/2012 bis 11/2018 | Felgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.2 D4d 4WD (ALA49) | Kasten/SUV | 110 kW | 150 PS | 12/2012 bis 11/2018 | Felgengröße [Zoll]: 17,0 |
| D4d 4WD (ALA41) | Kasten/SUV | 91 kW | 124 PS | 11/2013 bis 11/2018 | Felgengröße [Zoll]: 17,0 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (MXAA52) | SUV | 129 kW | 175 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 AWD (MXAA54) | SUV | 129 kW | 175 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 VVTi (MXAA52) | SUV | 127 kW | 173 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 VVTi (MXAA52) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | SUV | 127 kW | 173 PS | ab 02/2019 | |
| 2.5 Hybrid (AXAH52) | SUV | 160 kW | 218 PS | ab 12/2018 | |
| 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) | SUV | 163 kW | 222 PS | ab 12/2018 | |
| 2.5 VVTi AWD (AXAA54) | SUV | 149 kW | 203 PS | ab 12/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VVTi (MXAA52) | Kasten/SUV | 129 kW | 175 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | Kasten/SUV | 129 kW | 175 PS | ab 12/2018 | |
| 2.5 Hybrid (AXAH52) | Kasten/SUV | 160 kW | 218 PS | ab 12/2018 | |
| 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | Kasten/SUV | 163 kW | 222 PS | ab 12/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| EV (SZ171C, SZ181C) | SUV | 106 kW | 144 PS | ab 01/2025 | |
| EV (SZ171C, SZ181C) | SUV | 128 kW | 174 PS | ab 01/2025 | |
| EV Allrad (SZ191C) | SUV | 135 kW | 184 PS | ab 01/2025 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| MBD2152PD |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| LEXUS | 43512-0E030 |
| LEXUS | 43512-48110 |
| LEXUS | 43512-48130 |
| TOYOTA | 43512-0E030 |
| TOYOTA | 43512-48110 |
| TOYOTA | 43512-48130 |
| TOYOTA | 43512-WC011 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 18408 |
| ATE | 24.0128-0329.1 |
| Blue Print | ADT343278 |
| BOSCH | 0 986 479 G63 |
| BOSCH | 0 986 479 T00 |
| Brembo | 09.C499.11 |
| Brembo | 09.C499.1X |
| Brembo | 09.E126.11 |
| Delphi | BG4691C |
| Delphi | BG5030C |
| Denckermann | B130928 |
| FAI AutoParts | BD377 |
| FAI AutoParts | FPBD1256 |
| febi bilstein | 108464 |
| Ferodo | DDF2518C |
| Ferodo | DDF2645C-1 |
| FTE | 9071091 |
| FTE | 9082798 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3302190 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3302201 |
| JP Group | 4863104200 |
| Loro | 231-03-288 |
| Magneti Marelli | 360406169401 |
| Magneti Marelli | 360406180601 |
| Magneti Marelli | 361302040833 |
| Maxgear | 19-3565 |
| Maxgear | 19-3565SPORT |
| Metzger | 6110798 |
| Metzger | 6110960 |
| NK | 2045176 |
| NK | 3145176 |
| ProfiPower | 3B1253 |
| QUARO | QD2203HC |
| QUARO | QD5665 |
| QUARO | QD5665HC |
| SKF | VKBD 80342 V1 |
| SWAG | 33 10 6575 |
| Textar | 92259403 |
| Textar | 92259405 |
| Triscan | 8120 131040C |
| Triscan | 8120 131071C |
| TRW | DF6265 |
| TRW | DF6858S |
| Valeo | 197692 |
| Valeo | 672698 |
| Zimmermann | 590.2825.20 |
| Zimmermann | 590.2825.52 |
| Zimmermann | 590.2834.20 |
| Zimmermann | 590.2834.52 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ES (_Z10_, _A10_, _H10_)
- NX (_Z1_)
- RX (_L1_)
- RX (_L2_)
- CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)
- HIGHLANDER / KLUGER (_U4_)
- HIGHLANDER / KLUGER (_U5_)
- RAV 4 IV (_A4_)
- RAV 4 IV VAN (_A4_)
- RAV 4 V (_A5_, _H5_)
- RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_)
- URBAN CRUISER SUV (1C)
