Bremsscheibe 180.2018.52
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 172,65 €
66,84 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | ZIMMERMANN |
| Hersteller-Nr. | 180.2018.52 |
| Moto100-Nr. | 10177917 |
| Prüfzeichen | KBA 60872 |
| Außendurchmesser | 266mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/4 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet gelocht |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Gewicht | 4,72kg |
| Höhe | 27mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 18,5mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 66mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 07/1996 bis 05/2008 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/1996 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 1.6 16V (MFNFU) | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/2000 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 1.8 D (MFA9A) | Großraumlimousine | 43 kW | 58 PS | 07/1998 bis 10/2002 | Bremssystem: GIRLINGfür Organisationsnummer bis: 1098377 |
| 1.8 i (MFLFX) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 10/2002 | Bremssystem: GIRLINGfür Organisationsnummer bis: 1098377 |
| 1.8 i 4WD (MFLFX) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/1997 bis 10/2001 | Bremssystem: GIRLINGfür Organisationsnummer bis: 1098377 |
| 1.9 D (MFDJY) | Großraumlimousine | 50 kW | 68 PS | 07/1996 bis 12/2003 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 1.9 D (MFWJZ) | Großraumlimousine | 51 kW | 70 PS | 07/1998 bis 10/2005 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 1.9 D 4WD (MFWJZ) | Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 07/1998 bis 10/2005 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 10/2005 | Baujahr bis: 2002/10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 07/1996 bis 03/2008 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/1996 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 1.6 16V (MBNFU) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/2000 bis 03/2008 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | Kasten/Großraumlimousine | 43 kW | 59 PS | 07/1996 bis 10/2002 | Bremssystem: GIRLINGfür Organisationsnummer bis: 1098377 |
| 1.8 i | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 05/1998 bis 10/2002 | |
| 1.9 D (MBDJY) | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 70 PS | 07/1996 bis 12/2003 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 04/1999 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 07/1998 bis 03/2006 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 11/2000 bis 10/2005 | Baujahr bis: 2002/10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 GTi 16V | Schrägheck | 108 kW | 147 PS | 03/1988 bis 02/1993 | |
| 19 GTi 16V | Schrägheck | 116 kW | 158 PS | 09/1987 bis 12/1988 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 03/1993 bis 03/2001 | |
| 1.8 i 16V | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 06/1995 bis 12/2001 | |
| 1.8 i | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 03/1993 bis 01/1998 | |
| 1.8 i | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 04/1997 bis 04/2003 | |
| 1.9 D | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 01/1998 | |
| 1.9 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 06/1994 bis 01/1998 | |
| 1.9 SD | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 02/1996 bis 04/2003 | |
| 1.9 Turbo D | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/1993 bis 04/2003 | Baujahr ab: 1997/09 |
| 2.0 i | Schrägheck | 89 kW | 121 PS | 03/1993 bis 04/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | Kombi | 81 kW | 110 PS | 06/1995 bis 04/2003 | |
| 1.8 i | Kombi | 74 kW | 101 PS | 06/1995 bis 01/1998 | |
| 1.8 i | Kombi | 66 kW | 90 PS | 04/1997 bis 04/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 04/1997 bis 09/2000 | |
| 2.0 16V | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 07/1998 bis 09/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | Kombi | 81 kW | 110 PS | 10/1997 bis 09/2000 | |
| 1.8 i Aut. | Kombi | 74 kW | 101 PS | 10/1997 bis 09/2000 | |
| 1.8 i | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/1997 bis 09/2000 | |
| 1.9 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/1997 bis 09/2000 | |
| 2.0 16V | Kombi | 97 kW | 132 PS | 07/1998 bis 09/2000 | |
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 08/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | Coupe | 81 kW | 110 PS | 02/1998 bis 09/2000 | |
| 1.8 i | Coupe | 66 kW | 90 PS | 02/1998 bis 09/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/2005 bis 12/2011 | Bremssystem: Lucas |
| 1.6 Chrono | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 04/2001 bis 10/2004 | Bremssystem: Lucas |
| 1.6 HDi | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 05/2004 bis 12/2011 | Bremssystem: Lucas |
| 1.6 HDi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 09/2005 bis 12/2011 | Bremssystem: Lucas |
| 1.6 | Großraumlimousine | 65 kW | 88 PS | 12/1999 bis 09/2001 | Bremssystem: Lucas |
| 1.6 | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 12/1999 bis 12/2010 | Bremssystem: Lucas |
| 1.8 16V | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 02/2000 bis 08/2005 | Bremssystem: Lucas |
| 2.0 16V | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 01/2003 bis 06/2012 | Bremssystem: Lucas |
| 2.0 HDi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 12/2011 | Bremssystem: Lucas |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V | Schrägheck | 112 kW | 152 PS | 07/1992 bis 10/1994 | |
| 2.0 i 16V | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 06/1994 bis 06/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | Cabriolet | 80 kW | 109 PS | 09/2000 bis 12/2007 | für Organisationsnummer bis: 09078 |
| 1.6 HDi 110 | Cabriolet | 80 kW | 109 PS | 04/2005 bis 02/2007 | für Organisationsnummer bis: 09078 |
| 2.0 S16 | Cabriolet | 100 kW | 136 PS | 09/2000 bis 12/2007 | für Organisationsnummer bis: 09078 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 07/2000 bis 04/2009 | für Organisationsnummer bis: 09078 |
| 2.0 HDI 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 09/2009 | für Organisationsnummer bis: 09078 |
| 2.0 S16 | Schrägheck | 99 kW | 135 PS | 04/1999 bis 10/2000 | |
| 2.0 S16 | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 06/1999 bis 12/2007 | für Organisationsnummer bis: 09078 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | ab 03/2007 | für Organisationsnummer bis: 9078 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 07/1984 bis 08/1987 | |
| 1.6 | Stufenheck | 71 kW | 97 PS | 10/1982 bis 06/1984 | |
| 1.6 | Stufenheck | 69 kW | 94 PS | 10/1982 bis 06/1988 | |
| 1.9 | Stufenheck | 75 kW | 102 PS | 10/1982 bis 08/1985 | |
| 1.9 | Stufenheck | 72 kW | 98 PS | 11/1986 bis 12/1988 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 71 kW | 97 PS | 09/1983 bis 06/1984 | |
| 1.6 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 07/1984 bis 12/1987 | |
| 1.9 | Kombi | 75 kW | 102 PS | 09/1984 bis 10/1987 | |
| 1.9 | Kombi | 72 kW | 98 PS | 11/1986 bis 12/1988 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 72 kW | 98 PS | 10/2000 bis 05/2001 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 1.8 16V | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 03/1997 bis 05/2001 | |
| 2.0 HDI 90 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 12/2001 | |
| 2.0 S16 | Stufenheck | 112 kW | 152 PS | 06/1994 bis 05/2001 | |
| 2.0 S16 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 06/1994 bis 05/2001 | |
| 2.0 ST | Stufenheck | 89 kW | 121 PS | 07/1994 bis 05/2001 | |
| 2.0 | Stufenheck | 97 kW | 132 PS | 03/1997 bis 05/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 03/1997 bis 04/2002 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 1.6 | Kombi | 65 kW | 89 PS | 03/1997 bis 10/2000 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 1.6 | Kombi | 72 kW | 98 PS | 10/2000 bis 04/2002 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 1.8 16V | Kombi | 81 kW | 110 PS | 03/1997 bis 04/2002 | |
| 1.8 | Kombi | 74 kW | 101 PS | 03/1997 bis 04/2002 | |
| 1.9 D | Kombi | 55 kW | 75 PS | 03/1998 bis 04/2002 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 04/2002 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 1.9 D | Kombi | 50 kW | 68 PS | 03/1997 bis 04/2002 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 1.9 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1997 bis 04/2002 | |
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 04/2002 | |
| 2.0 | Kombi | 97 kW | 132 PS | 03/1997 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Cabriolet | 72 kW | 98 PS | 10/2000 bis 04/2002 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 1.8 16V | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 05/1997 bis 04/2002 | |
| 2.0 16V | Cabriolet | 97 kW | 132 PS | 03/1997 bis 04/2002 | |
| 2.0 | Cabriolet | 89 kW | 121 PS | 03/1994 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 10/2000 bis 05/2001 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 1.8 16V | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 03/1997 bis 05/2001 | |
| 2.0 16V | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 03/1997 bis 05/2001 | |
| 2.0 HDI 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 12/2002 | |
| 2.0 S16 | Schrägheck | 112 kW | 152 PS | 05/1993 bis 05/2001 | |
| 2.0 S16 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 06/1994 bis 05/2001 | |
| 2.0 XSi | Schrägheck | 89 kW | 121 PS | 05/1993 bis 05/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 07/1987 bis 06/1988 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.6 | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 07/1987 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.6 | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 07/1987 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.6 | Stufenheck | 69 kW | 94 PS | 01/1987 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.6 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 10/1989 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.8 Turbo Diesel | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 03/1988 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 4x4 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 07/1988 bis 12/1992 | |
| 1.9 Diesel | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 07/1988 bis 09/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 Diesel | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 03/1988 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 Injection | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 07/1987 bis 12/1992 | |
| 1.9 SPort MI-16 4x4 | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 06/1987 bis 07/1992 | |
| 1.9 Sport MI-16 | Stufenheck | 116 kW | 158 PS | 07/1987 bis 11/1992 | |
| 1.9 Sport MI-16 | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 06/1987 bis 07/1992 | |
| 1.9 | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 07/1987 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 06/1987 bis 07/1992 | |
| 1.9 | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 06/1987 bis 07/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 53 kW | 72 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.6 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.6 | Kombi | 65 kW | 88 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.6 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.8 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 4x4 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.9 D | Kombi | 47 kW | 64 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 | Kombi | 70 kW | 95 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 | Kombi | 88 kW | 120 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.9 | Kombi | 77 kW | 105 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.9 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 10/1988 bis 08/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 08/1992 bis 10/1995 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.6 | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1992 bis 10/1995 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.8 | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 08/1992 bis 10/1995 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 D | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 08/1992 bis 10/1995 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 D | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 10/1995 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 TD | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 10/1995 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 2.0 16V | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 06/1994 bis 10/1995 | |
| 2.0 MI-16 | Stufenheck | 112 kW | 152 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 2.0 T 16 X4 | Stufenheck | 144 kW | 196 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 2.0 X4 | Stufenheck | 89 kW | 121 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 2.0 | Stufenheck | 89 kW | 121 PS | 08/1992 bis 10/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 08/1992 bis 10/1996 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.6 | Kombi | 65 kW | 88 PS | 08/1992 bis 10/1996 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.8 | Kombi | 74 kW | 101 PS | 08/1992 bis 10/1996 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 D | Kombi | 47 kW | 64 PS | 08/1992 bis 10/1996 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 D | Kombi | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 10/1996 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 1.9 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 10/1996 | Herstellereinschränkung: Lucas |
| 2.0 4x4 | Kombi | 89 kW | 121 PS | 08/1992 bis 10/1996 | |
| 2.0 | Kombi | 89 kW | 121 PS | 08/1992 bis 10/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 06/1996 bis 10/2002 | |
| 1.4 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/1996 bis 12/2015 | |
| 1.6 16V | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 07/2001 bis 03/2008 | |
| 1.8 | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 12/2002 | |
| 1.9 D | Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 01/1999 bis 07/2008 | |
| 1.9 D | Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 05/1996 bis 12/1998 | |
| 1.9 D | Großraumlimousine | 50 kW | 68 PS | 06/1996 bis 12/2002 | |
| 2.0 HDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 02/2000 bis 07/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 06/1996 bis 09/2005 | |
| 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/1996 bis 12/2015 | |
| 1.8 D | Kasten/Großraumlimousine | 43 kW | 58 PS | 06/1996 bis 12/2002 | |
| 1.9 D | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 06/1996 bis 12/2015 | |
| 1.9 D | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 06/1996 bis 12/2002 | |
| 2.0 HDi | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/2000 bis 07/2008 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN/PEUGEOT | 4246.97 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4246.B1 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4246.R3 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4246.R5 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4246.W5 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4246.W6 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4249.F0 |
| CITROËN/PEUGEOT | 95 632 048 |
| CITROËN/PEUGEOT | 95 667 809 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96 131 560 |
| CITROËN/PEUGEOT | E169002 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 15841 |
| ATE | 24.0120-0133.1 |
| ATE | 24.0320-0133.1 |
| Blue Print | ADP154329 |
| Blue Print | ADP154334 |
| BOSCH | 0 986 478 268 |
| BOSCH | 0 986 479 239 |
| BOSCH | 0 986 479 B27 |
| Brembo | 09.4987.21 |
| Brembo | 09.4987.2X |
| Brembo | 09.4987.76 |
| Delphi | BG2387 |
| Delphi | BG2387C |
| Denckermann | B130205 |
| febi bilstein | 10318 |
| febi bilstein | 10321 |
| Ferodo | DDF192C |
| FTE | 9072592 |
| FTE | 9082404 |
| Hella | 8DD 355 102-051 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3302167 |
| JP Group | 4163102400 |
| Kraft Automotive | 6045920 |
| Lemförder | 13336 02 |
| Loro | 231-03-033 |
| Loro | 231-03-033-2 |
| Magneti Marelli | 360406017800 |
| Magneti Marelli | 360406017801 |
| Magneti Marelli | 360406017805 |
| Magneti Marelli | 361302040254 |
| Maxgear | 19-0700 |
| Maxgear | 19-0700MAX |
| Maxgear | 19-0700SPORT |
| Metzger | 6110067 |
| Meyle | 11-15 521 0032 |
| Meyle | 11-83 521 0032/PD |
| NK | 209915 |
| NK | 319915 |
| ProfiPower | 3B1032 |
| QUARO | QD4058 |
| Sasic | 2464974J |
| SKF | VKBD 80094 V2 |
| SWAG | 62 91 0318 |
| SWAG | 62 91 0321 |
| Textar | 92048103 |
| Topran | 720 246 |
| Triscan | 8120 10113C |
| TRW | DF1220 |
| TRW | DF1220S |
| Vaico | V42-40001 |
| Vaico | V42-80001 |
| Valeo | 186198 |
| Valeo | 672910 |
| Valeo | 886198 |
| Zimmermann | 180.2018.20 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_)
- BX (XB-_)
- XANTIA (X1_, X2_)
- XANTIA Break (X1_, X2_)
- XSARA (N1)
- XSARA Break (N2)
- XSARA Coupe (N0)
- XSARA PICASSO (N68)
- ZX (N2)
- 206 CC (2D)
- 206 Schrägheck (2A/C)
- 206 Stufenheck
- 305 II (581M)
- 305 II Break (581E)
- 306 (7B, N3, N5)
- 306 Break (7E, N3, N5)
- 306 Cabriolet (7D, N3, N5)
- 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5)
- 405 I (15B)
- 405 I Break (15E)
- 405 II (4B)
- 405 II Break (4E)
- PARTNER Großraumlimousine (5_, G_)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_)
