febi bilstein Bremsensatz, Scheibenbremse Bremsensatz Vorne + Hinten 10868669

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 538,70 €
137,73 €
Zustellung bis Mi., 15. Apr.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | febi bilstein |
| Hersteller-Nr. | 10868669 |
| Moto100-Nr. | 10868669 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Außendurchmesser [mm] | 262 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Dicke/Stärke [mm] | 32 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 76 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Dicke/Stärke [mm] | 44,8 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Mindestdicke [mm] | 20 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
| Breite [mm] | 41 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 14,3 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge [mm] | 99,8 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| für Motorcode | G4FA, G4FC |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech mit Befestigungsmaterial |
| Breite [mm] | 60 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 16,7 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge [mm] | 132,5 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Zusatzinformation | mit Haltefederaufnahme mit Anti-Quietsch-Blech |
[DE] Wechsel von Bremsscheiben und Bremsbelägen an der Hinterachse [EPB]
[DE] Wechsel von Bremsscheiben und Bremsbelägen an der Hinterachse [MPB]
[DE] Wechsel von Bremsscheiben und Bremsbelägen an der Vorderachse
[EN] Front brake pad and disc change
[EN] Rear brake pad and disc change [EPB]
[EN] febi Braking Parts - Consistent Quality. Full Stop!
[FR]Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière–Frein de stationnement électronique[EPB]
[ITA] Sostituzione pastiglie e disco anteriore
[RU] Замена передних тормозных колодок и дисков
[TR] Ön Fren Balata ve Disk Değişimi
[UA] Заміна заднього диску і колодки – Ручне стоянкове гальмо (MPB)
[UA] Заміна переднього гальмівного диску і колодок
[UA]Заміна заднього гальмівного диску і колодок на автомобілях з електричним стоянковим гальмом(EPB)
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| D1313-8428 |
| D1912-9143 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DODGE | 58302-1RA30 |
| HYUNDAI | 51712-G2000 |
| HYUNDAI | 51712-G2100 |
| HYUNDAI | 58101-A0A00 |
| HYUNDAI | 58101-F3A00 |
| HYUNDAI | 58101-G2A00 |
| HYUNDAI | 58101-G2A10 |
| HYUNDAI | 58101-Q6A10 |
| HYUNDAI | 58302-1RA30 |
| HYUNDAI | 58302-1WA30 |
| HYUNDAI | 58302-3KA35 |
| HYUNDAI | 58302-3QA10 |
| HYUNDAI | 58302-3XA30 |
| HYUNDAI | 58302-3ZA16 |
| HYUNDAI | 58302-3ZA70 |
| HYUNDAI | 58302-3ZA76 |
| HYUNDAI | 58302-D3A00 |
| HYUNDAI | 58302-D4A55 |
| HYUNDAI | 58302-G2A40 |
| HYUNDAI | 58411-G2300 |
| KIA | 51712-G2000 |
| KIA | 51712-G2100 |
| KIA | 58101-G2A00 |
| KIA | 58101-G2A10 |
| KIA | 58101-Q6A10 |
| KIA | 58302D4A55 |
| KIA | 58302-1RA30 |
| KIA | 58302-1WA30 |
| KIA | 58302-2TA40 |
| KIA | 58302-2TA60 |
| KIA | 58302-3QA10 |
| KIA | 58302-D3A00 |
| KIA | 58302-D4A65 |
| KIA | 58302-G2A40 |
| KIA | 58411-G2300 |
| SSANGYONG | 48413350A0 |
| SSANGYONG | 48413350B0 |
| SSANGYONG | 48413350D0 |
| SSANGYONG | 48413351A0 |
| SSANGYONG | 48413351B0 |
| SSANGYONG | 48413351D0 |
| SSANGYONG | 48413371D0 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 18571 |
| A.B.S. | 18629 |
| A.B.S. | 35133 |
| A.B.S. | 35183 |
| A.B.S. | 37777 |
| A.B.S. | 37914 |
| A.B.S. | 37951 |
| ATE | 13.0460-5645.2 |
| ATE | 13.0460-5650.2 |
| ATE | 13.0460-5786.2 |
| ATE | 13.0470-5650.2 |
| ATE | 13.0470-5786.2 |
| ATE | 24.0110-0408.1 |
| ATE | 24.0122-0301.1 |
| Blue Print | ADG042127 |
| Blue Print | ADG042174 |
| Blue Print | ADG043228 |
| Blue Print | ADG043229 |
| BOSCH | 0 986 460 189 |
| BOSCH | 0 986 479 G29 |
| BOSCH | 0 986 479 H67 |
| BOSCH | 0 986 494 557 |
| BOSCH | 0 986 494 691 |
| BOSCH | 0 986 494 768 |
| BOSCH | 0 986 494 908 |
| BOSCH | 0 986 495 309 |
| BOSCH | 0 986 495 351 |
| Brembo | 08.D445.11 |
| Brembo | 09.D427.11 |
| Brembo | 09.D427.1E |
| Brembo | P 30 054 |
| Brembo | P 30 067 |
| Brembo | P 30 067X |
| Brembo | P 30 070 |
| Brembo | P 30 070X |
| Brembo | P 30 094 |
| Brembo | P 30 094X |
| Brembo | P 30 103 |
| Brembo | P 30 107 |
| Brembo | P 30 107E |
| Brembo | P 30 158 |
| Delphi | BG4955C |
| Delphi | BG4964C |
| Delphi | LP2195 |
| Delphi | LP2295 |
| Delphi | LP3264 |
| Delphi | LP3309 |
| Delphi | LP3499 |
| Delphi | LP3587 |
| Delphi | LP5024EV |
| Denckermann | B111278 |
| Denckermann | B111279 |
| Denckermann | B111413 |
| Denckermann | B111485 |
| Denckermann | B111548 |
| Denckermann | B130912 |
| FAI AutoParts | BD333 |
| FAI AutoParts | BP132 |
| FAI AutoParts | BP328 |
| FAI AutoParts | BP468 |
| FAI AutoParts | BP481 |
| FAI AutoParts | BP616 |
| FAI AutoParts | FPBD1196 |
| FAI AutoParts | FPBD1540 |
| FAI AutoParts | FPBP282 |
| FAI AutoParts | FPBP283 |
| FAI AutoParts | FPBP518 |
| FAI AutoParts | FPBP613 |
| FAI AutoParts | FPBP674 |
| Ferodo | DDF3037C |
| Ferodo | DDF3056C |
| Ferodo | FDB4387 |
| Ferodo | FDB4833 |
| Ferodo | FDB5041 |
| Ferodo | FDB5205 |
| FTE | 9010881 |
| FTE | 9010918 |
| FTE | 9010979 |
| FTE | 9011134 |
| Hella | 8DB 355 019-981 |
| Hella | 8DB 355 020-371 |
| Hella | 8DB 355 020-871 |
| Hella | 8DB 355 031-681 |
| Hella | 8DB 355 031-821 |
| Hella | 8DB 355 039-041 |
| Hella | 8DD 355 132-611 |
| Hella | 8DD 355 132-641 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3300314 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3310537 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3600342 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3600554 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3600556 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3610522 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3610526 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3610527 |
| JP Group | 3563103300 |
| JP Group | 3563700910 |
| JP Group | 3563701110 |
| JP Group | 3663201800 |
| JP Group | 3663604510 |
| Kraft Automotive | 6004639 |
| Kraft Automotive | 6018869 |
| Loro | 231-01-156 |
| Loro | 231-01-223 |
| Loro | 231-02-030 |
| Loro | 231-02-164 |
| Magneti Marelli | 360406165001 |
| Magneti Marelli | 363700430054 |
| Magneti Marelli | 363700430067 |
| Magneti Marelli | 363700430070 |
| Magneti Marelli | 363700430094 |
| Magneti Marelli | 363700430103 |
| Magneti Marelli | 363700430107 |
| Magneti Marelli | 363916060851 |
| Magneti Marelli | 363916060852 |
| Magneti Marelli | 363916060862 |
| Magneti Marelli | 363916061167 |
| Magneti Marelli | 363916061206 |
| Magneti Marelli | 363916061253 |
| Magneti Marelli | 363916061289 |
| Maxgear | 19-2129 |
| Maxgear | 19-3378 |
| Metzger | 1170134 |
| Metzger | 1170915 |
| Metzger | 1171007 |
| Meyle | 025 225 1817 |
| Meyle | 025 239 6617/PD |
| Meyle | 025 239 6617/W |
| Meyle | 025 249 3415/PD |
| Meyle | 025 249 3415/W |
| Meyle | 025 253 3715/PD |
| Meyle | 025 253 3715/W |
| Meyle | 28-15 523 0022/PD |
| Meyle | 28-15 523 0023/PD |
| Napa | NBP1181 |
| Napa | NBP1208 |
| NK | 223434 |
| NK | 223442 |
| NK | 223449 |
| NK | 223465 |
| NK | 223531 |
| NK | 313464 |
| NK | 313465 |
| ProfiPower | 1B1299 |
| ProfiPower | 1B2023 |
| ProfiPower | 1B2109 |
| QUARO | QD0967 |
| QUARO | QD1696 |
| QUARO | QP0618 |
| QUARO | QP5713 |
| QUARO | QP5713C |
| QUARO | QP8946 |
| QUARO | QP8946C |
| Sasic | 6216183 |
| SCT - MANNOL | SP 629 PR |
| SCT - MANNOL | SP 700 PR |
| SKF | VKBP 80161 A |
| SKF | VKBP 80267 A |
| SKF | VKBP 81100 A |
| SKF | VKBP 90100 A |
| SKF | VKBP 90174 A |
| SWAG | 33 10 5390 |
| SWAG | 33 10 6353 |
| SWAG | 33 10 6433 |
| SWAG | 33 10 7326 |
| Textar | 2251801 |
| Textar | 2265501 |
| Textar | 2533701 |
| Textar | 2564701 |
| Textar | 2575701 |
| Textar | 92314403 |
| Textar | 92314703 |
| Topran | 821 163 |
| Topran | 821 267 |
| Triscan | 8110 43039 |
| Triscan | 8110 43043 |
| Triscan | 8110 43044 |
| Triscan | 8110 43059 |
| Triscan | 8120 43182C |
| Triscan | 8120 43190C |
| TRW | DF6936 |
| TRW | DF6937 |
| TRW | DF8056 |
| TRW | GDB2173 |
| TRW | GDB2192 |
| TRW | GDB2203 |
| TRW | GDB2309 |
| TRW | GDB2353 |
| TRW | GDB2371 |
| TRW | GDB3494 |
| TRW | GDB3537 |
| TRW | GDB3569 |
| TRW | GDB3594 |
| Valeo | 301301 |
| Valeo | 302219 |
| Valeo | 302335 |
| Valeo | 302706 |
| Valeo | 303062A |
| Valeo | 601139 |
| Valeo | 601301 |
| Valeo | 601406 |
| Valeo | 601718 |
| Valeo | 610370 |
| Valeo | 610432 |
| Valeo | 672672 |
| Zimmermann | 22518.175.2 |
| Zimmermann | 25337.160.1 |
| Zimmermann | 25337.160.2 |
| Zimmermann | 25708.180.1 |
| Zimmermann | 25757.175.2 |
| Zimmermann | 320.3813.20 |
| Zimmermann | 320.3813.52 |
| Zimmermann | 320.3815.20 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
- IONIQ (AE)
- NIRO I (DE)
