Bremsbelagsatz, Scheibenbremse LP1435




Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | DELPHI |
| Hersteller-Nr. | LP1435 |
| Moto100-Nr. | 10007189 |
| Breite | 124,3mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremssystem | TRW |
| Dicke/Stärke | 16,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Höhe | 57,1mm |
| Prüfzeichen | E9 90R-02A0823/3158 R90 Homologated |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| WVA-Nummer | 23093 |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech ohne Zubehör |
[EN] How to check and test brake fluid | Masters of Motion
[EN] How to diagnose warped brake discs | Masters of Motion
[EN] How to replace front discs and brake pads | Masters of Motion
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 01/2003 bis 09/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.5 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 07/2000 bis 11/2006 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 2001/06 |
| 1.5 | Stufenheck | 72 kW | 98 PS | 10/2002 bis 09/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.8 | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 07/2000 bis 11/2002 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.8 | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 10/2002 bis 09/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.2 Di | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 07/2000 bis 04/2003 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.2 dCi | Stufenheck | 82 kW | 112 PS | 09/2003 bis 09/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.2 dCi | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 09/2003 bis 09/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 01/2003 bis 09/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.5 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/2000 bis 11/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.5 | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 10/2002 bis 09/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.8 | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 01/2000 bis 11/2002 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.8 | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 10/2002 bis 09/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.2 Di | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 03/2000 bis 04/2003 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.2 dCi | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 09/2003 bis 09/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.2 dCi | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 09/2003 bis 09/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Stufenheck | 73 kW | 99 PS | 09/1996 bis 10/2000 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1999/04 |
| 1.6 16V | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 09/1996 bis 12/2001 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1998/04 |
| 1.6 16V | Stufenheck | 78 kW | 106 PS | 06/1996 bis 12/2001 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1999/04 |
| 1.8 16V | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 08/1999 bis 12/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.8 LPG | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 08/1999 bis 12/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 16V | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 08/1999 bis 12/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 16V | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 09/1996 bis 12/2001 | Einbauposition: VorderachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.0 16V | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 09/1996 bis 12/2001 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1998/02 |
| 2.0 16V | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/1996 bis 12/2001 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1998/02 |
| 2.0 TD | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 09/1996 bis 12/2001 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1998/02 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 09/2000 bis 07/2002 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 16V | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 09/1996 bis 07/2002 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1999/04 |
| 1.6 16V | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/1996 bis 07/2002 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1999/04 |
| 1.8 16V | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 08/1999 bis 07/2002 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 16V | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 09/1996 bis 07/2002 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1998/02Baujahr bis: 2002/01 |
| 2.0 16V | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/1996 bis 07/2002 | Einbauposition: VorderachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.0 16V | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 08/1999 bis 07/2002 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2002/01 |
| 2.0 16V | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 09/1996 bis 07/2002 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 1999/05Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1999/06Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 2.0 TD | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/1996 bis 07/2002 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1998/02Baujahr bis: 2002/01 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Kombi | 75 kW | 102 PS | 02/1991 bis 03/1998 | Einbauposition: VorderachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Kombi | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 12/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 16V | Kombi | 73 kW | 99 PS | 04/1998 bis 12/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.8 16V LPG | Kombi | 84 kW | 114 PS | 08/1999 bis 12/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.8 16V | Kombi | 84 kW | 114 PS | 08/1999 bis 12/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 16V | Kombi | 85 kW | 115 PS | 06/1996 bis 12/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 16V | Kombi | 96 kW | 131 PS | 04/1998 bis 12/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 16V | Kombi | 103 kW | 140 PS | 08/1999 bis 12/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 12/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| NISSAN | 41060-2F525 |
| NISSAN | 41060-2F526 |
| NISSAN | 41060-2F527 |
| NISSAN | 41060-5M326 |
| NISSAN | 41060-BM525 |
| NISSAN | 410602F028 |
| NISSAN | 410602F528 |
| NISSAN | D1060-BM50A |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 37046 |
| ATE | 13.0460-5807.2 |
| Blue Print | ADN14286 |
| BOSCH | 0 986 424 490 |
| BOSCH | 0 986 424 781 |
| BOSCH | 0 986 494 482 |
| Brembo | P 56 036 |
| Denckermann | B110521 |
| FAI AutoParts | BP559 |
| FAI AutoParts | FPBP241 |
| febi bilstein | 16388 |
| Ferodo | FDB1096 |
| FTE | 9010293 |
| FTE | 9010294 |
| Hella | 8DB 355 018-441 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3601068 |
| JP Group | 4063601010 |
| Magneti Marelli | 363700456036 |
| Magneti Marelli | 363916060344 |
| Magneti Marelli | 363916060966 |
| Maxgear | 19-0532 |
| Metzger | 1170125 |
| Meyle | 025 234 6316 |
| Meyle | 025 234 6316/PD |
| Napa | NBP1474 |
| NK | 222254 |
| ProfiPower | 1B1082 |
| QUARO | QP1082 |
| Sasic | 6216117 |
| SCT - MANNOL | SP 269 PR |
| SKF | VKBP 80428 |
| SKF | VKBP 80727 |
| SWAG | 82 91 6388 |
| Textar | 2346302 |
| Triscan | 8110 14009 |
| TRW | GDB3168 |
| TRW | GDB848 |
| Valeo | 301450 |
| Valeo | 301450A |
| Valeo | 598450 |
| Zimmermann | 23463.170.1 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ALMERA II (N16)
- ALMERA II Hatchback (N16)
- PRIMERA (P11)
- PRIMERA Hatchback (P11)
- PRIMERA Traveller (W10)
- PRIMERA Traveller (WP11)



