Bremsbelagsatz, Scheibenbremse LP1053


Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | DELPHI |
| Hersteller-Nr. | LP1053 |
| Moto100-Nr. | 10007101 |
| Breite | 105,6mm |
| Bremssystem | Bendix-Bosch |
| Dicke/Stärke | 17,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Höhe | 54,3mm |
| Prüfzeichen | E1 90R-01881/536 R90 Homologated |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| WVA-Nummer | 20905 20906 |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech mit Zubehör |
[EN] How to check and test brake fluid | Masters of Motion
[EN] How to diagnose warped brake discs | Masters of Motion
[EN] How to replace front discs and brake pads | Masters of Motion
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 X | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 05/1998 bis 06/2003 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.0 X | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 05/1996 bis 11/1998 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.1 BiFuel | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/2000 bis 06/2003 | Einbauposition: VorderachseBremsscheibenart: voll |
| 1.1 X, SX | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 05/1996 bis 09/2003 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.1 X, SX | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 05/1996 bis 09/2003 | Einbauposition: VorderachseBremsscheibenart: voll |
| 1.4 VTS | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/1996 bis 06/2003 | Einbauposition: VorderachseBremsscheibenart: voll |
| 1.5 D | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 09/1996 bis 09/2003 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.5 D | Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 09/1996 bis 06/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.5 D | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 07/2001 bis 04/2004 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2003/06Bremsscheibenart: voll |
| 1.6 VTL, VTR | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 05/1996 bis 06/2003 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 VTS | Schrägheck | 87 kW | 118 PS | 06/1996 bis 09/2003 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 VTS | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 09/2000 bis 09/2003 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 02/1996 bis 06/2003 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 02/2001 bis 04/2004 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 02/1996 bis 04/2004 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D | Kasten/Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 07/2001 bis 06/2003 | Einbauposition: VorderachseBremsscheibenart: voll |
| 1.5 D | Kasten/Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 08/1999 bis 06/2001 | Einbauposition: VorderachseBremsscheibenart: voll |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 06/1993 bis 06/1997 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.9 D | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | 10/1993 bis 07/1999 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Kombi | 44 kW | 60 PS | 10/1993 bis 10/1997 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 09/1991 bis 04/1996 | Einbauposition: VorderachseFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 1.0 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 09/1991 bis 04/1996 | Einbauposition: VorderachseFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 1.1 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1991 bis 04/1996 | Einbauposition: VorderachseFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 1.3 | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 10/1993 bis 04/1996 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.4 D | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 09/1992 bis 04/1996 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.4 Le Mans | Schrägheck | 69 kW | 94 PS | 09/1991 bis 11/1994 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.4 | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 08/1991 bis 03/1996 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.4 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1991 bis 04/1996 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.5 D | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 06/1994 bis 04/1996 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.5 D | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 06/1994 bis 04/1996 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 06/1993 bis 04/1996 | Einbauposition: VorderachseVerschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt |
| 1.6 | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 11/1994 bis 04/1996 | Einbauposition: VorderachseVerschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 i | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 05/1996 bis 10/1999 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.0 i | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 04/1996 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse Einbauposition: Vorderachse |
| 1.1 BiFuel | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 04/1996 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse Einbauposition: Vorderachse |
| 1.1 i | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 05/1996 bis 07/2004 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.1 i | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 01/1997 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse Einbauposition: Vorderachse |
| 1.4 i | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/1996 bis 07/2004 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.5 D | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 05/1996 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse Einbauposition: Vorderachse |
| 1.5 D | Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 04/1998 bis 07/2004 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 S16 | Schrägheck | 87 kW | 118 PS | 05/1996 bis 07/2004 | Einbauposition: Vorderachse Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 i | Schrägheck | 65 kW | 89 PS | 05/1996 bis 10/1999 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 i | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 05/1996 bis 01/2001 | Einbauposition: Vorderachse Einbauposition: Vorderachse |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 36565 |
| A.B.S. | 36766 |
| ATE | 13.0460-3943.2 |
| ATE | 13.0460-3962.2 |
| Blue Print | ADP154231 |
| BOSCH | 0 986 460 983 |
| BOSCH | 0 986 461 763 |
| BOSCH | 0 986 469 860 |
| Brembo | P 61 044 |
| Brembo | P 61 097 |
| Brembo | P 68 010 |
| Denckermann | B110588 |
| Denckermann | B110940 |
| febi bilstein | 116043 |
| febi bilstein | 16192 |
| febi bilstein | 16291 |
| Ferodo | FDB393 |
| Ferodo | FDB719 |
| Ferodo | FDB729 |
| FTE | 9010057 |
| FTE | 9010711 |
| Hella | 8DB 355 018-961 |
| Hella | 8DB 355 019-131 |
| Hella | 8DB 355 019-141 |
| JP Group | 4163602810 |
| Kraft Automotive | 6005640 |
| Magneti Marelli | 363700461044 |
| Magneti Marelli | 363700461097 |
| Magneti Marelli | 363700468010 |
| Magneti Marelli | 363916060168 |
| Magneti Marelli | 363916060372 |
| Magneti Marelli | 363916060921 |
| Maxgear | 19-0470 |
| Maxgear | 19-0471 |
| Metzger | 1170260 |
| Meyle | 025 209 0518/PD |
| Meyle | 025 209 0518/W |
| Meyle | 025 209 0618/PD |
| Meyle | 025 209 0618/W |
| Napa | NBP1149 |
| Napa | NBP1255 |
| NK | 223720 |
| NK | 223920 |
| NK | 229953 |
| ProfiPower | 1B1131 |
| Sasic | 6210013 |
| SCT - MANNOL | SP 107 PR |
| SKF | VKBP 80238 E |
| SKF | VKBP 80352 E |
| SWAG | 62 91 6192 |
| SWAG | 62 91 6291 |
| Textar | 2090506 |
| Textar | 2090602 |
| Textar | 2090603 |
| Triscan | 8110 10044 |
| Triscan | 8110 10979 |
| Triscan | 8110 28006 |
| TRW | GDB1033 |
| TRW | GDB1277 |
| TRW | GDB327 |
| Vaico | V22-0065 |
| Vaico | V22-0083 |
| Vaico | V22-0094 |
| Vaico | V42-4101 |
| Vaico | V42-4102 |
| Vaico | V42-4103 |
| Vaico | V46-4101 |
| Valeo | 301075 |
| Valeo | 301181 |
| Valeo | 301181A |
| Valeo | 302650 |
| Valeo | 598075 |
| Valeo | 598081 |
| Valeo | 598181 |
| Zimmermann | 20906.180.3 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- SAXO (S0, S1)
- SAXO Hatchback van (S3_)
- ZX (N2)
- ZX Break (N2)
- 106 I (1A, 1C)
- 106 II (1A_, 1C_)

