Bremsbelagsatz, Scheibenbremse GDB3200








Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 76,28 €
21,56 €
Zustellung bis Mo., 12. Okt.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | TRW |
| Hersteller-Nr. | GDB3200 |
| Moto100-Nr. | 10163398 |
| Prüfzeichen | E1 90R 01024/123 |
| Breite | 149,9mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Dicke/Stärke | 15,7mm |
| Einbauposition | Hinterachse Vorderachse |
| Herstellereinschränkung | AKEBONO |
| Höhe | 59mm |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| für Motorcode | 4D56-T |
| Zusatzinformation | mit Zubehör |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 04/2013 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (PD5W) | Bus | 73 kW | 99 PS | 05/1995 bis 05/2000 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1996/04 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD intercooler | Geländewagen geschlossen | 73 kW | 99 PS | 09/1998 bis 12/2003 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 16,0 |
| 2.5 TD | Geländewagen geschlossen | 65 kW | 88 PS | 09/1998 bis 12/2003 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 16,0 |
| 3.0 V6 | Geländewagen geschlossen | 104 kW | 141 PS | 09/1998 bis 12/2003 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | Bus | 85 kW | 115 PS | 05/1995 bis 05/2000 | Einbauposition: VorderachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABSFahrzeugtyp: SIZE UP |
| 2.4 (PA4W) | Bus | 94 kW | 128 PS | 09/1996 bis 06/2005 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 254 |
| 2.4 (PA4W) | Bus | 97 kW | 132 PS | 05/1995 bis 10/2002 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 1999/05 |
| 2.4 4WD (PD4W) | Bus | 94 kW | 128 PS | 09/1996 bis 06/2005 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 1999/05 |
| 2.4 i 4WD (PD4V/W) | Bus | 97 kW | 132 PS | 05/1995 bis 05/2000 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1996/04 |
| 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | Bus | 73 kW | 99 PS | 05/1995 bis 05/2000 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1996/04 |
| 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | Bus | 73 kW | 99 PS | 05/1995 bis 05/2000 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1996/04 |
| 2500 TD (PA5W) | Bus | 64 kW | 87 PS | 05/1995 bis 06/2005 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2001/03Felgengröße [Zoll]: 15,0Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | Kasten | 64 kW | 87 PS | 09/1996 bis 06/2005 | Einbauposition: VorderachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | Kasten | 64 kW | 87 PS | 09/1996 bis 06/2005 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 1999/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO IV (CN9A) | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | 08/1996 bis 12/1997 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO I (CD9A) | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | 10/1992 bis 12/1993 | Einbauposition: Vorderachse |
| EVO II (CE9A) | Stufenheck | 192 kW | 261 PS | 01/1994 bis 07/1995 | Einbauposition: Vorderachse |
| EVO III (CE9A) | Stufenheck | 198 kW | 269 PS | 08/1995 bis 07/1996 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Stufenheck | 113 kW | 154 PS | 10/2007 bis 12/2013 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (CY4A) | Stufenheck | 113 kW | 154 PS | ab 04/2007 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 i 4WD (CZ4A) | Stufenheck | 113 kW | 154 PS | ab 03/2007 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | Schrägheck | 177 kW | 241 PS | ab 10/2008 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CU2W) | SUV | 100 kW | 136 PS | 05/2003 bis 10/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 4WD (CU2W) | SUV | 100 kW | 136 PS | 05/2003 bis 10/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) | SUV | 177 kW | 241 PS | 01/2002 bis 10/2006 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 2004/04 |
| 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | SUV | 148 kW | 201 PS | 04/2004 bis 10/2006 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.4 4WD (CU4W) | SUV | 102 kW | 139 PS | 05/2003 bis 10/2006 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 4WD (CU5W) | SUV | 118 kW | 160 PS | 11/2003 bis 09/2007 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.4 4WD (CU5W) | SUV | 119 kW | 162 PS | 05/2003 bis 09/2007 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CW4W) | SUV | 108 kW | 147 PS | 11/2006 bis 11/2012 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 4WD | SUV | 108 kW | 147 PS | 11/2006 bis 11/2012 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 DI-D (CW8W) | SUV | 103 kW | 140 PS | 02/2007 bis 11/2012 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.2 DI-D 4WD | SUV | 103 kW | 140 PS | 09/2010 bis 11/2012 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.2 DI-D 4WD | SUV | 115 kW | 156 PS | 08/2007 bis 11/2012 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2008/05 |
| 2.2 DI-D 4WD | SUV | 130 kW | 177 PS | 11/2006 bis 11/2012 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 2010/07 |
| 2.2 DI-D | SUV | 130 kW | 177 PS | 11/2006 bis 11/2012 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 2010/07 |
| 2.4 (CW5W) | SUV | 125 kW | 170 PS | 11/2006 bis 11/2012 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 2007/08 |
| 2.4 4WD (CW5W) | SUV | 125 kW | 170 PS | 09/2007 bis 11/2012 | Einbauposition: Vorderachse |
| 3.0 4WD (CW6W) | SUV | 162 kW | 220 PS | 11/2006 bis 11/2012 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (GF2W) | SUV | 107 kW | 146 PS | 10/2012 bis 12/2022 | Einbauposition: VorderachseLänderausführung: Europa |
| 2.0 (GF7W) | SUV | 110 kW | 150 PS | 08/2012 bis 12/2022 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2016/05Länderausführung: Europa |
| 2.0 4WD (GF7W) | SUV | 110 kW | 150 PS | 08/2012 bis 12/2022 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2016/05Länderausführung: Europa |
| 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | SUV | 107 kW | 146 PS | 10/2012 bis 12/2022 | Einbauposition: VorderachseFahrzeugtyp: GF7WBaujahr bis: 2016/05Länderausführung: Europa |
| 2.0 Bifuel | SUV | 107 kW | 146 PS | 10/2012 bis 12/2022 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | SUV | 147 kW | 200 PS | 01/2014 bis 12/2021 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.2 DI-D (GF6W) | SUV | 110 kW | 150 PS | 08/2012 bis 12/2022 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2016/05Länderausführung: Europa |
| 2.2 DI-D 4WD (GF6W) | SUV | 110 kW | 150 PS | 08/2012 bis 12/2022 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2016/05Länderausführung: Europa |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Di-D 4WD (GF6W) | Kasten/SUV | 110 kW | 150 PS | ab 04/2013 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2016/05Länderausführung: Europa |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Di-D 4WD (CW1W) | Kasten/SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2010 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse |
| Di-D 4WD (CW8W) | Kasten/SUV | 103 kW | 140 PS | 12/2006 bis 06/2010 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD 4WD (V24C) | Geländewagen offen | 73 kW | 99 PS | 12/1990 bis 04/2000 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1998/11Felgengröße [Zoll]: 16,0 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDi (V64W) | Geländewagen geschlossen | 73 kW | 99 PS | 04/2000 bis 12/2006 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 16,0 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDi (V64W, V74W) | Geländewagen offen | 85 kW | 115 PS | 09/2001 bis 12/2006 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 2002/10Baujahr bis: 2003/08für Modellreihen-/Typenbaumuster: K94WMotorcode: 4D56-TFelgengröße [Zoll]: 16,0 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD (K94W) | Geländewagen geschlossen | 98 kW | 133 PS | ab 08/2003 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 16,0 |
| 2.5 TD (K94W, K74T) | Geländewagen geschlossen | 85 kW | 115 PS | ab 07/2002 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 16,0 |
| 2.5 TDiC (K94W) | Geländewagen geschlossen | 73 kW | 99 PS | ab 11/1998 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 16,0 |
| 3.0 V6 (K96W) | Geländewagen geschlossen | 125 kW | 170 PS | ab 06/2000 | Einbauposition: Vorderachse |
| 3.0 V6 (K96W) | Geländewagen geschlossen | 130 kW | 177 PS | 11/1998 bis 10/2000 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (N63W) | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 08/1999 bis 08/2002 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2000/04 |
| 2.4 GDI (N64W) | Großraumlimousine | 108 kW | 147 PS | 08/1999 bis 08/2002 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2000/04 |
| 2.4 GDI (N64W) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 08/1999 bis 01/2003 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2000/04 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Großraumlimousine | 98 kW | 133 PS | 10/1998 bis 12/2004 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.4 GDI (N84W) | Großraumlimousine | 108 kW | 147 PS | 09/2000 bis 12/2004 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.4 GDI (N84W) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 10/1998 bis 12/2004 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.4 GDI 4WD (N94W) | Großraumlimousine | 108 kW | 147 PS | 09/2000 bis 12/2004 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.4 GDI 4WD (N94W) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 10/1998 bis 12/2004 | Einbauposition: Vorderachse |
Gebrauchsnummern
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 36753 |
| ATE | 13.0460-5958.2 |
| Blue Print | ADC44250 |
| BOSCH | 0 986 424 523 |
| BOSCH | 0 986 460 979 |
| Brembo | P 54 017 |
| Brembo | P 54 017E |
| Brembo | P 54 017X |
| Brembo | P 61 089 |
| Delphi | LP871 |
| Denckermann | B110489 |
| Denckermann | B111161 |
| FAI AutoParts | BP229 |
| FAI AutoParts | FPBP109 |
| febi bilstein | 16646 |
| febi bilstein | 16776 |
| Ferodo | FDB765 |
| FTE | 9010160 |
| FTE | 9010731 |
| FTE | 9010748 |
| Hella | 8DB 355 011-751 |
| Hella | 8DB 355 016-531 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3605031 |
| JP Group | 3963600710 |
| JP Group | 3963601210 |
| Kraft Automotive | 6004315 |
| Loro | 231-01-065 |
| Magneti Marelli | 363700454017 |
| Magneti Marelli | 363700461089 |
| Magneti Marelli | 363700554017 |
| Magneti Marelli | 363916060339 |
| Magneti Marelli | 363916060496 |
| Magneti Marelli | 363916061153 |
| Maxgear | 19-1145 |
| Metzger | 1170135 |
| Meyle | 025 213 6315/PD |
| Meyle | 025 213 6315/W |
| Napa | NBP1154 |
| Napa | NBP1574 |
| NK | 221965 |
| NK | 223018 |
| ProfiPower | 1B1076 |
| QUARO | QP0174 |
| QUARO | QP0174C |
| Sasic | 6210059 |
| SCT - MANNOL | SP 171 PR |
| SKF | VKBP 80230 A |
| SWAG | 80 91 6776 |
| Textar | 2136301 |
| Textar | 2137001 |
| Triscan | 8110 10582 |
| Triscan | 8110 42002 |
| Triscan | 8110 42013 |
| TRW | GDB1126 |
| TRW | GDB3200BTE |
| Valeo | 301517 |
| Valeo | 598517 |
| Valeo | 601020 |
| Valeo | 610302 |
| Zimmermann | 21363.160.1 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ASX (GA_W_)
- DELICA / SPACE GEAR
- GALLOPER (JK-01)
- L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)
- L400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)
- LANCER IV (C6_A, C7_A)
- LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)
- LANCER VII (CS_A, CT_A)
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
- LANCER VIII Sportback (CX_A)
- OUTLANDER I (CU_W)
- OUTLANDER II (CW_W)
- OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
- OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
- OUTLANDER II Van (CW_W)
- PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C)
- PAJERO III (V7_W, V6_W)
- PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)
- PAJERO SPORT I (K7_, K9_)
- SPACE RUNNER (N6_W, N7_W)
- SPACE WAGON (N9_W, N8_W)






