Bremsbelagsatz, Scheibenbremse FDB4468




Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 359,05 €
79,30 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | FERODO |
| Hersteller-Nr. | FDB4468 |
| Moto100-Nr. | 10833228 |
| 16,256cm 21,59cm 9,652cm | |
| Anzahl pro Achse | 4 |
| Breite | 189,6mm |
| Bremsanlage | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
| Bremssystem | Brembo |
| Dicke/Stärke | 16,6mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gebindeart | Schachtel |
| Gewicht | 4,394kg |
| Höhe | 101mm |
| Prüfzeichen | R90 Homologated |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| WVA-Nummer | 24847 |
| für PR-Nummer | 1LN, 1LU, 1LV, 1LX |
| nur für Artikelnummer | FWI407 |
| Zusatzinformation | ohne Zubehör |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| S6 quattro | Stufenheck | 309 kW | 420 PS | 02/2012 bis 09/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LUfür PR-Nummer: 1LVBremsanlage: für Fahrzeuge ohne Keramikbremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| S6 quattro | Stufenheck | 331 kW | 450 PS | 10/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LUfür PR-Nummer: 1LVBremsanlage: für Fahrzeuge ohne Keramikbremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| S6 quattro | Kombi | 331 kW | 450 PS | 10/2014 bis 09/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LUfür PR-Nummer: 1LVBremsanlage: für Fahrzeuge ohne Keramikbremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| S6 quattro | Kombi | 309 kW | 420 PS | 02/2012 bis 09/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LUfür PR-Nummer: 1LVBremsanlage: für Fahrzeuge ohne Keramikbremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| S7 quattro | Schrägheck | 331 kW | 450 PS | 07/2014 bis 05/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LUfür PR-Nummer: 1LVBremsanlage: für Fahrzeuge ohne Keramikbremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| S7 quattro | Schrägheck | 309 kW | 420 PS | 02/2012 bis 03/2015 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LUfür PR-Nummer: 1LVBremsanlage: für Fahrzeuge ohne Keramikbremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI hybrid | Stufenheck | 180 kW | 245 PS | 02/2012 bis 11/2015 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.5 TFSI | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 07/2012 bis 06/2016 | Einbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: für gepanzerte Fahrzeugefür PR-Nummer: 1LNfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| 2.5 TFSI | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 07/2012 bis 06/2016 | Einbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: nicht für gepanzerte Fahrzeugefür PR-Nummer: 1LN |
| 2.5 TFSI | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 07/2012 bis 06/2016 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 2013/04für PR-Nummer: 1LXfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| 2.5 TFSI | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 07/2012 bis 06/2016 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 2013/03für PR-Nummer: 1LXfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| 4.0 TFSI quattro | Stufenheck | 320 kW | 435 PS | 10/2013 bis 12/2015 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LNfür PR-Nummer: 1LX |
| 4.0 TFSI quattro | Stufenheck | 309 kW | 420 PS | 03/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LN |
| 4.0 TFSI quattro | Stufenheck | 309 kW | 420 PS | 03/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LNfür PR-Nummer: 1LX |
| 4.0 TFSI quattro | Stufenheck | 309 kW | 420 PS | 03/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LX |
| 4.2 FSI quattro | Stufenheck | 273 kW | 371 PS | 11/2009 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LN |
| 4.2 FSI quattro | Stufenheck | 273 kW | 371 PS | 11/2009 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LX |
| 4.2 TDI quattro | Stufenheck | 258 kW | 351 PS | 11/2009 bis 04/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LN |
| 4.2 TDI quattro | Stufenheck | 258 kW | 351 PS | 11/2009 bis 04/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LNfür PR-Nummer: 1LX |
| 4.2 TDI quattro | Stufenheck | 258 kW | 351 PS | 11/2009 bis 04/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LX |
| 4.2 TDI quattro | Stufenheck | 283 kW | 385 PS | 10/2013 bis 01/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LNfür PR-Nummer: 1LX |
| 6.3 W12 quattro | Stufenheck | 368 kW | 500 PS | 01/2011 bis 01/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LNfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| S8 plus quattro | Stufenheck | 445 kW | 605 PS | 11/2015 bis 01/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LNfür PR-Nummer: 1LXfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| S8 plus quattro | Stufenheck | 445 kW | 605 PS | 11/2015 bis 01/2018 | Einbauposition: VorderachseSondereinsatz-Fzg: für gepanzerte Fahrzeugefür PR-Nummer: 1LNfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| S8 quattro | Stufenheck | 382 kW | 520 PS | 04/2012 bis 01/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LNfür PR-Nummer: 1LXfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 400 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Hybrid | SUV | 330 kW | 449 PS | ab 01/2019 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Stufenheck | 377 kW | 513 PS | 09/2009 bis 07/2020 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 RT10 | Cabriolet | 282 kW | 383 PS | 10/1997 bis 09/2002 | Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 RT10 | Coupe | 282 kW | 383 PS | 10/1997 bis 09/2002 | Einbauposition: Vorderachse |
| 8.0 RT10 | Coupe | 290 kW | 394 PS | 10/1991 bis 09/1997 | Einbauposition: Vorderachse |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 1LN |
| 1LU |
| 1LV |
| 1LX |
| 24847 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 4G0 698 151F |
| AUDI | 4G0698151AB |
| AUDI | 4G0698151AF |
| AUDI | 4G0698151F |
| AUDI | 4H0 698 151F |
| AUDI | 4H0698151F |
| AUDI | 4H0698151J |
| AUDI | 4H0698151Q |
| AUDI | 4H0698151R |
| AUDI | 4H6698151 |
| VW | 4H0698151Q |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 37894 |
| ATE | 13.0460-4873.2 |
| ATE | 13.0470-4873.2 |
| Blue Print | ADV184291 |
| BOSCH | 0 986 494 991 |
| Brembo | P 85 136 |
| Delphi | LP2283 |
| Denckermann | B111365 |
| febi bilstein | 116023 |
| FTE | 9010943 |
| Hella | 8DB 355 015-991 |
| JP Group | 1163613410 |
| Kraft Automotive | 6000116 |
| Loro | 231-01-328 |
| Magneti Marelli | 363700485136 |
| Maxgear | 19-3057 |
| NK | 2247108 |
| QUARO | QP0210C |
| QUARO | QP0657 |
| QUARO | QP0657C |
| SWAG | 30 11 6023 |
| Textar | 2484701 |
| Triscan | 8110 29177 |
| Trucktec Automotive | 07.35.308 |
| TRW | GDB1911 |
| TRW | GDB1976 |
| Valeo | 302745 |
| Valeo | 601566 |
| Zimmermann | 24847.170.1 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A6 C7 (4G2, 4GC)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
- A7 Sportback (4GA, 4GF)
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
- BENTAYGA (4V1, ZV1)
- MULSANNE (3Y_)
- VIPER Cabriolet
- VIPER Coupe



