30 Tage Rückgaberecht
Schneller Versand & Abholung vor Ort
Moto100

Fahrzeugauswahl über Hersteller, Modell und Typ

Fahrzeugauswahl nach Schlüsselnummer

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 9010797

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 9010797

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.

Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813

Sicherheits- und Produktinformationen

HerstellerFTE
Hersteller-Nr.9010797
Moto100-Nr.10785686
Breite155mm
BremssystemTEVES
Dicke/Stärke19mm
EinbaupositionVorderachse
Gewicht1,738kg
Höhe58mm
65mm
PrüfzeichenECE-R90
Verschleißwarnkontaktohne integrierten Verschleißsensor
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.6 HDI 90 (MF9HX)Großraumlimousine66 kW90 PS07/2005 bis 05/2008
1.6 HDI 92Großraumlimousine68 kW92 PS11/2009 bis 12/2010Baujahr ab: 2010/09
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
ElectricKasten/Großraumlimousine42 kW57 PS01/2010 bis 12/2010
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.6 BlueHDi 100 4x4Kasten/Großraumlimousine73 kW99 PS12/2014 bis 12/2018
1.6 BlueHDi 100Kasten/Großraumlimousine73 kW99 PS12/2014 bis 04/2021für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 BlueHDi 120Kasten/Großraumlimousine88 kW120 PS12/2014 bis 08/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi / BlueHDi 75Kasten/Großraumlimousine55 kW75 PS07/2010 bis 04/2020für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 110Kasten/Großraumlimousine82 kW112 PS07/2010 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 110Kasten/Großraumlimousine80 kW109 PS04/2008 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 115 4x4Kasten/Großraumlimousine84 kW114 PS02/2012 bis 12/2018Baujahr bis: 2015/04
1.6 HDi 115Kasten/Großraumlimousine84 kW114 PS07/2010 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 75 4x4Kasten/Großraumlimousine55 kW75 PS02/2012 bis 12/2018
1.6 HDi 75Kasten/Großraumlimousine55 kW75 PS04/2008 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 90 16VKasten/Großraumlimousine66 kW90 PS04/2008 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 90 4x4Kasten/Großraumlimousine66 kW90 PS02/2012 bis 12/2014
1.6 HDi 90Kasten/Großraumlimousine68 kW92 PS07/2010 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 90Kasten/Großraumlimousine66 kW90 PS07/2010 bis 12/2017für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 VTi 120Kasten/Großraumlimousine88 kW120 PS11/2009 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 VTi 95Kasten/Großraumlimousine72 kW98 PS07/2010 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6Kasten/Großraumlimousine66 kW90 PS04/2008 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6Kasten/Großraumlimousine80 kW109 PS04/2008 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
ElectricKasten/Großraumlimousine49 kW67 PS01/2013 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
PureTech 110Kasten/Großraumlimousine81 kW110 PS01/2018 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
PureTech 110Kasten/Großraumlimousine81 kW110 PSab 06/2018
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.2 PureTech 110Großraumlimousine81 kW110 PS03/2016 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 BlueHDi 100Großraumlimousine73 kW99 PS12/2014 bis 04/2021für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 BlueHDi 120Großraumlimousine88 kW120 PS12/2014 bis 08/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 110Großraumlimousine80 kW109 PS04/2008 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 110Großraumlimousine82 kW112 PS07/2010 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 115Großraumlimousine84 kW114 PS07/2010 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75Großraumlimousine55 kW75 PS04/2008 bis 04/2020für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 75 16VGroßraumlimousine55 kW75 PS04/2008 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 90Großraumlimousine66 kW90 PS04/2008 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 90Großraumlimousine68 kW92 PS07/2010 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 VTi 120Großraumlimousine88 kW120 PS11/2009 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 VTi 95Großraumlimousine72 kW98 PS07/2010 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6Großraumlimousine66 kW90 PS04/2008 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6Großraumlimousine80 kW109 PS04/2008 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
ElectricGroßraumlimousine49 kW67 PS09/2017 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.6 BlueHDi 100Pritsche/Fahrgestell73 kW99 PS12/2014 bis 04/2021für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 90 16VPritsche/Fahrgestell66 kW90 PS04/2008 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 90Pritsche/Fahrgestell66 kW90 PS07/2010 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 92Pritsche/Fahrgestell68 kW92 PS07/2010 bis 12/2017für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.6 HDi 110Großraumlimousine82 kW112 PS09/2010 bis 08/2013
1.6 HDiGroßraumlimousine80 kW109 PS10/2006 bis 06/2011für Organisationsnummer ab: 11767für Organisationsnummer bis: 11766für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 VTi 120Großraumlimousine88 kW120 PS07/2008 bis 08/2013für Organisationsnummer ab: 11767für Organisationsnummer bis: 11766für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.8 i 16VGroßraumlimousine92 kW125 PS10/2006 bis 12/2010für Organisationsnummer ab: 11767für Organisationsnummer bis: 11766für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
CITROËN C4 II (NC_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT)Schrägheck96 kW130 PS04/2014 bis 12/2017
1.6 BlueHDi 100Schrägheck73 kW99 PS07/2014 bis 05/2018
1.6 BlueHDi 115Schrägheck85 kW115 PS01/2013 bis 05/2015
1.6 BlueHDi 120Schrägheck88 kW120 PS02/2015 bis 05/2018
1.6 HDi 110Schrägheck82 kW112 PSab 11/2009
1.6 HDi 115Schrägheck84 kW114 PSab 07/2012
1.6 HDi 90Schrägheck68 kW92 PSab 11/2009Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse
1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9)Schrägheck88 kW120 PS11/2009 bis 12/2016
1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0)Schrägheck88 kW120 PSab 09/2011
CITROËN C4 II Kasten/Schrägheck (NC_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.6 HDiKasten/Schrägheck68 kW92 PSab 06/2010Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse
1.6 HDiKasten/Schrägheck82 kW111 PSab 11/2009
CITROËN C4 II Stufenheck (NC_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.6Stufenheck88 kW120 PSab 01/2013
CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB)Schrägheck96 kW131 PSab 10/2020
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.6 HDi 110Großraumlimousine82 kW112 PS09/2010 bis 08/2013
1.6 HDiGroßraumlimousine80 kW109 PS02/2007 bis 08/2013für Organisationsnummer ab: 11767für Organisationsnummer bis: 11766für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 VTi 120Großraumlimousine88 kW120 PS07/2008 bis 08/2013für Organisationsnummer ab: 11767für Organisationsnummer bis: 11766für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.8 BifuelGroßraumlimousine92 kW125 PS01/2009 bis 10/2012Baujahr ab: 2009/02für Organisationsnummer ab: 11767für Organisationsnummer bis: 11766für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.8 i 16VGroßraumlimousine92 kW125 PS02/2007 bis 12/2011für Organisationsnummer ab: 11767für Organisationsnummer bis: 11766für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
e-HDi (DD9HC8, DD9HCT)Kasten/Großraumlimousine85 kW116 PSab 02/2013
CITROËN DS4 (NX_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.2 THP 130Schrägheck96 kW130 PS07/2014 bis 07/2015
1.6 BlueHDi 115Schrägheck85 kW115 PS07/2014 bis 07/2015
1.6 BlueHDi 120Schrägheck88 kW120 PS07/2014 bis 07/2015
1.6 HDi 110Schrägheck82 kW112 PS04/2011 bis 07/2015
1.6 HDi 115Schrägheck84 kW114 PS08/2012 bis 07/2015
1.6 HDi 90Schrägheck68 kW92 PS05/2011 bis 07/2015
1.6 VTi 120Schrägheck88 kW120 PS04/2011 bis 07/2015
CITROËN DS5
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.6 BlueHDi 120Schrägheck88 kW120 PS07/2014 bis 07/2015Radnabendurchmesser [mm]: 82
1.6 HDi 115Schrägheck84 kW114 PS06/2012 bis 07/2015Baujahr ab: 2013/06für Organisationsnummer ab: 13342Radnabendurchmesser [mm]: 82
1.6 HDiSchrägheck85 kW115 PS11/2013 bis 07/2015Baujahr ab: 2014/03Baujahr bis: 2015/05
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.2 THP 130 (NXHNYM)Schrägheck96 kW130 PS07/2015 bis 12/2018
1.6 BlueHDi 100Schrägheck73 kW99 PS04/2016 bis 12/2018
1.6 BlueHDi 120Schrägheck88 kW120 PS07/2015 bis 12/2018
2.0 BlueHDi 150Schrägheck110 kW150 PS07/2015 bis 12/2018
DS DS 5 (KF_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.6 BlueHDi 120Schrägheck88 kW120 PS06/2015 bis 12/2018Radnabendurchmesser [mm]: 82
1.6 e-HDiSchrägheck84 kW114 PS06/2015 bis 12/2018Radnabendurchmesser [mm]: 82
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.6 16VGroßraumlimousine88 kW120 PS09/2009 bis 03/2017
1.6 HDiGroßraumlimousine82 kW112 PS08/2010 bis 03/2017
1.6 HDiGroßraumlimousine80 kW110 PS09/2009 bis 03/2017
1.6 HDiGroßraumlimousine84 kW114 PS03/2013 bis 03/2017
PEUGEOT 5008 I Van (0U_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
HDi (0U9HR8)Kasten/Großraumlimousine82 kW111 PS08/2010 bis 03/2017
HDi / e-HDi (0U9HD8, 0U9HDA)Kasten/Großraumlimousine84 kW114 PS03/2013 bis 03/2017
PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.2 THPKasten/Großraumlimousine81 kW110 PSab 02/2016für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 BlueHDi 100Kasten/Großraumlimousine73 kW100 PSab 04/2015für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 BlueHDi 120Kasten/Großraumlimousine88 kW120 PSab 04/2015für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi / BlueHDi 75Kasten/Großraumlimousine55 kW75 PSab 07/2011für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 16V 4x4Kasten/Großraumlimousine66 kW90 PSab 09/2009Baujahr bis: 2010/12
1.6 HDi 16VKasten/Großraumlimousine68 kW92 PSab 04/2010für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 16VKasten/Großraumlimousine66 kW90 PSab 04/2008für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 90Kasten/Großraumlimousine68 kW92 PSab 04/2010für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDiKasten/Großraumlimousine82 kW111 PSab 08/2010für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDiKasten/Großraumlimousine55 kW75 PSab 04/2008für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDiKasten/Großraumlimousine80 kW109 PSab 04/2008für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDiKasten/Großraumlimousine84 kW114 PSab 03/2013für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDiKasten/Großraumlimousine66 kW90 PSab 12/2011für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6Kasten/Großraumlimousine88 kW120 PSab 04/2010für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6Kasten/Großraumlimousine66 kW90 PSab 04/2008für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6Kasten/Großraumlimousine80 kW109 PSab 04/2008für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6Kasten/Großraumlimousine72 kW98 PSab 11/2010für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
ÉlectriqueKasten/Großraumlimousine49 kW67 PSab 06/2013für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Großraumlimousine (G_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.4Großraumlimousine55 kW75 PS07/2008 bis 12/2013
1.6 HDi 75Großraumlimousine55 kW75 PS08/2008 bis 12/2013
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Kasten/Großraumlimousine (G_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.4Kasten/Großraumlimousine55 kW75 PS08/2008 bis 12/2015
1.6 HDi 75Kasten/Großraumlimousine55 kW75 PS08/2008 bis 12/2015
1.6 HDi 90Kasten/Großraumlimousine66 kW90 PS08/2008 bis 12/2015
PEUGEOT PARTNER Pritsche/Fahrgestell
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.6 BlueHDi 100Pritsche/Fahrgestell73 kW100 PSab 04/2015für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 16VPritsche/Fahrgestell66 kW90 PSab 01/2009für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDiPritsche/Fahrgestell55 kW75 PSab 01/2009für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDiPritsche/Fahrgestell66 kW90 PSab 03/2013für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
PEUGEOT PARTNER TEPEE
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.2 THPGroßraumlimousine81 kW110 PSab 02/2016für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 BlueHDi 100 4x4Großraumlimousine73 kW100 PSab 04/2015
1.6 BlueHDi 100Großraumlimousine73 kW100 PSab 12/2014für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 BlueHDi 120Großraumlimousine88 kW120 PSab 12/2014für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi / BlueHDi 75Großraumlimousine55 kW75 PS06/2008 bis 12/2018für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 16VGroßraumlimousine66 kW90 PSab 04/2008für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 4x4Großraumlimousine84 kW114 PSab 07/2012Baujahr bis: 2015/04
1.6 HDi 75 (16V)Großraumlimousine55 kW75 PSab 06/2008für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDi 90 4x4Großraumlimousine68 kW92 PSab 07/2012Baujahr bis: 2015/04
1.6 HDi 90Großraumlimousine68 kW92 PSab 04/2010für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDiGroßraumlimousine80 kW109 PSab 04/2008für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDiGroßraumlimousine82 kW112 PSab 08/2010für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDiGroßraumlimousine84 kW114 PSab 03/2013für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 HDiGroßraumlimousine66 kW90 PSab 03/2013für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 VTiGroßraumlimousine66 kW90 PSab 04/2008für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 VTiGroßraumlimousine80 kW109 PSab 04/2008für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 VTiGroßraumlimousine88 kW120 PS09/2009 bis 04/2016für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
1.6 VTiGroßraumlimousine72 kW98 PSab 08/2010für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
ÉlectriqueGroßraumlimousine49 kW67 PSab 06/2013für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283
RENAULT CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
1.5 dCiKasten/Schrägheck55 kW75 PS08/2010 bis 12/2014

Gebrauchsnummern

OE-Nummern

Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.

FahrzeugherstellerOE-Nummer
CITROËN1611838580
CITROËN1617272980
CITROËN1623816280
CITROËN1647862480
CITROËN4253-61
CITROËN425361
CITROËN4254-13
CITROËN4254-25
CITROËN4254-C0
CITROËN425413
CITROËN425425
CITROËN4254C0
CITROËNE172295
DS1611838580
DS1617272980
DS1623816280
DS1647862480
DS4254-25
DS4254-C0
DS425425
DS4254C0
DSE172295
PEUGEOT1611838580
PEUGEOT1617272980
PEUGEOT1623816280
PEUGEOT1647862480
PEUGEOT4254-12
PEUGEOT4254-25
PEUGEOT425412
PEUGEOT425425
PEUGEOTE172295

Vergleichsnummern

Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.

HerstellerArtikelnummer
A.B.S.37598
ATE13.0460-7229.2
ATE13.0470-7229.2
Blue PrintADP154201
BOSCH0 986 494 235
BOSCH0 986 495 258
BremboP 61 083
DelphiLP2101
DenckermannB111081
DenckermannB111135
FAI AutoPartsBP121
FAI AutoPartsFPBP445
febi bilstein16713
FerodoFDB1971
Hella8DB 355 013-341
Herth+Buss JakopartsJ3600826
JP Group3163600710
Kraft Automotive6005916
Loro231-01-012
Magneti Marelli363700461083
Magneti Marelli363916060169
Maxgear19-1547
Metzger1170129
Meyle025 245 3818
Meyle025 245 3818/PD
NapaNBP1286
NK221955
ProfiPower1B1034
QUAROQP4552
QUAROQP4552C
Sasic6210009
SCT - MANNOLSP 497 PR
SKFVKBP 80005
SWAG64 91 6713
Textar2453801
Topran723 104
Triscan8110 38005
Trucktec Automotive02.35.942
TRWGDB1690
TRWGDB1690DTE
VaicoV22-0063
VaicoV46-0287
Valeo301997
Valeo598997
Valeo610356
Valeo872538
Zimmermann24538.185.1
Zimmermann24538.985.1

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung

Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.

Beratung per WhatsApp & E-Mail

Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.

WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de

Telefonischer Support

Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr

Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.

Passend für folgende Fahrzeuge

Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.

CITROËN
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_)
  • BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)
  • BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)
  • BERLINGO MULTISPACE (B9)
  • BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)
  • C4 GRAND PICASSO I (UA_)
  • C4 II (NC_)
  • C4 II Kasten/Schrägheck (NC_)
  • C4 II Stufenheck (NC_)
  • C4 III (BA_, BB_, BC_)
  • C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_)
  • C4 PICASSO II Van (DD_)
  • DS4 (NX_)
  • DS5
DS
  • DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)
  • DS 5 (KF_)
PEUGEOT
  • 5008 (0U_, 0E_)
  • 5008 I Van (0U_)
  • PARTNER Kasten/Großraumlimousine
  • PARTNER ORIGIN Großraumlimousine (G_)
  • PARTNER ORIGIN Kasten/Großraumlimousine (G_)
  • PARTNER Pritsche/Fahrgestell
  • PARTNER TEPEE
RENAULT
  • CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_)