Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 601852

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | VALEO |
| Hersteller-Nr. | 601852 |
| Moto100-Nr. | 10795189 |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Breite | 123mm |
| Bremssystem | TEVES |
| Dicke/Stärke | 16mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht | 1,16kg |
| Höhe | 58mm 61mm |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 (F40) | |||||
| 116 d | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 07/2019 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 116 i | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | ab 11/2020 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 118 d | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | ab 07/2019 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 118 d | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 07/2019 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 118 i | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 11/2020 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 118 i | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 07/2019 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 120 d xDrive | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 07/2019 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 120 d | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 03/2020 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 120 i | Schrägheck | 131 kW | 178 PS | ab 11/2020 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 128 ti | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | ab 11/2020 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| M 135 i xDrive | Schrägheck | 225 kW | 306 PS | ab 07/2019 | für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | |||||
| 216 d | Coupe | 85 kW | 116 PS | ab 03/2020 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 218 d | Coupe | 110 kW | 150 PS | ab 07/2020 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 218 d | Coupe | 100 kW | 136 PS | 07/2020 bis 10/2024 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 218 i | Coupe | 100 kW | 136 PS | ab 11/2020 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 218 i | Coupe | 103 kW | 140 PS | ab 11/2019 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 220 d xDrive | Coupe | 140 kW | 190 PS | 07/2020 bis 10/2024 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 220 d | Coupe | 140 kW | 190 PS | ab 11/2019 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 220 d | Coupe | 120 kW | 163 PS | ab 11/2019 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| 220 i | Coupe | 131 kW | 178 PS | ab 11/2020 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Performance Bremsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| M 235 i xDrive | Coupe | 225 kW | 306 PS | ab 11/2019 | für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| BMW X2 (F39) | |||||
| M35 i | SUV | 225 kW | 306 PS | 11/2018 bis 10/2023 | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | |||||
| John Cooper Works | Kombi | 225 kW | 306 PS | ab 07/2019 | für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | |||||
| John Cooper Works ALL4 | Kombi | 225 kW | 306 PS | ab 07/2019 | für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BMW | 34 20 6 885 600 |
| BMW | 34206885600 |
| BMW | 6 885 600 |
| BMW | 6885600 |
| MINI | 34 20 6 885 600 |
| MINI | 34206885600 |
| MINI | 6 885 600 |
| MINI | 6885600 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 35278 |
| ATE | 13.0460-7349.2 |
| ATE | 13.0470-7349.2 |
| Blue Print | ADBP420211 |
| Brembo | P 06 117 |
| Delphi | LP3598 |
| Denckermann | B111673 |
| FAI AutoParts | FPBP744 |
| febi bilstein | 1002001 |
| Ferodo | FDB5354 |
| FTE | 9011270 |
| Kraft Automotive | 6017413 |
| Magneti Marelli | 363700406117 |
| Magneti Marelli | 363916061433 |
| NK | 221592 |
| QUARO | QP0250 |
| SWAG | 33 11 4156 |
| Textar | 2621201 |
| TRW | GDB2384 |
| Valeo | 302518 |
| Valeo | 610586 |
| Zimmermann | 26212.155.1 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 1 (F40)
- 2 Gran Coupe (F44)
- X2 (F39)
- MINI CLUBMAN (F54)
- MINI COUNTRYMAN (F60)