Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 2567701

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 89,95 €
34,18 €
Zustellung bis Do., 17. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Textar |
| Hersteller-Nr. | 2567701 |
| Moto100-Nr. | 10251798 |
| Bremssystem | Mando |
| 8,2cm 7,3cm 9,5cm | |
| Anzahl der Verschleißanzeigen | 2pro Achse |
| Breite | 93,2mm |
| Dicke/Stärke | 15,9mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht | 0,8kg |
| Höhe | 41,1mm |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| WVA-Nummer | 25677 |
| Zusatzinformation | mit Zubehör |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2016 bis 01/2021 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2016 bis 01/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDi Hybrid 48V | SUV | 88 kW | 120 PS | 11/2020 bis 04/2023 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.0 T-GDi Hybrid 48V | SUV | 88 kW | 120 PS | 11/2020 bis 04/2023 | |
| 1.0 T-GDi | SUV | 88 kW | 120 PS | 07/2017 bis 04/2023 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.0 T-GDi | SUV | 88 kW | 120 PS | 07/2017 bis 04/2023 | |
| 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | SUV | 100 kW | 136 PS | 11/2020 bis 08/2021 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.6 CRDi Hybrid 48V | SUV | 100 kW | 136 PS | 11/2020 bis 08/2021 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.6 CRDi e-VGT AWD | SUV | 100 kW | 136 PS | 08/2018 bis 08/2021 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.6 CRDi e-VGT | SUV | 100 kW | 136 PS | 08/2018 bis 08/2021 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.6 CRDi | SUV | 85 kW | 116 PS | 08/2018 bis 11/2020 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.6 T-GDi 4WD | SUV | 130 kW | 177 PS | 06/2017 bis 03/2023 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.6 T-GDi 4WD | SUV | 146 kW | 199 PS | 11/2020 bis 04/2023 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.6 T-GDi | SUV | 130 kW | 177 PS | 07/2017 bis 12/2020 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.6 T-GDi | SUV | 146 kW | 199 PS | 11/2020 bis 04/2023 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDi | Kasten/SUV | 88 kW | 120 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.0 T-GDi | Kasten/SUV | 88 kW | 120 PS | ab 07/2017 | |
| 1.6 GDi Hybrid | Kasten/SUV | 104 kW | 141 PS | ab 06/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CVVT | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 11/2014 bis 12/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | 06/2011 bis 07/2019 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.4 CRDi | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | 06/2011 bis 07/2019 | |
| 1.4 CRDi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2010 bis 07/2019 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.4 CRDi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2010 bis 07/2019 | |
| 1.4 LPG | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2010 bis 07/2019 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.4 LPG | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2010 bis 07/2019 | |
| 1.4 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2010 bis 07/2019 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.4 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2010 bis 07/2019 | |
| 1.6 CRDI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 06/2011 bis 07/2019 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 CRDI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 06/2011 bis 07/2019 | |
| 1.6 CRDI | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 06/2011 bis 07/2019 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 CRDI | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 06/2011 bis 07/2019 | |
| 1.6 LPG | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 11/2010 bis 07/2019 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 LPG | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 11/2010 bis 07/2019 | |
| 1.6 | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 11/2010 bis 07/2019 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 11/2010 bis 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 06/2018 bis 12/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.6 CRDi | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 06/2018 bis 12/2019 | |
| 1.6 T-GDI | Stufenheck | 132 kW | 179 PS | 09/2018 bis 12/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.6 T-GDI | Stufenheck | 132 kW | 179 PS | 09/2018 bis 12/2019 | |
| 1.7 CRDi | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | 11/2015 bis 04/2018 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.7 CRDi | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | 11/2015 bis 04/2018 | |
| 1.7 CRDi | Stufenheck | 99 kW | 135 PS | 09/2016 bis 04/2018 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.7 CRDi | Stufenheck | 99 kW | 135 PS | 09/2016 bis 04/2018 | |
| 2.0 CVVL | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 09/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 2.0 CVVL | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 09/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 GDI Hybrid | Stufenheck | 151 kW | 205 PS | 09/2016 bis 12/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 2.0 GDI Hybrid | Stufenheck | 151 kW | 205 PS | 09/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 2.0 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2015 bis 12/2019 | |
| 2.4 MPi | Stufenheck | 126 kW | 171 PS | 09/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 2.4 MPi | Stufenheck | 126 kW | 171 PS | 09/2015 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | Kombi | 100 kW | 136 PS | 01/2018 bis 12/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.6 CRDi | Kombi | 100 kW | 136 PS | 01/2018 bis 12/2019 | |
| 1.6 T-GDI | Kombi | 132 kW | 179 PS | 01/2018 bis 12/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.6 T-GDI | Kombi | 132 kW | 179 PS | 01/2018 bis 12/2019 | |
| 1.7 CRDi | Kombi | 104 kW | 141 PS | 09/2016 bis 04/2018 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.7 CRDi | Kombi | 99 kW | 135 PS | 09/2016 bis 04/2018 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 1.7 CRDi | Kombi | 99 kW | 135 PS | 09/2016 bis 04/2018 | |
| 2.0 CVVL | Kombi | 120 kW | 163 PS | 09/2016 bis 12/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 2.0 CVVL | Kombi | 120 kW | 163 PS | 09/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 GDI Hybrid | Kombi | 151 kW | 205 PS | 04/2017 bis 12/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| 2.0 GDI Hybrid | Kombi | 151 kW | 205 PS | 04/2017 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Bi-Fuel | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 05/2011 bis 10/2014 | Einbauposition: HinterachseLänderausführung: Europa |
| 1.0 Bi-Fuel | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 05/2011 bis 10/2014 | |
| 1.0 LPG | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 08/2013 bis 03/2017 | Einbauposition: HinterachseLänderausführung: Europa |
| 1.0 LPG | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 08/2013 bis 03/2017 | |
| 1.0 | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 05/2011 bis 03/2017 | Einbauposition: HinterachseLänderausführung: Europa |
| 1.0 | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 05/2011 bis 03/2017 | |
| 1.0 | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 05/2011 bis 03/2017 | Einbauposition: HinterachseLänderausführung: Europa |
| 1.0 | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 05/2011 bis 03/2017 | |
| 1.2 | Schrägheck | 63 kW | 85 PS | 09/2011 bis 03/2017 | Einbauposition: HinterachseLänderausführung: Europa |
| 1.2 | Schrägheck | 63 kW | 85 PS | 09/2011 bis 03/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDi 4WD (SP2) | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2019 bis 06/2022 | Einbauposition: HinterachseBremsengröße: 14"Bremsengröße: 15" |
| 1.6 T-GDi 4WD (SP2) | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2019 bis 06/2022 | |
| 2.0 MPi (SP2) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2019 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 MPi (SP2) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2019 | |
| 2.0 MPi 4WD (SP2) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2019 | Einbauposition: HinterachseFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 128 | Schrägheck | 94 kW | 126 PS | 02/2014 bis 12/2018 | Einbauposition: HinterachseBremsengröße: 14" |
| 1.6 CRDi 128 | Schrägheck | 94 kW | 126 PS | 02/2014 bis 12/2018 | |
| 1.6 CRDi 136 | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 04/2015 bis 12/2018 | Einbauposition: HinterachseBremsengröße: 14" |
| 1.6 CRDi 136 | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 04/2015 bis 12/2018 | |
| 1.6 CVVT | Schrägheck | 95 kW | 129 PS | 07/2016 bis 12/2018 | Einbauposition: HinterachseBremsengröße: 14" |
| 1.6 CVVT | Schrägheck | 95 kW | 129 PS | 07/2016 bis 12/2018 | |
| 1.6 CVVT | Schrägheck | 91 kW | 124 PS | 02/2014 bis 12/2018 | Einbauposition: HinterachseBremsengröße: 14" |
| 1.6 CVVT | Schrägheck | 91 kW | 124 PS | 02/2014 bis 12/2018 | |
| 1.6 GDI | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 02/2014 bis 12/2018 | Einbauposition: HinterachseBremsengröße: 14" |
| 1.6 GDI | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 02/2014 bis 12/2018 | |
| 1.6 TGDI | Schrägheck | 150 kW | 204 PS | 11/2016 bis 12/2018 | Einbauposition: HinterachseBremsengröße: 14" |
| 1.6 TGDI | Schrägheck | 150 kW | 204 PS | 11/2016 bis 12/2018 | |
| 2.0 CVVT | Schrägheck | 113 kW | 154 PS | 02/2014 bis 12/2018 | Einbauposition: HinterachseBremsengröße: 14" |
| 2.0 CVVT | Schrägheck | 113 kW | 154 PS | 02/2014 bis 12/2018 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 25677 |
| 25677 159 1 5 |
| 25678 |
| 25679 |
| 8506D1829 |
| 9036D1804 |
| 9036D1856 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| HYUNDAI | 583021KA30 |
| HYUNDAI | 583021YA00 |
| HYUNDAI | 58302C2A10 |
| HYUNDAI | 58302E6A10 |
| HYUNDAI | 58302J9A00 |
| HYUNDAI | 58302J9A50 |
| HYUNDAI | 58302J9A70 |
| HYUNDAI | 58302M0A00 |
| HYUNDAI | 58302M0A01 |
| HYUNDAI | 58302M0A10 |
| KIA | 583021YA50 |
| KIA | 58302A3A00 |
| KIA | 58302B2A50 |
| KIA | 58302C1A15 |
| KIA | 58302D4A00 |
| KIA | 58302M0A11 |
| KIA | 58302Q5A00 |
| KIA | S583021YA50 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 37533 |
| ATE | 13.0460-5572.2 |
| ATE | 13.0460-5781.2 |
| ATE | 13.0470-5572.2 |
| ATE | 13.0470-5781.2 |
| Blue Print | ADG042132 |
| Blue Print | ADG042169 |
| Blue Print | ADG04282 |
| BOSCH | 0 986 424 956 |
| BOSCH | 0 986 494 140 |
| BOSCH | 0 986 494 627 |
| BOSCH | 0 986 494 768 |
| BOSCH | 0 986 494 887 |
| Brembo | P 30 068 |
| Delphi | LP1952 |
| Delphi | LP2303 |
| Denckermann | B110965 |
| FAI AutoParts | BP187 |
| FAI AutoParts | BP215 |
| FAI AutoParts | BP268 |
| FAI AutoParts | BP328 |
| FAI AutoParts | FPBP497 |
| FAI AutoParts | FPBP518 |
| FAI AutoParts | FPBP632 |
| FAI AutoParts | FPBP652 |
| febi bilstein | 116260 |
| febi bilstein | 116367 |
| febi bilstein | 116384 |
| Ferodo | FDB4235 |
| Ferodo | FDB4235G |
| Ferodo | FDB4986 |
| Ferodo | FDB5066 |
| FTE | 9010871 |
| FTE | 9010918 |
| Hella | 8DB 355 014-911 |
| Hella | 8DB 355 020-851 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3610319 |
| Herth+Buss Jakoparts | J3610529 |
| JP Group | 3563700610 |
| Loro | 231-02-222 |
| Magneti Marelli | 363700430046 |
| Magneti Marelli | 363700430068 |
| Magneti Marelli | 363916060822 |
| Magneti Marelli | 363916060872 |
| Magneti Marelli | 363916061161 |
| Maxgear | 19-1131 |
| Maxgear | 19-3647 |
| Metzger | 1170886 |
| Meyle | 025 256 7716 |
| Napa | NBP1303 |
| NK | 223521 |
| ProfiPower | 1B2005 |
| ProfiPower | 1B2023 |
| QUARO | QP0706 |
| Sasic | 6216097 |
| SCT - MANNOL | SP 380 PR |
| SKF | VKBP 90139 A |
| SWAG | 33 10 6421 |
| SWAG | 33 10 7192 |
| SWAG | 33 10 7637 |
| Topran | 821 935 |
| Triscan | 8110 18032 |
| Triscan | 8110 43032 |
| TRW | GDB2353 |
| TRW | GDB3421 |
| TRW | GDB3641 |
| Valeo | 301867 |
| Valeo | 302408 |
| Valeo | 601135 |
| Valeo | 601301 |
| Valeo | 610339 |
| Valeo | 610340 |
| Zimmermann | 25677.160.1 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- CRETA
- KONA (OS, OSE, OSI)
- KONA Kasten/SUV (OS, OSE, OSI)
- SONATA VII (LF)
- ix20 (JC)
- OPTIMA (JF)
- OPTIMA Sportswagon (JF)
- PICANTO II (TA)
- SELTOS (SP2, SP2I)
- SOUL II (PS)
