Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 025 237 0617/W




Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 119,65 €
27,08 €
Zustellung bis Mi., 16. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Meyle |
| Hersteller-Nr. | 025 237 0617/W |
| Moto100-Nr. | 10724398 |
| Anzahl der Verschleißanzeigen | 2pro Achse |
| Breite | 122,8mm |
| Bremssystem | Bosch |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 53,3mm |
| Verschleißwarnkontakt | mit integriertem Verschleißsensor |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | Cabriolet | 118 kW | 160 PS | ab 05/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir (955AXY1B) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 04/2013 bis 08/2018 | |
| 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 12/2013 bis 08/2018 | |
| 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 09/2008 bis 08/2013 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 1096217 |
| 1.4 MultiAir (955AXL1B) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 09/2009 bis 08/2013 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 1096217 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 HDi 75 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 10/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 BlueHDi 80 | Kasten/Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | ab 02/2016 | |
| 1.3 HDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 10/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (312AXM1B) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | ab 10/2013 | |
| 1.3 D Multijet (312AXE1A) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 12/2009 | |
| 1.3 D Multijet (312AYA1A) | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | ab 06/2016 | |
| 1.4 (301J410) | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 09/2008 | |
| 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | ab 10/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (312AXM1B) | Cabriolet | 77 kW | 105 PS | ab 12/2013 | |
| 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | Cabriolet | 70 kW | 95 PS | ab 09/2009 | |
| 1.4 (301J410) | Cabriolet | 75 kW | 102 PS | ab 09/2011 | |
| 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | Cabriolet | 74 kW | 100 PS | ab 06/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (225AXA1A) | Großraumlimousine | 57 kW | 77 PS | ab 07/2014 | |
| 1.4 CNG (225AXC1A) | Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | ab 07/2014 | |
| 1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A) | Großraumlimousine | 57 kW | 77 PS | ab 06/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 11/2007 | |
| 1.3 D Multijet | Kasten/Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | ab 03/2015 | |
| 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) | Kasten/Großraumlimousine | 57 kW | 78 PS | ab 10/2009 | |
| 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | Kasten/Großraumlimousine | 54 kW | 73 PS | ab 11/2007 | |
| 1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A) | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | ab 06/2008 | |
| 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | Kasten/Großraumlimousine | 57 kW | 78 PS | ab 06/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 09/2010 | Baujahr bis: 2012/05 |
| 1.3 D Multijet | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 07/2008 | Baujahr bis: 2011/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | ab 06/2007 | |
| 1.4 | Stufenheck | 57 kW | 77 PS | ab 06/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 03/2012 | Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: POP |
| 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | ab 02/2014 | Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: POP |
| 1.3 D Multijet | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 03/2012 | Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: POP |
| 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | ab 03/2012 | Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: POP |
| 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 03/2012 | Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: POP |
| 1.4 Bifuel | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | ab 03/2012 | Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: POP |
| 1.4 Natural Power | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | ab 03/2012 | Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: POP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 10/2009 bis 02/2012 | Baujahr bis: 2010/05 |
| 1.2 | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 10/2009 bis 02/2012 | Baujahr bis: 2010/05 |
| 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/2009 bis 02/2012 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket |
| 1.3 D Multijet | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 07/2008 bis 02/2012 | Baujahr bis: 2010/05 |
| 1.4 (199AXB1A) | Schrägheck | 57 kW | 77 PS | 10/2009 bis 02/2012 | Baujahr bis: 2010/05 |
| 1.4 (199AXH1A) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 07/2009 bis 02/2012 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket |
| 1.4 16V | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 10/2009 bis 02/2012 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 04/2008 | Baujahr ab: 2012/03Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: POP |
| 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) | Kasten/Schrägheck | 57 kW | 78 PS | ab 03/2009 | Baujahr bis: 2010/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) | Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | ab 03/2015 | |
| 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 02/2008 | |
| 1.4 (225AXA1A) | Großraumlimousine | 54 kW | 73 PS | ab 02/2008 | |
| 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) | Großraumlimousine | 57 kW | 78 PS | ab 10/2009 | |
| 1.4 Natural Power (225AXC1A) | Großraumlimousine | 57 kW | 78 PS | ab 10/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 HDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 10/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 HDi 75 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 10/2010 | |
| 1.3 HDi 80 | Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | ab 12/2015 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 23705 |
| 23706 |
| MBP0423 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ABARTH | 77365857 |
| ALFA ROMEO | 77365543 |
| ALFA ROMEO | 77366134 |
| ALFA ROMEO | 77366135 |
| CITROËN | 16 092 532 80 |
| CITROËN | 4254.C8 |
| FIAT | 71770118 |
| FIAT | 77361073 |
| FIAT | 77364874 |
| FIAT | 77365465 |
| FIAT | 77365543 |
| FIAT | 77365651 |
| FIAT | 77365857 |
| FIAT | 77366134 |
| FIAT | 77367327 |
| PEUGEOT | 16 092 532 80 |
| PEUGEOT | 4254.C8 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 37280 |
| A.B.S. | 37800 |
| A.B.S. | 37871 |
| ATE | 13.0460-3863.2 |
| Blue Print | ADL144201 |
| Blue Print | ADL144214 |
| BOSCH | 0 986 424 597 |
| BOSCH | 0 986 494 113 |
| BOSCH | 0 986 494 698 |
| BOSCH | 0 986 494 881 |
| BOSCH | 0 986 495 378 |
| Brembo | P 23 108 |
| Brembo | P 23 141 |
| Brembo | P 23 141X |
| Delphi | LP1722 |
| Delphi | LP2230 |
| Delphi | LP2276 |
| Denckermann | B110185 |
| Denckermann | B111725 |
| FAI AutoParts | BP294 |
| FAI AutoParts | BP396 |
| FAI AutoParts | FPBP516 |
| FAI AutoParts | FPBP575 |
| febi bilstein | 116055 |
| febi bilstein | 16555 |
| febi bilstein | 16876 |
| Ferodo | FDB1466 |
| Ferodo | FDB1946 |
| Ferodo | FDB1946G |
| FTE | 9010366 |
| FTE | 9010367 |
| FTE | 9010368 |
| FTE | 9010434 |
| Hella | 8DB 355 012-841 |
| Hella | 8DB 355 015-491 |
| Hella | 8DB 355 016-071 |
| Hella | 8DB 355 018-821 |
| JP Group | 3363601610 |
| JP Group | 3363601710 |
| JP Group | 3363602310 |
| Kraft Automotive | 6003062 |
| Magneti Marelli | 363700423108 |
| Magneti Marelli | 363700423141 |
| Magneti Marelli | 363916060560 |
| Magneti Marelli | 363916061223 |
| Maxgear | 19-3661 |
| Metzger | 1170117 |
| Meyle | 025 237 0617/PD |
| Napa | NBP1030 |
| Napa | NBP1107 |
| Napa | NBP1112 |
| NK | 222380 |
| NK | 222388 |
| ProfiPower | 1B1008 |
| ProfiPower | 1B1157 |
| ProfiPower | 1B1211 |
| QUARO | QP4293 |
| QUARO | QP4293C |
| Sasic | 6210015 |
| Sasic | 6210081 |
| SCT - MANNOL | SP 406 PR |
| SCT - MANNOL | SP 422 PR |
| SCT - MANNOL | SP 487 PR |
| SKF | VKBP 80173 E |
| SKF | VKBP 80227 E |
| SWAG | 70 91 6555 |
| SWAG | 70 91 6876 |
| Textar | 2370601 |
| Textar | 2397901 |
| Triscan | 8110 10596 |
| Triscan | 8110 15019 |
| TRW | GDB1654 |
| TRW | GDB1654DTE |
| TRW | GDB1842 |
| TRW | GDB1891 |
| TRW | GDB2164 |
| Vaico | V22-0133 |
| Vaico | V24-0064 |
| Vaico | V24-0151 |
| Valeo | 301051 |
| Valeo | 301051A |
| Valeo | 301426 |
| Valeo | 301426A |
| Valeo | 302459 |
| Valeo | 302459A |
| Valeo | 598426 |
| Valeo | 598670 |
| Valeo | 601069 |
| Zimmermann | 23705.180.1 |
| Zimmermann | 23705.980.1 |
| Zimmermann | 23706.180.2 |
| Zimmermann | 23706.180.3 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 500C / 595C / 695C
- MITO (955_)
- NEMO Großraumlimousine
- NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_)
- 500 (312_)
- 500 C (312_)
- FIORINO Großraumlimousine (225_)
- FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_)
- GRANDE PUNTO (199_)
- LINEA (323_, 110_)
- PUNTO (199_)
- PUNTO EVO (199_)
- PUNTO Kasten/Schrägheck (199_)
- QUBO (225_)
- BIPPER (AA_)
- BIPPER TEPEE


