Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 0 986 424 556






Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 138,04 €
47,52 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BOSCH |
| Hersteller-Nr. | 0 986 424 556 |
| Moto100-Nr. | 10072698 |
| Anzahl der Schrauben | 4 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 474 417 |
| Breite | 145,7mm |
| Bremssystem | Lucas-Girling |
| Dicke/Stärke | 19,4mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 60,9mm |
| Material | Low-Metallic |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Verschleißwarnkontakt | mit integriertem Verschleißwarnkontakt |
| WVA-Nummer | 21797 |
| für Motorcode | 8140.43, 8140.43.22.00, 8140.43S, 8140.47, 8140.63, 8140.63.22.60<PC/NA>, 8140.67, D8C (XUD9UTF), T8A (DJ5T), THX<DJ5TED>, THZ (DJ5T), THZ<DJ5T> |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech mit Schrauben mit Zubehör |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Bus | 51 kW | 69 PS | 01/1999 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 1.9 TD 4x4 | Bus | 68 kW | 92 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 1.9 TD | Bus | 68 kW | 92 PS | 02/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 1.9 TD | Bus | 66 kW | 90 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Motorcode: D8C (XUD9UTF)Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.0 4x4 | Bus | 80 kW | 109 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.0 | Bus | 80 kW | 109 PS | 02/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 D 4x4 | Bus | 63 kW | 86 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 D | Bus | 63 kW | 86 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 TD 4x4 | Bus | 76 kW | 103 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 TDI 4x4 | Bus | 79 kW | 107 PS | 12/1996 bis 11/2000 | Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 TD | Bus | 76 kW | 103 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 TDi | Bus | 79 kW | 107 PS | 12/1996 bis 11/2000 | Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.8 D | Bus | 64 kW | 87 PS | 01/1999 bis 02/2002 | Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.8 HDi 4x4 | Bus | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.8 HDi | Bus | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 02/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 1.9 D | Kasten | 50 kW | 68 PS | 07/1999 bis 04/2002 | Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 1.9 TD | Kasten | 68 kW | 92 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 1.9 TD | Kasten | 66 kW | 90 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.0 4x4 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 10/1996 bis 01/2002 | Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.0 HDI | Kasten | 62 kW | 84 PS | 11/2001 bis 04/2002 | Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.0 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 D 4x4 | Kasten | 63 kW | 86 PS | 03/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 DT 4x4 | Kasten | 76 kW | 103 PS | 10/1996 bis 08/1997 | Motorcode: THZ (DJ5T)Motorcode: THX<DJ5TED>Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 D | Kasten | 63 kW | 86 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 TD | Kasten | 76 kW | 103 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 TDi 4x4 | Kasten | 79 kW | 107 PS | 03/2000 bis 11/2000 | Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 TDi | Kasten | 79 kW | 107 PS | 12/1996 bis 11/2000 | Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.8 D | Kasten | 64 kW | 87 PS | 01/1999 bis 02/2002 | Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.8 HDi 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.8 HDi | Kasten | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 68 kW | 92 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 63 kW | 86 PS | 03/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 63 kW | 86 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 TD | Pritsche/Fahrgestell | 76 kW | 103 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motorcode: T8A (DJ5T)Motorcode: THZ<DJ5T>Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 TDi 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 79 kW | 107 PS | 03/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.5 TDi | Pritsche/Fahrgestell | 79 kW | 107 PS | 12/1996 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.8 D | Pritsche/Fahrgestell | 64 kW | 87 PS | 01/1999 bis 02/2002 | Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| 2.8 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/02Einbauposition: VorderachseNutzlast [kg]: 1800Steckergehäuseform: rechteckig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Combinato | Bus | 51 kW | 69 PS | 06/1995 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 D | Bus | 50 kW | 68 PS | 04/1998 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2001/10Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 TD Combinato | Bus | 59 kW | 80 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 TD Panorama/Combinato | Bus | 60 kW | 82 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 TD | Bus | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2001/10Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 2.0 JTD | Bus | 62 kW | 84 PS | 10/2001 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.5 D Combinato | Bus | 62 kW | 84 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | Bus | 85 kW | 116 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | Bus | 80 kW | 109 PS | 07/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.8 D | Bus | 64 kW | 87 PS | 02/1998 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1998/04Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseBremsscheibenart: vollFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 Baujahr ab: 1998/04Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 280für Bremsscheibendicke [mm]: 24Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.8 JTD 4x4 | Bus | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.43SFahrzeugtyp: Ducato 10Fahrzeugtyp: Ducato 14Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 Motorcode: 8140.43SFahrzeugtyp: Ducato 10Fahrzeugtyp: Ducato 14Baujahr bis: 2002/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.8 JTD | Bus | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.43SBaujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.8 TDI 4x4 | Bus | 90 kW | 122 PS | 07/1999 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.43Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.8 TDI | Bus | 90 kW | 122 PS | 10/1997 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.43.22.00Baujahr ab: 1999/04Einbauposition: Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 D | Kasten | 50 kW | 68 PS | 04/1998 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2001/10Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 TD CAT | Kasten | 59 kW | 80 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 TD | Kasten | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2001/10Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 TD | Kasten | 60 kW | 82 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 2.0 JTD | Kasten | 62 kW | 84 PS | 10/2001 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.5 D 4x4 | Kasten | 62 kW | 84 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.5 D | Kasten | 62 kW | 84 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.67Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 Motorcode: 8140.67Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.5 TDI | Kasten | 85 kW | 116 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2002/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.5 TDI | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.8 D 4x4 | Kasten | 64 kW | 87 PS | 08/1998 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 280für Bremsscheibendicke [mm]: 24Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.8 D | Kasten | 64 kW | 87 PS | 05/1998 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.63Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseBremsscheibenart: vollFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 Motorcode: 8140.63.22.60<PC/NA>Baujahr ab: 1999/04Einbauposition: Vorderachse |
| 2.8 JTD 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.43SFahrzeugtyp: Ducato 10Fahrzeugtyp: Ducato 14Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 Motorcode: 8140.43SFahrzeugtyp: Ducato 10Fahrzeugtyp: Ducato 14Baujahr bis: 2002/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.8 JTD | Kasten | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.43SBaujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.8 TD 4x4 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 05/1998 bis 09/2001 | Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.8 TDI 4x4 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 06/1999 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.43Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.8 TDI | Kasten | 90 kW | 122 PS | 10/1997 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.43Fahrzeugtyp: Ducato 10Fahrzeugtyp: Ducato 14Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 69 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 50 kW | 68 PS | 04/1998 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2001/10Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 TD CAT | Pritsche/Fahrgestell | 59 kW | 80 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 60 kW | 82 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 04/2002 | Baujahr bis: 2001/10Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 59 kW | 80 PS | 05/1998 bis 11/2001 | Baujahr bis: 2001/10Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 |
| 2.0 JTD | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 07/2001 bis 04/2002 | Baujahr ab: 2001/10Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.5 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692 Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.5 TD 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 11/1994 bis 04/1998 | Motorcode: 8140.47Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.5 TD 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 11/1994 bis 04/1998 | Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.5 TDI | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.5 TD | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 06/1994 bis 08/1998 | Motorcode: 8140.47Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.5 TD | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 06/1994 bis 04/1998 | Baujahr bis: 1998/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.8 D | Pritsche/Fahrgestell | 64 kW | 87 PS | 02/1998 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1998/04Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseBremsscheibenart: vollFahrgestellnummer (VIN) ab: 5782692Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.8 JTD 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 10/2001 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.43SFahrzeugtyp: Ducato 10Fahrzeugtyp: Ducato 14Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 Motorcode: 8140.43SFahrzeugtyp: Ducato 10Fahrzeugtyp: Ducato 14Baujahr bis: 2002/03Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442 |
| 2.8 JTD | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.43SBaujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.8 TDI | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 12/1998 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.43Fahrzeugtyp: Ducato 10Fahrzeugtyp: Ducato 14Baujahr bis: 2001/11Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
| 2.8 iDTD 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 05/1998 bis 09/2001 | Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: 5788442Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6194400 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 21797 |
| BP304 |
| E9-90R-02A1725/1268 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 425455 |
| ALFA ROMEO | 77362235 |
| CITROËN | 4252 24 |
| CITROËN | 4252 25 |
| CITROËN | 4252 26 |
| CITROËN | 4252 27 |
| CITROËN | 4254 55 |
| FIAT | 0006000629134 |
| FIAT | 425455 |
| FIAT | 6000629134 |
| FIAT | 71770982 |
| FIAT | 77362233 |
| FIAT | 77362235 |
| FIAT | 9948626 |
| FIAT | K6000629134 |
| LANCIA | 425455 |
| LANCIA | 77362235 |
| PEUGEOT | 4252 24 |
| PEUGEOT | 4252 25 |
| PEUGEOT | 4252 26 |
| PEUGEOT | 4252 27 |
| PEUGEOT | 4254 55 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 37171 |
| A.B.S. | 37172 |
| ATE | 13.0460-2850.2 |
| ATE | 13.0460-2852.2 |
| Blue Print | ADBP420006 |
| BOSCH | 0 986 424 030 |
| Brembo | P 23 083 |
| Brembo | P 23 084 |
| Delphi | LP1748 |
| Delphi | LP1749 |
| DT Spare Parts | 12.93107 |
| DT Spare Parts | 12.93109 |
| febi bilstein | 16391 |
| febi bilstein | 16392 |
| Ferodo | FDB1545 |
| Ferodo | FVR1396 |
| Ferodo | FVR1397 |
| FTE | 9010164 |
| FTE | 9010388 |
| Hella | 8DB 355 018-791 |
| Hella | 8DB 355 018-891 |
| JP Group | 4163602310 |
| Kraft Automotive | 6003370 |
| Kraft Automotive | 6006175 |
| Loro | 231-01-441 |
| Loro | 231-01-451 |
| Magneti Marelli | 363700423083 |
| Magneti Marelli | 363700423084 |
| Magneti Marelli | 363916060183 |
| Magneti Marelli | 363916060185 |
| Magneti Marelli | 363916061153 |
| Maxgear | 19-1085 |
| Maxgear | 19-3138 |
| Metzger | 1170494 |
| Meyle | 025 236 0219/W |
| Meyle | 025 236 0319/W |
| Napa | NBP1358 |
| NK | 222370 |
| NK | 222371 |
| QUARO | QP7480 |
| SAMPA | 195.009 |
| SAMPA | 195.4134 |
| SAMPA | 195.4135 |
| SCT - MANNOL | SP 183 PR |
| SCT - MANNOL | SP 495 PR |
| SKF | VKBP 80750 E |
| SKF | VKBP 81031 E |
| SWAG | 70 91 6391 |
| SWAG | 70 91 6392 |
| Textar | 2360201 |
| Textar | 2360301 |
| Triscan | 8110 15016 |
| Triscan | 8110 15017 |
| TRW | GDB1425 |
| TRW | GDB1426 |
| Vaico | V22-0075 |
| Valeo | 301429 |
| Valeo | 301429A |
| Valeo | 302027 |
| Valeo | 302027A |
| Valeo | 598429 |
| Zimmermann | 23602.195.1 |
| Zimmermann | 23603.195.1 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- JUMPER I Bus (230P)
- JUMPER I Kasten (230L)
- JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230)
- DUCATO Bus (230_)
- DUCATO Kasten (230_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_)





