Zubehörsatz, Feststellbremsbacken 8DZ 355 205-941
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | HELLA |
| Hersteller-Nr. | 8DZ 355 205-941 |
| Moto100-Nr. | 10327761 |
| Anzahl Teile | 24tlg. |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht | 0,086kg |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 07/2007 bis 12/2010 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.0 VVT | Stufenheck | 115 kW | 156 PS | 07/2007 bis 12/2010 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.4 VVT | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 07/2007 bis 12/2010 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.7 VVT | Stufenheck | 137 kW | 186 PS | 07/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.7 VVT | Stufenheck | 141 kW | 192 PS | 09/2006 bis 12/2010 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.7 | Stufenheck | 138 kW | 188 PS | 07/2007 bis 12/2010 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 07/2007 bis 12/2010 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.4 VVT | Cabriolet | 125 kW | 170 PS | 07/2007 bis 12/2010 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.7 Flexfuel | Cabriolet | 137 kW | 186 PS | 05/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.7 VVT | Cabriolet | 141 kW | 192 PS | 07/2007 bis 12/2010 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.7 | Cabriolet | 137 kW | 186 PS | 07/2007 bis 12/2010 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | SUV | 115 kW | 156 PS | 02/2007 bis 12/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 16V | SUV | 125 kW | 170 PS | 08/2008 bis 12/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | Kasten/SUV | 115 kW | 156 PS | ab 01/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 16V | Kasten/SUV | 125 kW | 170 PS | ab 01/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi (VU4HNH) | Kasten/SUV | 115 kW | 156 PS | 06/2007 bis 12/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 115 AWC | SUV | 84 kW | 114 PS | ab 05/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 HDi 115 | SUV | 84 kW | 114 PS | ab 04/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 | SUV | 86 kW | 117 PS | ab 04/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 HDi 150 AWC | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 04/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 HDi 150 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 04/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 06/2007 bis 12/2011 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.0 | Stufenheck | 115 kW | 156 PS | 06/2007 bis 12/2011 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.4 | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 06/2007 bis 12/2014 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.4 | Stufenheck | 129 kW | 175 PS | 06/2007 bis 12/2014 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.7 Flex-Fuel | Stufenheck | 139 kW | 189 PS | 06/2007 bis 12/2009 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 2.7 | Stufenheck | 137 kW | 186 PS | 06/2007 bis 12/2011 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 3.6 | Stufenheck | 211 kW | 287 PS | 01/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: HinterachseBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 CRD | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 06/2006 bis 11/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 CRD | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 06/2006 bis 11/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 CRD | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 06/2006 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 | Schrägheck | 115 kW | 156 PS | ab 06/2006 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.2 CRD | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 11/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 AWD | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | ab 10/2006 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 Turbo | Schrägheck | 217 kW | 295 PS | ab 12/2007 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | ab 10/2006 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD 4x4 | SUV | 88 kW | 120 PS | ab 02/2007 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 CRD 4x4 | SUV | 103 kW | 140 PS | ab 09/2006 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 CRD | SUV | 103 kW | 140 PS | ab 08/2006 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 | SUV | 115 kW | 156 PS | ab 05/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.2 CRD 4x4 | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 05/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.2 CRD 4x4 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 12/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.2 CRD | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 05/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 4x4 | SUV | 125 kW | 170 PS | ab 09/2006 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 | SUV | 125 kW | 170 PS | ab 08/2006 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 88 kW | 120 PS | 02/2007 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 103 kW | 140 PS | 02/2007 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 CRD | Geländewagen geschlossen | 103 kW | 140 PS | 02/2007 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 | Geländewagen geschlossen | 115 kW | 156 PS | 01/2011 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.2 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 120 kW | 163 PS | 01/2011 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.2 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 100 kW | 136 PS | 01/2011 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.2 CRD | Geländewagen geschlossen | 100 kW | 136 PS | 01/2011 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 125 kW | 170 PS | 01/2008 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 Eco + 4x4 | Geländewagen geschlossen | 125 kW | 170 PS | 07/2008 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 | Geländewagen geschlossen | 125 kW | 170 PS | 06/2009 bis 12/2017 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (JK, JS) | Cabriolet | 125 kW | 170 PS | 03/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DI-D 4WD | SUV | 84 kW | 114 PS | ab 07/2015 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 DI-D | SUV | 84 kW | 114 PS | ab 07/2015 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 LPG | SUV | 86 kW | 117 PS | ab 06/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 MIVEC (GA1W) | SUV | 86 kW | 117 PS | ab 06/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 MIVEC (GA1W) | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 05/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 (GA3W) | SUV | 102 kW | 139 PS | ab 02/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 DI-D (GA6W) | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 06/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 DI-D (GA6W) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 06/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 06/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 06/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 MIVEC (GA2W) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 06/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 06/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 04/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 DI-D 4WD | Kasten/SUV | 110 kW | 150 PS | ab 06/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 GS | Coupe | 120 kW | 163 PS | 04/2005 bis 12/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 3.8 | Coupe | 196 kW | 267 PS | 09/2005 bis 12/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | Cabriolet | 196 kW | 267 PS | 04/2005 bis 12/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Stufenheck | 116 kW | 158 PS | ab 10/2003 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI-D (NA8W) | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 09/2005 bis 03/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 DI-D (NA8W) | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 02/2007 bis 03/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 MIVEC (NA4W) | Großraumlimousine | 121 kW | 165 PS | 04/2004 bis 12/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 MIVEC (NA4W) | Großraumlimousine | 130 kW | 177 PS | 04/2004 bis 12/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Stufenheck | 113 kW | 154 PS | 10/2007 bis 12/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Bifuel | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | ab 02/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.5 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | ab 06/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 MIVEC | Stufenheck | 86 kW | 117 PS | ab 05/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 (CY3A, CY6A) | Stufenheck | 105 kW | 143 PS | ab 02/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 (CY3A, CY6A) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | ab 05/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | Stufenheck | 105 kW | 143 PS | ab 01/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 DI-D (CY9A) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 06/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 DI-D | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | ab 05/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | ab 03/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 (CY4A) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 01/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 DI-D (CY8A) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | ab 01/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 EVO X | Stufenheck | 296 kW | 402 PS | ab 06/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i (CY4A) | Stufenheck | 113 kW | 154 PS | ab 04/2007 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i 4WD (CZ4A) | Stufenheck | 113 kW | 154 PS | ab 03/2007 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | ab 10/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| EVO X (CZ4A) | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | 10/2007 bis 10/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| EVO X (CZ4A) | Stufenheck | 217 kW | 295 PS | 06/2008 bis 12/2015 | Einbauposition: Hinterachse |
| EVO X - FQ330 (CZ4A) | Stufenheck | 242 kW | 329 PS | 03/2008 bis 06/2015 | Einbauposition: Hinterachse |
| EVO X - FQ360 (CZ4A) | Stufenheck | 264 kW | 359 PS | 03/2008 bis 06/2015 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Bifuel | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | ab 03/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.5 | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | ab 06/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 MIVEC | Schrägheck | 86 kW | 117 PS | ab 05/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 (CX3A) | Schrägheck | 105 kW | 143 PS | ab 06/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) | Schrägheck | 105 kW | 143 PS | ab 02/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 DI-D (CX9A) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | ab 06/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 DI-D | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 05/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 Flex (CX3A, CX6A) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 03/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 03/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 DI-D (CX8A) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 06/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | Schrägheck | 177 kW | 241 PS | ab 10/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CW4W) | SUV | 108 kW | 147 PS | 11/2006 bis 11/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 4WD | SUV | 108 kW | 147 PS | 11/2006 bis 11/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 DI-D (CW8W) | SUV | 103 kW | 140 PS | 02/2007 bis 11/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.2 DI-D 4WD | SUV | 103 kW | 140 PS | 09/2010 bis 11/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.2 DI-D 4WD | SUV | 130 kW | 177 PS | 11/2006 bis 11/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.2 DI-D 4WD | SUV | 115 kW | 156 PS | 08/2007 bis 11/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.2 DI-D | SUV | 130 kW | 177 PS | 11/2006 bis 11/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 (CW5W) | SUV | 125 kW | 170 PS | 11/2006 bis 11/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 4WD (CW5W) | SUV | 125 kW | 170 PS | 09/2007 bis 11/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 3.0 4WD (CW6W) | SUV | 162 kW | 220 PS | 11/2006 bis 11/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Di-D 4WD (CW1W) | Kasten/SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2010 bis 12/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| Di-D 4WD (CW8W) | Kasten/SUV | 103 kW | 140 PS | 12/2006 bis 06/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | SUV | 115 kW | 156 PS | 02/2007 bis 03/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.4 16V | SUV | 125 kW | 170 PS | 02/2007 bis 03/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| HDi 155 (VU4HNH, VV4HK8) | Kasten/SUV | 115 kW | 156 PS | 02/2007 bis 03/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi AWC | SUV | 84 kW | 114 PS | ab 05/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 HDi | SUV | 84 kW | 114 PS | ab 05/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.6 | SUV | 86 kW | 117 PS | ab 05/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 HDi AWC | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 05/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.8 HDi | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 05/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 AWC | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 05/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (ZC6) | Coupe | 147 kW | 200 PS | ab 06/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 AWD (SG9) | SUV | 155 kW | 211 PS | 12/2003 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) | SUV | 169 kW | 230 PS | 06/2005 bis 05/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 Prodrive Performance Pack AWD | SUV | 188 kW | 256 PS | 05/2005 bis 09/2005 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD (SH5) | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2008 bis 09/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 AWD (SHJ) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 01/2010 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 BiFuel AWD | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2009 bis 12/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) | SUV | 108 kW | 147 PS | 09/2008 bis 09/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD (SH9) | SUV | 126 kW | 171 PS | 01/2009 bis 09/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD (SH9) | SUV | 169 kW | 230 PS | 06/2008 bis 09/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 AWD (GH3) | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 02/2008 bis 03/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 1.5 F (GH2) | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 09/2007 bis 03/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 D AWD | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 01/2009 bis 03/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 R AWD (GH7) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 01/2008 bis 03/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD (GHE) | Schrägheck | 169 kW | 230 PS | 01/2008 bis 09/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 WRX SE AWD (GRE) | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 07/2010 bis 08/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 WRX STi AWD (GRF) | Schrägheck | 221 kW | 301 PS | 01/2008 bis 08/2013 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 WRX STi Prodrive Performance Package AWD | Stufenheck | 224 kW | 305 PS | 04/2001 bis 10/2002 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (GE2) | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | ab 02/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i AWD (GE7) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 01/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD | Stufenheck | 169 kW | 230 PS | ab 10/2008 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD | Stufenheck | 235 kW | 320 PS | 02/2007 bis 12/2007 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 WRX SE AWD (GVE, GEE) | Stufenheck | 195 kW | 265 PS | 01/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 WRX STi AWD (GVF) | Stufenheck | 221 kW | 301 PS | ab 01/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 2WD | Stufenheck | 132 kW | 179 PS | 08/2005 bis 03/2012 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 AWD (BL5) | Stufenheck | 101 kW | 138 PS | 09/2003 bis 10/2005 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 AWD (BL5) | Stufenheck | 121 kW | 165 PS | 06/2005 bis 04/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 D AWD (BLD) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 02/2008 bis 12/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 R AWD (BL5) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2007 bis 12/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD (BL9) | Stufenheck | 121 kW | 165 PS | 09/2003 bis 04/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BL9) | Stufenheck | 127 kW | 173 PS | 09/2007 bis 12/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 3.0 R AWD (BLE, B13) | Stufenheck | 180 kW | 245 PS | 09/2003 bis 08/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD (BP5) | Kombi | 101 kW | 138 PS | 09/2003 bis 10/2005 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 AWD (BP5) | Kombi | 121 kW | 165 PS | 06/2005 bis 04/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 D AWD (BPD) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 02/2008 bis 12/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 R AWD (BP5) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 09/2007 bis 12/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD (BP9) | Kombi | 121 kW | 165 PS | 09/2003 bis 04/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BP9) | Kombi | 127 kW | 173 PS | 01/2008 bis 12/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 3.0 R AWD (BPE) | Kombi | 180 kW | 245 PS | 09/2003 bis 08/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AWD (BMD) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i AWD (BM5) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 GT AWD (BM9) | Stufenheck | 195 kW | 265 PS | 07/2010 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BM9) | Stufenheck | 123 kW | 167 PS | 09/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BM9) | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 01/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BMM) | Stufenheck | 127 kW | 173 PS | 07/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AWD (BRD) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 09/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i AWD (BRJ) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 06/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i AWD | Kombi | 110 kW | 150 PS | 09/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.0 i LPG AWD | Kombi | 108 kW | 147 PS | 09/2009 bis 12/2011 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 CNG AWD | Kombi | 127 kW | 173 PS | 04/2013 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 GT AWD (BR9) | Kombi | 195 kW | 265 PS | 07/2010 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BR9) | Kombi | 123 kW | 167 PS | 09/2009 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 i AWD (BRM) | Kombi | 127 kW | 173 PS | 07/2012 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AWD (BPD) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 09/2008 bis 09/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD (BP9) | Kombi | 121 kW | 165 PS | 11/2003 bis 09/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 AWD (BP9) | Kombi | 127 kW | 173 PS | 09/2008 bis 09/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 BiFuel AWD | Kombi | 127 kW | 173 PS | 09/2008 bis 06/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 3.0 AWD (BPE) | Kombi | 180 kW | 245 PS | 11/2003 bis 09/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AWD (BRD) | Kombi | 110 kW | 150 PS | ab 09/2009 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 BiFuel AWD | Kombi | 127 kW | 173 PS | 01/2013 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 BiFuel AWD | Kombi | 123 kW | 167 PS | 01/2010 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
| 2.5 CNG AWD | Kombi | 127 kW | 173 PS | 06/2014 bis 12/2014 | Einbauposition: Hinterachse |
