Bremsbackensatz J3502034



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Herth+Buss Jakoparts |
| Hersteller-Nr. | J3502034 |
| Moto100-Nr. | 10408286 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Breite | 36mm |
| Durchmesser | 200mm |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (AE80) | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 06/1983 bis 10/1984 | |
| 1.3 (EE80) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 10/1984 bis 08/1987 | |
| 1.6 (AE82) | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 08/1985 bis 08/1987 | |
| 1.6 (AE82) | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | 06/1983 bis 08/1987 | |
| 1.6 (AE82_, AE82R) | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 12/1985 bis 05/1988 | |
| 1.8 D (CE80_, CE80R) | Stufenheck | 43 kW | 58 PS | 06/1983 bis 05/1988 | |
| 1.8 D (CE80_, CE80R) | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 06/1983 bis 06/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i (EE90) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 08/1989 bis 04/1992 | |
| 1.6 (AE92) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/1987 bis 11/1992 | |
| 1.6 i (AE92) | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 05/1987 bis 05/1992 | |
| 1.8 D (CE90_, CE90R) | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 07/1987 bis 06/1993 | |
| 1.8 D (CE90_, CE90R) | Stufenheck | 49 kW | 67 PS | 11/1989 bis 06/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 12V (EE100_, EE100R) | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 07/1992 bis 04/1997 | |
| 1.3 XLI (EE101_, EE101R) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 09/1995 bis 04/1997 | |
| 1.3 XLI 16V (EE101) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 07/1992 bis 09/1995 | |
| 1.6 (AE101_, AE101R) | Stufenheck | 78 kW | 106 PS | 09/1994 bis 12/1997 | |
| 1.6 Si (AE101_, AE101R) | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 09/1995 bis 04/1997 | |
| 2.0 D (CE100_, CE100R) | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 07/1992 bis 04/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (EE111_, EE111R) | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 05/1997 bis 09/1999 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| 1.6 16V (ZZE112_, ZZE112R) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 08/1999 bis 12/2001 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 Aut. (AE111_, AE111R) | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 04/1997 bis 02/2000 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der HinterachseTechnische Daten beachten |
| 1.9 D (WZE110_, WZE110R) | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 02/2000 bis 11/2001 | Technische Daten beachten |
| 2.0 D (CE110_, CE110R) | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 04/1997 bis 02/2000 | Technische Daten beachtenBremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (EE90) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1987 bis 04/1992 | |
| 1.6 (AE92) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1987 bis 04/1992 | |
| 1.6 i (AE92) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 08/1989 bis 04/1992 | |
| 1.8 D (CE90) | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 08/1987 bis 04/1992 | |
| 1.8 D (CE90) | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 08/1989 bis 04/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 12V (EE100_, EE100R) | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 07/1992 bis 05/1995 | |
| 1.3 XLI (EE101_, EE101R) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1995 bis 04/1997 | |
| 1.3 XLI 16V (EE101) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 07/1992 bis 09/1995 | |
| 1.6 i (AE101) | Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 09/1994 bis 11/1999 | |
| 1.6 Si (AE101_, AE101R) | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 07/1992 bis 04/1997 | |
| 2.0 D (CE100_, CE100R) | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 07/1992 bis 04/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (EE111_, EE111R) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 05/1997 bis 09/1999 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| 1.6 (AE111_) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 05/1997 bis 02/2000 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| 1.6 (ZZE112_, ZZE112R) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/1999 bis 10/2001 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der HinterachseTechnische Daten beachten |
| 1.6 Aut. (AE111_, AE111R) | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 05/1997 bis 02/2000 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| 2.0 D (CE110_, CE110R) | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 04/1997 bis 02/2000 | Technische Daten beachtenBremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (EE80_, EE80) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1985 bis 08/1987 | |
| 1.8 D (CE80_, CE80) | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 01/1985 bis 05/1988 | |
| 1.8 D (CE80_, CE80) | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 08/1985 bis 08/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 12V (EE100_, EE100R) | Kombi | 53 kW | 72 PS | 07/1992 bis 05/1995 | |
| 1.3 XLI 16V (EE101_, EE101R) | Kombi | 65 kW | 88 PS | 07/1992 bis 09/1995 | |
| 1.6 Si (AE101_, AE101R) | Kombi | 84 kW | 114 PS | 07/1992 bis 04/1997 | |
| 2.0 D (CE100_, CE100R) | Kombi | 53 kW | 72 PS | 07/1992 bis 04/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (EE111_, EE111R) | Kombi | 63 kW | 86 PS | 04/1997 bis 02/2000 | Baujahr bis: 1998/07 |
| 1.6 (AE111_, AE111R) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 04/1997 bis 02/2000 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der HinterachseTechnische Daten beachten |
| 1.6 16V (ZZE112_, ZZE112R) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 02/2000 bis 10/2001 | Technische Daten beachtenBremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| 1.6 Aut. (AE111_, AE111R) | Kombi | 79 kW | 107 PS | 04/1997 bis 02/2000 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der HinterachseTechnische Daten beachten |
| 2.0 D (CE110_, CE110R) | Kombi | 53 kW | 72 PS | 04/1997 bis 02/2000 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der HinterachseBaujahr bis: 1998/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (AE80) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 06/1983 bis 09/1984 | |
| 1.3 (EE80) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/1985 bis 08/1987 | |
| 1.6 (AE82) | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 08/1985 bis 08/1987 | |
| 1.6 (AE82) | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 06/1983 bis 08/1987 | |
| 1.6 (AE82_, AE82R) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 07/1985 bis 05/1988 | |
| 1.8 D (CE80) | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 06/1983 bis 08/1987 | |
| 1.8 D (CE80_, CE80R) | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 06/1983 bis 05/1988 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i (EE90) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1987 bis 04/1992 | |
| 1.6 (AE92) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1987 bis 04/1992 | |
| 1.6 (AE92) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 08/1989 bis 04/1992 | |
| 1.8 D (CE90) | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 08/1987 bis 04/1992 | |
| 1.8 D (CE90) | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 08/1989 bis 04/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 12V (EE100_, EE100R) | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 07/1992 bis 05/1995 | |
| 1.3 XLI (EE101_, EE101R) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 07/1992 bis 04/1997 | |
| 1.6 GLI (AE101_, AE101R) | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 07/1992 bis 04/1997 | |
| 2.0 D (CE100_, CE100R) | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 07/1992 bis 04/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (EE111_, EE111R) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 05/1997 bis 09/1999 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der HinterachseFahrzeugproduktionsland: Japan |
| 1.6 (AE111_, AE111R) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 05/1997 bis 08/2001 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| 1.6 Aut. (AE111_) | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 05/1997 bis 02/2000 | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der HinterachseTechnische Daten beachten |
| 2.0 D (CE110) | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 04/1997 bis 02/2000 | Technische Daten beachtenBremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (AE92) | Kombi | 70 kW | 95 PS | 05/1987 bis 04/1992 | |
| 1.8 D (CE90) | Kombi | 47 kW | 64 PS | 12/1987 bis 06/1992 | |
| 1.8 D (CE90) | Kombi | 49 kW | 67 PS | 08/1989 bis 06/1992 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CHEVROLET | 94840683 |
| CHEVROLET | 94843731 |
| CHEVROLET | 94843916 |
| CHEVROLET | 94847240 |
| CHEVROLET | 94849214 |
| CHEVROLET | 94851480 |
| LEXUS | 04495-02030 |
| LEXUS | 04495-02090 |
| LEXUS | 04495-12082 |
| LEXUS | 04495-12083 |
| LEXUS | 04495-12091 |
| TOYOTA | 04495-01011 |
| TOYOTA | 04495-01030 |
| TOYOTA | 04495-12080 |
| TOYOTA | 04495-12081 |
| TOYOTA | 04495-12082 |
| TOYOTA | 04495-12083 |
| TOYOTA | 04495-12090 |
| TOYOTA | 04495-12091 |
| TOYOTA | 04495-12100 |
| TOYOTA | 04495-12101 |
| TOYOTA | 04495-12110 |
| TOYOTA | 04495-12111 |
| TOYOTA | 04495-12170 |
| TOYOTA | 04495-12171 |
| TOYOTA | 04495-12210 |
| TOYOTA | 04495-12240 |
| TOYOTA | 04497-12060 |
| TOYOTA | 04497-12061 |
| TOYOTA | 04497-12062 |
| TOYOTA | 04497-12070 |
| TOYOTA | 04497-12071 |
| TOYOTA | 04497-12080 |
| TOYOTA | 04497-12110 |
| TOYOTA | 449512080 |
| TOYOTA | 449512081 |
| TOYOTA | 449512082 |
| TOYOTA | 449512083 |
| TOYOTA | 449512090 |
| TOYOTA | 449512091 |
| TOYOTA | 449512110 |
| TOYOTA | 449512111 |
| TOYOTA | 47620-12070 |
| TOYOTA | 47620-12071 |
| TOYOTA | 47620-12080 |
| TOYOTA | 47620-12080-A |
| TOYOTA | 47620-12090 |
| TOYOTA | 47620-12110 |
| TOYOTA | 47630-12070 |
| TOYOTA | 47630-12070-A |
| TOYOTA | 47630-12110 |
| TOYOTA | V9118-7012 |
| TOYOTA | V9118-8012 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 8653 |
| A.B.S. | 8844 |
| ATE | 03.0137-0221.2 |
| ATE | 03.0137-0313.2 |
| Blue Print | ADT34121 |
| Blue Print | ADT34132 |
| BOSCH | 0 986 487 277 |
| BOSCH | 0 986 487 422 |
| BOSCH | 0 986 487 822 |
| Brembo | S 16 505 |
| Brembo | S 83 504 |
| Brembo | S 83 531 |
| Delphi | LS1315 |
| Delphi | LS1356 |
| Delphi | LS1601 |
| Delphi | LS2113 |
| Denckermann | B120008 |
| Ferodo | FSB241 |
| Ferodo | FSB321 |
| Ferodo | FSB630 |
| Ferodo | FSB631 |
| FTE | 9100041 |
| FTE | 9100162 |
| Hella | 8DB 355 000-871 |
| Hella | 8DB 355 001-661 |
| JP Group | 4863900610 |
| Kraft Automotive | 6023710 |
| Maxgear | 19-0293 |
| Maxgear | 19-4566 |
| Meyle | 30-14 533 0000 |
| NK | 2745423 |
| NK | 2745501 |
| ProfiPower | 2B0100 |
| SCT - MANNOL | SS 522 |
| Textar | 83043100 |
| Textar | 91032600 |
| Textar | 91043100 |
| Triscan | 8100 13032 |
| Triscan | 8100 13051 |
| Triscan | 8100 13423 |
| Triscan | 8100 13501 |
| TRW | GS8224 |
| TRW | GS8291 |
| Valeo | 562563 |
| Valeo | 564249 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- COROLLA (_E8_)
- COROLLA (_E9_)
- COROLLA (_E10_)
- COROLLA (_E11_)
- COROLLA Compact (_E9_)
- COROLLA Compact (_E10_)
- COROLLA Compact (_E11_)
- COROLLA FX Liftback (E8B)
- COROLLA Kombi (_E10_)
- COROLLA Kombi (_E11_)
- COROLLA Liftback (_E8_)
- COROLLA Liftback (_E9_)
- COROLLA Liftback (_E10_)
- COROLLA Liftback (_E11_)
- COROLLA Station Wagon (_E9_)

