Dichtring, Ölablassschraube 41-72029-30

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Victor Reinz |
| Hersteller-Nr. | 41-72029-30 |
| Moto100-Nr. | 10609425 |
| Außendurchmesser | 20mm |
| Dicke/Stärke | 2mm |
| Form | C-Form |
| Innendurchmesser | 14mm |
| Material | Aramide Kupfer |
| für Motorcode | D8C (XUD9UTF), DJY (XUD9A), RFL, RGY (XU10J2TE/Z), WJX (DW8B), WJY (DW8), WJY (DW8B), WJZ (DW8), XU10J2, XUD9SD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (MFWJZ) | Großraumlimousine | 51 kW | 70 PS | 07/1998 bis 10/2005 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| 1.9 D 4WD (MFWJZ) | Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 07/1998 bis 10/2005 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 04/1999 bis 12/2011 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 07/1998 bis 03/2006 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 12/2000 bis 12/2005 | Motorcode: WJX (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 50 kW | 68 PS | 07/1999 bis 04/2002 | Motorcode: DJY (XUD9A) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 bivalent | Bus | 81 kW | 110 PS | 02/2003 bis 06/2006 | Motorcode: XU10J2 |
| 2.0 | Bus | 81 kW | 110 PS | 04/2002 bis 06/2006 | Motorcode: XU10J2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 bivalent | Kasten | 81 kW | 110 PS | 02/2003 bis 06/2006 | Motorcode: XU10J2 |
| 2.0 | Kasten | 81 kW | 110 PS | 04/2002 bis 06/2006 | Motorcode: XU10J2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D 70 | Bus | 51 kW | 69 PS | 04/1998 bis 11/2003 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D 70 | Kasten | 51 kW | 69 PS | 04/1998 bis 10/2006 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 69 PS | 11/2000 bis 10/2006 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i Turbo | Schrägheck | 104 kW | 141 PS | 09/1992 bis 06/1994 | Motorcode: RGY (XU10J2TE/Z) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Schrägheck | 89 kW | 121 PS | 08/1994 bis 07/1999 | Motorcode: XU10J2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Kombi | 104 kW | 141 PS | 09/1992 bis 04/1994 | Motorcode: RGY (XU10J2TE/Z) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Kombi | 89 kW | 121 PS | 08/1994 bis 07/1999 | Motorcode: XU10J2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Schrägheck | 51 kW | 70 PS | 07/1998 bis 03/2005 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 70 PS | 07/1998 bis 08/2005 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Coupe | 51 kW | 70 PS | 02/1999 bis 03/2005 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Bus | 81 kW | 110 PS | 05/2002 bis 07/2006 | Motorcode: RFL |
| 2.0 Bipower | Bus | 81 kW | 110 PS | 11/2002 bis 07/2006 | Motorcode: RFL |
| 2.0 LPG | Bus | 71 kW | 97 PS | 11/2002 bis 07/2006 | Motorcode: RFL |
| 2.0 | Bus | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 | Motorcode: RFL |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Kasten | 81 kW | 110 PS | 05/2002 bis 07/2006 | Motorcode: RFL |
| 2.0 Bipower | Kasten | 81 kW | 110 PS | 11/2002 bis 07/2006 | Motorcode: RFL |
| 2.0 LPG | Kasten | 71 kW | 97 PS | 11/2002 bis 07/2006 | Motorcode: RFL |
| 2.0 | Kasten | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 | Motorcode: RFL |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 81 kW | 110 PS | 04/2002 bis 07/2006 | Motorcode: RFL |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 69 PS | 04/1998 bis 12/2006 | Motorcode: WJY (DW8) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 Diesel (21215) | Geländewagen geschlossen | 55 kW | 75 PS | 01/1999 bis 12/2006 | Motorcode: XUD9SD |
| 1900 Diesel (21215) | Geländewagen geschlossen | 48 kW | 65 PS | 01/1993 bis 08/1999 | Motorcode: XUD9SD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 11/2001 | Motorcode: WJZ (DW8) Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 05/2001 | Motorcode: WJZ (DW8) Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 04/2002 | Motorcode: WJZ (DW8) Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 05/2001 | Motorcode: WJZ (DW8) Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD 4x4 | Bus | 68 kW | 92 PS | 07/1996 bis 04/2002 | Motorcode: D8C (XUD9UTF) |
| 1.9 TD | Bus | 68 kW | 92 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motorcode: D8C (XUD9UTF) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Kasten | 68 kW | 92 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motorcode: D8C (XUD9UTF) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 68 kW | 92 PS | 07/1994 bis 04/2002 | Motorcode: D8C (XUD9UTF) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Bus | 51 kW | 69 PS | 12/2003 bis 12/2006 | Motorcode: WJZ (DW8) Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D 70 | Kasten | 51 kW | 69 PS | 12/1998 bis 12/2006 | Motorcode: WJZ (DW8) Motorcode: WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D 4x4 | Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 04/2004 bis 08/2005 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| 1.9 D | Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 01/1999 bis 07/2008 | Motorcode: WJY (DW8B) Motorcode: WJZ (DW8) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D 4x4 | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 04/2004 bis 07/2011 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| 1.9 D | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 06/1996 bis 12/2015 | Motorcode: WJY (DW8B) Motorcode: WJZ (DW8) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 69 PS | 01/1999 bis 07/2008 | Motorcode: WJZ (DW8) Motorcode: WJY (DW8B) |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 2340.32177 |
| BMW | 07 11 9 963 244 |
| CITROËN | 2.471-S |
| DAF | 0324 658 |
| DEUTZ-FAHR | 0114 3588 |
| MERCEDES-BENZ | 915035 000017 |
| MERCEDES-BENZ | N 915035 000017 |
| PEUGEOT | 2219.04 |
| RENAULT | 04 25 293 300 |
| VAG | N 013 815.6 |
| VAG | N 13 815 2 |
| VW | N 013 815.6 |
| VW | N 13 815 2 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Altölannahme
Aufgrund der Altölverordnung sind wir bei Abgabe von Verbrennungsmotorenöl und/oder Getriebeöl verpflichtet, solches gebrauchtes Öl sowie Ölfilter und die beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltige Abfälle (im Folgenden "Altöl") zurückzunehmen. Unter der nachfolgend genannten Adresse nehmen wir bis zu der von ihnen gekauften Menge Altöl an:
ADDED VALUE Unlimited GmbH
Fritz-Müller-Str. 100
73730 Esslingen am Neckar
Deutschland
E-Mail: info@moto100.de
Mo-Fr 7:30-12:00 Uhr & 13:00 - 16:00 Uhr
Telefon: +49 711 21951190
WhatsApp: +49 174 1949813
Sie können das Altöl auch während unserer Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr abgeben.
Es besteht auch die Möglichkeit, das Altöl an uns zurückzusenden. Nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass wir die Kosten der Rücksendung von Altöl nicht übernehmen. Bitte beachten Sie, dass für das Versenden besondere Transportbedingungen, insbesondere die Bestimmungen zum Gefahrgut gelten können; bitte holen Sie vor der Versendung entsprechende Informationen bei ihrem Versanddienstleister ein.
Wir empfehlen Ihnen, sofern Sie den Ölwechsel vornehmen, das Altöl an den entsprechenden Annahmestellen Ihres Wohnortes zu entsorgen. In der Regel reicht ein Anruf bei der Gemeinde aus, um zu erfahren, ob ihr örtlicher ansässiger Wertstoffhof Altöl annehmen kann.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_)
- C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_)
- JUMPER I Kasten (230L)
- JUMPER II Bus (244, Z_)
- JUMPER II Kasten (244)
- JUMPY I (U6U_)
- JUMPY I Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
- JUMPY I Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_)
- XM (Y3)
- XM (Y4)
- XM Break (Y3)
- XM Break (Y4)
- XSARA (N1)
- XSARA Break (N2)
- XSARA Coupe (N0)
- DUCATO Bus (244_)
- DUCATO Kasten (244_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_)
- SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_)
- NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131)
- 206 Schrägheck (2A/C)
- 306 (7B, N3, N5)
- 306 Break (7E, N3, N5)
- 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5)
- BOXER Bus (230P)
- BOXER Kasten (230L)
- BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_)
- EXPERT (224_)
- EXPERT Kasten (222)
- PARTNER Großraumlimousine (5_, G_)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_)
- PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5_, G_)
