Lagerung, Motor 40-0361


Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | MAXGEAR |
| Hersteller-Nr. | 40-0361 |
| Moto100-Nr. | 10494378 |
| Durchmesser | 90mm |
| Einbauposition | links |
| Getriebeart | Automatikgetriebe Schaltgetriebe |
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| Material | Gummi/Metall |
| für Motorcode | 4WZ-FHV (DW10CTED4), 9HM (DV6UC), DHW (XUD9SD), DHY (XUD9TE/Y), RFV (XU10J4R), RHK, RHR (DW10BTED4), WJY (DW8B) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | ab 09/2005 | |
| 2.0 | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | ab 07/2002 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (EBRFJC) | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 06/2004 bis 12/2011 | |
| 2.0 (EBRFNC, EBRFNE) | Kasten/Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 11/2003 bis 11/2004 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 05/1997 bis 07/2002 | |
| 2.0 | Großraumlimousine | 89 kW | 121 PS | 06/1994 bis 07/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Bus | 58 kW | 79 PS | 10/1995 bis 08/2000 | |
| 1.9 D 70 | Bus | 51 kW | 69 PS | 04/1998 bis 11/2003 | |
| 1.9 D | Bus | 51 kW | 69 PS | 10/1995 bis 08/1998 | |
| 2.0 i 16V | Bus | 102 kW | 138 PS | 03/2000 bis 10/2006 | Getriebeart: Schaltgetriebefür Organisationsnummer ab: 09016 |
| 2.0 | Bus | 100 kW | 136 PS | 04/2000 bis 12/2006 | Getriebeart: Schaltgetriebefür Organisationsnummer ab: 09016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Kasten | 58 kW | 79 PS | 10/1995 bis 08/2000 | |
| 1.9 D 70 | Kasten | 51 kW | 69 PS | 04/1998 bis 10/2006 | |
| 2.0 i 16V | Kasten | 102 kW | 138 PS | 03/2000 bis 10/2006 | Getriebeart: Schaltgetriebefür Organisationsnummer ab: 09016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 69 PS | 11/2000 bis 10/2006 | |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 68 kW | 92 PS | 10/1999 bis 10/2006 | |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 12/2003 bis 10/2006 | Getriebeart: Schaltgetriebefür Organisationsnummer ab: 09016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | Bus | 66 kW | 90 PS | 01/2007 bis 03/2016 | |
| 1.6 HDi 90 8V | Bus | 66 kW | 90 PS | 01/2007 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 125 | Bus | 94 kW | 128 PS | 07/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 140 | Bus | 100 kW | 136 PS | 01/2007 bis 03/2016 | für Organisationsnummer ab: 12026 |
| 2.0 HDi 165 | Bus | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 03/2016 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 HDi 95 | Bus | 72 kW | 98 PS | 07/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 i | Bus | 103 kW | 140 PS | 01/2007 bis 03/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 66 kW | 90 PS | 01/2007 bis 03/2016 | |
| 1.6 HDi 90 8V | Kasten | 66 kW | 90 PS | 01/2007 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 125 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 07/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 125 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 07/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 140 | Kasten | 100 kW | 136 PS | 01/2007 bis 03/2016 | für Organisationsnummer ab: 12026 |
| 2.0 HDi 165 | Kasten | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 03/2016 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 HDi 95 | Kasten | 72 kW | 98 PS | 07/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 i | Kasten | 103 kW | 140 PS | 01/2007 bis 03/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 06/2007 bis 03/2016 | |
| 1.6 HDi 90 8V | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 06/2007 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDI (X_RHH) | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDI 100 (X_AHY) | Pritsche/Fahrgestell | 72 kW | 98 PS | 07/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 125 | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | ab 07/2011 | |
| 2.0 I (X_RFH) | Pritsche/Fahrgestell | 103 kW | 140 PS | 11/2006 bis 03/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SD | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 02/1996 bis 04/2003 | Motorcode: DHW (XUD9SD)Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 1.9 SD | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 02/1996 bis 04/2003 | Motorcode: DHW (XUD9SD)für Organisationsnummer ab: 06885 |
| 1.9 Turbo D | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/1993 bis 04/2003 | Motorcode: DHY (XUD9TE/Y)Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 1.9 Turbo D | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/1993 bis 04/2003 | Motorcode: DHY (XUD9TE/Y) |
| 2.0 i 16V | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 06/1995 bis 04/2003 | Motorcode: RFV (XU10J4R)Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 i 16V | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 06/1995 bis 04/2003 | Motorcode: RFV (XU10J4R) |
| 2.0 i 16V | Schrägheck | 112 kW | 152 PS | 03/1993 bis 01/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SD | Kombi | 55 kW | 75 PS | 04/1997 bis 04/2003 | Motorcode: DHW (XUD9SD)Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 1.9 SD | Kombi | 55 kW | 75 PS | 04/1997 bis 04/2003 | Motorcode: DHW (XUD9SD)für Organisationsnummer ab: 06885 |
| 1.9 Turbo D | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/1995 bis 04/2003 | Motorcode: DHY (XUD9TE/Y)Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 i 16V | Kombi | 97 kW | 132 PS | 06/1995 bis 04/2003 | Motorcode: RFV (XU10J4R)Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 i 16V | Kombi | 97 kW | 132 PS | 06/1995 bis 04/2003 | Motorcode: RFV (XU10J4R) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i Turbo | Schrägheck | 104 kW | 141 PS | 09/1992 bis 06/1994 | |
| 2.0 i | Schrägheck | 89 kW | 121 PS | 05/1989 bis 06/1994 | |
| 2.0 | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 05/1989 bis 06/1994 | |
| 2.1 D 12V | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 05/1989 bis 06/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Schrägheck | 108 kW | 147 PS | 05/1994 bis 10/2000 | |
| 2.0 i 16V | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 05/1994 bis 10/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Kombi | 104 kW | 141 PS | 09/1992 bis 04/1994 | |
| 2.0 i | Kombi | 89 kW | 121 PS | 11/1991 bis 04/1994 | |
| 2.1 D 12V | Kombi | 60 kW | 82 PS | 11/1991 bis 04/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Kombi | 108 kW | 147 PS | 05/1994 bis 10/2000 | |
| 2.0 i 16V | Kombi | 97 kW | 132 PS | 05/1994 bis 10/2000 | |
| 2.1 D12 | Kombi | 60 kW | 82 PS | 07/1994 bis 06/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Bus | 58 kW | 79 PS | 02/1996 bis 12/2006 | |
| 1.9 D | Bus | 51 kW | 69 PS | 02/1996 bis 04/1998 | |
| 1.9 D | Bus | 51 kW | 69 PS | 04/1998 bis 12/2006 | |
| 1.9 TD Eco | Bus | 66 kW | 90 PS | 02/1996 bis 12/2006 | |
| 1.9 TD | Bus | 68 kW | 92 PS | 02/1996 bis 12/2006 | |
| 2.0 16V | Bus | 100 kW | 136 PS | 06/2000 bis 12/2006 | Baujahr ab: 2001/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | Bus | 66 kW | 90 PS | 01/2007 bis 03/2016 | |
| 1.6 D Multijet | Bus | 66 kW | 90 PS | 02/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 D Multijet 4x4 | Bus | 88 kW | 120 PS | 01/2007 bis 03/2016 | Baujahr ab: 2009/10 |
| 2.0 D Multijet | Bus | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 03/2016 | |
| 2.0 D Multijet | Bus | 88 kW | 120 PS | 01/2007 bis 03/2016 | Baujahr ab: 2009/10 |
| 2.0 D Multijet | Bus | 100 kW | 136 PS | 01/2007 bis 03/2016 | Baujahr ab: 2009/10 |
| 2.0 D Multijet | Bus | 94 kW | 128 PS | 04/2011 bis 03/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kasten | 58 kW | 79 PS | 02/1996 bis 12/2006 | |
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 04/1998 bis 12/2006 | |
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 02/1996 bis 12/2006 | |
| 1.9 TD | Kasten | 68 kW | 92 PS | 02/1998 bis 12/2006 | |
| 1.9 TD | Kasten | 66 kW | 90 PS | 02/1996 bis 12/2006 | |
| 2.0 | Kasten | 100 kW | 136 PS | 05/2000 bis 12/2006 | Baujahr ab: 2001/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | Kasten | 66 kW | 90 PS | 01/2007 bis 03/2016 | |
| 1.6 D Multijet | Kasten | 66 kW | 90 PS | 02/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 D Multijet 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 05/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 D Multijet 4x4 | Kasten | 88 kW | 120 PS | 01/2007 bis 03/2016 | Motorcode: RHK |
| 2.0 D Multijet | Kasten | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 03/2016 | |
| 2.0 D Multijet | Kasten | 88 kW | 120 PS | 01/2007 bis 03/2016 | Baujahr ab: 2009/10 |
| 2.0 D Multijet | Kasten | 100 kW | 136 PS | 01/2007 bis 03/2016 | Baujahr ab: 2009/10 |
| 2.0 D Multijet | Kasten | 94 kW | 128 PS | 05/2011 bis 03/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Pritsche/Fahrgestell | 58 kW | 79 PS | 09/1996 bis 12/2006 | |
| 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 69 PS | 04/1998 bis 12/2006 | |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 68 kW | 92 PS | 09/1996 bis 12/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 01/2007 bis 03/2016 | |
| 2.0 D Multijet | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | 01/2007 bis 03/2016 | Baujahr ab: 2009/10 |
| 2.0 D Multijet | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 01/2007 bis 03/2016 | Baujahr ab: 2009/10 |
| 2.0 D Multijet | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 05/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 D Multijet | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 03/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D Multijet | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 05/2006 bis 06/2011 | Baujahr ab: 2009/10 |
| 2.0 D Multijet | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 05/2006 bis 06/2011 | Baujahr ab: 2009/10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (220.BB5) | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 05/1997 bis 08/2002 | |
| 2.0 (220.AC5) | Großraumlimousine | 89 kW | 121 PS | 06/1994 bis 08/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 09/2002 bis 11/2010 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | 08/1992 bis 08/1994 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.6 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 05/1997 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.6 | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1992 bis 10/1995 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.8 | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 08/1992 bis 10/1995 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TD | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 2.0 16V | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 06/1994 bis 10/1995 | |
| 2.0 MI-16 | Stufenheck | 112 kW | 152 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 2.0 X4 | Stufenheck | 89 kW | 121 PS | 08/1992 bis 10/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 65 kW | 88 PS | 08/1992 bis 10/1996 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.8 | Kombi | 74 kW | 101 PS | 08/1992 bis 10/1996 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 10/1996 | |
| 2.0 4x4 | Kombi | 89 kW | 121 PS | 08/1992 bis 10/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 11/1995 bis 10/2000 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 D | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 10/1996 bis 05/2004 | |
| 1.9 TD | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 01/1996 bis 05/2004 | |
| 1.9 TD | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | 01/1996 bis 05/2004 | |
| 2.0 16V | Stufenheck | 97 kW | 132 PS | 11/1995 bis 05/2004 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 16V | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 08/2000 bis 06/2004 | Getriebeart: Schaltgetriebefür Organisationsnummer bis: 08455 |
| 2.0 HDI 90 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 05/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Kombi | 81 kW | 110 PS | 10/1996 bis 10/2000 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 D | Kombi | 55 kW | 75 PS | 10/1996 bis 10/2004 | |
| 1.9 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/1996 bis 10/2004 | |
| 2.0 16V | Kombi | 97 kW | 132 PS | 10/1996 bis 10/2004 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 16V | Kombi | 99 kW | 135 PS | 01/1999 bis 10/2000 | Getriebeart: Schaltgetriebefür Organisationsnummer bis: 08455 |
| 2.0 16V | Kombi | 100 kW | 136 PS | 10/2000 bis 10/2004 | Getriebeart: Schaltgetriebefür Organisationsnummer bis: 08455 |
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 10/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Coupe | 97 kW | 132 PS | 03/1997 bis 12/2004 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 16V | Coupe | 99 kW | 135 PS | 01/1999 bis 10/2000 | Getriebeart: Schaltgetriebefür Organisationsnummer bis: 08455 |
| 2.0 16V | Coupe | 100 kW | 136 PS | 10/2000 bis 12/2004 | Getriebeart: Schaltgetriebefür Organisationsnummer bis: 08455 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Stufenheck | 97 kW | 132 PS | 07/1994 bis 09/1999 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 Turbo | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | 07/1992 bis 09/1999 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 Turbo | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 07/1991 bis 09/1999 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 02/1990 bis 09/1999 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 | Stufenheck | 89 kW | 121 PS | 06/1989 bis 09/1999 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.1 D | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 06/1989 bis 07/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 07/1995 bis 08/2002 | |
| 2.0 | Großraumlimousine | 89 kW | 121 PS | 06/1994 bis 08/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | ab 09/2005 | |
| 2.0 HDI | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | ab 06/2006 | Motorcode: RHR (DW10BTED4)für Organisationsnummer ab: 11040 |
| 2.0 | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | ab 06/2002 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Bus | 58 kW | 79 PS | 02/1996 bis 09/2000 | |
| 1.8 | Bus | 74 kW | 101 PS | 10/1996 bis 09/2000 | |
| 1.9 D | Bus | 51 kW | 69 PS | 12/2003 bis 12/2006 | Motorcode: WJY (DW8B) |
| 1.9 TD | Bus | 68 kW | 92 PS | 02/1996 bis 05/1998 | |
| 1.9 TD | Bus | 66 kW | 90 PS | 02/1996 bis 09/2000 | |
| 2.0 | Bus | 100 kW | 136 PS | 07/2000 bis 12/2006 | Getriebeart: Schaltgetriebefür Organisationsnummer ab: 09016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kasten | 58 kW | 79 PS | 02/1996 bis 09/2000 | |
| 1.8 | Kasten | 74 kW | 101 PS | 10/1996 bis 09/2000 | |
| 1.9 D 70 | Kasten | 51 kW | 69 PS | 12/1998 bis 12/2006 | |
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 70 PS | 02/1996 bis 12/1998 | |
| 1.9 TD | Kasten | 66 kW | 90 PS | 02/1996 bis 09/2000 | |
| 1.9 TD | Kasten | 68 kW | 92 PS | 02/1996 bis 05/1998 | |
| 2.0 | Kasten | 100 kW | 136 PS | 09/2002 bis 12/2006 | Getriebeart: Schaltgetriebefür Organisationsnummer ab: 09016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 66 kW | 90 PS | ab 01/2007 | |
| 1.6 HDi 90 8V | Kasten | 66 kW | 90 PS | ab 01/2007 | Motorcode: 9HM (DV6UC) |
| 2.0 16V | Kasten | 103 kW | 140 PS | ab 01/2007 | |
| 2.0 HDi 120 4x4 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 01/2010 | für Organisationsnummer ab: 12026 |
| 2.0 HDi 120 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 01/2007 | für Organisationsnummer ab: 12026 |
| 2.0 HDi 130 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 01/2012 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 130 | Kasten | 94 kW | 128 PS | ab 03/2011 | |
| 2.0 HDi 140 | Kasten | 100 kW | 136 PS | ab 01/2007 | für Organisationsnummer ab: 12026 |
| 2.0 HDi 165 | Kasten | 120 kW | 163 PS | ab 09/2009 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Pritsche/Fahrgestell | 58 kW | 79 PS | 02/1996 bis 09/2000 | |
| 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 70 PS | 02/1996 bis 12/1998 | |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 02/1996 bis 09/2000 | |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 68 kW | 92 PS | 02/1996 bis 05/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | ab 01/2007 | |
| 1.6 HDi 90 8V | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | ab 01/2007 | Motorcode: 9HM (DV6UC) |
| 2.0 16V (X_RFH) | Pritsche/Fahrgestell | 103 kW | 140 PS | 01/2007 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | ab 01/2007 | für Organisationsnummer ab: 12026 |
| 2.0 HDi 130 | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | ab 03/2011 | |
| 2.0 HDi 140 | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | ab 01/2007 | für Organisationsnummer ab: 12026 |
| 2.0 HDi 165 | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | ab 09/2009 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | Bus | 66 kW | 90 PS | 01/2007 bis 03/2016 | |
| 1.6 HDi 90 8V | Bus | 66 kW | 90 PS | 01/2007 bis 03/2016 | Motorcode: 9HM (DV6UC) |
| 2.0 16V | Bus | 103 kW | 140 PS | 01/2007 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 100 | Bus | 72 kW | 98 PS | 03/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 120 4x4 | Bus | 88 kW | 120 PS | 01/2007 bis 03/2016 | für Organisationsnummer ab: 12026 |
| 2.0 HDi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | 01/2007 bis 03/2016 | für Organisationsnummer ab: 12026 |
| 2.0 HDi 130 4x4 | Bus | 94 kW | 128 PS | 03/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 130 | Bus | 94 kW | 128 PS | ab 03/2011 | |
| 2.0 HDi 140 | Bus | 100 kW | 136 PS | ab 01/2007 | für Organisationsnummer ab: 12026 |
| 2.0 HDi 165 | Bus | 120 kW | 163 PS | ab 09/2009 | Getriebeart: Schaltgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D (MDX9) | Kasten | 66 kW | 90 PS | 06/2013 bis 03/2016 | |
| 2.0 D (MDX3) | Kasten | 94 kW | 128 PS | 06/2013 bis 03/2016 | |
| 2.0 D (MDX6) | Kasten | 120 kW | 163 PS | 06/2013 bis 03/2016 | Motorcode: 4WZ-FHV (DW10CTED4) |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 1827.10 |
| FIAT | 9604338880 |
| LANCIA | 9604338880 |
| PEUGEOT | 1827.10 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- C8 (EA_, EB_)
- C8 Van (EA_, EB_)
- EVASION Großraumlimousine (22, U6)
- JUMPY I (U6U_)
- JUMPY I Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
- JUMPY I Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_)
- JUMPY II (VF7)
- JUMPY II Kasten
- JUMPY II Pritsche/Fahrgestell
- XANTIA (X1_, X2_)
- XANTIA Break (X1_, X2_)
- XM (Y3)
- XM (Y4)
- XM Break (Y3)
- XM Break (Y4)
- SCUDO Bus (220_)
- SCUDO Bus (270_, 272_)
- SCUDO Kasten (220_)
- SCUDO Kasten (270_, 272_)
- SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_)
- SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_)
- ULYSSE (179_)
- ULYSSE (220_)
- PHEDRA (179_)
- 405 II (4B)
- 405 II Break (4E)
- 406 (8B)
- 406 Break (8E/F)
- 406 Coupe (8C)
- 605 (6B)
- 806 (221)
- 807 (EB_)
- EXPERT (224_)
- EXPERT Kasten (222)
- EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_)
- EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223)
- EXPERT Pritsche/Fahrgestell
- EXPERT TEPEE (VF3X_)
- PROACE Kasten (MDX_)

