Luftmassenmesser 5WK9609Z

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | VDO |
| Hersteller-Nr. | 5WK9609Z |
| Moto100-Nr. | 10602880 |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Farbe | schwarz |
| für Motorcode | F9Q 650, F9Q 664, F9Q 670, F9Q 674, F9Q 680, F9Q 750, F9Q 752, F9Q 754, F9Q 758, F9Q 820, F9Q 826, G9T 600, G9T 645, G9T 702, G9T 712, G9T 722, G9T 742, G9T 743, G9U 720 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI (JD) | Bus | 60 kW | 82 PS | ab 10/2001 | |
| 2.2 DTI (JD) | Bus | 66 kW | 90 PS | ab 09/2000 | |
| 2.5 DTI (JD) | Bus | 84 kW | 115 PS | ab 10/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI (FD) | Kasten | 60 kW | 82 PS | ab 10/2001 | |
| 2.2 DTI (FD) | Kasten | 66 kW | 90 PS | ab 09/2000 | |
| 2.5 DTI (FD) | Kasten | 84 kW | 115 PS | ab 10/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | ab 09/2000 | |
| 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 115 PS | ab 10/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (DE01) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 05/2002 bis 05/2003 | Motorcode: G9T 712 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JK0U) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 04/2003 bis 02/2005 | Motorcode: F9Q 820 |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 11/2002 bis 01/2015 | Motorcode: F9Q 820Motorcode: F9Q 826Motorcode: F9Q 680 |
| 2.2 dCi (JK07) | Großraumlimousine | 102 kW | 139 PS | 02/2006 bis 12/2015 | Motorcode: G9T 645 |
| 2.2 dCi (JK0H) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 11/2002 bis 08/2006 | Motorcode: G9T 742Motorcode: G9T 743 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCI (BG0E) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 06/2001 bis 05/2005 | Motorcode: F9Q 752 |
| 1.9 dCi (BG05) | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 03/2004 bis 05/2005 | Motorcode: F9Q 664 |
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 03/2001 bis 09/2007 | Motorcode: F9Q 650Motorcode: F9Q 670Motorcode: F9Q 750 |
| 1.9 dCi (BG0R, BG0E) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 10/2001 bis 05/2005 | Motorcode: F9Q 754 |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 05/2005 bis 08/2007 | Motorcode: F9Q 758 |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 01/2005 bis 08/2007 | Motorcode: F9Q 674 |
| 2.2 dCi (BG09) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 04/2004 bis 10/2005 | Motorcode: G9T 600 |
| 2.2 dCi (BG0F) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/2001 bis 08/2006 | Motorcode: G9T 702 |
| 2.2 dCi | Schrägheck | 102 kW | 140 PS | 05/2005 bis 08/2007 | Motorcode: G9T 600 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (KG05) | Kombi | 68 kW | 92 PS | 03/2004 bis 05/2005 | Motorcode: F9Q 664 |
| 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | Kombi | 74 kW | 100 PS | 10/2001 bis 05/2005 | Motorcode: F9Q 752 |
| 1.9 dCi (KG0G) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 03/2001 bis 09/2007 | Motorcode: F9Q 750Motorcode: F9Q 670Motorcode: F9Q 674 |
| 1.9 dCi (KG12) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 08/2005 bis 09/2007 | Motorcode: F9Q 758 |
| 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 01/2005 bis 12/2007 | Motorcode: F9Q 674 |
| 1.9 dCi (KG1V) | Kombi | 96 kW | 130 PS | 05/2005 bis 12/2007 | Motorcode: F9Q 758 |
| 2.2 dCi (KG09) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 04/2004 bis 10/2005 | Motorcode: G9T 600 |
| 2.2 dCi (KG0F) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 10/2001 bis 08/2006 | Motorcode: G9T 702 |
| 2.2 dCi (KG0F, KG1N) | Kombi | 102 kW | 140 PS | 05/2005 bis 12/2007 | Motorcode: G9T 600 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 (JD0G, JD0N, JD1N) | Bus | 66 kW | 90 PS | 12/1997 bis 09/2006 | Motorcode: G9T 722 |
| 2.5 dCi 120 (JD0M, JD1M, JD1W) | Bus | 84 kW | 115 PS | 10/2001 bis 12/2006 | Motorcode: G9U 720 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 (FD0G, FD0N, FD2G, FD2N, FD3G, FD3N) | Kasten | 66 kW | 90 PS | 12/1997 bis 10/2006 | Motorcode: G9T 722 |
| 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,... | Kasten | 84 kW | 115 PS | 10/2001 bis 09/2007 | Motorcode: G9U 720 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 (ED0G, ED0N, HD0G, HD0N, HD1G, HD1N, UD0G,... | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 12/1997 bis 09/2006 | Motorcode: G9T 722 |
| 2.5 dCi 120 (ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,... | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 115 PS | 10/2001 bis 05/2010 | Motorcode: G9U 720 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 06/2002 bis 08/2009 | Motorcode: G9T 702 |
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | Schrägheck | 102 kW | 140 PS | 09/2004 bis 08/2009 | Motorcode: G9T 600 |
| 2.2 dCi (BJ0H) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 06/2002 bis 09/2005 | Motorcode: G9T 600 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| OPEL | 09201701 |
| OPEL | 45 06 158 |
| RENAULT | 7700314057 |
| RENAULT | 8200235277 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Blue Print | ADBP740008 |
| Bremi | 30035 |
| Delphi | AF10369-12B1 |
| DT Spare Parts | 6.25110 |
| Esen SKV | 07SKV121 |
| febi bilstein | 106521 |
| GEBE | 9 5090 1 |
| Hella | 8ET 009 142-651 |
| JP Group | 4393900700 |
| Kraft Automotive | 1845020 |
| Loro | 120-08-084 |
| Lucas | FDM818 |
| Magneti Marelli | 213719759019 |
| Maxgear | 51-0086 |
| Maxgear | 51-0124 |
| Meat & Doria | 86078 |
| Meat & Doria | 86078E |
| NTK | 92490 |
| Pierburg | 7.07759.64.0 |
| Topran | 207 576 |
| Triscan | 8812 10005 |
| Valeo | 366970 |
| Vemo | V40-72-0451-1 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- MOVANO A Bus (X70)
- MOVANO A Kasten (X70)
- MOVANO A Pritsche/Fahrgestell (X70)
- AVANTIME (DE0_)
- ESPACE IV (JK0/1_)
- LAGUNA II (BG0/1_)
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
- MASTER II Bus (JD)
- MASTER II Kasten (FD)
- MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD)
- VEL SATIS (BJ0_)
