Kupplungssatz 855201
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | VALEO |
| Hersteller-Nr. | 855201 |
| Moto100-Nr. | 10796611 |
| Außendurchmesser | 208mm |
| Getriebeart | Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Gewicht | 7,59kg |
| Kupplung | für Fahrzeuge mit Doppelkupplung |
| Kupplungsausführung | für Nasskupplung |
| Nabenprofil | 30 x 18 x 28 x 16 |
| Zähnezahl | 16 28 |
| für Motorcode | 282.814, B36 A15 A, B37 C15 A, B38 A15 A, B38 A15 F, B38A15F, B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F, H5F 408, H5H 450, H5H 470, H5H 490, HR13DDT, K9K 646, K9K 647, K9K 649, K9K 872, K9K 873, K9K 877, M 282.914, M5M 450, M5P 400, M5P 401, M5P 403, M5P 404, M5P 424, M5P 610, OM 608.915 (K9K) |
| Zusatzinformation | ohne Ausrückgabel mit Ausrücklager |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 GT | Coupe | 221 kW | 300 PS | 11/2021 bis 10/2024 | Motorcode: M5P 610Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.8 S | Coupe | 215 kW | 292 PS | 10/2019 bis 04/2021 | Motorcode: M5P 424Motorcode: M5P 610Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.8 | Coupe | 185 kW | 252 PS | 12/2017 bis 04/2021 | Motorcode: M5P 400Motorcode: M5P 404Motorcode: M5P 610Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 d | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 07/2019 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 116 d | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 07/2019 | |
| 116 i | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | ab 11/2020 | Motorcode: B38 A15 AGetriebetyp: 7DCT300Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 116 i | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | ab 11/2020 | |
| 118 i | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 07/2019 | Motorcode: B38 A15 AMotorcode: B38A15FGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 118 i | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 07/2019 | |
| 118 i | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 11/2020 | Motorcode: B38 A15 AMotorcode: B38A15FGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 118 i | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 11/2020 | |
| 120 i | Schrägheck | 131 kW | 178 PS | ab 11/2020 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 d | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 07/2014 bis 02/2018 | |
| 216 d | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 03/2014 bis 10/2021 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 216 i | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 02/2015 bis 02/2018 | |
| 216 i | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 03/2018 bis 10/2021 | |
| 218 i | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 07/2014 bis 10/2021 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 218 i | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 07/2014 bis 10/2021 | |
| 218 i | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 03/2018 bis 10/2021 | Motorcode: B38 A15 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 218 i | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 03/2018 bis 10/2021 | |
| 220 i | Großraumlimousine | 131 kW | 178 PS | 11/2020 bis 10/2021 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 220 i | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 03/2014 bis 10/2021 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 220 i | Großraumlimousine | 141 kW | 192 PS | 03/2014 bis 10/2021 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 i | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 03/2018 bis 10/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 d | Coupe | 85 kW | 116 PS | ab 03/2020 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 218 i | Coupe | 103 kW | 140 PS | ab 11/2019 | Motorcode: B38 A15 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 218 i | Coupe | 103 kW | 140 PS | ab 11/2019 | |
| 218 i | Coupe | 100 kW | 136 PS | ab 11/2020 | Motorcode: B38 A15 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 218 i | Coupe | 100 kW | 136 PS | ab 11/2020 | |
| 220 i | Coupe | 131 kW | 178 PS | ab 11/2020 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 d | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 03/2015 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 218 i | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | ab 04/2017 | Motorcode: B38 A15 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 220 i | Großraumlimousine | 141 kW | 192 PS | ab 03/2015 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 220 i | Großraumlimousine | 131 kW | 178 PS | ab 11/2020 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| sDrive 16 d | SUV | 85 kW | 116 PS | 11/2014 bis 05/2022 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| sDrive 16 d | SUV | 85 kW | 116 PS | 11/2014 bis 05/2022 | |
| sDrive 18 i | SUV | 100 kW | 136 PS | 11/2015 bis 06/2022 | Motorcode: B38 A15 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| sDrive 18 i | SUV | 100 kW | 136 PS | 11/2015 bis 06/2022 | |
| sDrive 18 i | SUV | 103 kW | 140 PS | 07/2017 bis 06/2022 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| sDrive 18 i | SUV | 103 kW | 140 PS | 07/2017 bis 06/2022 | |
| sDrive 20 i | SUV | 131 kW | 178 PS | 11/2020 bis 06/2022 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| sDrive 20 i | SUV | 141 kW | 192 PS | 07/2015 bis 06/2022 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| sDrive 16 d | SUV | 85 kW | 116 PS | 11/2018 bis 10/2023 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| sDrive 16 d | SUV | 85 kW | 116 PS | 11/2018 bis 10/2023 | |
| sDrive 18 i | SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2018 bis 10/2023 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| sDrive 18 i | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2018 bis 10/2023 | Motorcode: B38 A15 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| sDrive 18 i | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2018 bis 10/2023 | |
| sDrive 20 i | SUV | 131 kW | 178 PS | 11/2020 bis 10/2023 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| sDrive 20 i | SUV | 141 kW | 192 PS | 11/2017 bis 10/2023 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| A 180 (177.084) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 06/2018 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| A 180 Mild-Hybrid (177.084) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 10/2022 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| A 180 d (177.003) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 03/2018 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| A 200 (177.087) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 03/2018 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| A 200 Mild-Hybrid (177.087) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 10/2022 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| A 180 (177.184) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | ab 04/2019 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| A 180 Mild-Hybrid (177.184) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | ab 10/2022 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| A 180 d (177.103) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | ab 09/2018 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| A 200 (177.187) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 09/2018 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| A 200 (177.187) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | ab 09/2018 | Motorcode: M 282.914Getriebetyp: 700.423Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| A 200 Mild-Hybrid (177.187) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | ab 10/2022 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| B 160 (247.082) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | ab 04/2019 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| B 160 d (247.002) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 05/2019 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| B 180 (247.084) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 12/2018 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| B 180 Mild Hybrid (247.084) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 11/2022 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| B 180 d (247.003) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 12/2018 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| B 200 (247.087) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | ab 01/2019 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| B 200 (247.087) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 12/2018 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| B 200 Mild Hybrid (247.087) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 11/2022 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA 180 (118.384) | Coupe | 100 kW | 136 PS | ab 03/2019 | Motorcode: M 282.914Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) | Coupe | 100 kW | 136 PS | ab 03/2023 | Motorcode: 282.814Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| CLA 180 d (118.303) | Coupe | 85 kW | 116 PS | ab 03/2019 | Motorcode: OM 608.915 (K9K)Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| CLA 200 (118.387) | Coupe | 120 kW | 163 PS | ab 03/2019 | Motorcode: M 282.914Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| CLA 200 (118.387) | Coupe | 110 kW | 150 PS | ab 03/2019 | Motorcode: M 282.914Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) | Coupe | 120 kW | 163 PS | ab 03/2023 | Motorcode: 282.814Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA 180 (118.684) | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 06/2019 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 03/2023 | Motorcode: 282.814Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| CLA 180 d (118.603) | Kombi | 85 kW | 116 PS | ab 06/2019 | Motorcode: OM 608.915 (K9K)Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| CLA 200 (118.687) | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 06/2019 | Motorcode: M 282.914Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| CLA 200 (118.687) | Kombi | 110 kW | 150 PS | ab 06/2019 | Motorcode: M 282.914Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 03/2023 | Motorcode: 282.814Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| GLA 180 (247.784) | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 07/2020 | Motorcode: M 282.914Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| GLA 180 Mild-Hybrid (247.784) | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 03/2023 | Motorcode: 282.814Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| GLA 200 (247.787) | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 02/2020 | Motorcode: M 282.914Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 03/2023 | Motorcode: 282.814Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| GLB 180 (247.684) | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 04/2020 | Motorcode: M 282.914Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 03/2023 | Motorcode: 282.814Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| GLB 200 (247.687) | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 08/2019 | Motorcode: M 282.914Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 03/2023 | Motorcode: 282.814Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper D | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 07/2014 | Motorcode: B37 C15 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper D | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 07/2014 | |
| Cooper S JCW | Schrägheck | 155 kW | 211 PS | ab 07/2014 | Motorcode: B46 A20 AMotorcode: B48 A20 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper S | Schrägheck | 131 kW | 178 PS | ab 11/2020 | Motorcode: B48 A20 AMotorcode: B48 A20 FGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper S | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 09/2013 | Motorcode: B46 A20 AMotorcode: B48 A20 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper S | Schrägheck | 141 kW | 192 PS | ab 07/2014 | Motorcode: B46 A20 AMotorcode: B48 A20 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 07/2014 | Motorcode: B36 A15 AMotorcode: B38 A15 FGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 07/2014 | |
| One First | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 11/2017 | |
| One | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 11/2017 | Motorcode: B38 A15 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| One | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 11/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper D | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 12/2013 | Motorcode: B37 C15 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper D | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 12/2013 | |
| Cooper S JCW | Schrägheck | 155 kW | 211 PS | ab 12/2013 | Motorcode: B46 A20 AMotorcode: B48 A20 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper S | Schrägheck | 131 kW | 178 PS | ab 11/2020 | Motorcode: B48 A20 AMotorcode: B48 A20 FGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper S | Schrägheck | 141 kW | 192 PS | ab 12/2013 | Motorcode: B46 A20 AMotorcode: B48 A20 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper S | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 11/2014 | Motorcode: B46 A20 AMotorcode: B48 A20 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 12/2013 | Motorcode: B36 A15 AMotorcode: B38 A15 FGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 12/2013 | |
| One First | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 11/2017 | |
| One | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 11/2017 | Motorcode: B38 A15 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| One | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 11/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper S | Kombi | 131 kW | 178 PS | ab 11/2020 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper S | Kombi | 141 kW | 192 PS | ab 11/2014 | Baujahr ab: 2019/07Motorcode: B48 A20 FGetriebetyp: 7DCT300Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper | Kombi | 100 kW | 136 PS | 07/2015 bis 02/2024 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper | Kombi | 100 kW | 136 PS | 07/2015 bis 02/2024 | |
| One D | Kombi | 85 kW | 116 PS | 11/2015 bis 01/2024 | Baujahr ab: 2018/01Motorcode: B37 C15 AGetriebetyp: 7DCT300Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| One | Kombi | 75 kW | 102 PS | 11/2015 bis 01/2024 | Baujahr ab: 2018/03Motorcode: B38 A15 AGetriebetyp: 7DCT300Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| One | Kombi | 75 kW | 102 PS | 11/2015 bis 01/2024 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper ALL4 | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 10/2016 | |
| Cooper S | Kombi | 131 kW | 178 PS | ab 07/2020 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper S | Kombi | 141 kW | 192 PS | ab 10/2016 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper S | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 10/2016 | Baujahr ab: 2018/10Motorcode: B48 A20 AGetriebetyp: 7DCT300Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 10/2016 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 10/2016 | |
| One D | Kombi | 85 kW | 116 PS | ab 07/2017 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| One D | Kombi | 85 kW | 116 PS | ab 07/2017 | |
| One | Kombi | 75 kW | 102 PS | ab 07/2017 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| One | Kombi | 75 kW | 102 PS | ab 07/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper D | Cabriolet | 85 kW | 116 PS | ab 11/2015 | Motorcode: B37 C15 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper D | Cabriolet | 85 kW | 116 PS | ab 11/2015 | |
| Cooper S JCW | Cabriolet | 155 kW | 211 PS | ab 11/2015 | Motorcode: B48 A20 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper S | Cabriolet | 131 kW | 178 PS | ab 11/2020 | Motorcode: B48 A20 AMotorcode: B48 A20 FGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper S | Cabriolet | 141 kW | 192 PS | ab 11/2015 | Motorcode: B46 A20 AMotorcode: B48 A20 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper S | Cabriolet | 120 kW | 163 PS | ab 11/2014 | Motorcode: B46 A20 AMotorcode: B48 A20 AGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper | Cabriolet | 100 kW | 136 PS | ab 11/2015 | Motorcode: B38 A15 AMotorcode: B38 A15 FGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Cooper | Cabriolet | 100 kW | 136 PS | ab 11/2015 | |
| One | Cabriolet | 75 kW | 102 PS | ab 11/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | SUV | 84 kW | 114 PS | ab 08/2019 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| DIG-T 117 | SUV | 86 kW | 117 PS | ab 08/2019 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DIG-T | SUV | 116 kW | 158 PS | 10/2020 bis 04/2021 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.3 DIG-T | SUV | 118 kW | 160 PS | 08/2018 bis 04/2021 | |
| 1.5 dCi | SUV | 85 kW | 116 PS | 06/2018 bis 09/2020 | Motorcode: K9K 872Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DIG-T | SUV | 118 kW | 160 PS | ab 04/2019 | Motorcode: HR13DDTGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.3 DIG-T | SUV | 116 kW | 158 PS | ab 06/2021 | Motorcode: HR13DDTGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 140 (LDN0) | SUV | 103 kW | 140 PS | ab 09/2020 | Motorcode: H5H 490Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.3 TCe 160 (LDN1) | SUV | 116 kW | 158 PS | ab 03/2021 | Motorcode: H5H 490Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue dCi 115 (HFAD) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 01/2020 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| TCe 130 (HFMF) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 01/2020 | Motorcode: H5H 450Motorcode: H5H 470Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| TCe 140 (HFN0) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 09/2020 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| TCe 155 (HFMN) | Schrägheck | 113 kW | 154 PS | ab 01/2020 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| TCe 160 (HFN1) | Schrägheck | 116 kW | 158 PS | ab 09/2020 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 130 (B7MF) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 06/2019 | Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TCe 200 | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 02/2015 bis 03/2023 | Baujahr ab: 2017/01Motorcode: M5M 450Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.8 TCe 225 | Großraumlimousine | 165 kW | 224 PS | 10/2016 bis 03/2023 | Baujahr ab: 2017/01Motorcode: M5P 401Motorcode: M5P 403Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| TCe 130 (KJMB) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 01/2024 | Motorcode: H5H 490Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 140 (R9NB) | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 01/2018 bis 03/2023 | Motorcode: H5H 450Motorcode: H5H 470Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.3 TCe 160 (R9NC) | Großraumlimousine | 116 kW | 158 PS | 01/2022 bis 03/2023 | Motorcode: H5H 470Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.3 TCe 160 (R9NC) | Großraumlimousine | 117 kW | 159 PS | 09/2018 bis 03/2023 | Motorcode: H5H 470Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.3 TCe 160 | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 01/2018 bis 03/2023 | Motorcode: H5H 450Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.5 dCi 110 (R9A3) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 09/2016 bis 03/2023 | Motorcode: K9K 647Motorcode: K9K 649Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 130 (HLMR) | SUV | 96 kW | 130 PS | ab 06/2015 | Motorcode: H5F 408Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | SUV | 103 kW | 140 PS | ab 08/2018 | Motorcode: H5H 470Motorcode: H5H 490Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.3 TCe 160 (HLN2) | SUV | 116 kW | 158 PS | ab 07/2021 | Motorcode: H5H 490Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.3 TCe 160 (HLNC) | SUV | 117 kW | 160 PS | ab 08/2018 | Motorcode: H5H 470Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 08/2018 | Motorcode: K9K 873Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue dCi 115 (KJAC) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 10/2021 | Motorcode: K9K 877Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Blue dCi 95 (KJAB) | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 07/2021 | Motorcode: K9K 877Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| TCe 130 (KJMB) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 07/2021 | Motorcode: H5H 490Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
