30 Tage Rückgaberecht
Schneller Versand & Abholung vor Ort
Moto100

Fahrzeugauswahl über Hersteller, Modell und Typ

Fahrzeugauswahl nach Schlüsselnummer

Kolbenringsatz 039 91 N0

Kolbenringsatz 039 91 N0
Kolbenringsatz 039 91 N0
Kolbenringsatz 039 91 N0
Kolbenringsatz 039 91 N0Kolbenringsatz 039 91 N0Kolbenringsatz 039 91 N0

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.

15,25 15,25 €

inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten

Zustellung bis Do., 17. Sep.

Käuferschutz & SSL-verschlüsselte ZahlungPayPal · Kreditkarte · Barzahlung bei Abholung · GooglePay

Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813

Sicherheits- und Produktinformationen

HerstellerMAHLE
Hersteller-Nr.039 91 N0
Moto100-Nr.10217237
12,50cm
12,5cm
3,00cm
Komponentennummer1. R1.5 IF Mo P
2. NM 1.75
3. 3S 3.0 Cr
Nettogewicht32g
Zylinderbohrung86,0mm
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 16VGroßraumlimousine97 kW132 PS05/1998 bis 04/2000
2.0 16VGroßraumlimousine97 kW132 PS05/1998 bis 04/2000
2.0 Turbo C.T.Großraumlimousine108 kW147 PS06/1994 bis 07/2002
2.0 Turbo C.T.Großraumlimousine108 kW147 PS06/1994 bis 07/2002
2.0Großraumlimousine89 kW121 PS06/1994 bis 07/2002
2.0Großraumlimousine89 kW121 PS06/1994 bis 07/2002
CITROËN EVASION Van (U6_, AF_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 (AFRFVB)Kasten/Großraumlimousine97 kW132 PS05/1998 bis 04/2000
2.0 (AFRFVB)Kasten/Großraumlimousine97 kW132 PS05/1998 bis 04/2000
CITROËN JUMPER I Bus (230P)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 4x4Bus80 kW109 PS08/1996 bis 04/2002
2.0 4x4Bus80 kW109 PS08/1996 bis 04/2002
2.0Bus80 kW109 PS02/1994 bis 04/2002
2.0Bus80 kW109 PS02/1994 bis 04/2002
CITROËN JUMPER I Kasten (230L)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 4x4Kasten80 kW109 PS10/1996 bis 01/2002
2.0 4x4Kasten80 kW109 PS10/1996 bis 01/2002
2.0Kasten80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
2.0Kasten80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0Pritsche/Fahrgestell80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
2.0Pritsche/Fahrgestell80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
CITROËN JUMPER II Bus (244, Z_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 bivalentBus81 kW110 PS02/2003 bis 06/2006
2.0 bivalentBus81 kW110 PS02/2003 bis 06/2006
2.0Bus81 kW110 PS04/2002 bis 06/2006
2.0Bus81 kW110 PS04/2002 bis 06/2006
CITROËN JUMPER II Kasten (244)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 bivalentKasten81 kW110 PS02/2003 bis 06/2006
2.0 bivalentKasten81 kW110 PS02/2003 bis 06/2006
2.0Kasten81 kW110 PS04/2002 bis 06/2006
2.0Kasten81 kW110 PS04/2002 bis 06/2006
CITROËN XANTIA (X1_, X2_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 TurboSchrägheck108 kW147 PS06/1995 bis 04/2003
2.0 TurboSchrägheck108 kW147 PS06/1995 bis 04/2003
2.0 i 16VSchrägheck110 kW150 PS06/1994 bis 01/1998
2.0 i 16VSchrägheck97 kW132 PS06/1995 bis 04/2003
2.0 i 16VSchrägheck97 kW132 PS06/1995 bis 04/2003
2.0 i 16VSchrägheck112 kW152 PS03/1993 bis 01/1998
2.0 iSchrägheck89 kW121 PS03/1993 bis 04/2003
2.0 iSchrägheck89 kW121 PS03/1993 bis 04/2003
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 TurboKombi108 kW147 PS06/1995 bis 04/2003
2.0 TurboKombi108 kW147 PS06/1995 bis 04/2003
2.0 i 16VKombi97 kW132 PS06/1995 bis 04/2003
2.0 i 16VKombi97 kW132 PS06/1995 bis 04/2003
2.0 iKombi89 kW121 PS06/1995 bis 04/2003
2.0 iKombi89 kW121 PS06/1995 bis 04/2003
CITROËN XM (Y3)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 i TurboSchrägheck104 kW141 PS09/1992 bis 06/1994
2.0 i TurboSchrägheck104 kW141 PS09/1992 bis 06/1994
2.0 iSchrägheck89 kW121 PS05/1989 bis 06/1994
2.0 iSchrägheck89 kW121 PS05/1989 bis 06/1994
2.0 iSchrägheck89 kW121 PS05/1989 bis 06/1994
2.0Schrägheck94 kW128 PS05/1989 bis 06/1994
2.0Schrägheck94 kW128 PS05/1989 bis 06/1994
CITROËN XM (Y4)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 TurboSchrägheck108 kW147 PS05/1994 bis 10/2000
2.0 TurboSchrägheck108 kW147 PS05/1994 bis 10/2000
2.0 i 16VSchrägheck97 kW132 PS05/1994 bis 10/2000
2.0 i 16VSchrägheck97 kW132 PS05/1994 bis 10/2000
2.0Schrägheck89 kW121 PS08/1994 bis 07/1999
2.0Schrägheck89 kW121 PS08/1994 bis 07/1999
CITROËN XM Break (Y3)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 TurboKombi104 kW141 PS09/1992 bis 04/1994
2.0 TurboKombi104 kW141 PS09/1992 bis 04/1994
2.0 i (Y3A)Kombi79 kW107 PS11/1991 bis 04/1994
2.0 i (Y3A)Kombi79 kW107 PS11/1991 bis 04/1994
2.0 iKombi89 kW121 PS11/1991 bis 04/1994
2.0 iKombi89 kW121 PS11/1991 bis 04/1994
2.0 iKombi89 kW121 PS11/1991 bis 04/1994
CITROËN XM Break (Y4)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 TurboKombi108 kW147 PS05/1994 bis 10/2000
2.0 TurboKombi108 kW147 PS05/1994 bis 10/2000
2.0 i 16VKombi97 kW132 PS05/1994 bis 10/2000
2.0 i 16VKombi97 kW132 PS05/1994 bis 10/2000
2.0Kombi89 kW121 PS08/1994 bis 07/1999
2.0Kombi89 kW121 PS08/1994 bis 07/1999
CITROËN XSARA (N1)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 16VSchrägheck97 kW132 PS07/1998 bis 09/2000
2.0 16VSchrägheck97 kW132 PS07/1998 bis 09/2000
CITROËN XSARA Break (N2)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 16VKombi97 kW132 PS07/1998 bis 09/2000
2.0 16VKombi97 kW132 PS07/1998 bis 09/2000
CITROËN ZX (N2)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 i 16VSchrägheck110 kW150 PS06/1994 bis 06/1997
2.0 i 16VSchrägheck112 kW152 PS07/1992 bis 10/1994
2.0 iSchrägheck89 kW121 PS07/1992 bis 06/1997
2.0 iSchrägheck89 kW121 PS07/1992 bis 06/1997
2.0Schrägheck90 kW122 PS07/1994 bis 10/1997
2.0Schrägheck90 kW122 PS07/1994 bis 10/1997
FIAT DUCATO Bus (230_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 4x4Bus80 kW109 PS11/1994 bis 11/2001
2.0 4x4Bus80 kW109 PS11/1994 bis 11/2001
2.0 Panorama/CombinatoBus80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
2.0 Panorama/CombinatoBus80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
FIAT DUCATO Kasten (230_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 4x4Kasten80 kW109 PS11/1994 bis 04/2002
2.0 4x4Kasten80 kW109 PS11/1994 bis 04/2002
2.0Kasten80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
2.0Kasten80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0Pritsche/Fahrgestell80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
2.0Pritsche/Fahrgestell80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
FIAT ULYSSE (220_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 (220.AC5)Großraumlimousine89 kW121 PS06/1994 bis 08/2002
2.0 (220.AC5)Großraumlimousine89 kW121 PS06/1994 bis 08/2002
2.0 16VGroßraumlimousine97 kW132 PS05/1998 bis 09/2000
2.0 16VGroßraumlimousine97 kW132 PS05/1998 bis 09/2000
2.0 Turbo (220.AD5)Großraumlimousine108 kW147 PS06/1994 bis 08/2002
LANCIA ZETA (22_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 16V (220AL5)Großraumlimousine97 kW132 PS05/1998 bis 07/2000
2.0 16V (220AL5)Großraumlimousine97 kW132 PS05/1998 bis 07/2000
2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)Großraumlimousine108 kW147 PS05/1995 bis 09/2002
2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)Großraumlimousine108 kW147 PS05/1995 bis 09/2002
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 S16Stufenheck112 kW152 PS06/1994 bis 05/2001
2.0 S16Stufenheck112 kW152 PS06/1994 bis 05/2001
2.0 S16Stufenheck110 kW150 PS06/1994 bis 05/2001
2.0 S16Stufenheck110 kW150 PS06/1994 bis 05/2001
2.0 STStufenheck89 kW121 PS07/1994 bis 05/2001
2.0 STStufenheck89 kW121 PS07/1994 bis 05/2001
2.0 STStufenheck89 kW121 PS07/1994 bis 05/2001
2.0Stufenheck97 kW132 PS03/1997 bis 05/2001
2.0Stufenheck97 kW132 PS03/1997 bis 05/2001
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0Kombi97 kW132 PS03/1997 bis 04/2002
2.0Kombi97 kW132 PS03/1997 bis 04/2002
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 16VCabriolet97 kW132 PS03/1997 bis 04/2002
2.0 16VCabriolet97 kW132 PS03/1997 bis 04/2002
2.0Cabriolet89 kW121 PS03/1994 bis 04/2002
2.0Cabriolet89 kW121 PS03/1994 bis 04/2002
2.0Cabriolet89 kW121 PS03/1994 bis 04/2002
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 16VSchrägheck97 kW132 PS03/1997 bis 05/2001
2.0 16VSchrägheck97 kW132 PS03/1997 bis 05/2001
2.0 S16Schrägheck112 kW152 PS05/1993 bis 05/2001
2.0 S16Schrägheck112 kW152 PS05/1993 bis 05/2001
2.0 S16Schrägheck110 kW150 PS06/1994 bis 05/2001
2.0 S16Schrägheck110 kW150 PS06/1994 bis 05/2001
2.0 XSiSchrägheck89 kW121 PS05/1993 bis 05/2001
2.0 XSiSchrägheck89 kW121 PS05/1993 bis 05/2001
2.0 XSiSchrägheck89 kW121 PS05/1993 bis 05/2001
PEUGEOT 405 II (4B)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 16VStufenheck110 kW150 PS06/1994 bis 10/1995
2.0 16VStufenheck110 kW150 PS06/1994 bis 10/1995
2.0 MI-16Stufenheck112 kW152 PS08/1992 bis 10/1995
2.0 MI-16Stufenheck112 kW152 PS08/1992 bis 10/1995
2.0 X4Stufenheck89 kW121 PS08/1992 bis 10/1995
2.0 X4Stufenheck89 kW121 PS08/1992 bis 10/1995
2.0 X4Stufenheck89 kW121 PS08/1992 bis 10/1995
2.0Stufenheck89 kW121 PS08/1992 bis 10/1995
2.0Stufenheck89 kW121 PS08/1992 bis 10/1995
2.0Stufenheck89 kW121 PS08/1992 bis 10/1995
PEUGEOT 405 II Break (4E)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 4x4Kombi89 kW121 PS08/1992 bis 10/1996
2.0 4x4Kombi89 kW121 PS08/1992 bis 10/1996
2.0 4x4Kombi89 kW121 PS08/1992 bis 10/1996
2.0Kombi89 kW121 PS08/1992 bis 10/1996
2.0Kombi89 kW121 PS08/1992 bis 10/1996
2.0Kombi89 kW121 PS08/1992 bis 10/1996
PEUGEOT 406 (8B)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 16VStufenheck97 kW132 PS11/1995 bis 05/2004
2.0 16VStufenheck97 kW132 PS11/1995 bis 05/2004
2.0 TurboStufenheck108 kW147 PS04/1996 bis 05/2004
2.0 TurboStufenheck108 kW147 PS04/1996 bis 05/2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 16VKombi97 kW132 PS10/1996 bis 10/2004
2.0 16VKombi97 kW132 PS10/1996 bis 10/2004
2.0 TurboKombi108 kW147 PS10/1996 bis 10/2004
2.0 TurboKombi108 kW147 PS10/1996 bis 10/2004
PEUGEOT 406 Coupe (8C)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 16VCoupe97 kW132 PS03/1997 bis 12/2004
2.0 16VCoupe97 kW132 PS03/1997 bis 12/2004
2.0 16VCoupe100 kW136 PS10/2000 bis 12/2004
2.0 16VCoupe100 kW136 PS10/2000 bis 12/2004
PEUGEOT 605 (6B)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 16VStufenheck97 kW132 PS07/1994 bis 09/1999
2.0 16VStufenheck97 kW132 PS07/1994 bis 09/1999
2.0 TurboStufenheck104 kW141 PS07/1992 bis 09/1999
2.0 TurboStufenheck104 kW141 PS07/1992 bis 09/1999
2.0 TurboStufenheck108 kW147 PS07/1991 bis 09/1999
2.0 TurboStufenheck108 kW147 PS07/1991 bis 09/1999
2.0Stufenheck89 kW121 PS06/1989 bis 09/1999
2.0Stufenheck89 kW121 PS06/1989 bis 09/1999
PEUGEOT 806 (221)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 16VGroßraumlimousine97 kW132 PS05/1998 bis 09/2000
2.0 16VGroßraumlimousine97 kW132 PS05/1998 bis 09/2000
2.0 TurboGroßraumlimousine108 kW147 PS06/1994 bis 08/2002
2.0 TurboGroßraumlimousine108 kW147 PS06/1994 bis 08/2002
2.0Großraumlimousine89 kW121 PS06/1994 bis 08/2002
2.0Großraumlimousine89 kW121 PS06/1994 bis 08/2002
2.0Großraumlimousine89 kW121 PS06/1994 bis 08/2002
PEUGEOT 806 Van (AF_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 (AFRFVC)Kasten/Großraumlimousine97 kW132 PS05/1998 bis 09/2000
2.0 (AFRFVC)Kasten/Großraumlimousine97 kW132 PS05/1998 bis 09/2000
2.0 (AFRGXC)Kasten/Großraumlimousine108 kW147 PS02/1997 bis 05/2000
PEUGEOT BOXER Bus (230P)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 i 4x4Bus80 kW109 PS08/1996 bis 04/2002
2.0 i 4x4Bus80 kW109 PS08/1996 bis 04/2002
2.0 i 4x4Bus80 kW109 PS08/1996 bis 04/2002
2.0 iBus80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
2.0 iBus80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
2.0 iBus80 kW109 PS03/1994 bis 04/2002
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0Bus81 kW110 PS12/2001 bis 06/2006
2.0Bus81 kW110 PS12/2001 bis 06/2006
PEUGEOT BOXER Kasten (230L)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 4x4Kasten80 kW109 PS03/1996 bis 09/1998
2.0 4x4Kasten80 kW109 PS03/1996 bis 09/1998
2.0 4x4Kasten80 kW109 PS03/1996 bis 09/1998
2.0 iKasten80 kW109 PS06/1994 bis 04/2002
2.0 iKasten80 kW109 PS06/1994 bis 04/2002
2.0 iKasten80 kW109 PS06/1994 bis 04/2002
PEUGEOT BOXER Kasten (244)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0Kasten81 kW110 PS12/2001 bis 06/2006
2.0Kasten81 kW110 PS12/2001 bis 06/2006
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 iPritsche/Fahrgestell80 kW109 PS06/1994 bis 04/2002
2.0 iPritsche/Fahrgestell80 kW109 PS06/1994 bis 04/2002
2.0 iPritsche/Fahrgestell80 kW109 PS06/1994 bis 04/2002
2.0Pritsche/Fahrgestell81 kW110 PS12/2001 bis 04/2002
2.0Pritsche/Fahrgestell81 kW110 PS12/2001 bis 04/2002

Gebrauchsnummern

Gebrauchsnummer
47 90468 0

OE-Nummern

Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.

FahrzeugherstellerOE-Nummer
CITROËN95650-954
PEUGEOT95650954

Vergleichsnummern

Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.

HerstellerArtikelnummer
Goetze Engine08-154600-00
Goetze Engine08-154600-10

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung

Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.

Beratung per WhatsApp & E-Mail

Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.

WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de

Telefonischer Support

Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr

Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.

Passend für folgende Fahrzeuge

Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.

CITROËN
  • EVASION Großraumlimousine (22, U6)
  • EVASION Van (U6_, AF_)
  • JUMPER I Bus (230P)
  • JUMPER I Kasten (230L)
  • JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230)
  • JUMPER II Bus (244, Z_)
  • JUMPER II Kasten (244)
  • XANTIA (X1_, X2_)
  • XANTIA Break (X1_, X2_)
  • XM (Y3)
  • XM (Y4)
  • XM Break (Y3)
  • XM Break (Y4)
  • XSARA (N1)
  • XSARA Break (N2)
  • ZX (N2)
FIAT
  • DUCATO Bus (230_)
  • DUCATO Kasten (230_)
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_)
  • ULYSSE (220_)
LANCIA
  • ZETA (22_)
PEUGEOT
  • 306 (7B, N3, N5)
  • 306 Break (7E, N3, N5)
  • 306 Cabriolet (7D, N3, N5)
  • 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5)
  • 405 II (4B)
  • 405 II Break (4E)
  • 406 (8B)
  • 406 Break (8E/F)
  • 406 Coupe (8C)
  • 605 (6B)
  • 806 (221)
  • 806 Van (AF_)
  • BOXER Bus (230P)
  • BOXER Bus (244, Z_)
  • BOXER Kasten (230L)
  • BOXER Kasten (244)
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_)