Drosselklappenstutzen 581 0004 10


Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller-Nr. | 581 0004 10 |
| Moto100-Nr. | 10858974 |
| Qualität | OEM |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Einlassdurchmesser | 82mm |
| Gehäusetyp | Aluminiumgehäuse |
| Zusatzinformation | ohne Dichtung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 SCV6 AWD | SUV | 250 kW | 340 PS | ab 09/2015 | |
| 3.0 SCV6 AWD | SUV | 280 kW | 380 PS | ab 09/2015 | |
| 5.0 SCV8 SVR AWD | SUV | 405 kW | 551 PS | ab 08/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 SCV6 S AWD | Cabriolet | 280 kW | 380 PS | ab 12/2014 | |
| 3.0 SCV6 S | Cabriolet | 280 kW | 380 PS | ab 10/2012 | |
| 3.0 SCV6 | Cabriolet | 250 kW | 340 PS | ab 10/2012 | |
| 5.0 SCV8 R AWD | Cabriolet | 405 kW | 551 PS | ab 12/2014 | |
| 5.0 SCV8 R | Cabriolet | 405 kW | 551 PS | ab 10/2013 | |
| 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD | Cabriolet | 423 kW | 575 PS | ab 12/2015 | |
| 5.0 SCV8 SVR | Cabriolet | 423 kW | 575 PS | ab 05/2015 | |
| 5.0 SCV8 S | Cabriolet | 364 kW | 495 PS | ab 10/2012 | |
| SCV6 400 SPORT AWD | Cabriolet | 294 kW | 400 PS | ab 11/2016 | |
| SCV6 400 SPORT | Cabriolet | 294 kW | 400 PS | ab 11/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | Coupe | 294 kW | 400 PS | ab 11/2016 | |
| 3.0 SCV6 400 SPORT | Coupe | 294 kW | 400 PS | ab 11/2016 | |
| 3.0 SCV6 S AWD | Coupe | 280 kW | 380 PS | ab 12/2014 | |
| 3.0 SCV6 S | Coupe | 280 kW | 380 PS | ab 10/2013 | |
| 3.0 SCV6 | Coupe | 250 kW | 340 PS | ab 10/2013 | |
| 5.0 SCV8 R AWD | Coupe | 405 kW | 551 PS | ab 12/2014 | |
| 5.0 SCV8 R | Coupe | 405 kW | 551 PS | ab 10/2013 | |
| 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R | Coupe | 423 kW | 575 PS | ab 12/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 S | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | ab 03/2015 | |
| 3.0 S | Stufenheck | 280 kW | 381 PS | ab 02/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 AWD | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | 10/2012 bis 04/2015 | |
| 3.0 | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | 03/2012 bis 04/2015 | |
| 5.0 Supercharged | Stufenheck | 346 kW | 471 PS | 01/2009 bis 04/2015 | |
| 5.0 Supercharged | Stufenheck | 375 kW | 510 PS | 03/2009 bis 04/2015 | |
| 5.0 XFR-S | Stufenheck | 405 kW | 550 PS | 10/2012 bis 04/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 AWD | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | ab 07/2015 | |
| 3.0 AWD | Stufenheck | 280 kW | 380 PS | ab 07/2015 | |
| 3.0 | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | ab 05/2015 | |
| 3.0 | Stufenheck | 280 kW | 380 PS | ab 05/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 XFR-S | Kombi | 405 kW | 550 PS | 02/2013 bis 04/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 AWD | Kombi | 280 kW | 380 PS | ab 07/2017 | |
| 3.0 | Kombi | 280 kW | 380 PS | ab 07/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 SCV6 AWD | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | 10/2012 bis 12/2019 | |
| 3.0 SCV6 | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | 03/2012 bis 12/2019 | |
| 5.0 SCV8 R575 | Stufenheck | 423 kW | 575 PS | 06/2017 bis 12/2019 | |
| 5.0 SCV8 | Stufenheck | 346 kW | 471 PS | 10/2009 bis 12/2019 | |
| 5.0 SCV8 | Stufenheck | 375 kW | 510 PS | 10/2009 bis 12/2019 | |
| 5.0 SCV8 | Stufenheck | 405 kW | 550 PS | 06/2013 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 XKR-S | Cabriolet | 405 kW | 550 PS | 01/2011 bis 07/2014 | |
| 5.0 XKR | Cabriolet | 375 kW | 510 PS | 01/2009 bis 07/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 XKR-S | Coupe | 405 kW | 550 PS | 01/2011 bis 07/2014 | |
| 5.0 XKR | Coupe | 375 kW | 510 PS | 01/2009 bis 07/2014 | |
| 5.0 XKR | Coupe | 390 kW | 530 PS | 09/2010 bis 07/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 4x4 | Geländewagen geschlossen | 250 kW | 340 PS | 08/2013 bis 12/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 SCV6 4x4 | SUV | 250 kW | 340 PS | ab 09/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 4x4 | Geländewagen geschlossen | 375 kW | 510 PS | 09/2009 bis 08/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 SCV6 4x4 | SUV | 250 kW | 340 PS | 10/2013 bis 09/2021 | |
| 3.0 SCV6 4x4 | SUV | 280 kW | 380 PS | 06/2015 bis 09/2021 | |
| 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 375 kW | 510 PS | 08/2012 bis 09/2021 | |
| 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 405 kW | 550 PS | 06/2015 bis 09/2021 | |
| 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 386 kW | 525 PS | 11/2017 bis 09/2021 | |
| 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 416 kW | 566 PS | 11/2017 bis 09/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 4x4 | SUV | 372 kW | 506 PS | 04/2009 bis 03/2013 | |
| 5.0 4x4 | SUV | 375 kW | 510 PS | 09/2009 bis 03/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 SCV6 4x4 | SUV | 250 kW | 340 PS | 04/2013 bis 12/2019 | |
| 3.0 SCV6 4x4 | SUV | 280 kW | 380 PS | 06/2015 bis 12/2018 | |
| 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 375 kW | 510 PS | 04/2013 bis 12/2018 | |
| 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 405 kW | 550 PS | 01/2014 bis 12/2018 | |
| 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 386 kW | 525 PS | 11/2017 bis 03/2022 | |
| 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 423 kW | 575 PS | 11/2017 bis 03/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 P340 SCV6 4x4 | SUV | 250 kW | 340 PS | ab 04/2018 | |
| 3.0 P380 SCV6 4x4 | SUV | 280 kW | 380 PS | ab 03/2017 | |
| 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 405 kW | 551 PS | ab 01/2019 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| A2C9065470000 |
| A2C9065470077 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| JAGUAR | LR 035 563 |
| JAGUAR | LR035563 |
| LAND ROVER | DX239F991AB |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Hitachi | 2508564 |
| Vitesco Technologies | A2C9065470077 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- F-PACE (X761)
- F-TYPE Cabriolet (X152)
- F-TYPE Coupe (X152)
- XE (X760)
- XF I (X250)
- XF II (X260)
- XF SPORTBRAKE (X250)
- XF SPORTBRAKE (X260)
- XJ (X351)
- XK II Cabriolet (X150)
- XK II Coupe (X150)
- DISCOVERY IV (L319)
- DISCOVERY V (L462)
- RANGE ROVER III (L322)
- RANGE ROVER IV (L405)
- RANGE ROVER SPORT I (L320)
- RANGE ROVER SPORT II (L494)
- RANGE ROVER VELAR (L560)

