Starter 600084




Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Valeo |
| Hersteller-Nr. | 600084 |
| Moto100-Nr. | 10042475 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Anzahl der Gewindebohrungen | 2 |
| Flanschdurchmesser | 77mm |
| Gewicht | 3,774kg |
| Klemme | NO |
| Lage/Grad | R 54 |
| Lochanzahl | 2 |
| Spannung | 12V |
| Starterleistung | 0,9kW |
| Zähnezahl | 8 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i 12V | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 10/1994 bis 01/2000 | |
| 1.3 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 10/1994 bis 01/2000 | |
| 1.3 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1994 bis 01/2000 | |
| 1.5 i 12V | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 10/1994 bis 01/2000 | |
| 1.5 i 16V | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 12/1995 bis 01/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/2000 bis 11/2005 | Baujahr bis: 2001/03 |
| 1.3 | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 08/2002 bis 11/2005 | |
| 1.3 | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 01/2000 bis 11/2005 | Baujahr bis: 2001/03 |
| 1.5 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 01/2000 bis 11/2005 | |
| 1.5 | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 01/2000 bis 10/2002 | Baujahr bis: 2001/03 |
| 1.5 | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 09/2000 bis 02/2003 | Baujahr bis: 2001/03 |
| 1.6 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 12/2002 bis 11/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 GL | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | 11/2005 bis 11/2010 | |
| 1.6 GLS | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 11/2005 bis 11/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 GL | Stufenheck | 71 kW | 97 PS | 11/2005 bis 11/2010 | |
| 1.6 GLS | Stufenheck | 82 kW | 112 PS | 11/2005 bis 11/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 01/2000 bis 11/2005 | |
| 1.3 | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 01/2000 bis 11/2005 | Baujahr bis: 2001/03 |
| 1.5 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 01/2000 bis 11/2005 | |
| 1.5 | Stufenheck | 73 kW | 99 PS | 09/1999 bis 10/2002 | Baujahr bis: 2001/03 |
| 1.5 | Stufenheck | 75 kW | 102 PS | 09/1999 bis 10/2002 | |
| 1.6 | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 12/2002 bis 11/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 11/2010 bis 12/2017 | |
| 1.6 | Stufenheck | 91 kW | 123 PS | 11/2010 bis 12/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i 12V | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | 10/1994 bis 01/2000 | |
| 1.3 | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 10/1994 bis 01/2000 | |
| 1.3 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 10/1994 bis 01/2000 | |
| 1.5 i 12V | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 10/1994 bis 01/2000 | |
| 1.5 i 16V | Stufenheck | 73 kW | 99 PS | 10/1995 bis 01/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Coupe | 85 kW | 116 PS | 03/1998 bis 04/2002 | Baujahr ab: 2000/07 |
| 1.6 i 16V | Coupe | 84 kW | 114 PS | 12/1996 bis 04/2002 | Baujahr ab: 2000/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Coupe | 77 kW | 105 PS | 03/2002 bis 08/2009 | |
| 1.6 16V | Coupe | 79 kW | 107 PS | 03/2002 bis 08/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/2000 bis 07/2006 | Baujahr bis: 2001/03 |
| 1.6 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 05/2003 bis 07/2006 | |
| 1.6 | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 06/2000 bis 07/2006 | Baujahr bis: 2001/03 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 06/2000 bis 07/2006 | Baujahr bis: 2001/03 |
| 1.6 | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 06/2000 bis 07/2006 | Baujahr bis: 2001/03 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 09/2002 bis 03/2004 | |
| 1.3 | Schrägheck | 63 kW | 85 PS | 09/2003 bis 09/2005 | |
| 1.4 i | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | 08/2005 bis 12/2010 | |
| 1.6 | Schrägheck | 77 kW | 106 PS | 09/2002 bis 09/2005 | |
| 1.6 | Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 06/2005 bis 06/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i.e. | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 10/1990 bis 11/1995 | Baujahr ab: 1990/12Baujahr bis: 1995/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 12V | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 12/1996 bis 09/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 12V | Kombi | 65 kW | 88 PS | 04/1997 bis 10/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 01/2002 bis 12/2005 | |
| 1.6 | Großraumlimousine | 76 kW | 103 PS | 06/2001 bis 08/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 10/1989 bis 01/1995 | Baujahr bis: 1994/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.5 i | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | 10/1989 bis 01/1995 | Baujahr ab: 1990/01Baujahr bis: 1994/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.5 i | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 10/1989 bis 01/1995 | Baujahr bis: 1994/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.5 | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 10/1989 bis 01/1995 | Baujahr bis: 1994/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | Stufenheck | 61 kW | 83 PS | 01/1990 bis 01/1995 | Baujahr bis: 1994/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.5 i | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | 01/1990 bis 01/1995 | Baujahr bis: 1994/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.5 | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 01/1990 bis 01/1995 | Baujahr bis: 1994/10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V 4x4 | Großraumlimousine | 102 kW | 139 PS | 05/1999 bis 12/2002 | |
| 2.0 16V | Großraumlimousine | 102 kW | 139 PS | 05/1999 bis 12/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i Turbo | Coupe | 85 kW | 116 PS | 04/1991 bis 05/1996 | |
| 1.5 i | Coupe | 62 kW | 84 PS | 02/1990 bis 05/1996 | Baujahr ab: 1990/03Baujahr bis: 1992/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.5 i | Coupe | 65 kW | 88 PS | 04/1992 bis 05/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 01/1991 bis 10/1993 | Baujahr bis: 1993/06Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 06/1994 bis 08/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 07/2004 bis 01/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 04/2004 bis 12/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Großraumlimousine | 102 kW | 139 PS | 02/2000 bis 09/2003 | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | 03/2005 bis 12/2011 | |
| 1.4 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/2010 bis 12/2011 | |
| 1.6 CVVT | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 03/2005 bis 12/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Stufenheck | 71 kW | 97 PS | 03/2005 bis 12/2011 | |
| 1.6 16V | Stufenheck | 82 kW | 112 PS | 03/2005 bis 12/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 EL, GL (C15A) | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 02/1984 bis 09/1986 | |
| 1.2 EL, GL (C15A) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1986 bis 04/1988 | |
| 1.5 GLX (C12A) | Schrägheck | 51 kW | 70 PS | 09/1985 bis 04/1988 | |
| 1.5 GLX (C12A) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1984 bis 04/1988 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (C51A) | Schrägheck | 51 kW | 70 PS | 04/1988 bis 05/1992 | |
| 1.3 12V (C51A) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/1988 bis 05/1992 | |
| 1.3 GL (C61A) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 04/1988 bis 12/1990 | |
| 1.5 Cat (C52A) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 07/1990 bis 05/1992 | |
| 1.5 GLXi (C52A) | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 04/1988 bis 05/1992 | |
| 1.6 GTi 16V (C53A) | Schrägheck | 91 kW | 124 PS | 04/1988 bis 05/1990 | |
| 1.8 GTi 16V Cat (C58A) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 06/1990 bis 05/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 GLi 12V (CA1A) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/1992 bis 04/1996 | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (PA3V) | Bus | 83 kW | 113 PS | 09/1995 bis 10/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (D21A) | Coupe | 68 kW | 92 PS | 12/1989 bis 03/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GLX (E11A) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 06/1984 bis 04/1990 | Baujahr bis: 1987/11 |
| 2.0 GLS (E15A) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 06/1986 bis 04/1990 | Baujahr bis: 1987/11 |
| 2.0 GLS (E15A) | Stufenheck | 75 kW | 102 PS | 06/1984 bis 04/1990 | Baujahr bis: 1987/11 |
| 2.0 Turbo ECi (E15A) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 06/1984 bis 04/1990 | Baujahr bis: 1987/11 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (E32A) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/1988 bis 10/1992 | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| 2.0 (E39A, E38A, E33A) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 04/1989 bis 10/1992 | |
| 2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 04/1989 bis 10/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GLSI (E55A) | Schrägheck | 101 kW | 137 PS | 11/1992 bis 08/1996 | Baujahr bis: 1996/05 |
| 2.0 GLSI 4WD (E75A) | Schrägheck | 101 kW | 137 PS | 11/1992 bis 08/1996 | Baujahr bis: 1996/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GLSI (E55A) | Stufenheck | 101 kW | 137 PS | 11/1992 bis 08/1996 | Baujahr bis: 1996/05 |
| 2.0 GLSI 4WD (E75A) | Stufenheck | 101 kW | 137 PS | 11/1992 bis 08/1996 | Baujahr bis: 1996/05 |
| 2.0 | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 11/1992 bis 08/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (E32A) | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 11/1987 bis 08/1990 | Baujahr ab: 1987/12Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.8 (E32A) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 11/1987 bis 10/1992 | Baujahr ab: 1987/12Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| 2.0 (E39A, E38A, E33A) | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 11/1987 bis 10/1992 | Baujahr ab: 1987/12 |
| 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 12/1988 bis 10/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (K62T) | Pick-up | 90 kW | 122 PS | 06/1996 bis 12/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (P02W, P12W) | Bus | 51 kW | 69 PS | 11/1986 bis 05/1994 | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | Bus | 66 kW | 90 PS | 11/1986 bis 05/2004 | Baujahr bis: 1993/06 |
| 2.0 i (P00W, P03W, P13W) | Bus | 83 kW | 113 PS | 06/1994 bis 10/1998 | Baujahr bis: 1997/08 |
| 2.4 4WD (P24W) | Bus | 80 kW | 109 PS | 11/1986 bis 12/1990 | Baujahr bis: 1988/10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (P12V, P02V) | Kasten | 51 kW | 69 PS | 11/1986 bis 05/1994 | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (P13T) | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 07/1994 bis 04/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (PA3W) | Bus | 83 kW | 113 PS | 09/1995 bis 10/2002 | |
| 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | Bus | 85 kW | 115 PS | 05/1995 bis 05/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Kasten | 85 kW | 116 PS | 06/1996 bis 03/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (C65A) | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 08/1986 bis 04/1988 | |
| 1.2 GL (C15AS) | Stufenheck | 40 kW | 55 PS | 01/1984 bis 10/1986 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 12V (C12V) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 09/1990 bis 12/1991 | |
| 1.8 4WD (C37V) | Kombi | 63 kW | 86 PS | 03/1989 bis 12/1990 | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.8 4WD (C37V) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 01/1987 bis 12/1987 | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.8 4WD (C37V) | Kombi | 69 kW | 94 PS | 08/1990 bis 06/1992 | Baujahr bis: 1992/03Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (C61A) | Stufenheck | 51 kW | 70 PS | 08/1988 bis 05/1992 | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.3 12V (C61A) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 07/1990 bis 06/1992 | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.5 (C62A) | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | 04/1988 bis 05/1992 | Baujahr ab: 1991/06Baujahr bis: 1992/04Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.5 12V (C62A) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 06/1990 bis 05/1992 | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 12V (C61A) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 06/1992 bis 05/1994 | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.5 12V (C62A) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/1989 bis 05/1992 | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.8 4WD (C77A) | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | 09/1989 bis 06/1992 | Baujahr bis: 1992/05Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.8 GTi 16V (C68A) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 11/1989 bis 05/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (CB1A) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 06/1992 bis 12/1996 | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 (L042G, L047G) | Geländewagen offen | 76 kW | 103 PS | 01/1983 bis 11/1990 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 GLX (D05V, D05W) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 01/1984 bis 12/1988 | |
| 2.0 4WD (D08W) | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 03/1985 bis 04/1991 | Baujahr bis: 1989/05 |
| 2.0 GLXi 4WD (D08W) | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 06/1988 bis 04/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (N33W) | Großraumlimousine | 98 kW | 133 PS | 10/1992 bis 10/1998 | |
| 2.0 4WD (N43W) | Großraumlimousine | 98 kW | 133 PS | 10/1992 bis 10/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (D05V) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 06/1986 bis 12/1988 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| GALLOPER | 36100-21740 |
| GALLOPER | 36100-22800 |
| GALLOPER | 3610021740 |
| GALLOPER | 3610022800 |
| HYUNDAI | 36100-21740 |
| HYUNDAI | 36100-22800 |
| HYUNDAI | 36100-22805 |
| HYUNDAI | 36100-22810 |
| HYUNDAI | 3610021740 |
| HYUNDAI | 3610022800 |
| HYUNDAI | 3610022805 |
| HYUNDAI | 3610022810 |
| HYUNDAI | 3610026800 |
| INOKOM | 3610022800 |
| INOKOM | 3610022805 |
| INOKOM | 3610022810 |
| KIA (DYK) | 3610022800 |
| KIA (DYK) | 3610022805 |
| KIA (DYK) | 3610026800 |
| KIA | 36100-21740 |
| KIA | 36100-22000 |
| KIA | 36100-22800 |
| KIA | 36100-22805 |
| KIA | 36100-26800 |
| KIA | 3610021740 |
| KIA | 3610022000 |
| KIA | 3610022800 |
| KIA | 3610022805 |
| KIA | 3610026800 |
| MITSUBISHI | MD021674 |
| MITSUBISHI | MD027401 |
| MITSUBISHI | MD100481 |
| MITSUBISHI | MD162837 |
| PROTON | MD162837 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 0 986 012 301 |
| BOSCH | 0 986 022 591 |
| BOSCH | 1 986 S00 908 |
| BOSCH | 1 986 S00 916 |
| BTS Turbo | S102361 |
| BTS Turbo | S105912 |
| BTS Turbo | S106139 |
| BTS Turbo | S106383 |
| febi bilstein | 193400 |
| febi bilstein | 193910 |
| Friesen | 8022591 |
| Friesen | 8052505 |
| Hella | 8EA 012 526-791 |
| Hella | 8EA 012 526-901 |
| Hella | 8EA 012 527-021 |
| Hella | 8EA 012 527-511 |
| Herth+Buss Jakoparts | J5210509 |
| Herth+Buss Jakoparts | J5215027 |
| Lucas | LRS00473 |
| Lucas | LRS02200 |
| Magneti Marelli | 063522620010 |
| Magneti Marelli | 063720349010 |
| Magneti Marelli | 063721311010 |
| Maxgear | 55-0825 |
| Maxgear | 55-0904 |
| Meat & Doria | 5015015 |
| Meat & Doria | 5035278 |
| NK | 4734003 |
| NK | 4770503 |
| PSH | 150.001.082.130 |
| PSH | 150.001.082.131 |
| PSH | 150.001.082.265 |
| PSH | 150.001.082.340 |
| PSH | 150.001.082.360 |
| PSH | 150.945.082.000 |
| PSH | 150.945.082.341 |
| PSH | 150.945.082.415 |
| Triscan | 8305 43013 |
| Valeo | 455963 |
| Valeo | 616490 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ACCENT I (X-3)
- ACCENT II (LC)
- ACCENT III (MC)
- ACCENT III Stufenheck (MC)
- ACCENT II Stufenheck (LC)
- ACCENT IV Stufenheck (RB)
- ACCENT Stufenheck (X-3)
- COUPE I (RD)
- COUPE II (GK)
- ELANTRA III (XD)
- ELANTRA III Stufenheck (XD)
- GETZ (TB)
- LANTRA I (J-1)
- LANTRA II (J-2)
- LANTRA II Kombi (J-2)
- MATRIX (FC)
- PONY (X-2)
- PONY / EXCEL Stufenheck (X-2)
- SANTAMO
- S COUPE (SLC)
- SONATA II (Y-2)
- SONATA III (Y-3)
- CERATO I Schrägheck (LD)
- CERATO I Stufenheck (LD)
- JOICE (MTE1P)
- RIO II (JB)
- RIO II Stufenheck (JB)
- COLT II (C1_A)
- COLT III (C5_A)
- COLT IV (CA_A)
- DELICA / SPACE GEAR
- ECLIPSE I (D2_A)
- GALANT V (E1_A)
- GALANT VI (E3_A)
- GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A)
- GALANT VII Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A)
- GALANT VI Stufenheck (E3_A)
- L200 (K7_T, K6_T, K5_T)
- L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
- L 300 III Kasten (P0_V, P1_V, P2_V)
- L 300 III Pritsche/Fahrgestell (P1_T)
- L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)
- L400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)
- LANCER III (C1_A, C6_A)
- LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)
- LANCER IV (C6_A, C7_A)
- LANCER IV Schrägheck (C6_A, C7_A)
- LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)
- PAJERO I Canvas Top (L04_G)
- SPACE WAGON (D0_V/W)
- SPACE WAGON (N3_W, N4_W)
- SPACE WAGON VAN (D0_V/W)


