Starter 550.917.152.050





Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | PSH |
| Hersteller-Nr. | 550.917.152.050 |
| Moto100-Nr. | 10842433 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Flanschdurchmesser | 74mm |
| Klemme | B+ (M8) |
| Qualität | +Line Original |
| Ritzel-Grundposition | 54mm |
| Spannung | 12V |
| Starterleistung | 1,7kW |
| Zähnezahl | 15 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| A 180 d (177.010) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 10/2020 | |
| A 200 d (177.012) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | ab 11/2018 | |
| A 200 d 4-matic (177.013) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | ab 10/2019 | |
| A 220 (177.044) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 07/2018 | |
| A 220 4-matic (177.045) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 07/2018 bis 10/2019 | |
| A 220 d (177.014) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 11/2018 | |
| A 220 d 4-matic (177.015) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 10/2019 | |
| A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 10/2022 | |
| A 250 (177.046) | Schrägheck | 165 kW | 224 PS | ab 03/2018 | |
| A 250 4-matic (177.047) | Schrägheck | 165 kW | 224 PS | ab 07/2018 | |
| A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) | Schrägheck | 165 kW | 224 PS | ab 10/2022 | |
| AMG A 35 4-matic (177.051) | Schrägheck | 225 kW | 306 PS | ab 09/2018 | |
| AMG A 35 Mild Hybrid 4-matic (177.051) | Schrägheck | 225 kW | 306 PS | ab 10/2022 | |
| AMG A 45 4-matic+ (177.053) | Schrägheck | 285 kW | 387 PS | ab 07/2019 | |
| AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) | Schrägheck | 310 kW | 421 PS | ab 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| A 180 d (177.110) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | ab 10/2020 | |
| A 200 d (177.112) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 08/2019 | |
| A 200 d 4-matic (177.113) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 10/2019 | |
| A 220 (177.144) | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | ab 01/2019 | |
| A 220 4-matic (177.145) | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | ab 09/2018 | |
| A 220 d (177.114) | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | ab 08/2019 | |
| A 220 d 4-matic (177.115) | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | ab 10/2019 | |
| A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | ab 10/2022 | |
| A 250 (177.146) | Stufenheck | 165 kW | 224 PS | ab 09/2018 | |
| A 250 4-matic (177.147) | Stufenheck | 165 kW | 224 PS | ab 09/2018 | |
| A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) | Stufenheck | 165 kW | 224 PS | ab 10/2022 | |
| AMG A 35 4-matic (177.151) | Stufenheck | 225 kW | 306 PS | ab 03/2019 | |
| AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) | Stufenheck | 225 kW | 306 PS | ab 10/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| B 180 d (247.010) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 10/2020 | |
| B 200 d (247.012) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | ab 12/2018 | |
| B 200 d 4-matic (247.013) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/2019 bis 09/2021 | |
| B 220 (247.044) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 04/2019 | |
| B 220 4-matic (247.045) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 01/2019 | |
| B 220 d (247.014) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 12/2018 | |
| B 220 d 4-matic (247.015) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 10/2019 | |
| B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 10/2022 | |
| B 250 (247.046) | Schrägheck | 165 kW | 224 PS | ab 01/2019 | |
| B 250 4-matic (247.047) | Schrägheck | 165 kW | 224 PS | ab 01/2019 | |
| B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) | Schrägheck | 165 kW | 224 PS | ab 10/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG CLA 35 4-matic (118.351) | Coupe | 225 kW | 306 PS | ab 04/2019 | |
| AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) | Coupe | 225 kW | 306 PS | ab 03/2023 | |
| AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) | Coupe | 285 kW | 387 PS | ab 07/2019 | |
| AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) | Coupe | 310 kW | 421 PS | ab 07/2019 | |
| AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) | Coupe | 310 kW | 421 PS | ab 01/2025 | |
| CLA 180 d (118.310) | Coupe | 85 kW | 116 PS | ab 10/2020 | |
| CLA 200 d (118.312) | Coupe | 110 kW | 150 PS | ab 04/2019 | |
| CLA 200 d 4-matic (118.313) | Coupe | 110 kW | 150 PS | ab 04/2019 | |
| CLA 220 (118.344) | Coupe | 140 kW | 190 PS | ab 03/2019 | |
| CLA 220 4-matic (118.345) | Coupe | 140 kW | 190 PS | ab 03/2019 | |
| CLA 220 d (118.314) | Coupe | 140 kW | 190 PS | ab 04/2019 | |
| CLA 220 d 4-matic (118.315) | Coupe | 140 kW | 190 PS | ab 07/2020 | |
| CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) | Coupe | 140 kW | 190 PS | ab 03/2023 | |
| CLA 250 (118.346) | Coupe | 165 kW | 224 PS | ab 03/2019 | |
| CLA 250 4-matic (118.347) | Coupe | 165 kW | 224 PS | ab 03/2019 | |
| CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) | Coupe | 165 kW | 224 PS | ab 03/2023 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG CLA 35 4-matic (118.651) | Kombi | 225 kW | 306 PS | ab 06/2019 | |
| AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) | Kombi | 225 kW | 306 PS | ab 03/2023 | |
| AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) | Kombi | 285 kW | 387 PS | ab 07/2019 | |
| AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) | Kombi | 310 kW | 421 PS | ab 07/2019 | |
| CLA 180 d (118.610) | Kombi | 85 kW | 116 PS | ab 10/2020 | |
| CLA 200 d (118.612) | Kombi | 110 kW | 150 PS | ab 06/2019 | |
| CLA 200 d 4-matic (118.613) | Kombi | 110 kW | 150 PS | ab 10/2019 | |
| CLA 220 (118.644) | Kombi | 140 kW | 190 PS | ab 06/2019 | |
| CLA 220 d (118.614) | Kombi | 140 kW | 190 PS | ab 06/2019 | |
| CLA 220 d 4-matic (118.615) | Kombi | 140 kW | 190 PS | ab 10/2019 | |
| CLA 250 (118.646) | Kombi | 165 kW | 224 PS | ab 06/2019 | |
| CLA 250 4-matic (118.647) | Kombi | 165 kW | 224 PS | ab 06/2019 | |
| CLA 250 Mild Hybrid 4-matic (118.647) | Kombi | 165 kW | 224 PS | ab 03/2023 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG GLA 35 4-matic (247.751) | SUV | 225 kW | 306 PS | ab 06/2020 | |
| AMG GLA 35 Mild Hybrid 4-matic (247.751) | SUV | 225 kW | 306 PS | ab 03/2023 | |
| AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) | SUV | 285 kW | 387 PS | ab 06/2020 | |
| AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) | SUV | 310 kW | 421 PS | ab 06/2020 | |
| GLA 180 d (247.710) | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 03/2020 | |
| GLA 200 d (247.712) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 02/2020 | |
| GLA 200 d 4-matic (247.713) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 02/2020 | |
| GLA 220 d (247.714) | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 02/2020 | |
| GLA 220 d 4-matic (247.715) | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 02/2020 | |
| GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 03/2023 | |
| GLA 250 (247.746) | SUV | 165 kW | 224 PS | ab 02/2020 | |
| GLA 250 4-matic (247.747) | SUV | 165 kW | 224 PS | ab 02/2020 | |
| GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) | SUV | 165 kW | 224 PS | ab 03/2023 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG GLB 35 4-matic (247.651) | SUV | 225 kW | 306 PS | ab 08/2019 | |
| GLB 180 d (247.610) | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 08/2019 | |
| GLB 200 d (247.612) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2019 | |
| GLB 200 d 4-matic (247.613) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2019 | |
| GLB 220 d (247.614) | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 12/2019 | |
| GLB 220 d 4-matic (247.615) | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 08/2019 | |
| GLB 250 (247.646) | SUV | 165 kW | 224 PS | ab 12/2019 | |
| GLB 250 4-matic (247.647) | SUV | 165 kW | 224 PS | ab 08/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 CDI (910.631, 910.633) | Kasten | 84 kW | 114 PS | 10/2021 bis 05/2025 | |
| 315 CDI (910.631, 910.633) | Kasten | 110 kW | 150 PS | 10/2021 bis 05/2025 | |
| 317 CDI (910.633) | Kasten | 125 kW | 170 PS | 03/2022 bis 05/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 CDI (910.131, 910.133) | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 114 PS | ab 10/2021 | |
| 315 CDI (910.030) | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 06/2020 | |
| 315 CDI (910.131, 910.133) | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 10/2021 | |
| 317 CDI (910.030) | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | ab 06/2020 | |
| 317 CDI (910.133) | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | ab 02/2024 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 CDI (910.621, 910.623) | Kasten | 84 kW | 114 PS | 10/2021 bis 05/2025 | |
| 215 CDI (910.621, 910.623) | Kasten | 110 kW | 150 PS | 10/2021 bis 05/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 CDI (910.121, 910.123) | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 114 PS | ab 10/2021 | |
| 215 CDI (910.121, 910.123) | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 10/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 415 CDI (910.641, 910.643) | Kasten | 110 kW | 150 PS | 10/2021 bis 05/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 415 CDI (910.040) | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 06/2020 | |
| 415 CDI (910.141, 910.143) | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 10/2021 | |
| 417 CDI (910.040) | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | ab 06/2020 | |
| 417 CDI (910.143) | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | ab 02/2024 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 438000-4430+ |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 2609060100 |
| MERCEDES-BENZ | A2609060100 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BTS Turbo | S102356 |
| DT Spare Parts | 4.00890 |
| Friesen | 8081086 |
| Herth+Buss Elparts | 42002009 |
| Lucas | LRS04305 |
| PSH | 550.917.152.260 |
| PSH | 550.917.152.340 |
| Triscan | 8305 23025 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A-KLASSE (W177)
- A-KLASSE Stufenheck (V177)
- B-KLASSE Sports Tourer (W247)
- CLA (C118)
- CLA Shooting Brake (X118)
- GLA (H247)
- GLB (X247)
- SPRINTER 3,5-t Kasten (B907, B910)
- SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B907, B910)
- SPRINTER 3-t Kasten (B910)
- SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B910, B907)
- SPRINTER 4-t Kasten (B907, B910)
- SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (B907, B910)



