Starter 1 986 S01 184





Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 672,35 €
240,55 €
Zustellung bis Fr., 25. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BOSCH |
| Hersteller-Nr. | 1 986 S01 184 |
| Moto100-Nr. | 10946488 |
| Starterausführung | eigengelagert |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Bohrungs-Durchmesser | 10,5mm |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Klemme | 30,50 |
| Länge | 210mm |
| Ritzel-Grundposition | 11,9mm |
| Spannung | 12V |
| Starterleistung | 2,2kW |
| Winkelmaß Maulöffnung | 80Grad |
| für Motorcode | BCFA, BCFB, BCFC, BLFA, BLFB, BLFD, YLF6, YLFA, YLFS, YLR6, YMF6, YMFA, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YNF6, YNFA, YNFS, YNR6 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 136 kW | 185 PS | 05/2019 bis 12/2023 | Motorcode: BCFCFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 96 kW | 130 PS | 05/2019 bis 12/2023 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 136 kW | 185 PS | 05/2019 bis 12/2023 | Motorcode: BCFAFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 77 kW | 105 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YLFSMotorcode: YLF6Motorcode: YLFABaujahr ab: 2016/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 96 kW | 130 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YMFSMotorcode: YMF6Motorcode: YMFABaujahr ab: 2016/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 125 kW | 170 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YNFSMotorcode: YNF6Motorcode: YNFAMotorcode: BLFAMotorcode: BLFBBaujahr ab: 2016/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 136 kW | 185 PS | 05/2019 bis 12/2023 | Motorcode: BCFCBaujahr ab: 2019/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 96 kW | 130 PS | 05/2019 bis 12/2023 | Baujahr ab: 2019/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 125 kW | 170 PS | 05/2019 bis 12/2023 | Motorcode: BLFDBaujahr ab: 2019/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 77 kW | 105 PS | 05/2019 bis 12/2023 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 77 kW | 105 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YLFSMotorcode: YLF6Motorcode: YLFABaujahr ab: 2016/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 136 kW | 185 PS | 05/2019 bis 12/2023 | Motorcode: BCFBBaujahr ab: 2019/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 96 kW | 130 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YMFSMotorcode: YMF6Motorcode: YMFABaujahr ab: 2016/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 125 kW | 170 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YNFSMotorcode: YNF6Motorcode: YNFABaujahr ab: 2016/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue mHEV | Kasten | 96 kW | 130 PS | 05/2019 bis 12/2023 | Baujahr ab: 2019/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Kasten | 125 kW | 170 PS | 05/2019 bis 12/2023 | Motorcode: BLFDBaujahr ab: 2019/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Kasten | 136 kW | 185 PS | 05/2019 bis 12/2023 | Motorcode: BCFCBaujahr ab: 2019/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 77 kW | 105 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Baujahr ab: 2016/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 96 kW | 130 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Baujahr ab: 2016/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 125 kW | 170 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Baujahr ab: 2016/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 136 kW | 185 PS | 05/2019 bis 12/2023 | Motorcode: BCFBBaujahr ab: 2019/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | Bus | 77 kW | 105 PS | ab 03/2016 | Baujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 96 kW | 130 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YMFSMotorcode: YMF6Motorcode: YMFABaujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 125 kW | 170 PS | 03/2016 bis 06/2024 | Motorcode: YNFSMotorcode: YNF6Motorcode: YNFABaujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Kasten | 96 kW | 130 PS | ab 01/2017 | Motorcode: YMR6Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Kasten | 125 kW | 170 PS | 01/2017 bis 06/2024 | Motorcode: YNR6Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue RWD | Kasten | 77 kW | 105 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YLR6Baujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue RWD | Kasten | 96 kW | 130 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YMR6Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue RWD | Kasten | 125 kW | 170 PS | 03/2016 bis 06/2024 | Motorcode: YNR6Baujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 77 kW | 105 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YLFSMotorcode: YLF6Motorcode: YLFABaujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 125 kW | 170 PS | 03/2016 bis 06/2024 | Motorcode: YNFSMotorcode: YNF6Motorcode: YNFABaujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 96 kW | 130 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YMFSMotorcode: YMF6Motorcode: YMFABaujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | ab 01/2017 | Motorcode: YMR6Motorcode: YMRAFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | 01/2017 bis 06/2024 | Motorcode: YNR6Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue RWD | Pritsche/Fahrgestell | 77 kW | 105 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YLR6Baujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue RWD | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YMR6Motorcode: YMHABaujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue RWD | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | 03/2016 bis 06/2024 | Motorcode: YNR6Baujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Pritsche/Fahrgestell | 77 kW | 105 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YLFSMotorcode: YLF6Motorcode: YLFABaujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YMFSMotorcode: YMF6Motorcode: YMFABaujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| 2.0 EcoBlue | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | 03/2016 bis 06/2024 | Motorcode: YNFSMotorcode: YNF6Motorcode: YNFABaujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| ST 12V 2,2KW (R) |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD | 2011357 |
| FORD | 2225618 |
| FORD | GK2T11000AA |
| FORD | GK2T11000AB |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 0 986 026 630 |
| BTS Turbo | S102732 |
| Friesen | 8080481 |
| Hella | 8EA 011 612-931 |
| Herth+Buss Elparts | 42026630 |
| Lucas | LRS04115 |
| PSH | 590.903.112.020 |
| PSH | 590.903.112.230 |
| PSH | 590.903.112.340 |
| Triscan | 8305 16009 |
| Valeo | 438632 |
| Valeo | 460555 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
- TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
- TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ)
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
- TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD)
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)



